Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Spieltags-Punkterekorde
Rang | Spieler | Club | Punkte | Tore (11m) | Saison | Geg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Yéremy Pino | ![]() | 30 | 4 (0) | 2021/22 | ![]() |
2. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 29 | 5 (0) | 2014/15 | ![]() |
2. | ![]() | Falcao | ![]() | 29 | 4 (1) | 2012/13 | ![]() |
4. | ![]() | Carlos Vela | ![]() | 26 | 4 (0) | 2013/14 | ![]() |
4. | ![]() | Luis Suárez | ![]() | 26 | 4 (0) | 2015/16 | ![]() |
4. | ![]() | Santi Mina | ![]() | 26 | 4 (0) | 2014/15 | ![]() |
4. | ![]() | Negredo | ![]() | 26 | 3 (1) | 2012/13 | ![]() |
4. | ![]() | Carrasco | ![]() | 26 | 3 (0) | 2016/17 | ![]() |
4. | ![]() | Messi | ![]() | 26 | 4 (0) | 2011/12 | ![]() |
4. | ![]() | Valentín Castellanos | ![]() | 26 | 4 (0) | 2022/23 | ![]() |
4. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 26 | 4 (0) | 2010/11 | ![]() |
4. | ![]() | Messi | ![]() | 26 | 3 (1) | 2012/13 | ![]() |
4. | ![]() | Alberto Bueno | ![]() | 26 | 4 (0) | 2014/15 | ![]() |
4. | ![]() | Sorloth | ![]() | 26 | 4 (0) | 2023/24 | ![]() |
15. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 25 | 4 (1) | 2015/16 | ![]() |
16. | ![]() | Coutinho | ![]() | 24 | 3 (0) | 2017/18 | ![]() |
16. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 24 | 3 (0) | 2021/22 | ![]() |
16. | ![]() | Messi | ![]() | 24 | 3 (1) | 2017/18 | ![]() |
16. | ![]() | Benzema | ![]() | 24 | 2 (1) | 2021/22 | ![]() |
16. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 24 | 4 (0) | 2017/18 | ![]() |
16. | ![]() | Sancet | ![]() | 24 | 3 (0) | 2022/23 | ![]() |
16. | ![]() | Messi | ![]() | 24 | 4 (0) | 2019/20 | ![]() |
16. | ![]() | Griezmann | ![]() | 24 | 4 (0) | 2017/18 | ![]() |
16. | ![]() | Raphinha | ![]() | 24 | 3 (0) | 2024/25 | ![]() |
16. | ![]() | Alfonso Pedraza | ![]() | 24 | 2 (0) | 2021/22 | ![]() |
16. | ![]() | Sancet | ![]() | 24 | 2 (1) | 2024/25 | ![]() |
27. | ![]() | Lázaro Vinicius | ![]() | 23 | 3 (0) | 2022/23 | ![]() |
27. | ![]() | Messi | ![]() | 23 | 3 (0) | 2018/19 | ![]() |
27. | ![]() | Messi | ![]() | 23 | 3 (0) | 2013/14 | ![]() |
27. | ![]() | En-Nesyri | ![]() | 23 | 3 (0) | 2018/19 | ![]() |
27. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 23 | 3 (0) | 2024/25 | ![]() |
27. | ![]() | Messi | ![]() | 23 | 3 (0) | 2014/15 | ![]() |
27. | ![]() | Messi | ![]() | 23 | 3 (0) | 2011/12 | ![]() |
27. | ![]() | Luis Suárez | ![]() | 23 | 3 (0) | 2015/16 | ![]() |
27. | ![]() | Messi | ![]() | 23 | 3 (0) | 2018/19 | ![]() |
27. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 23 | 3 (0) | 2024/25 | ![]() |
27. | ![]() | Luis Javier Suárez | ![]() | 23 | 3 (0) | 2023/24 | ![]() |
27. | ![]() | Fermín López | ![]() | 23 | 2 (0) | 2024/25 | ![]() |
27. | ![]() | Dovbyk | ![]() | 23 | 1 (2) | 2023/24 | ![]() |
27. | ![]() | Aduriz | ![]() | 23 | 2 (1) | 2013/14 | ![]() |
27. | ![]() | Álex Moreno | ![]() | 23 | 2 (0) | 2021/22 | ![]() |
27. | ![]() | Messi | ![]() | 23 | 3 (0) | 2018/19 | ![]() |
27. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 23 | 3 (0) | 2023/24 | ![]() |
27. | ![]() | Ben Yedder | ![]() | 23 | 3 (0) | 2018/19 | ![]() |
45. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 22 | 4 (0) | 2010/11 | ![]() |
45. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 22 | 2 (0) | 2023/24 | ![]() |
45. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 22 | 2 (0) | 2023/24 | ![]() |
45. | ![]() | Sancet | ![]() | 22 | 3 (0) | 2021/22 | ![]() |
45. | ![]() | Bale | ![]() | 22 | 4 (0) | 2015/16 | ![]() |
45. | ![]() | Soldado | ![]() | 22 | 4 (0) | 2010/11 | ![]() |
45. | ![]() | Sergi Roberto | ![]() | 22 | 2 (0) | 2023/24 | ![]() |
45. | ![]() | Neymar | ![]() | 22 | 2 (2) | 2015/16 | ![]() |
45. | ![]() | Benzema | ![]() | 22 | 3 (0) | 2022/23 | ![]() |
45. | ![]() | Gabi | ![]() | 22 | 2 (0) | 2010/11 | ![]() |
45. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 22 | 4 (0) | 2015/16 | ![]() |
45. | ![]() | Portu | ![]() | 22 | 2 (0) | 2023/24 | ![]() |
45. | ![]() | Bale | ![]() | 22 | 3 (0) | 2013/14 | ![]() |
45. | ![]() | Messi | ![]() | 22 | 2 (2) | 2011/12 | ![]() |
45. | ![]() | Nabil Fekir | ![]() | 22 | 2 (0) | 2021/22 | ![]() |
45. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 22 | 2 (2) | 2014/15 | ![]() |
45. | ![]() | Benzema | ![]() | 22 | 2 (1) | 2022/23 | ![]() |
45. | ![]() | Isco | ![]() | 22 | 2 (0) | 2016/17 | ![]() |
45. | ![]() | Cesc Fàbregas | ![]() | 22 | 3 (0) | 2012/13 | ![]() |
45. | ![]() | Mantovani | ![]() | 22 | 2 (0) | 2018/19 | ![]() |
45. | ![]() | Kike García | ![]() | 22 | 2 (1) | 2024/25 | ![]() |
45. | ![]() | Joaquín | ![]() | 22 | 3 (0) | 2019/20 | ![]() |
45. | ![]() | Mbappé | ![]() | 22 | 2 (1) | 2024/25 | ![]() |
45. | ![]() | Benzema | ![]() | 22 | 2 (0) | 2021/22 | ![]() |
45. | ![]() | Yuri Berchiche | ![]() | 22 | 2 (0) | 2023/24 | ![]() |
45. | ![]() | Griezmann | ![]() | 22 | 3 (0) | 2013/14 | ![]() |
45. | ![]() | Nacho Fernández | ![]() | 22 | 2 (0) | 2017/18 | ![]() |
45. | ![]() | José Ángel Carmona | ![]() | 22 | 2 (0) | 2022/23 | ![]() |
73. | ![]() | Kike García | ![]() | 21 | 3 (0) | 2020/21 | ![]() |
73. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 21 | 2 (1) | 2024/25 | ![]() |
73. | ![]() | Raphinha | ![]() | 21 | 1 (1) | 2024/25 | ![]() |
73. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 21 | 3 (0) | 2017/18 | ![]() |
73. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 21 | 3 (0) | 2018/19 | ![]() |
73. | ![]() | Tsygankov | ![]() | 21 | 2 (0) | 2023/24 | ![]() |
73. | ![]() | Griezmann | ![]() | 21 | 3 (0) | 2023/24 | ![]() |
73. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 21 | 2 (1) | 2024/25 | ![]() |
73. | ![]() | Jorge Molina | ![]() | 21 | 3 (0) | 2021/22 | ![]() |
73. | ![]() | Messi | ![]() | 21 | 3 (0) | 2017/18 | ![]() |
73. | ![]() | Bacca | ![]() | 21 | 3 (0) | 2017/18 | ![]() |
73. | ![]() | Ibai Gómez | ![]() | 21 | 2 (1) | 2017/18 | ![]() |
73. | ![]() | Messi | ![]() | 21 | 3 (0) | 2019/20 | ![]() |
73. | ![]() | Raúl de Tomás | ![]() | 21 | 3 (0) | 2018/19 | ![]() |
73. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 21 | 3 (0) | 2017/18 | ![]() |
73. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 21 | 3 (0) | 2024/25 | ![]() |
73. | ![]() | Benzema | ![]() | 21 | 3 (0) | 2018/19 | ![]() |
73. | ![]() | Correa | ![]() | 21 | 2 (0) | 2020/21 | ![]() |
73. | ![]() | Aritz Elustondo | ![]() | 21 | 2 (0) | 2021/22 | ![]() |
73. | ![]() | Pere Milla | ![]() | 21 | 1 (2) | 2022/23 | ![]() |
73. | ![]() | Lejeune | ![]() | 21 | 2 (0) | 2022/23 | ![]() |
73. | ![]() | Xabi Prieto | ![]() | 21 | 2 (1) | 2012/13 | ![]() |
73. | ![]() | Morales | ![]() | 21 | 3 (0) | 2023/24 | ![]() |
73. | ![]() | Iborra | ![]() | 21 | 2 (1) | 2016/17 | ![]() |
73. | ![]() | Tello | ![]() | 21 | 2 (0) | 2020/21 | ![]() |
73. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 21 | 3 (0) | 2017/18 | ![]() |
73. | ![]() | Rafa Mir | ![]() | 21 | 3 (0) | 2020/21 | ![]() |
73. | ![]() | En-Nesyri | ![]() | 21 | 3 (0) | 2020/21 | ![]() |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum