Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rafa Marín | ![]() | 5.230.000 | 4 (3) | 1 | 25 | 8,33 |
2. | ![]() | Javi Rueda | ![]() | 3.460.000 | 5 (4) | 1 | 31 | 7,75 |
3. | ![]() | Kike Salas | ![]() | 4.440.000 | 4 (3) | 0 | 22 | 7,33 |
4. | ![]() | Nahuel Tenaglia | ![]() | 4.990.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 |
4. | ![]() | Carlos Romero | ![]() | 3.420.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 |
6. | ![]() | Juan Foyth | ![]() | 6.560.000 | 4 (4) | 0 | 28 | 7,00 |
6. | ![]() | Diakhaby | ![]() | 3.000.000 | 4 (3) | 1 | 21 | 7,00 |
6. | ![]() | Espino | ![]() | 870.000 | 4 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
9. | ![]() | Huijsen | ![]() | 14.870.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 |
9. | ![]() | Boyomo | ![]() | 5.010.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 |
9. | ![]() | Santiago Mouriño | ![]() | 5.830.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 |
12. | ![]() | Aitor Ruibal | ![]() | 3.100.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
13. | ![]() | Marc Bartra | ![]() | 5.250.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 |
14. | ![]() | Miguel Rubio | ![]() | 2.300.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 |
14. | ![]() | David Affengruber | ![]() | 4.340.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 |
14. | ![]() | Aitor Paredes | ![]() | 3.670.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 |
14. | ![]() | Gerard Martín | ![]() | 2.300.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
18. | ![]() | Militão | ![]() | 6.050.000 | 4 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
19. | ![]() | Jesús Areso | ![]() | 3.570.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
19. | ![]() | Bigas | ![]() | 3.660.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
19. | ![]() | Rosier | ![]() | 3.710.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
19. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 7.780.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
19. | ![]() | Eric García | ![]() | 3.780.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
19. | ![]() | Álvaro Núñez | ![]() | 2.950.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
25. | ![]() | Marcos Alonso | ![]() | 3.250.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum