Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 10
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Bellingham | ![]() | 17.770.000 | 23 (23) | 8 | 207 | 9,00 |
2. | ![]() | Isco | ![]() | 17.360.000 | 14 (14) | 6 | 123 | 8,79 |
3. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 14.660.000 | 27 (26) | 6 | 226 | 8,69 |
4. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 8.040.000 | 20 (18) | 7 | 147 | 8,17 |
5. | ![]() | Pedri | ![]() | 15.850.000 | 28 (28) | 4 | 227 | 8,11 |
6. | ![]() | Sancet | ![]() | 11.040.000 | 22 (21) | 13 | 169 | 8,05 |
7. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 8.620.000 | 17 (17) | 7 | 136 | 8,00 |
8. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 16.340.000 | 28 (27) | 5 | 213 | 7,89 |
9. | ![]() | Modric | ![]() | 8.410.000 | 28 (28) | 2 | 183 | 6,54 |
10. | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | 6.310.000 | 22 (21) | 4 | 137 | 6,52 |
11. | ![]() | Álex Berenguer | ![]() | 8.830.000 | 29 (28) | 5 | 179 | 6,39 |
12. | ![]() | Sergio Gómez* | ![]() | 5.380.000 | 29 (28) | 1 | 176 | 6,29 |
13. | ![]() | Tsygankov | ![]() | 6.080.000 | 19 (18) | 2 | 113 | 6,28 |
14. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 6.810.000 | 24 (24) | 2 | 149 | 6,21 |
15. | ![]() | Januzaj | ![]() | 1.130.000 | 15 (10) | 2 | 62 | 6,20 |
16. | ![]() | Zubimendi | ![]() | 7.580.000 | 28 (28) | 2 | 173 | 6,18 |
17. | ![]() | Kubo | ![]() | 9.870.000 | 28 (27) | 5 | 165 | 6,11 |
18. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 12.720.000 | 25 (25) | 4 | 152 | 6,08 |
19. | ![]() | Joan Jordán | ![]() | 4.400.000 | 21 (18) | 4 | 109 | 6,06 |
20. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 3.130.000 | 29 (19) | 1 | 115 | 6,05 |
21. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 5.050.000 | 25 (25) | 1 | 151 | 6,04 |
22. | ![]() | Rubén García | ![]() | 5.500.000 | 28 (28) | 2 | 168 | 6,00 |
23. | ![]() | Saúl Ñíguez | ![]() | 4.360.000 | 19 (17) | 1 | 101 | 5,94 |
24. | ![]() | Dani Rodríguez | ![]() | 6.910.000 | 29 (29) | 4 | 172 | 5,93 |
25. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 8.580.000 | 27 (27) | 3 | 160 | 5,93 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum