| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | 
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | 
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet)  | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedri | 16.860.000 | 10 (10) | 2 | 87 | 8,70 | ||
| 1. | Arda Güler | 15.550.000 | 11 (11) | 3 | 87 | 7,91 | ||
| 3. | Fornals | 9.710.000 | 11 (11) | 2 | 78 | 7,09 | ||
| 4. | Jorge de Frutos | 7.180.000 | 11 (10) | 4 | 76 | 7,60 | ||
| 5. | Edu Expósito | 4.870.000 | 11 (10) | 0 | 72 | 7,20 | ||
| 6. | Buchanan | 8.120.000 | 11 (11) | 4 | 71 | 6,45 | ||
| 7. | Giuliano Simeone | 6.650.000 | 11 (11) | 2 | 69 | 6,27 | ||
| 7. | Antony | 20.540.000 | 7 (7) | 4 | 69 | 9,86 | ||
| 7. | Fede Valverde | 13.450.000 | 11 (11) | 0 | 69 | 6,27 | ||
| 10. | Jon Moncayola | 3.350.000 | 11 (11) | 0 | 67 | 6,09 | ||
| 11. | Abde Ezzalzouli | 7.950.000 | 7 (7) | 3 | 66 | 9,43 | ||
| 11. | Lo Celso | 9.080.000 | 11 (10) | 1 | 66 | 6,60 | ||
| 13. | Luis Milla | 8.100.000 | 11 (11) | 0 | 65 | 5,91 | ||
| 14. | Tchouaméni | 7.210.000 | 11 (11) | 0 | 64 | 5,82 | ||
| 14. | Alberto Moleiro | 5.130.000 | 11 (11) | 3 | 64 | 5,82 | ||
| 16. | Frenkie de Jong | 9.920.000 | 9 (9) | 0 | 63 | 7,00 | ||
| 16. | Pape Gueye | 6.890.000 | 11 (10) | 2 | 63 | 6,30 | ||
| 18. | Pere Milla | 5.530.000 | 9 (9) | 4 | 62 | 6,89 | ||
| 19. | Álvaro García | 5.570.000 | 11 (11) | 3 | 61 | 5,55 | ||
| 20. | Ander Barrenetxea | 4.540.000 | 11 (11) | 1 | 60 | 5,45 | ||
| 20. | Pathé Ciss | 3.780.000 | 11 (11) | 0 | 60 | 5,45 | ||
| 22. | Koke | 4.460.000 | 11 (10) | 0 | 59 | 5,90 | ||
| 23. | Comesaña | 3.200.000 | 11 (10) | 2 | 58 | 5,80 | ||
| 23. | Aleix Febas | 6.050.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 | ||
| 23. | Rubén Vargas | 6.350.000 | 10 (10) | 2 | 58 | 5,80 | 
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
