| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raphinha | 26.330.000 | 145 | ||
| 2. | Mbappé | 22.780.000 | 144 | ||
| 3. | Diomande | 21.060.000 | 90 | ||
| 4. | Lamine Yamal | 20.170.000 | 152 | ||
| 5. | Julián Álvarez | 15.040.000 | 47 | ||
| 6. | Vinícius Júnior | 14.590.000 | 40 | ||
| 7. | Aubameyang | 13.840.000 | 78 | ||
| 8. | Budimir | 12.840.000 | 96 | ||
| 9. | Gordon | 11.140.000 | 71 | ||
| 10. | Oyarzabal | 9.910.000 | 64 | ||
| 11. | Nico Williams | 9.900.000 | 68 | ||
| 12. | Zabiri | 9.700.000 | 90 | ||
| 13. | Sergio Camello | 9.410.000 | 99 | ||
| 14. | Adeyemi | 8.760.000 | 64 | ||
| 15. | Jonathan David | 7.960.000 | 49 | ||
| 16. | Gabriel Jesús | 7.530.000 | 41 | ||
| 17. | Mikautadze | 7.410.000 | 61 | ||
| 18. | Fer Niño | 7.120.000 | 76 | ||
| 19. | Adrián Niño | 6.650.000 | 59 | ||
| 20. | Nicolas Pépé | 6.490.000 | 48 | ||
| 21. | Roberto Fernández | 6.410.000 | 73 | ||
| 22. | Iñaki Williams | 5.830.000 | 54 | ||
| 23. | Enes Ünal | 5.580.000 | 51 | ||
| 24. | Parrott | 5.260.000 | 30 | ||
| 25. | Oskarsson | 5.030.000 | 49 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
