Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Raphinha | ![]() | 22.470.000 | 28 (27) | 13 | 273 | 10,11 |
2. | ![]() | Mbappé | ![]() | 25.060.000 | 27 (27) | 22 | 270 | 10,00 |
3. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 19.780.000 | 29 (28) | 25 | 258 | 9,21 |
4. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 23.010.000 | 26 (26) | 6 | 254 | 9,77 |
5. | ![]() | Budimir | ![]() | 12.050.000 | 29 (29) | 15 | 216 | 7,45 |
6. | ![]() | Griezmann | ![]() | 15.310.000 | 29 (29) | 8 | 213 | 7,34 |
7. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 9.660.000 | 29 (29) | 11 | 208 | 7,17 |
8. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 17.210.000 | 26 (26) | 6 | 203 | 7,81 |
9. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 16.560.000 | 29 (29) | 11 | 194 | 6,69 |
10. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 18.510.000 | 23 (23) | 10 | 188 | 8,17 |
11. | ![]() | Kike García | ![]() | 6.230.000 | 28 (27) | 11 | 179 | 6,63 |
12. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 10.510.000 | 28 (28) | 5 | 173 | 6,18 |
13. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 11.850.000 | 22 (21) | 12 | 162 | 7,71 |
14. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 10.470.000 | 24 (22) | 8 | 160 | 7,27 |
15. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 6.490.000 | 28 (27) | 9 | 158 | 5,85 |
15. | ![]() | Sorloth | ![]() | 8.630.000 | 28 (26) | 11 | 158 | 6,08 |
17. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 5.380.000 | 24 (24) | 8 | 156 | 6,50 |
18. | ![]() | Raba | ![]() | 4.290.000 | 26 (21) | 6 | 150 | 7,14 |
19. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 5.300.000 | 27 (26) | 9 | 149 | 5,73 |
20. | ![]() | Guruzeta | ![]() | 5.780.000 | 28 (28) | 6 | 143 | 5,11 |
21. | ![]() | Muriqi | ![]() | 8.160.000 | 23 (23) | 7 | 133 | 5,78 |
22. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 5.900.000 | 23 (21) | 9 | 131 | 6,24 |
23. | ![]() | Fabio Silva | ![]() | 4.760.000 | 21 (21) | 8 | 129 | 6,14 |
24. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 4.960.000 | 29 (29) | 5 | 127 | 4,38 |
25. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 5.090.000 | 24 (22) | 7 | 121 | 5,50 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum