| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joao Cancelo | 13.300.000 | 54 | ||
| 2. | Huijsen | 7.940.000 | 143 | ||
| 3. | Pau Cubarsí | 7.710.000 | 147 | ||
| 4. | Eric García | 7.670.000 | 161 | ||
| 5. | Gerard Martín | 6.910.000 | 126 | ||
| 6. | Koundé | 6.710.000 | 131 | ||
| 7. | Álvaro Carreras | 6.670.000 | 131 | ||
| 8. | Militão | 6.560.000 | 101 | ||
| 9. | Rüdiger | 6.120.000 | 68 | ||
| 10. | Marcos Llorente | 5.850.000 | 128 | ||
| 11. | Ratiu | 5.740.000 | 129 | ||
| 12. | Lejeune | 5.380.000 | 158 | ||
| 13. | Aitor Ruibal | 5.130.000 | 132 | ||
| 14. | Mingueza | 5.090.000 | 129 | ||
| 15. | Carlos Romero | 4.980.000 | 160 | ||
| 16. | Alexander-Arnold | 4.870.000 | 64 | ||
| 17. | Santiago Mouriño | 4.640.000 | 123 | ||
| 18. | Hancko | 4.290.000 | 112 | ||
| 19. | Pau Navarro | 4.250.000 | 75 | ||
| 20. | Marc Pubill | 4.220.000 | 85 | ||
| 21. | Yuri Berchiche | 4.170.000 | 129 | ||
| 22. | Blind | 3.960.000 | 146 | ||
| 23. | Catena | 3.940.000 | 144 | ||
| 24. | Nahuel Molina | 3.900.000 | 97 | ||
| 25. | Oso | 3.830.000 | 62 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
