de_DE
www.comunio.es
comstats_es
stats.comunio.es
v3
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
BarcelonaReal MadridAtléticoAthleticVillarrealBetisCeltaRayo VallecanoOsasunaMallorcaReal SociedadValenciaGetafeEspanyolAlavésGironaSevillaLevanteElcheReal Oviedo

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
35 6 (6) 5,83 - 82% - 220.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 203 29 (29) 7,00 - 90% 90% 10.640.000 Trend
Abwehr 83 13 (13) 6,38 11 (3) 87% 55% 11.190.000 Trend
Abwehr 7 3 (3) 2,33 - 88% 38% 180.000 Trend
Abwehr 158 30 (29) 5,45 6 (3) 91% 67% 6.550.000 Trend
Abwehr 186 30 (30) 6,20 10 (2) 95% 61% 9.150.000 Trend
Abwehr 3 2 (1) 3,00 - 88% 64% 820.000 Trend
Abwehr 42 12 (10) 4,20 2 (0) 96% 64% 180.000 Trend
Abwehr 100 24 (24) 4,17 8 (1) 92% 59% 1.870.000 Trend
Abwehr 142 28 (28) 5,07 13 (3) 91% 55% 7.260.000 Trend
Abwehr 183 32 (32) 5,72 24 (7) 92% 57% 6.910.000 Trend
Abwehr 113 22 (21) 5,38 11 (5) 92% 61% 2.950.000 Trend
Mittelfeld 3 1 (1) 3,00 - 100% 0% 370.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
157 24 (24) 6,54 7 (2) 94% 66% 12.800.000 Trend
Mittelfeld 83 19 (16) 5,19 6 (2) 93% 55% 5.410.000 Trend
Mittelfeld 188 30 (30) 6,27 67 (21) 86% 53% 12.440.000 Trend
Mittelfeld 223 27 (27) 8,26 21 (10) 92% 61% 22.750.000 Trend
Mittelfeld 40 9 (9) 4,44 - 94% 57% 8.700.000 Trend
Mittelfeld 188 29 (29) 6,48 65 (25) 88% 50% 17.100.000 Trend
Mittelfeld 71 21 (18) 3,94 10 (0) 91% 52% 1.470.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Bronze) (November 2025)
149 28 (27) 5,52 59 (27) 80% 41% 13.080.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Silber) (Dezember 2025)
171 21 (21) 8,14 59 (20) 81% 45% 22.430.000 Trend
Sturm 0 - - - - - 160.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Bronze) (August 2025)
Spieler des Monats (in Gold) (November 2025)
Spieler des Monats (in Bronze) (Dezember 2025)
Spieler des Monats (in Gold) (Januar 2026)
Spieler des Monats (in Gold) (Februar 2026)
299 28 (28) 10,68 117 (38) 81% 53% 7.920.000 Trend
Sturm 67 19 (16) 4,19 20 (12) 89% 48% 5.920.000 Trend
Sturm 180 31 (31) 5,81 67 (36) 76% 44% 15.500.000 Trend
Sturm 2 1 (1) 2,00 - 78% - 200.000 Trend
Sturm 168 30 (30) 5,60 73 (29) 85% 39% 16.150.000 Trend
3244 220.480.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
31 Sa, 11.04.2026 18:30 Barcelona Espanyol 4:1 S
33 Mi, 22.04.2026 21:30 Barcelona Celta 1:0 S
32 Sa, 25.04.2026 16:15 Getafe Barcelona 0:2 S
34 Sa, 02.05.2026 21:00 Osasuna Barcelona 1:2 S
35 So, 10.05.2026 21:00 Barcelona Real Madrid 2:0 S
Spt.DatumHeimAusw.
36 Mi, 13.05.2026 21:30 Alavés Barcelona
37 So, 17.05.2026 19:00 Barcelona Betis

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung Impressum