Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (12.11) |
1.352.740.000 (+ 14.850.000, + 1,1 %) |
| Spieleranzahl | 551 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 24.120.000 | |
| Diomande | 22.270.000 | |
| Raphinha | 22.220.000 | |
| Lamine Yamal | 21.850.000 | |
| Rodri | 20.600.000 | |
| Bellingham | 17.770.000 | |
| Fermín López | 15.340.000 | |
| Julián Álvarez | 15.150.000 | |
| Arda Güler | 15.070.000 | |
| Aubameyang | 15.030.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 152 | |
| Raphinha | 145 | |
| Mbappé | 144 | |
| Bellingham | 117 | |
| Álvaro Valles | 113 | |
| Fermín López | 113 | |
| Arda Güler | 113 | |
| Sergio Camello | 99 | |
| Budimir | 96 | |
| Álex Baena | 95 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 24.120.000 | + 1.890.000 | + 8,5 % | |
| Antony | 9.780.000 | + 1.200.000 | + 14,0 % | |
| Raphinha | 22.220.000 | + 1.170.000 | + 5,6 % | |
| Fer Niño | 7.850.000 | + 870.000 | + 12,5 % | |
| Bellingham | 17.770.000 | + 870.000 | + 5,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Álex Berenguer | 5.260.000 | - 920.000 | - 14,9 % | |
| Kang-In Lee | 7.580.000 | - 700.000 | - 8,5 % | |
| Tchouaméni | 5.670.000 | - 630.000 | - 10,0 % | |
| Guedes | 4.360.000 | - 600.000 | - 12,1 % | |
| Kubo | 3.410.000 | - 590.000 | - 14,8 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
