Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (17.05) |
1.581.020.000 (- 1.500.000, - 0,1 %) |
Spieleranzahl | 566 (±0) |
Neueste Spieler | Iago Parente | ![]() | 160.000 |
Alani | ![]() | 160.000 | |
Víctor Muñoz Villanueva | ![]() | 160.000 |
Neueste Spieler | Iago Parente | ![]() | 160.000 |
...und 2 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Lamine Yamal | ![]() | 28.690.000 |
Mbappé | ![]() | 27.190.000 |
Raphinha | ![]() | 23.770.000 |
Antony | ![]() | 23.330.000 |
Lewandowski | ![]() | 20.380.000 |
Pedri | ![]() | 19.220.000 |
Isco | ![]() | 18.450.000 |
Bellingham | ![]() | 17.880.000 |
Álex Baena | ![]() | 16.630.000 |
Vinícius Júnior | ![]() | 16.070.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Raphinha | ![]() | 347 |
Mbappé | ![]() | 326 |
Lamine Yamal | ![]() | 320 |
Pedri | ![]() | 283 |
Budimir | ![]() | 279 |
Fede Valverde | ![]() | 273 |
Lewandowski | ![]() | 272 |
Álex Baena | ![]() | 258 |
Julián Álvarez | ![]() | 249 |
Bellingham | ![]() | 246 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Budimir | ![]() | 14.450.000 | + 1.570.000 | + 12,2 % |
Lo Celso | ![]() | 13.590.000 | + 1.440.000 | + 11,9 % |
Pedri | ![]() | 19.220.000 | + 1.150.000 | + 6,4 % |
Ferran Torres | ![]() | 12.030.000 | + 1.060.000 | + 9,7 % |
Pau Cubarsí | ![]() | 8.030.000 | + 850.000 | + 11,8 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Antony | ![]() | 23.330.000 | - 1.110.000 | - 4,5 % |
Dani Olmo | ![]() | 15.040.000 | - 1.020.000 | - 6,4 % |
Lamine Yamal | ![]() | 28.690.000 | - 990.000 | - 3,3 % |
Mbappé | ![]() | 27.190.000 | - 940.000 | - 3,3 % |
Vinícius Júnior | ![]() | 16.070.000 | - 510.000 | - 3,1 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum