Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (21.11) |
1.276.050.000 (- 12.090.000, - 0,9 %) |
Spieleranzahl | 559 (±0) |
Neueste Spieler | keine |
Neueste Spieler | keine |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Lewandowski | 21.340.000 | |
Mbappé | 20.850.000 | |
Lamine Yamal | 19.600.000 | |
Dani Olmo | 19.240.000 | |
Vinícius Júnior | 19.070.000 | |
Raphinha | 18.080.000 | |
Lo Celso | 15.500.000 | |
Fede Valverde | 14.860.000 | |
Bellingham | 14.600.000 | |
Griezmann | 14.450.000 | |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Raphinha | 143 | |
Lewandowski | 142 | |
Lamine Yamal | 129 | |
Vinícius Júnior | 122 | |
Pedri | 103 | |
Fede Valverde | 102 | |
Griezmann | 100 | |
Budimir | 96 | |
Zubimendi | 93 | |
Mbappé | 93 | |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Juan Cruz | 6.410.000 | + 630.000 | + 10,9 % | |
Modric | 7.000.000 | + 460.000 | + 7,0 % | |
Isco | 4.660.000 | + 450.000 | + 10,7 % | |
Kubo | 11.310.000 | + 400.000 | + 3,7 % | |
De Marcos | 2.760.000 | + 330.000 | + 13,6 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Mbappé | 20.850.000 | - 710.000 | - 3,3 % | |
Julián Álvarez | 10.770.000 | - 580.000 | - 5,1 % | |
Budimir | 10.720.000 | - 510.000 | - 4,5 % | |
Dani Olmo | 19.240.000 | - 500.000 | - 2,5 % | |
Ayoze Pérez | 10.210.000 | - 480.000 | - 4,5 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum