Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (31.03) |
1.401.450.000 (- 19.420.000, - 1,4 %) |
Spieleranzahl | 558 (±0) |
Neueste Spieler | Dani Díaz | ![]() | 160.000 |
Diomande | ![]() | 160.000 | |
Arnau Rafús | ![]() | 160.000 |
Neueste Spieler | Dani Díaz | ![]() | 160.000 |
...und 2 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Mbappé | ![]() | 25.410.000 |
Lamine Yamal | ![]() | 22.760.000 |
Raphinha | ![]() | 22.470.000 |
Lewandowski | ![]() | 19.780.000 |
Antony | ![]() | 18.990.000 |
Vinícius Júnior | ![]() | 18.220.000 |
Bellingham | ![]() | 17.770.000 |
Rodrygo | ![]() | 17.520.000 |
Isco | ![]() | 17.070.000 |
Julián Álvarez | ![]() | 16.660.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Raphinha | ![]() | 273 |
Mbappé | ![]() | 270 |
Lewandowski | ![]() | 258 |
Lamine Yamal | ![]() | 254 |
Pedri | ![]() | 227 |
Álex Baena | ![]() | 226 |
Budimir | ![]() | 216 |
Fede Valverde | ![]() | 213 |
Griezmann | ![]() | 213 |
Lukebakio | ![]() | 208 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Ayoze Pérez | ![]() | 11.890.000 | + 940.000 | + 8,6 % |
Iñigo Martínez | ![]() | 7.000.000 | + 590.000 | + 9,2 % |
Giuliano Simeone | ![]() | 6.420.000 | + 530.000 | + 9,0 % |
Fede Valverde | ![]() | 16.340.000 | + 470.000 | + 3,0 % |
Kubo | ![]() | 9.850.000 | + 340.000 | + 3,6 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Lamine Yamal | ![]() | 22.760.000 | - 790.000 | - 3,4 % |
Antony | ![]() | 18.990.000 | - 570.000 | - 2,9 % |
Dani Olmo | ![]() | 8.390.000 | - 560.000 | - 6,3 % |
Vinícius Júnior | ![]() | 18.220.000 | - 540.000 | - 2,9 % |
Muriqi | ![]() | 8.010.000 | - 480.000 | - 5,7 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum