Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (20.11) |
1.288.140.000 (+ 10.480.000, + 0,8 %) |
Spieleranzahl | 559 (±0) |
Neueste Spieler | keine |
Neueste Spieler | keine |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Lewandowski | 21.580.000 | |
Mbappé | 21.560.000 | |
Lamine Yamal | 19.810.000 | |
Dani Olmo | 19.740.000 | |
Vinícius Júnior | 18.840.000 | |
Raphinha | 18.300.000 | |
Lo Celso | 15.330.000 | |
Fede Valverde | 15.110.000 | |
Bellingham | 15.070.000 | |
Griezmann | 14.540.000 | |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Raphinha | 143 | |
Lewandowski | 142 | |
Lamine Yamal | 129 | |
Vinícius Júnior | 122 | |
Pedri | 103 | |
Fede Valverde | 102 | |
Griezmann | 100 | |
Budimir | 96 | |
Mbappé | 93 | |
Zubimendi | 93 | |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Kubo | 10.910.000 | + 1.040.000 | + 10,5 % | |
Guruzeta | 7.530.000 | + 940.000 | + 14,3 % | |
Mbappé | 21.560.000 | + 620.000 | + 3,0 % | |
Brais Méndez | 5.990.000 | + 540.000 | + 9,9 % | |
Nico Williams | 12.550.000 | + 490.000 | + 4,1 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Iago Aspas | 12.890.000 | - 150.000 | - 1,2 % | |
Fermín López | 4.410.000 | - 130.000 | - 2,9 % | |
Budimir | 11.230.000 | - 130.000 | - 1,1 % | |
Militão | 6.180.000 | - 130.000 | - 2,1 % | |
Unai López | 3.170.000 | - 110.000 | - 3,4 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum