Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (02.04) |
1.399.640.000 (- 10.820.000, - 0,8 %) |
Spieleranzahl | 558 (±0) |
Neueste Spieler | Dani Díaz | ![]() | 160.000 |
Diomande | ![]() | 160.000 | |
Arnau Rafús | ![]() | 160.000 |
Neueste Spieler | Dani Díaz | ![]() | 160.000 |
...und 2 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Mbappé | ![]() | 24.820.000 |
Lamine Yamal | ![]() | 23.300.000 |
Raphinha | ![]() | 22.420.000 |
Lewandowski | ![]() | 19.910.000 |
Antony | ![]() | 18.490.000 |
Vinícius Júnior | ![]() | 17.840.000 |
Bellingham | ![]() | 17.700.000 |
Rodrygo | ![]() | 16.970.000 |
Isco | ![]() | 16.890.000 |
Julián Álvarez | ![]() | 16.200.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Raphinha | ![]() | 273 |
Mbappé | ![]() | 270 |
Lewandowski | ![]() | 258 |
Lamine Yamal | ![]() | 254 |
Pedri | ![]() | 227 |
Álex Baena | ![]() | 226 |
Budimir | ![]() | 216 |
Fede Valverde | ![]() | 213 |
Griezmann | ![]() | 213 |
Lukebakio | ![]() | 208 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Sergio Gómez | ![]() | 6.180.000 | + 800.000 | + 14,9 % |
Ratiu | ![]() | 4.900.000 | + 630.000 | + 14,8 % |
Raba | ![]() | 4.780.000 | + 490.000 | + 11,4 % |
Frenkie de Jong | ![]() | 7.640.000 | + 420.000 | + 5,8 % |
Umar Sadiq | ![]() | 6.190.000 | + 350.000 | + 6,0 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Vinícius Júnior | ![]() | 17.840.000 | - 670.000 | - 3,6 % |
Álex Baena | ![]() | 14.070.000 | - 590.000 | - 4,0 % |
Isco | ![]() | 16.890.000 | - 470.000 | - 2,7 % |
Pedri | ![]() | 15.430.000 | - 420.000 | - 2,6 % |
Julián Álvarez | ![]() | 16.200.000 | - 360.000 | - 2,2 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum