Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Torhüter — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 12
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Joan García | ![]() | 7.310.000 | 37 (37) | 0 | 233 | 6,30 |
2. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 5.110.000 | 36 (36) | 0 | 206 | 5,72 |
3. | ![]() | Rui Silva | ![]() | 4.100.000 | 16 (15) | 0 | 83 | 5,53 |
4. | ![]() | Luiz Junior | ![]() | 3.290.000 | 36 (17) | 0 | 91 | 5,35 |
5. | ![]() | Iñaki Peña | ![]() | 760.000 | 37 (15) | 0 | 80 | 5,33 |
6. | ![]() | Oblak | ![]() | 6.020.000 | 36 (36) | 0 | 191 | 5,31 |
7. | ![]() | Batalla | ![]() | 2.930.000 | 34 (31) | 0 | 164 | 5,29 |
8. | ![]() | Agirrezabala | ![]() | 510.000 | 35 (14) | 0 | 74 | 5,29 |
9. | ![]() | Cillessen | ![]() | 1.740.000 | 31 (27) | 0 | 142 | 5,26 |
10. | ![]() | Courtois | ![]() | 7.780.000 | 31 (30) | 0 | 154 | 5,13 |
11. | ![]() | Unai Simón | ![]() | 6.150.000 | 24 (20) | 0 | 102 | 5,10 |
12. | ![]() | Álex Remiro | ![]() | 6.390.000 | 37 (36) | 0 | 174 | 4,83 |
13. | ![]() | David Soria | ![]() | 4.360.000 | 37 (37) | 0 | 176 | 4,76 |
14. | ![]() | Greif | ![]() | 1.620.000 | 37 (30) | 0 | 141 | 4,70 |
15. | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 2.200.000 | 37 (31) | 0 | 144 | 4,65 |
16. | ![]() | Sivera | ![]() | 3.170.000 | 31 (31) | 0 | 143 | 4,61 |
17. | ![]() | Horkas | ![]() | 1.900.000 | 35 (12) | 0 | 55 | 4,58 |
18. | ![]() | Gazzaniga | ![]() | 3.880.000 | 37 (36) | 0 | 164 | 4,56 |
19. | ![]() | Diego Conde | ![]() | 2.050.000 | 32 (21) | 0 | 95 | 4,52 |
20. | ![]() | Karl Hein | ![]() | 1.200.000 | 32 (30) | 0 | 132 | 4,40 |
21. | ![]() | Mamardashvili | ![]() | 5.120.000 | 33 (33) | 0 | 143 | 4,33 |
21. | ![]() | Guaita | ![]() | 3.440.000 | 36 (33) | 0 | 143 | 4,33 |
23. | ![]() | Szczęsny | ![]() | 3.080.000 | 28 (15) | 0 | 57 | 3,80 |
24. | ![]() | Nyland | ![]() | 2.290.000 | 33 (30) | 0 | 112 | 3,73 |
25. | ![]() | Adrián San Miguel | ![]() | 2.020.000 | 37 (18) | 0 | 64 | 3,56 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum