Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Values | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Overall Points | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Points per Match | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
All-Time Table | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 250 Comunio Fielders — All time
Rank | Player | Club | Market value | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Messi | ![]() | 21.110.000 | 4826 |
2. | ![]() | Benzema | ![]() | 19.510.000 | 2732 |
3. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 7.090.000 | 2650 |
4. | ![]() | Griezmann | ![]() | 10.910.000 | 2608 |
5. | ![]() | Parejo | ![]() | 13.340.000 | 2293 |
6. | ![]() | Sergio Busquets | ![]() | 10.250.000 | 2269 |
7. | ![]() | Raúl García | ![]() | 5.800.000 | 2122 |
8. | ![]() | Piqué | ![]() | 5.650.000 | 2098 |
9. | ![]() | Rakitic | ![]() | 8.290.000 | 2087 |
10. | ![]() | Sergio Ramos | ![]() | 4.660.000 | 2065 |
11. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 15.290.000 | 2056 |
12. | ![]() | Luis Suárez | ![]() | 10.170.000 | 1999 |
13. | ![]() | Jordi Alba | ![]() | 12.170.000 | 1922 |
14. | ![]() | Iniesta | ![]() | 6.320.000 | 1869 |
15. | ![]() | Koke | ![]() | 4.260.000 | 1858 |
16. | ![]() | Marcelo | ![]() | 1.970.000 | 1799 |
17. | ![]() | Muniain | ![]() | 10.420.000 | 1779 |
18. | ![]() | Jesús Navas | ![]() | 5.780.000 | 1748 |
19. | ![]() | Canales | ![]() | 14.300.000 | 1706 |
20. | ![]() | Modric | ![]() | 10.770.000 | 1696 |
21. | ![]() | Joaquín | ![]() | 1.400.000 | 1690 |
22. | ![]() | Aduriz | ![]() | 300.000 | 1663 |
23. | ![]() | Godín | ![]() | 3.670.000 | 1626 |
24. | ![]() | Negredo | ![]() | 6.430.000 | 1613 |
25. | ![]() | Filipe Luis | ![]() | 1.310.000 | 1552 |
26. | ![]() | Isco | ![]() | 1.650.000 | 1546 |
27. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 11.590.000 | 1541 |
28. | ![]() | Pedro León | ![]() | 1.250.000 | 1524 |
29. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 5.960.000 | 1504 |
30. | ![]() | Kroos | ![]() | 11.570.000 | 1492 |
30. | ![]() | Juanfran Torres | ![]() | 1.060.000 | 1492 |
32. | ![]() | Xavi | ![]() | 4.440.000 | 1389 |
33. | ![]() | Soldado | ![]() | 940.000 | 1388 |
34. | ![]() | Sergio García | ![]() | 310.000 | 1386 |
35. | ![]() | Banega | ![]() | 16.720.000 | 1374 |
36. | ![]() | Carlos Vela | ![]() | 2.120.000 | 1357 |
37. | ![]() | Trigueros | ![]() | 6.160.000 | 1354 |
38. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 6.040.000 | 1321 |
39. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 10.850.000 | 1305 |
40. | ![]() | Casemiro | ![]() | 12.470.000 | 1304 |
41. | ![]() | Nolito | ![]() | 1.600.000 | 1288 |
42. | ![]() | Susaeta | ![]() | 770.000 | 1276 |
43. | ![]() | Santi Cazorla | ![]() | 21.870.000 | 1271 |
44. | ![]() | Gabi | ![]() | 210.000 | 1257 |
45. | ![]() | Dani Alves | ![]() | 4.970.000 | 1248 |
46. | ![]() | De Marcos | ![]() | 1.690.000 | 1236 |
47. | ![]() | Iborra | ![]() | 880.000 | 1225 |
48. | ![]() | Orellana | ![]() | 1.960.000 | 1208 |
49. | ![]() | Bruno Soriano | ![]() | 1.150.000 | 1207 |
50. | ![]() | Morales | ![]() | 9.460.000 | 1199 |
51. | ![]() | Jorge Molina | ![]() | 4.320.000 | 1180 |
52. | ![]() | Saúl Ñíguez | ![]() | 5.640.000 | 1173 |
53. | ![]() | Xabi Prieto | ![]() | 2.860.000 | 1172 |
53. | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 4.130.000 | 1172 |
55. | ![]() | Pepe | ![]() | 1.130.000 | 1171 |
55. | ![]() | Santi Mina | ![]() | 6.100.000 | 1171 |
57. | ![]() | Piatti | ![]() | 370.000 | 1170 |
58. | ![]() | Illarramendi | ![]() | 1.130.000 | 1148 |
58. | ![]() | Diego Costa | ![]() | 3.700.000 | 1148 |
60. | ![]() | Hugo Mallo | ![]() | 2.130.000 | 1113 |
61. | ![]() | Bale | ![]() | 1.680.000 | 1112 |
61. | ![]() | Varane | ![]() | 2.410.000 | 1112 |
63. | ![]() | Carvajal | ![]() | 4.860.000 | 1109 |
64. | ![]() | Diop | ![]() | 1.300.000 | 1103 |
65. | ![]() | David Villa | ![]() | 1.300.000 | 1100 |
66. | ![]() | Beñat | ![]() | 160.000 | 1097 |
67. | ![]() | Víctor Ruiz | ![]() | 880.000 | 1077 |
68. | ![]() | Mario Gaspar | ![]() | 520.000 | 1073 |
69. | ![]() | Gameiro | ![]() | 1.950.000 | 1068 |
69. | ![]() | Correa | ![]() | 10.980.000 | 1068 |
71. | ![]() | Willian José | ![]() | 6.710.000 | 1061 |
72. | ![]() | Guardado | ![]() | 950.000 | 1059 |
73. | ![]() | Higuaín | ![]() | 1.480.000 | 1058 |
74. | ![]() | Chory Castro | ![]() | 1.020.000 | 1049 |
75. | ![]() | Sarabia | ![]() | 8.440.000 | 1047 |
76. | ![]() | Mikel San José | ![]() | 190.000 | 1043 |
77. | ![]() | Víctor Sánchez | ![]() | 210.000 | 1036 |
77. | ![]() | Tomás Pina | ![]() | 690.000 | 1036 |
79. | ![]() | Asensio | ![]() | 8.730.000 | 1027 |
80. | ![]() | Daniel Wass | ![]() | 2.540.000 | 1025 |
80. | ![]() | Lucas Pérez | ![]() | 7.170.000 | 1025 |
82. | ![]() | Stuani | ![]() | 6.420.000 | 1012 |
83. | ![]() | Gayà | ![]() | 4.240.000 | 1004 |
84. | ![]() | Verdú | ![]() | 1.510.000 | 996 |
85. | ![]() | Juanmi Jiménez | ![]() | 11.840.000 | 969 |
86. | ![]() | Zurutuza | ![]() | 170.000 | 963 |
87. | ![]() | Sergi Roberto | ![]() | 950.000 | 961 |
88. | ![]() | Denis Suárez | ![]() | 5.900.000 | 959 |
89. | ![]() | Dani García | ![]() | 920.000 | 946 |
90. | ![]() | Javi Fuego | ![]() | 240.000 | 939 |
91. | ![]() | Adrián López | ![]() | 210.000 | 935 |
92. | ![]() | Joan Jordán | ![]() | 4.900.000 | 930 |
93. | ![]() | Vitolo | ![]() | 520.000 | 922 |
93. | ![]() | Diego Castro | ![]() | 590.000 | 922 |
95. | ![]() | Albiol | ![]() | 3.300.000 | 919 |
96. | ![]() | Damián Suárez | ![]() | 3.370.000 | 917 |
97. | ![]() | Bacca | ![]() | 830.000 | 912 |
97. | ![]() | Carlos Soler | ![]() | 11.800.000 | 912 |
99. | ![]() | Moi Gómez | ![]() | 1.850.000 | 908 |
100. | ![]() | Pedro | ![]() | 1.330.000 | 903 |
101. | ![]() | Rubén García | ![]() | 5.570.000 | 901 |
102. | ![]() | Agüero | ![]() | 7.950.000 | 900 |
103. | ![]() | Neymar | ![]() | 13.530.000 | 899 |
104. | ![]() | Recio | ![]() | 680.000 | 889 |
105. | ![]() | Iraola | ![]() | 780.000 | 887 |
106. | ![]() | Paco Alcácer | ![]() | 2.220.000 | 885 |
107. | ![]() | Granero | ![]() | 650.000 | 881 |
108. | ![]() | Fernando Llorente | ![]() | 2.170.000 | 878 |
109. | ![]() | Rubén Castro | ![]() | 250.000 | 876 |
110. | ![]() | Maxi Gómez | ![]() | 2.810.000 | 873 |
111. | ![]() | Ibai Gómez | ![]() | 480.000 | 867 |
112. | ![]() | Rubén Pérez | ![]() | 1.220.000 | 863 |
113. | ![]() | Fernando Navarro | ![]() | 280.000 | 861 |
114. | ![]() | Mikel Rico | ![]() | 1.600.000 | 858 |
115. | ![]() | José Ángel Cote | ![]() | 1.010.000 | 856 |
116. | ![]() | Lafita | ![]() | 2.280.000 | 852 |
117. | ![]() | Sergi Enrich | ![]() | 2.000.000 | 850 |
118. | ![]() | Charles | ![]() | 1.720.000 | 847 |
119. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 5.640.000 | 846 |
120. | ![]() | Capa | ![]() | 480.000 | 841 |
121. | ![]() | Marc Bartra | ![]() | 2.830.000 | 838 |
122. | ![]() | Nacho Fernández | ![]() | 3.140.000 | 834 |
123. | ![]() | Yuri Berchiche | ![]() | 4.440.000 | 833 |
124. | ![]() | Gabriel Paulista | ![]() | 5.280.000 | 829 |
125. | ![]() | Carrasco | ![]() | 9.260.000 | 827 |
125. | ![]() | Manu del Moral | ![]() | 310.000 | 827 |
125. | ![]() | Ramis | ![]() | 160.000 | 827 |
128. | ![]() | Jaume Costa | ![]() | 1.290.000 | 824 |
129. | ![]() | Mascherano | ![]() | 1.060.000 | 821 |
129. | ![]() | Tello | ![]() | 1.310.000 | 821 |
131. | ![]() | José Giménez | ![]() | 4.800.000 | 820 |
131. | ![]() | Kike García | ![]() | 3.250.000 | 820 |
133. | ![]() | Thomas | ![]() | 5.340.000 | 819 |
134. | ![]() | Giuseppe Rossi | ![]() | 710.000 | 814 |
135. | ![]() | Rodrigo | ![]() | 6.780.000 | 811 |
136. | ![]() | Camacho | ![]() | 4.450.000 | 810 |
137. | ![]() | Reyes | ![]() | 920.000 | 808 |
137. | ![]() | Arda Turan | ![]() | 250.000 | 808 |
139. | ![]() | Ángel Rodríguez | ![]() | 1.750.000 | 803 |
139. | ![]() | Aleix Vidal | ![]() | 1.000.000 | 803 |
141. | ![]() | Álvaro González | ![]() | 2.260.000 | 802 |
142. | ![]() | Guedes | ![]() | 12.970.000 | 800 |
143. | ![]() | Joselu | ![]() | 13.270.000 | 796 |
144. | ![]() | Monreal | ![]() | 350.000 | 795 |
145. | ![]() | Weligton | ![]() | 250.000 | 788 |
145. | ![]() | Portu | ![]() | 4.040.000 | 788 |
147. | ![]() | Trashorras | ![]() | 8.670.000 | 783 |
148. | ![]() | Rochina | ![]() | 960.000 | 780 |
149. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 6.520.000 | 779 |
150. | ![]() | Tiago | ![]() | 840.000 | 768 |
151. | ![]() | Duda | ![]() | 220.000 | 765 |
152. | ![]() | Arbilla | ![]() | 1.820.000 | 764 |
153. | ![]() | Xabi Alonso | ![]() | 3.560.000 | 763 |
154. | ![]() | Savic | ![]() | 4.320.000 | 758 |
155. | ![]() | Cabral | ![]() | 1.380.000 | 755 |
156. | ![]() | Balenziaga | ![]() | 900.000 | 754 |
156. | ![]() | Alexis | ![]() | 160.000 | 754 |
158. | ![]() | Munir El Haddadi | ![]() | 790.000 | 749 |
159. | ![]() | Roger Martí | ![]() | 4.010.000 | 748 |
160. | ![]() | Roberto Torres | ![]() | 1.630.000 | 747 |
161. | ![]() | Enes Ünal | ![]() | 8.970.000 | 746 |
162. | ![]() | Sergio Escudero | ![]() | 1.480.000 | 744 |
163. | ![]() | Kondogbia | ![]() | 3.750.000 | 743 |
164. | ![]() | Jesús Gámez | ![]() | 400.000 | 742 |
165. | ![]() | David López | ![]() | 480.000 | 740 |
165. | ![]() | Forlán | ![]() | 1.550.000 | 740 |
167. | ![]() | Coke | ![]() | 340.000 | 730 |
168. | ![]() | Nyom | ![]() | 530.000 | 724 |
168. | ![]() | Leo Baptistão | ![]() | 1.910.000 | 724 |
168. | ![]() | Puyol | ![]() | 520.000 | 724 |
171. | ![]() | Iturraspe | ![]() | 340.000 | 719 |
172. | ![]() | Aritz Elustondo | ![]() | 3.830.000 | 718 |
173. | ![]() | Aïssa Mandi | ![]() | 1.520.000 | 715 |
174. | ![]() | Campaña | ![]() | 3.570.000 | 711 |
175. | ![]() | En-Nesyri | ![]() | 5.920.000 | 710 |
176. | ![]() | Lacen | ![]() | 430.000 | 704 |
177. | ![]() | Sidnei | ![]() | 400.000 | 700 |
177. | ![]() | Cani | ![]() | 420.000 | 700 |
179. | ![]() | Javier López | ![]() | 570.000 | 698 |
180. | ![]() | Agirretxe | ![]() | 160.000 | 697 |
181. | ![]() | Mario Suárez | ![]() | 930.000 | 695 |
182. | ![]() | Garay | ![]() | 510.000 | 693 |
183. | ![]() | Feghouli | ![]() | 920.000 | 690 |
183. | ![]() | Barragán | ![]() | 330.000 | 690 |
185. | ![]() | Jonathan Viera | ![]() | 7.220.000 | 688 |
185. | ![]() | Di María | ![]() | 3.890.000 | 688 |
187. | ![]() | Camuñas | ![]() | 350.000 | 687 |
188. | ![]() | Roque Mesa | ![]() | 1.880.000 | 686 |
189. | ![]() | Sergi Gómez | ![]() | 1.580.000 | 685 |
190. | ![]() | Borja Valero | ![]() | 3.930.000 | 681 |
191. | ![]() | Cata Díaz | ![]() | 700.000 | 677 |
192. | ![]() | Laguardia | ![]() | 2.700.000 | 676 |
193. | ![]() | David Barral | ![]() | 580.000 | 671 |
194. | ![]() | Apoño | ![]() | 1.260.000 | 670 |
195. | ![]() | Lopo | ![]() | 250.000 | 669 |
196. | ![]() | Adriano Correia | ![]() | 180.000 | 667 |
196. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 2.130.000 | 667 |
198. | ![]() | Rubén Duarte | ![]() | 1.860.000 | 662 |
198. | ![]() | Mathieu | ![]() | 220.000 | 662 |
200. | ![]() | Yeray Álvarez | ![]() | 2.620.000 | 660 |
201. | ![]() | Bigas | ![]() | 890.000 | 659 |
201. | ![]() | Rafinha | ![]() | 5.500.000 | 659 |
203. | ![]() | Juan Rodríguez | ![]() | 530.000 | 657 |
204. | ![]() | Dembélé | ![]() | 22.180.000 | 655 |
204. | ![]() | Javi Martínez | ![]() | 2.080.000 | 655 |
206. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 8.850.000 | 653 |
207. | ![]() | Pedro López | ![]() | 410.000 | 652 |
208. | ![]() | Inui | ![]() | 550.000 | 651 |
209. | ![]() | Rosales | ![]() | 1.020.000 | 649 |
209. | ![]() | Bardhi | ![]() | 1.810.000 | 649 |
209. | ![]() | El Zhar | ![]() | 570.000 | 649 |
212. | ![]() | Tito | ![]() | 220.000 | 648 |
213. | ![]() | Mauro Arambarri | ![]() | 3.870.000 | 645 |
214. | ![]() | Puñal | ![]() | 610.000 | 644 |
214. | ![]() | Mikel Merino | ![]() | 8.060.000 | 644 |
216. | ![]() | Rubén Pardo | ![]() | 330.000 | 642 |
217. | ![]() | Salva Sevilla | ![]() | 4.050.000 | 639 |
217. | ![]() | Nunes | ![]() | 200.000 | 639 |
219. | ![]() | De las Cuevas | ![]() | 390.000 | 638 |
220. | ![]() | Kanouté | ![]() | 350.000 | 637 |
220. | ![]() | Brais Méndez | ![]() | 5.040.000 | 637 |
222. | ![]() | Víctor Casadesús | ![]() | 460.000 | 634 |
223. | ![]() | Gurpegi | ![]() | 1.030.000 | 626 |
223. | ![]() | Piti | ![]() | 790.000 | 626 |
223. | ![]() | Gonzalo Escalante | ![]() | 3.010.000 | 626 |
226. | ![]() | Lenglet | ![]() | 1.480.000 | 624 |
226. | ![]() | Zaldua | ![]() | 1.340.000 | 624 |
228. | ![]() | Krohn-Dehli | ![]() | 1.080.000 | 622 |
228. | ![]() | Luis García | ![]() | 160.000 | 622 |
230. | ![]() | Januzaj | ![]() | 4.890.000 | 621 |
231. | ![]() | Laporte | ![]() | 2.020.000 | 618 |
232. | ![]() | Djené | ![]() | 1.850.000 | 617 |
233. | ![]() | Adrián Colunga | ![]() | 740.000 | 614 |
233. | ![]() | Alberto Bueno | ![]() | 830.000 | 614 |
235. | ![]() | Juanfran Moreno | ![]() | 1.240.000 | 612 |
236. | ![]() | David Navarro | ![]() | 430.000 | 611 |
237. | ![]() | Denis Cheryshev | ![]() | 700.000 | 610 |
238. | ![]() | Embarba | ![]() | 2.610.000 | 609 |
239. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 18.310.000 | 608 |
240. | ![]() | Ander Herrera | ![]() | 920.000 | 603 |
240. | ![]() | Radoja | ![]() | 630.000 | 603 |
242. | ![]() | Simão | ![]() | 230.000 | 601 |
242. | ![]() | Miguel Flaño | ![]() | 220.000 | 601 |
244. | ![]() | Capdevila | ![]() | 860.000 | 600 |
245. | ![]() | Rúben Vezo | ![]() | 1.670.000 | 599 |
246. | ![]() | Franco Vázquez | ![]() | 340.000 | 598 |
247. | ![]() | Colotto | ![]() | 290.000 | 597 |
248. | ![]() | Álvaro Cejudo | ![]() | 200.000 | 596 |
249. | ![]() | Morata | ![]() | 9.170.000 | 591 |
249. | ![]() | Nabil Fekir | ![]() | 13.420.000 | 591 |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2022 stats.comunio.es
Privacy Policy
About