Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Values | Top25 | Top50 | Top25 | Top25 | Top25 | Top25 | |
Overall Points | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
Points per Match | Top100 | Flop50 | Top100 | Top20 | Top25 | Top25 | Top25 |
All-Time Table | Top250 | Top250 | Top50 | Top100 | Top100 | Top100 |
Top 250 Comunio Fielders (All time)
Rank | Player | Club | Position | Market value | Points |
---|---|---|---|---|---|
1. | Messi | ![]() | Striker | 32.140.000 | 4738 |
2. | Cristiano Ronaldo | ![]() | Striker | 7.090.000 | 2650 |
3. | Griezmann | ![]() | Striker | 13.220.000 | 2403 |
4. | Benzema | ![]() | Striker | 16.650.000 | 2336 |
5. | Sergio Ramos | ![]() | Defender | 9.870.000 | 2065 |
6. | Parejo | ![]() | Midfielder | 11.540.000 | 2008 |
6. | Sergio Busquets | ![]() | Midfielder | 8.940.000 | 2008 |
8. | Raúl García | ![]() | Striker | 8.470.000 | 1949 |
9. | Piqué | ![]() | Defender | 5.460.000 | 1925 |
10. | Iniesta | ![]() | Midfielder | 6.320.000 | 1869 |
11. | Rakitic | ![]() | Midfielder | 4.860.000 | 1842 |
12. | Luis Suárez | ![]() | Striker | 17.490.000 | 1797 |
13. | Marcelo | ![]() | Defender | 1.320.000 | 1714 |
14. | Iago Aspas | ![]() | Striker | 16.380.000 | 1708 |
15. | Koke | ![]() | Midfielder | 7.280.000 | 1697 |
16. | Jordi Alba | ![]() | Defender | 7.310.000 | 1681 |
17. | Aduriz | ![]() | Striker | 300.000 | 1663 |
18. | Godín | ![]() | Defender | 3.670.000 | 1626 |
19. | Jesús Navas | ![]() | Defender | 6.600.000 | 1608 |
20. | Joaquín | ![]() | Midfielder | 2.740.000 | 1605 |
21. | Filipe Luis | ![]() | Defender | 1.310.000 | 1552 |
22. | Muniain | ![]() | Midfielder | 8.170.000 | 1539 |
23. | Pedro León | ![]() | Midfielder | 1.520.000 | 1511 |
24. | Juanfran Torres | ![]() | Defender | 1.060.000 | 1492 |
25. | Modric | ![]() | Midfielder | 10.810.000 | 1478 |
26. | Isco | ![]() | Midfielder | 2.020.000 | 1472 |
27. | Canales | ![]() | Midfielder | 12.440.000 | 1459 |
28. | Negredo | ![]() | Striker | 5.470.000 | 1410 |
29. | Xavi | ![]() | Midfielder | 4.440.000 | 1389 |
30. | Sergio García | ![]() | Striker | 310.000 | 1386 |
31. | Banega | ![]() | Midfielder | 16.720.000 | 1374 |
32. | Carlos Vela | ![]() | Striker | 2.120.000 | 1357 |
33. | Gerard Moreno | ![]() | Striker | 17.590.000 | 1345 |
34. | Iñigo Martínez | ![]() | Defender | 2.860.000 | 1338 |
35. | Soldado | ![]() | Striker | 2.630.000 | 1309 |
36. | Kroos | ![]() | Midfielder | 13.470.000 | 1291 |
37. | Susaeta | ![]() | Midfielder | 770.000 | 1276 |
38. | Santi Cazorla | ![]() | Midfielder | 21.870.000 | 1271 |
39. | Gabi | ![]() | Midfielder | 210.000 | 1257 |
40. | Bruno Soriano | ![]() | Midfielder | 1.150.000 | 1207 |
41. | Orellana | ![]() | Midfielder | 2.330.000 | 1187 |
42. | Iborra | ![]() | Midfielder | 1.170.000 | 1173 |
43. | Xabi Prieto | ![]() | Midfielder | 2.860.000 | 1172 |
44. | Pepe | ![]() | Defender | 1.130.000 | 1171 |
45. | Trigueros | ![]() | Midfielder | 4.460.000 | 1170 |
46. | Dani Alves | ![]() | Defender | 2.260.000 | 1169 |
47. | Nolito | ![]() | Striker | 6.220.000 | 1166 |
48. | Diego Costa | ![]() | Striker | 3.700.000 | 1148 |
49. | Oyarzabal | ![]() | Striker | 12.510.000 | 1142 |
50. | Illarramendi | ![]() | Midfielder | 2.240.000 | 1129 |
51. | Piatti | ![]() | Midfielder | 1.470.000 | 1121 |
52. | De Marcos | ![]() | Defender | 1.690.000 | 1119 |
53. | Saúl Ñíguez | ![]() | Midfielder | 4.150.000 | 1113 |
54. | David Villa | ![]() | Striker | 1.300.000 | 1100 |
55. | Beñat | ![]() | Midfielder | 160.000 | 1097 |
56. | Varane | ![]() | Defender | 5.570.000 | 1092 |
56. | Williams | ![]() | Striker | 6.400.000 | 1092 |
56. | Bale | ![]() | Striker | 1.300.000 | 1092 |
59. | Diop | ![]() | Midfielder | 1.110.000 | 1075 |
60. | Higuaín | ![]() | Striker | 1.480.000 | 1058 |
61. | Casemiro | ![]() | Midfielder | 11.490.000 | 1053 |
62. | Chory Castro | ![]() | Midfielder | 1.020.000 | 1049 |
63. | Sarabia | ![]() | Midfielder | 8.440.000 | 1047 |
64. | Gameiro | ![]() | Striker | 1.520.000 | 1045 |
65. | Mikel San José | ![]() | Midfielder | 190.000 | 1043 |
66. | Víctor Sánchez | ![]() | Midfielder | 210.000 | 1036 |
67. | Lucas Vázquez | ![]() | Midfielder | 7.330.000 | 1035 |
68. | Mario Gaspar | ![]() | Defender | 2.050.000 | 1027 |
69. | Stuani | ![]() | Striker | 6.420.000 | 1012 |
70. | Hugo Mallo | ![]() | Defender | 2.850.000 | 1003 |
71. | Verdú | ![]() | Midfielder | 1.510.000 | 996 |
72. | Carvajal | ![]() | Defender | 4.600.000 | 985 |
73. | Víctor Ruiz | ![]() | Defender | 1.530.000 | 969 |
73. | Morales | ![]() | Striker | 10.480.000 | 969 |
75. | Zurutuza | ![]() | Midfielder | 170.000 | 963 |
76. | Jorge Molina | ![]() | Striker | 3.090.000 | 948 |
76. | Guardado | ![]() | Midfielder | 1.190.000 | 948 |
78. | Santi Mina | ![]() | Striker | 5.750.000 | 946 |
79. | Javi Fuego | ![]() | Midfielder | 240.000 | 939 |
80. | Tomás Pina | ![]() | Midfielder | 840.000 | 931 |
81. | Adrián López | ![]() | Striker | 350.000 | 929 |
82. | Willian José | ![]() | Striker | 4.370.000 | 923 |
83. | Daniel Wass | ![]() | Defender | 5.030.000 | 922 |
83. | Diego Castro | ![]() | Midfielder | 590.000 | 922 |
85. | Pedro | ![]() | Striker | 1.330.000 | 903 |
86. | Sergi Roberto | ![]() | Defender | 2.740.000 | 900 |
86. | Vitolo | ![]() | Midfielder | 470.000 | 900 |
88. | Neymar | ![]() | Striker | 13.530.000 | 899 |
89. | Iraola | ![]() | Defender | 780.000 | 887 |
89. | Agüero | ![]() | Striker | 3.270.000 | 887 |
91. | Gayà | ![]() | Defender | 3.880.000 | 884 |
92. | Granero | ![]() | Midfielder | 650.000 | 881 |
93. | Fernando Llorente | ![]() | Striker | 2.170.000 | 878 |
94. | Rubén Castro | ![]() | Striker | 250.000 | 876 |
95. | Rubén Pérez | ![]() | Midfielder | 1.220.000 | 863 |
96. | Fernando Navarro | ![]() | Defender | 280.000 | 861 |
97. | Recio | ![]() | Midfielder | 400.000 | 860 |
98. | Dani García | ![]() | Midfielder | 1.470.000 | 853 |
98. | Lucas Pérez | ![]() | Striker | 5.300.000 | 853 |
100. | Lafita | ![]() | Midfielder | 2.280.000 | 852 |
101. | Charles | ![]() | Striker | 1.720.000 | 847 |
102. | Bacca | ![]() | Striker | 1.920.000 | 840 |
103. | Mikel Rico | ![]() | Midfielder | 1.120.000 | 838 |
104. | Ibai Gómez | ![]() | Midfielder | 460.000 | 836 |
105. | Capa | ![]() | Defender | 2.850.000 | 833 |
106. | Ramis | ![]() | Defender | 160.000 | 827 |
106. | Manu del Moral | ![]() | Striker | 310.000 | 827 |
108. | Sergi Enrich | ![]() | Striker | 1.330.000 | 821 |
108. | Mascherano | ![]() | Defender | 1.060.000 | 821 |
110. | Thomas | ![]() | Midfielder | 5.340.000 | 819 |
111. | Correa | ![]() | Midfielder | 4.470.000 | 816 |
112. | Asensio | ![]() | Striker | 7.730.000 | 815 |
113. | Giuseppe Rossi | ![]() | Striker | 710.000 | 814 |
114. | Rodrigo | ![]() | Striker | 6.780.000 | 811 |
115. | Camacho | ![]() | Midfielder | 4.450.000 | 810 |
116. | Arda Turan | ![]() | Midfielder | 250.000 | 808 |
116. | Reyes | ![]() | Midfielder | 920.000 | 808 |
118. | Álvaro González | ![]() | Defender | 2.260.000 | 802 |
119. | Paco Alcácer | ![]() | Striker | 6.900.000 | 791 |
120. | Weligton | ![]() | Defender | 250.000 | 788 |
121. | Moi Gómez | ![]() | Midfielder | 4.800.000 | 784 |
122. | Trashorras | ![]() | Midfielder | 8.670.000 | 783 |
123. | Albiol | ![]() | Defender | 3.550.000 | 775 |
124. | José Ángel Cote | ![]() | Defender | 2.240.000 | 773 |
125. | Monreal | ![]() | Defender | 2.630.000 | 771 |
126. | Tiago | ![]() | Midfielder | 840.000 | 768 |
127. | Duda | ![]() | Midfielder | 220.000 | 765 |
128. | Xabi Alonso | ![]() | Midfielder | 3.560.000 | 763 |
129. | Damián Suárez | ![]() | Defender | 1.060.000 | 762 |
130. | Juanmi Jiménez | ![]() | Striker | 1.460.000 | 760 |
131. | Yuri Berchiche | ![]() | Defender | 3.960.000 | 758 |
132. | Joan Jordán | ![]() | Midfielder | 7.180.000 | 755 |
132. | Cabral | ![]() | Defender | 1.380.000 | 755 |
134. | Alexis | ![]() | Defender | 160.000 | 754 |
135. | Jesús Gámez | ![]() | Defender | 400.000 | 742 |
136. | Forlán | ![]() | Striker | 1.550.000 | 740 |
137. | Jaume Costa | ![]() | Defender | 440.000 | 733 |
138. | Maxi Gómez | ![]() | Striker | 7.100.000 | 732 |
138. | Arbilla | ![]() | Defender | 1.570.000 | 732 |
140. | Leo Baptistão | ![]() | Striker | 1.910.000 | 724 |
140. | Puyol | ![]() | Defender | 520.000 | 724 |
142. | Tello | ![]() | Midfielder | 2.600.000 | 721 |
143. | Iturraspe | ![]() | Midfielder | 340.000 | 719 |
144. | Denis Suárez | ![]() | Midfielder | 4.680.000 | 714 |
145. | Aleix Vidal | ![]() | Midfielder | 1.370.000 | 709 |
146. | Rochina | ![]() | Midfielder | 1.930.000 | 705 |
147. | Lacen | ![]() | Midfielder | 430.000 | 704 |
148. | Marc Bartra | ![]() | Defender | 1.170.000 | 703 |
149. | Ángel Rodríguez | ![]() | Striker | 2.070.000 | 701 |
150. | Cani | ![]() | Midfielder | 420.000 | 700 |
150. | Sidnei | ![]() | Defender | 490.000 | 700 |
152. | Javier López | ![]() | Defender | 570.000 | 698 |
153. | Agirretxe | ![]() | Striker | 160.000 | 697 |
154. | Nyom | ![]() | Midfielder | 750.000 | 696 |
155. | Rubén García | ![]() | Midfielder | 5.480.000 | 695 |
156. | David López | ![]() | Defender | 1.880.000 | 694 |
157. | Garay | ![]() | Defender | 510.000 | 693 |
157. | Munir El Haddadi | ![]() | Striker | 3.730.000 | 693 |
159. | Coke | ![]() | Defender | 470.000 | 691 |
160. | Feghouli | ![]() | Midfielder | 920.000 | 690 |
161. | Di María | ![]() | Midfielder | 3.890.000 | 688 |
161. | Jonathan Viera | ![]() | Midfielder | 7.220.000 | 688 |
163. | Camuñas | ![]() | Midfielder | 350.000 | 687 |
164. | Borja Valero | ![]() | Midfielder | 3.930.000 | 681 |
165. | Nacho Fernández | ![]() | Defender | 4.220.000 | 680 |
166. | Gabriel Paulista | ![]() | Defender | 4.960.000 | 679 |
167. | Cata Díaz | ![]() | Defender | 700.000 | 677 |
168. | David Barral | ![]() | Striker | 580.000 | 671 |
169. | Apoño | ![]() | Midfielder | 1.260.000 | 670 |
170. | Lopo | ![]() | Defender | 250.000 | 669 |
171. | Mario Suárez | ![]() | Midfielder | 2.790.000 | 668 |
172. | José Giménez | ![]() | Defender | 3.980.000 | 667 |
172. | Adriano Correia | ![]() | Defender | 180.000 | 667 |
174. | Sergi Darder | ![]() | Midfielder | 640.000 | 666 |
175. | Mathieu | ![]() | Defender | 220.000 | 662 |
176. | Juan Rodríguez | ![]() | Midfielder | 530.000 | 657 |
177. | Javi Martínez | ![]() | Defender | 2.080.000 | 655 |
178. | Roque Mesa | ![]() | Midfielder | 2.040.000 | 654 |
179. | Portu | ![]() | Striker | 6.030.000 | 651 |
180. | Sergio Escudero | ![]() | Defender | 1.530.000 | 649 |
180. | El Zhar | ![]() | Midfielder | 570.000 | 649 |
180. | Rosales | ![]() | Defender | 1.020.000 | 649 |
183. | Tito | ![]() | Defender | 220.000 | 648 |
184. | Balenziaga | ![]() | Defender | 560.000 | 647 |
185. | Puñal | ![]() | Midfielder | 610.000 | 644 |
186. | Inui | ![]() | Midfielder | 870.000 | 643 |
187. | Rubén Pardo | ![]() | Midfielder | 330.000 | 642 |
188. | Nunes | ![]() | Defender | 200.000 | 639 |
189. | De las Cuevas | ![]() | Midfielder | 390.000 | 638 |
190. | Carlos Soler | ![]() | Midfielder | 8.420.000 | 637 |
190. | Kanouté | ![]() | Striker | 350.000 | 637 |
192. | Kike García | ![]() | Striker | 6.790.000 | 635 |
193. | Víctor Casadesús | ![]() | Striker | 460.000 | 634 |
194. | Piti | ![]() | Midfielder | 790.000 | 626 |
194. | Gurpegi | ![]() | Defender | 1.030.000 | 626 |
194. | Pedro López | ![]() | Defender | 470.000 | 626 |
197. | Barragán | ![]() | Defender | 1.110.000 | 624 |
198. | Krohn-Dehli | ![]() | Midfielder | 1.080.000 | 622 |
198. | Luis García | ![]() | Midfielder | 160.000 | 622 |
200. | Campaña | ![]() | Midfielder | 3.130.000 | 620 |
201. | Laporte | ![]() | Defender | 2.020.000 | 618 |
202. | Alberto Bueno | ![]() | Striker | 830.000 | 614 |
202. | Adrián Colunga | ![]() | Striker | 740.000 | 614 |
204. | Juanfran Moreno | ![]() | Defender | 1.240.000 | 612 |
205. | David Navarro | ![]() | Defender | 430.000 | 611 |
206. | Aïssa Mandi | ![]() | Defender | 3.780.000 | 607 |
207. | Roberto Torres | ![]() | Midfielder | 3.830.000 | 604 |
208. | Ander Herrera | ![]() | Midfielder | 920.000 | 603 |
209. | Simão | ![]() | Midfielder | 230.000 | 601 |
209. | Miguel Flaño | ![]() | Defender | 220.000 | 601 |
211. | Capdevila | ![]() | Defender | 860.000 | 600 |
212. | Roger | ![]() | Striker | 7.940.000 | 599 |
213. | Kondogbia | ![]() | Midfielder | 1.820.000 | 598 |
214. | Colotto | ![]() | Defender | 290.000 | 597 |
215. | Álvaro Cejudo | ![]() | Midfielder | 200.000 | 596 |
215. | Savic | ![]() | Defender | 4.230.000 | 596 |
217. | Franco Vázquez | ![]() | Midfielder | 490.000 | 592 |
218. | Marcos Llorente | ![]() | Midfielder | 11.360.000 | 591 |
218. | Morata | ![]() | Striker | 9.170.000 | 591 |
218. | Eliseu | ![]() | Midfielder | 350.000 | 591 |
221. | Jurado | ![]() | Midfielder | 400.000 | 590 |
221. | Adrián González | ![]() | Midfielder | 350.000 | 590 |
223. | S. Keita | ![]() | Midfielder | 160.000 | 586 |
224. | Senna | ![]() | Midfielder | 1.460.000 | 585 |
224. | Rafinha | ![]() | Midfielder | 2.450.000 | 585 |
226. | Javi Márquez | ![]() | Midfielder | 280.000 | 584 |
227. | Uche | ![]() | Striker | 730.000 | 582 |
228. | Crusat | ![]() | Midfielder | 690.000 | 578 |
229. | Bigas | ![]() | Defender | 810.000 | 577 |
229. | En-Nesyri | ![]() | Striker | 10.850.000 | 577 |
229. | Augusto Fernández | ![]() | Midfielder | 420.000 | 577 |
232. | Casquero | ![]() | Midfielder | 160.000 | 575 |
232. | Soriano | ![]() | Midfielder | 390.000 | 575 |
232. | Sergi Gómez | ![]() | Defender | 720.000 | 575 |
235. | Pablo Hernández | ![]() | Midfielder | 3.690.000 | 572 |
236. | Carrasco | ![]() | Midfielder | 6.380.000 | 568 |
237. | Giovani dos Santos | ![]() | Striker | 1.070.000 | 565 |
237. | José Callejón | ![]() | Midfielder | 330.000 | 565 |
239. | Mané | ![]() | Defender | 160.000 | 563 |
240. | Caicedo | ![]() | Striker | 1.620.000 | 561 |
241. | Samu Castillejo | ![]() | Midfielder | 6.210.000 | 560 |
241. | Arribas | ![]() | Defender | 210.000 | 560 |
243. | Riki | ![]() | Striker | 390.000 | 557 |
243. | Nico Pareja | ![]() | Defender | 250.000 | 557 |
245. | Musacchio | ![]() | Defender | 3.850.000 | 555 |
246. | Michel Herrero | ![]() | Midfielder | 430.000 | 554 |
247. | Lenglet | ![]() | Defender | 3.680.000 | 553 |
247. | Diego Llorente | ![]() | Defender | 3.550.000 | 553 |
249. | Radoja | ![]() | Midfielder | 1.230.000 | 552 |
249. | Miranda | ![]() | Defender | 2.750.000 | 552 |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2021 www.comstats.es
Privacy Policy
About