Top 100 Comunio Clubs — Saison-Punkterekorde
| Rang |
Club |
Saison |
Punkte |
Bew. Einsätze |
PPE |
|---|
| 1. |  | 2024/25 | 3692 | 580 | 6,37 |
| 2. |  | 2024/25 | 3506 | 551 | 6,36 |
| 3. |  | 2023/24 | 3484 | 571 | 6,10 |
| 4. |  | 2017/18 | 3475 | 501 | 6,94 |
| 5. |  | 2024/25 | 3315 | 605 | 5,48 |
| 6. |  | 2024/25 | 3196 | 588 | 5,44 |
| 7. |  | 2017/18 | 3189 | 502 | 6,35 |
| 8. |  | 2021/22 | 3183 | 563 | 5,65 |
| 9. |  | 2023/24 | 3182 | 575 | 5,53 |
| 10. |  | 2020/21 | 3071 | 572 | 5,37 |
| 11. |  | 2023/24 | 3055 | 576 | 5,30 |
| 12. |  | 2018/19 | 3052 | 520 | 5,87 |
| 13. |  | 2020/21 | 3035 | 548 | 5,54 |
| 14. |  | 2022/23 | 3032 | 577 | 5,25 |
| 15. |  | 2019/20 | 3022 | 529 | 5,71 |
| 16. |  | 2024/25 | 3013 | 590 | 5,11 |
| 17. |  | 2024/25 | 3000 | 602 | 4,98 |
| 18. |  | 2022/23 | 2970 | 560 | 5,30 |
| 19. |  | 2023/24 | 2969 | 593 | 5,01 |
| 20. |  | 2019/20 | 2951 | 538 | 5,49 |
| 20. |  | 2020/21 | 2951 | 555 | 5,32 |
| 22. |  | 2024/25 | 2909 | 598 | 4,86 |
| 23. |  | 2024/25 | 2893 | 606 | 4,77 |
| 24. |  | 2024/25 | 2854 | 588 | 4,85 |
| 25. |  | 2021/22 | 2851 | 567 | 5,03 |
| 26. |  | 2020/21 | 2836 | 580 | 4,89 |
| 27. |  | 2018/19 | 2807 | 521 | 5,39 |
| 28. |  | 2014/15 | 2804 | 501 | 5,60 |
| 29. |  | 2021/22 | 2784 | 592 | 4,70 |
| 29. |  | 2024/25 | 2784 | 578 | 4,82 |
| 31. |  | 2023/24 | 2780 | 604 | 4,60 |
| 32. |  | 2024/25 | 2764 | 597 | 4,63 |
| 33. |  | 2024/25 | 2758 | 590 | 4,67 |
| 34. |  | 2015/16 | 2740 | 493 | 5,56 |
| 35. |  | 2022/23 | 2738 | 574 | 4,77 |
| 36. |  | 2024/25 | 2720 | 604 | 4,50 |
| 37. |  | 2024/25 | 2707 | 592 | 4,57 |
| 38. |  | 2013/14 | 2703 | 513 | 5,27 |
| 39. |  | 2011/12 | 2698 | 520 | 5,19 |
| 40. |  | 2019/20 | 2697 | 546 | 4,94 |
| 41. |  | 2011/12 | 2692 | 503 | 5,35 |
| 42. |  | 2024/25 | 2673 | 577 | 4,63 |
| 43. |  | 2023/24 | 2666 | 589 | 4,53 |
| 44. |  | 2023/24 | 2662 | 593 | 4,49 |
| 45. |  | 2016/17 | 2661 | 501 | 5,31 |
| 46. |  | 2010/11 | 2659 | 487 | 5,46 |
| 47. |  | 2018/19 | 2655 | 518 | 5,13 |
| 48. |  | 2020/21 | 2652 | 587 | 4,52 |
| 49. |  | 2024/25 | 2649 | 590 | 4,49 |
| 50. |  | 2023/24 | 2637 | 575 | 4,59 |
| 51. |  | 2012/13 | 2630 | 511 | 5,15 |
| 52. |  | 2018/19 | 2628 | 524 | 5,02 |
| 53. |  | 2023/24 | 2627 | 573 | 4,58 |
| 54. |  | 2021/22 | 2616 | 587 | 4,46 |
| 55. |  | 2020/21 | 2588 | 570 | 4,54 |
| 55. |  | 2021/22 | 2588 | 576 | 4,49 |
| 57. |  | 2015/16 | 2587 | 508 | 5,09 |
| 58. |  | 2024/25 | 2584 | 565 | 4,57 |
| 59. |  | 2016/17 | 2575 | 495 | 5,20 |
| 60. |  | 2024/25 | 2570 | 580 | 4,43 |
| 61. |  | 2019/20 | 2559 | 539 | 4,75 |
| 62. |  | 2019/20 | 2556 | 543 | 4,71 |
| 63. |  | 2022/23 | 2553 | 575 | 4,44 |
| 64. |  | 2018/19 | 2547 | 519 | 4,91 |
| 65. |  | 2024/25 | 2538 | 571 | 4,44 |
| 66. |  | 2021/22 | 2532 | 566 | 4,47 |
| 67. |  | 2013/14 | 2512 | 513 | 4,90 |
| 68. |  | 2018/19 | 2500 | 525 | 4,76 |
| 69. |  | 2010/11 | 2497 | 507 | 4,93 |
| 70. |  | 2023/24 | 2490 | 572 | 4,35 |
| 71. |  | 2014/15 | 2453 | 485 | 5,06 |
| 72. |  | 2020/21 | 2434 | 559 | 4,35 |
| 73. |  | 2023/24 | 2428 | 598 | 4,06 |
| 74. |  | 2015/16 | 2425 | 517 | 4,69 |
| 74. |  | 2022/23 | 2425 | 591 | 4,10 |
| 76. |  | 2017/18 | 2417 | 517 | 4,68 |
| 77. |  | 2018/19 | 2414 | 520 | 4,64 |
| 78. |  | 2020/21 | 2405 | 590 | 4,08 |
| 79. |  | 2023/24 | 2398 | 583 | 4,11 |
| 80. |  | 2019/20 | 2393 | 538 | 4,45 |
| 81. |  | 2020/21 | 2389 | 598 | 3,99 |
| 81. |  | 2021/22 | 2389 | 586 | 4,08 |
| 83. |  | 2017/18 | 2387 | 496 | 4,81 |
| 84. |  | 2018/19 | 2383 | 523 | 4,56 |
| 85. |  | 2023/24 | 2364 | 590 | 4,01 |
| 86. |  | 2017/18 | 2361 | 496 | 4,76 |
| 87. |  | 2020/21 | 2359 | 551 | 4,28 |
| 88. |  | 2022/23 | 2358 | 587 | 4,02 |
| 89. |  | 2021/22 | 2357 | 587 | 4,02 |
| 89. |  | 2023/24 | 2357 | 589 | 4,00 |
| 91. |  | 2012/13 | 2354 | 511 | 4,61 |
| 92. |  | 2014/15 | 2346 | 499 | 4,70 |
| 93. |  | 2023/24 | 2340 | 583 | 4,01 |
| 94. |  | 2018/19 | 2328 | 517 | 4,50 |
| 95. |  | 2012/13 | 2321 | 526 | 4,41 |
| 96. |  | 2018/19 | 2316 | 521 | 4,45 |
| 97. |  | 2017/18 | 2312 | 510 | 4,53 |
| 98. |  | 2020/21 | 2311 | 543 | 4,26 |
| 99. |  | 2018/19 | 2306 | 509 | 4,53 |
| 100. |  | 2021/22 | 2302 | 557 | 4,13 |
Statistik generiert am: 16.11.25 23:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum