Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 19.560.000 | 1 (1) | 1 | 19 | 19,00 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 31.610.000 | 1 (1) | 1 | 16 | 16,00 |
3. | ![]() | Joel Roca | ![]() | 1.860.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 |
3. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 8.850.000 | 1 (1) | 0 | 12 | 12,00 |
5. | ![]() | Toni Martínez | ![]() | 2.050.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 |
5. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 14.300.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 |
7. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 9.850.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 |
7. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 22.750.000 | 1 (1) | 1 | 10 | 10,00 |
9. | ![]() | Raphinha | ![]() | 26.490.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 |
10. | ![]() | Raba | ![]() | 11.160.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
11. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 8.430.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
11. | ![]() | Ilyas Chaira | ![]() | 3.220.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
13. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 14.440.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
13. | ![]() | Maroan Sannadi | ![]() | 3.790.000 | 1 (1) | 1 | 5 | 5,00 |
13. | ![]() | Mateo Joseph | ![]() | 2.380.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
13. | ![]() | Iván Romero | ![]() | 1.340.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
13. | ![]() | Etta Eyong | ![]() | 6.990.000 | 1 (1) | 1 | 5 | 5,00 |
18. | ![]() | Akor Adams | ![]() | 2.590.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
18. | ![]() | Roberto Fernández | ![]() | 6.490.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
18. | ![]() | Fede Viñas | ![]() | 1.890.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
18. | ![]() | Danjuma | ![]() | 3.640.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
18. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 8.770.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
23. | ![]() | Randy Nteka | ![]() | 680.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
23. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 13.800.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
23. | ![]() | Morales | ![]() | 4.490.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum