Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 12
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Raphinha | ![]() | 23.760.000 | 35 (34) | 18 | 347 | 10,21 |
2. | ![]() | Mbappé | ![]() | 28.600.000 | 33 (32) | 28 | 326 | 10,19 |
3. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 28.970.000 | 34 (33) | 8 | 320 | 9,70 |
4. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 20.380.000 | 34 (32) | 25 | 272 | 8,50 |
5. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.000.000 | 29 (29) | 11 | 237 | 8,17 |
6. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 11.050.000 | 14 (13) | 5 | 106 | 8,15 |
7. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 15.160.000 | 30 (29) | 18 | 233 | 8,03 |
8. | ![]() | Budimir | ![]() | 14.310.000 | 37 (36) | 20 | 279 | 7,75 |
9. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 11.710.000 | 31 (30) | 6 | 226 | 7,53 |
10. | ![]() | Raba | ![]() | 5.620.000 | 33 (27) | 7 | 194 | 7,19 |
11. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 14.670.000 | 36 (35) | 15 | 249 | 7,11 |
12. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 11.890.000 | 31 (28) | 9 | 196 | 7,00 |
13. | ![]() | Griezmann | ![]() | 14.900.000 | 36 (36) | 8 | 244 | 6,78 |
14. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 11.920.000 | 29 (26) | 10 | 171 | 6,58 |
15. | ![]() | Sorloth | ![]() | 11.900.000 | 36 (33) | 17 | 215 | 6,52 |
16. | ![]() | Fabio Silva | ![]() | 3.640.000 | 24 (24) | 10 | 156 | 6,50 |
17. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 6.360.000 | 19 (15) | 3 | 97 | 6,47 |
18. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 7.960.000 | 37 (36) | 11 | 229 | 6,36 |
19. | ![]() | Kike García | ![]() | 6.340.000 | 36 (33) | 12 | 209 | 6,33 |
20. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 5.240.000 | 31 (31) | 9 | 193 | 6,23 |
21. | ![]() | Nicolas Pépé* | ![]() | 7.940.000 | 27 (26) | 3 | 160 | 6,15 |
22. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 9.210.000 | 33 (33) | 6 | 198 | 6,00 |
23. | ![]() | Roberto Fernández | ![]() | 4.460.000 | 18 (17) | 6 | 101 | 5,94 |
24. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 7.600.000 | 33 (33) | 11 | 196 | 5,94 |
25. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 8.670.000 | 32 (29) | 11 | 167 | 5,76 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum