| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | 23.940.000 | 117 | ||
| 2. | Mbappé | 20.260.000 | 101 | ||
| 3. | Rodri | 19.450.000 | 72 | ||
| 4. | Raphinha | 18.190.000 | 118 | ||
| 5. | Diomande | 17.210.000 | 63 | ||
| 6. | Bellingham | 14.770.000 | 84 | ||
| 7. | Kang-In Lee | 14.430.000 | 63 | ||
| 8. | Álex Baena | 14.040.000 | 82 | ||
| 9. | Pedri | 13.520.000 | 61 | ||
| 10. | Vinícius Júnior | 13.400.000 | 40 | ||
| 11. | Adeyemi | 12.830.000 | 55 | ||
| 12. | Jonathan David | 12.700.000 | 43 | ||
| 13. | Fermín López | 12.480.000 | 74 | ||
| 14. | Aubameyang | 12.200.000 | 70 | ||
| 15. | Sergio Camello | 11.940.000 | 83 | ||
| 16. | Budimir | 11.750.000 | 81 | ||
| 17. | Gordon | 11.310.000 | 49 | ||
| 18. | Gabriel Jesús | 11.300.000 | 34 | ||
| 19. | Arda Güler | 10.730.000 | 79 | ||
| 20. | Abde Ezzalzouli | 10.700.000 | 51 | ||
| 21. | Fede Valverde | 10.590.000 | 55 | ||
| 22. | Isco | 10.230.000 | 45 | ||
| 23. | Antony | 10.030.000 | 46 | ||
| 24. | Roberto Fernández | 9.950.000 | 68 | ||
| 25. | Cristian Romero | 8.930.000 | 52 | ||
| 26. | Dani Olmo | 8.680.000 | 67 | ||
| 27. | Nico Williams | 8.490.000 | 39 | ||
| 28. | Alberto Moleiro | 8.430.000 | 61 | ||
| 29. | Grimaldo | 8.270.000 | 56 | ||
| 30. | Julián Álvarez | 8.110.000 | 23 | ||
| 31. | Oyarzabal | 7.710.000 | 54 | ||
| 32. | Mikautadze | 7.700.000 | 41 | ||
| 33. | Pau Cubarsí | 7.290.000 | 52 | ||
| 34. | Lookman | 7.270.000 | 34 | ||
| 35. | Zabiri | 7.260.000 | 68 | ||
| 36. | Fofana | 7.180.000 | 41 | ||
| 37. | Pape Gueye | 7.100.000 | 64 | ||
| 38. | Nicolas Pépé | 7.070.000 | 41 | ||
| 39. | Pablo Barrios | 6.980.000 | 39 | ||
| 40. | Parrott | 6.870.000 | 22 | ||
| 41. | Fer Niño | 6.780.000 | 63 | ||
| 42. | Lucas Boyé | 6.670.000 | 57 | ||
| 43. | Cucurella | 6.480.000 | 33 | ||
| 44. | Yeremay | 6.410.000 | 41 | ||
| 45. | Gerard Moreno | 6.370.000 | 46 | ||
| 46. | Iván Romero | 6.240.000 | 53 | ||
| 47. | Giuliano Simeone | 6.010.000 | 57 | ||
| 48. | Joao Cancelo | 5.970.000 | 29 | ||
| 49. | Cucho Hernández | 5.830.000 | 41 | ||
| 50. | Eric García | 5.820.000 | 52 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
