| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 30.060.000 | 40 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 26.150.000 | 32 | ||
| 3. | Raphinha | 25.380.000 | 51 | ||
| 4. | Vinícius Júnior | 22.980.000 | 26 | ||
| 5. | Bellingham | 22.490.000 | 43 | ||
| 6. | Kang-In Lee | 20.230.000 | 26 | ||
| 7. | Rodri | 19.380.000 | 9 | ||
| 8. | Adeyemi | 18.330.000 | 19 | ||
| 9. | Gordon | 17.950.000 | 24 | ||
| 10. | Aubameyang | 17.930.000 | 33 | ||
| 11. | Fermín López | 17.790.000 | 37 | ||
| 12. | Pedri | 17.360.000 | 19 | ||
| 13. | Fede Valverde | 17.040.000 | 23 | ||
| 14. | Diomande | 16.860.000 | 11 | ||
| 15. | Lookman | 16.360.000 | 21 | ||
| 16. | Bernardo Silva | 15.780.000 | 10 | ||
| 17. | Budimir | 15.770.000 | 25 | ||
| 18. | Álex Baena | 15.290.000 | 35 | ||
| 19. | Oyarzabal | 14.860.000 | 16 | ||
| 20. | Arda Güler | 14.070.000 | 30 | ||
| 21. | Nicolas Pépé | 13.920.000 | 21 | ||
| 22. | Cucurella | 13.900.000 | 17 | ||
| 23. | Mikautadze | 13.430.000 | 14 | ||
| 24. | Antony | 13.120.000 | 19 | ||
| 25. | Dani Olmo | 12.810.000 | 16 | ||
| 26. | Julián Álvarez | 12.650.000 | 3 | ||
| 27. | Roberto Fernández | 11.370.000 | 32 | ||
| 28. | Isco | 11.170.000 | 10 | ||
| 29. | Pau Cubarsí | 10.880.000 | 17 | ||
| 30. | Fornals | 10.740.000 | 12 | ||
| 31. | Nico Williams | 10.440.000 | 10 | ||
| 32. | Pape Gueye | 9.970.000 | 22 | ||
| 33. | Pablo Barrios | 9.670.000 | 23 | ||
| 34. | Grimaldo | 9.520.000 | 6 | ||
| 35. | Konaté | 9.410.000 | 13 | ||
| 36. | Enes Ünal | 9.150.000 | 14 | ||
| 37. | Gerard Moreno | 9.110.000 | 17 | ||
| 38. | Chupe | 8.340.000 | 14 | ||
| 39. | Giuliano Simeone | 8.330.000 | 19 | ||
| 40. | Parrott | 7.840.000 | 4 | ||
| 41. | Abde Ezzalzouli | 7.820.000 | 4 | ||
| 42. | Marcos Llorente | 7.720.000 | 18 | ||
| 43. | Eric García | 7.560.000 | 17 | ||
| 44. | Alberto Moleiro | 7.470.000 | 13 | ||
| 45. | Yeremay | 7.460.000 | 6 | ||
| 46. | Marc Pubill | 7.400.000 | 18 | ||
| 46. | Dumfries | 7.400.000 | 4 | ||
| 48. | Guedes | 7.180.000 | 11 | ||
| 49. | Mario Soriano | 7.090.000 | 17 | ||
| 50. | Kubo | 6.870.000 | 15 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
