Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 25.770.000 | 118 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 21.420.000 | 53 |
3. | ![]() | Pedri | ![]() | 16.960.000 | 85 |
4. | ![]() | Antony | ![]() | 16.730.000 | 42 |
5. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 16.450.000 | 67 |
6. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.230.000 | 82 |
7. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 15.280.000 | 74 |
8. | ![]() | Raphinha | ![]() | 14.460.000 | 45 |
9. | ![]() | Bellingham | ![]() | 14.240.000 | 25 |
10. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 12.410.000 | 55 |
11. | ![]() | Huijsen | ![]() | 12.310.000 | 44 |
12. | ![]() | Mastantuono | ![]() | 12.260.000 | 33 |
13. | ![]() | Rashford | ![]() | 11.960.000 | 33 |
14. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 11.870.000 | 49 |
15. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 11.560.000 | 33 |
16. | ![]() | Mikautadze | ![]() | 11.300.000 | 32 |
17. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 10.480.000 | 68 |
18. | ![]() | Etta Eyong | ![]() | 10.040.000 | 69 |
19. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 9.120.000 | 42 |
20. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 8.810.000 | 35 |
21. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 8.570.000 | 43 |
22. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 8.440.000 | 49 |
22. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 8.440.000 | 10 |
24. | ![]() | Fornals | ![]() | 8.370.000 | 72 |
25. | ![]() | Budimir | ![]() | 8.310.000 | 31 |
26. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 8.300.000 | 50 |
27. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 8.140.000 | 53 |
28. | ![]() | Muriqi | ![]() | 7.840.000 | 54 |
29. | ![]() | Iván Romero | ![]() | 7.820.000 | 66 |
30. | ![]() | André Silva | ![]() | 7.690.000 | 53 |
31. | ![]() | Álvaro Carreras | ![]() | 7.650.000 | 42 |
32. | ![]() | Abde Ezzalzouli | ![]() | 7.420.000 | 51 |
33. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 7.380.000 | 59 |
34. | ![]() | Alexis Sánchez | ![]() | 7.240.000 | 39 |
35. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 7.110.000 | 52 |
36. | ![]() | Griezmann | ![]() | 7.100.000 | 45 |
37. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 7.020.000 | 6 |
38. | ![]() | Buchanan | ![]() | 6.810.000 | 63 |
38. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 6.810.000 | 36 |
40. | ![]() | Isco | ![]() | 6.770.000 | - |
41. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 6.760.000 | 52 |
42. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 6.720.000 | 40 |
43. | ![]() | Laporte | ![]() | 6.630.000 | 32 |
44. | ![]() | Borja Mayoral | ![]() | 6.460.000 | 33 |
45. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 6.450.000 | 48 |
46. | ![]() | Rubén Vargas | ![]() | 6.380.000 | 55 |
47. | ![]() | Nicolás González | ![]() | 6.280.000 | 33 |
48. | ![]() | Fermín López | ![]() | 6.210.000 | 33 |
49. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 6.150.000 | 29 |
50. | ![]() | Jorge de Frutos | ![]() | 6.110.000 | 66 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum