Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 24.040.000 | 274 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 22.440.000 | 268 |
3. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 20.250.000 | 266 |
4. | ![]() | Raphinha | ![]() | 19.800.000 | 288 |
5. | ![]() | Bellingham | ![]() | 18.240.000 | 221 |
6. | ![]() | Antony | ![]() | 17.900.000 | 84 |
7. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 16.840.000 | 218 |
8. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.820.000 | 197 |
9. | ![]() | Isco | ![]() | 16.100.000 | 132 |
10. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 15.700.000 | 224 |
11. | ![]() | Pedri | ![]() | 15.640.000 | 240 |
12. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 14.420.000 | 231 |
13. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 14.320.000 | 177 |
14. | ![]() | Griezmann | ![]() | 13.780.000 | 222 |
15. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 13.350.000 | 232 |
16. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 12.800.000 | 165 |
17. | ![]() | Budimir | ![]() | 11.150.000 | 235 |
18. | ![]() | Sancet | ![]() | 11.130.000 | 189 |
19. | ![]() | Kubo | ![]() | 9.980.000 | 177 |
20. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 9.850.000 | 170 |
21. | ![]() | Koundé | ![]() | 9.800.000 | 199 |
22. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 9.650.000 | 103 |
23. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 9.600.000 | 178 |
24. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 9.300.000 | 220 |
25. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 9.010.000 | 59 |
26. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 8.790.000 | 147 |
27. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 8.600.000 | 152 |
28. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 8.380.000 | 132 |
29. | ![]() | Modric | ![]() | 8.370.000 | 192 |
30. | ![]() | Sorloth | ![]() | 8.120.000 | 171 |
31. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 7.980.000 | 93 |
32. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 7.870.000 | 172 |
33. | ![]() | Álex Berenguer | ![]() | 7.780.000 | 186 |
34. | ![]() | Dani Ceballos | ![]() | 7.590.000 | 88 |
35. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 7.490.000 | 161 |
36. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 7.460.000 | 166 |
37. | ![]() | Sergio Gómez | ![]() | 7.430.000 | 191 |
38. | ![]() | Zubimendi | ![]() | 7.300.000 | 184 |
39. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 6.960.000 | 160 |
40. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 6.900.000 | 141 |
41. | ![]() | Mingueza | ![]() | 6.760.000 | 162 |
42. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 6.600.000 | 164 |
43. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 6.520.000 | 170 |
44. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 6.430.000 | 170 |
45. | ![]() | Muriqi | ![]() | 6.290.000 | 136 |
46. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 6.280.000 | 175 |
47. | ![]() | Camavinga | ![]() | 6.210.000 | 106 |
47. | ![]() | Giuliano Simeone | ![]() | 6.210.000 | 135 |
49. | ![]() | Diego López Noguerol | ![]() | 6.200.000 | 163 |
50. | ![]() | Rüdiger | ![]() | 6.170.000 | 150 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum