| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | 22.460.000 | 299 | ||
| 2. | Mbappé | 18.810.000 | 303 | ||
| 3. | Cucurella | 18.540.000 | - | ||
| 4. | Gordon | 18.110.000 | - | ||
| 5. | Bernardo Silva | 15.850.000 | - | ||
| 6. | Vinícius Júnior | 15.170.000 | 301 | ||
| 7. | Pedri | 13.110.000 | 239 | ||
| 8. | Bellingham | 12.910.000 | 199 | ||
| 9. | Raphinha | 12.790.000 | 190 | ||
| 10. | Oyarzabal | 12.180.000 | 224 | ||
| 11. | Yeremay | 11.230.000 | - | ||
| 12. | Konaté | 10.930.000 | - | ||
| 13. | Mikautadze | 9.660.000 | 205 | ||
| 14. | Lookman | 9.510.000 | 62 | ||
| 15. | Budimir | 8.940.000 | 208 | ||
| 16. | Dumfries | 8.870.000 | - | ||
| 17. | Fede Valverde | 8.790.000 | 237 | ||
| 18. | Antony | 8.550.000 | 220 | ||
| 18. | Dani Olmo | 8.550.000 | 198 | ||
| 20. | Julián Álvarez | 8.520.000 | 164 | ||
| 21. | Isco | 8.250.000 | 39 | ||
| 22. | Abde Ezzalzouli | 8.220.000 | 235 | ||
| 23. | Grimaldo | 7.740.000 | - | ||
| 24. | Pau Cubarsí | 7.590.000 | 192 | ||
| 25. | Nicolas Pépé | 7.430.000 | 244 | ||
| 26. | Carlos Espí | 7.250.000 | 145 | ||
| 27. | Ferran Torres | 6.410.000 | 187 | ||
| 28. | Nico Williams | 6.290.000 | 135 | ||
| 29. | Fermín López | 6.040.000 | 190 | ||
| 30. | Marc Pubill | 5.940.000 | 117 | ||
| 31. | Álex Baena | 5.790.000 | 139 | ||
| 32. | Frenkie de Jong | 5.500.000 | 160 | ||
| 33. | Chupe | 5.390.000 | - | ||
| 34. | Gavi | 5.160.000 | 47 | ||
| 35. | Arda Güler | 4.950.000 | 221 | ||
| 36. | Fornals | 4.850.000 | 251 | ||
| 37. | Canales | 4.830.000 | - | ||
| 37. | Toni Martínez | 4.830.000 | 227 | ||
| 39. | Tchouaméni | 4.800.000 | 213 | ||
| 40. | Aleix Febas | 4.730.000 | 219 | ||
| 41. | Pape Gueye | 4.670.000 | 184 | ||
| 42. | Eric García | 4.530.000 | 200 | ||
| 43. | Carlos Romero | 4.500.000 | 218 | ||
| 44. | Cucho Hernández | 4.480.000 | 174 | ||
| 45. | Borja Iglesias | 4.470.000 | 186 | ||
| 46. | Sorloth | 4.340.000 | 175 | ||
| 47. | Aubameyang | 4.320.000 | - | ||
| 48. | Guido Rodríguez | 4.180.000 | 111 | ||
| 49. | Andrés Martín | 4.170.000 | - | ||
| 50. | Marcos Llorente | 4.140.000 | 142 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
