Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mbappé | 23.780.000 | 160 | ||
2. | Raphinha | 20.810.000 | 213 | ||
3. | Lamine Yamal | 19.800.000 | 167 | ||
4. | Vinícius Júnior | 19.050.000 | 135 | ||
5. | Bellingham | 18.360.000 | 159 | ||
6. | Griezmann | 18.330.000 | 159 | ||
7. | Lewandowski | 16.820.000 | 173 | ||
8. | Pedri | 16.230.000 | 162 | ||
9. | Lo Celso | 16.040.000 | 128 | ||
9. | Rodrygo | 16.040.000 | 145 | ||
11. | Fede Valverde | 15.840.000 | 170 | ||
12. | Isco | 15.230.000 | 28 | ||
13. | Iago Aspas | 13.740.000 | 126 | ||
14. | Julián Álvarez | 13.070.000 | 115 | ||
15. | Dani Olmo | 12.030.000 | 95 | ||
16. | Iñaki Williams | 11.650.000 | 125 | ||
17. | Budimir | 11.290.000 | 145 | ||
18. | Álex Baena | 11.220.000 | 157 | ||
19. | Sorloth | 10.950.000 | 113 | ||
20. | Gerard Moreno | 10.200.000 | 66 | ||
21. | Kubo | 10.080.000 | 124 | ||
22. | Nico Williams | 10.070.000 | 93 | ||
23. | Koundé | 9.850.000 | 128 | ||
24. | Rodrigo de Paul | 9.680.000 | 117 | ||
25. | Lukebakio | 9.480.000 | 137 | ||
26. | Oyarzabal | 9.110.000 | 84 | ||
27. | Zubimendi | 9.060.000 | 124 | ||
28. | Ayoze Pérez | 8.750.000 | 104 | ||
29. | Thierno Barry | 8.740.000 | 117 | ||
30. | Sancet | 7.880.000 | 111 | ||
31. | Modric | 7.810.000 | 120 | ||
32. | Rüdiger | 7.600.000 | 115 | ||
33. | Álex Berenguer | 7.450.000 | 125 | ||
34. | Pau Cubarsí | 7.230.000 | 102 | ||
35. | Gavi | 7.200.000 | 40 | ||
36. | Muriqi | 7.120.000 | 75 | ||
37. | Camavinga | 7.100.000 | 53 | ||
38. | Alberto Moleiro | 7.060.000 | 107 | ||
39. | Brahim Díaz | 6.900.000 | 85 | ||
40. | Sergio Gómez | 6.670.000 | 122 | ||
41. | Miguel Gutiérrez | 6.660.000 | 117 | ||
42. | Mingueza | 6.620.000 | 110 | ||
43. | Pepelu | 6.600.000 | 99 | ||
44. | Bryan Zaragoza | 6.510.000 | 87 | ||
45. | Tchouaméni | 6.390.000 | 88 | ||
46. | Bryan Gil | 6.320.000 | 106 | ||
47. | Isi Palazón | 6.310.000 | 107 | ||
48. | Brais Méndez | 6.270.000 | 86 | ||
49. | Sandro Ramírez | 6.210.000 | 122 | ||
50. | Guruzeta | 6.190.000 | 105 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum