| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 28.190.000 | 183 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 22.520.000 | 110 | ||
| 3. | Pedri | 20.050.000 | 105 | ||
| 4. | Lewandowski | 19.290.000 | 74 | ||
| 5. | Raphinha | 18.950.000 | 69 | ||
| 6. | Vinícius Júnior | 18.770.000 | 110 | ||
| 7. | Antony | 18.740.000 | 71 | ||
| 8. | Bellingham | 17.830.000 | 83 | ||
| 9. | Julián Álvarez | 16.880.000 | 97 | ||
| 10. | Gerard Moreno | 16.280.000 | 58 | ||
| 11. | Nico Williams | 14.760.000 | 65 | ||
| 12. | Isco | 13.990.000 | 7 | ||
| 13. | Arda Güler | 13.930.000 | 105 | ||
| 14. | Álex Baena | 12.660.000 | 66 | ||
| 15. | Griezmann | 12.490.000 | 86 | ||
| 16. | Fede Valverde | 12.240.000 | 84 | ||
| 17. | Rashford | 11.700.000 | 67 | ||
| 18. | Alberto Moleiro | 11.470.000 | 95 | ||
| 19. | Oyarzabal | 11.110.000 | 80 | ||
| 20. | Brais Méndez | 10.720.000 | 83 | ||
| 21. | Nicolas Pépé | 10.600.000 | 90 | ||
| 22. | Cucho Hernández | 10.450.000 | 75 | ||
| 23. | Ferran Torres | 10.130.000 | 87 | ||
| 24. | Fermín López | 10.090.000 | 72 | ||
| 25. | Frenkie de Jong | 10.040.000 | 67 | ||
| 26. | Etta Eyong | 9.800.000 | 89 | ||
| 27. | Huijsen | 9.760.000 | 76 | ||
| 28. | Dani Olmo | 9.720.000 | 84 | ||
| 29. | Giuliano Simeone | 9.690.000 | 76 | ||
| 29. | Lo Celso | 9.690.000 | 75 | ||
| 31. | Ayoze Pérez | 9.660.000 | 44 | ||
| 32. | Abde Ezzalzouli | 9.630.000 | 80 | ||
| 33. | Álvaro Carreras | 9.430.000 | 77 | ||
| 34. | Muriqi | 9.340.000 | 95 | ||
| 34. | Aleix Febas | 9.340.000 | 87 | ||
| 36. | Fornals | 9.240.000 | 99 | ||
| 37. | Luis Milla | 8.960.000 | 81 | ||
| 38. | Budimir | 7.950.000 | 49 | ||
| 39. | Tchouaméni | 7.900.000 | 77 | ||
| 40. | Militão | 7.890.000 | 83 | ||
| 41. | Laporte | 7.600.000 | 58 | ||
| 42. | Kubo | 7.430.000 | 61 | ||
| 43. | Pablo Barrios | 7.370.000 | 78 | ||
| 44. | Mikautadze | 7.260.000 | 40 | ||
| 45. | Ander Barrenetxea | 7.240.000 | 84 | ||
| 46. | Iván Romero | 7.060.000 | 72 | ||
| 47. | Jorge de Frutos | 7.050.000 | 84 | ||
| 48. | Buchanan | 7.030.000 | 81 | ||
| 49. | Borja Iglesias | 6.970.000 | 81 | ||
| 50. | Marcos Llorente | 6.820.000 | 73 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
