| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedri | 24.440.000 | 191 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 23.490.000 | 286 | ||
| 3. | Mbappé | 22.700.000 | 270 | ||
| 4. | Oyarzabal | 19.000.000 | 176 | ||
| 5. | Bellingham | 18.980.000 | 139 | ||
| 6. | Lookman | 18.920.000 | 37 | ||
| 7. | Vinícius Júnior | 18.440.000 | 236 | ||
| 8. | Fede Valverde | 17.420.000 | 212 | ||
| 9. | Budimir | 16.900.000 | 190 | ||
| 10. | Guedes | 15.240.000 | 173 | ||
| 11. | Julián Álvarez | 15.150.000 | 164 | ||
| 12. | Gerard Moreno | 15.130.000 | 121 | ||
| 13. | Dani Olmo | 14.770.000 | 176 | ||
| 14. | Muriqi | 14.680.000 | 220 | ||
| 15. | Rashford | 14.610.000 | 140 | ||
| 16. | Carlos Espí | 14.570.000 | 104 | ||
| 17. | Joao Cancelo | 13.550.000 | 60 | ||
| 18. | Arda Güler | 13.010.000 | 209 | ||
| 19. | Raphinha | 12.880.000 | 168 | ||
| 20. | Fornals | 12.660.000 | 208 | ||
| 21. | Isco | 12.480.000 | 7 | ||
| 22. | Antony | 12.450.000 | 174 | ||
| 23. | Nicolas Pépé | 12.420.000 | 186 | ||
| 24. | Fede Viñas | 12.010.000 | 152 | ||
| 25. | Fermín López | 11.740.000 | 156 | ||
| 26. | Nico Williams | 11.620.000 | 106 | ||
| 27. | Ferran Torres | 11.350.000 | 156 | ||
| 28. | Jorge de Frutos | 11.130.000 | 177 | ||
| 29. | Pape Gueye | 10.910.000 | 154 | ||
| 30. | Militão | 10.890.000 | 104 | ||
| 31. | Kubo | 10.680.000 | 118 | ||
| 32. | Alberto Moleiro | 10.610.000 | 171 | ||
| 33. | Carlos Soler | 10.560.000 | 151 | ||
| 34. | Frenkie de Jong | 10.480.000 | 139 | ||
| 35. | Tchouaméni | 10.420.000 | 182 | ||
| 36. | Satriano | 10.190.000 | 69 | ||
| 37. | Abde Ezzalzouli | 10.020.000 | 161 | ||
| 38. | Mikautadze | 9.870.000 | 155 | ||
| 39. | Víctor Muñoz | 9.700.000 | 145 | ||
| 40. | Griezmann | 9.500.000 | 143 | ||
| 41. | Aleix Febas | 9.450.000 | 191 | ||
| 42. | Ounahi | 9.000.000 | 122 | ||
| 43. | Sofyan Amrabat | 8.880.000 | 61 | ||
| 44. | Giuliano Simeone | 8.860.000 | 151 | ||
| 45. | Guido Rodríguez | 8.720.000 | 59 | ||
| 46. | Lewandowski | 8.690.000 | 134 | ||
| 47. | Sorloth | 8.440.000 | 140 | ||
| 48. | Pau Cubarsí | 8.240.000 | 153 | ||
| 49. | Ferran Jutglà | 7.850.000 | 122 | ||
| 50. | Comesaña | 7.800.000 | 148 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
