Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (04.02) |
1.455.100.000 (- 21.450.000, - 1,5 %) |
| Spieleranzahl | 539 (±0) |
| Neueste Spieler | Luvumbo | 750.000 | |
| Birmancevic | 750.000 | ||
| Ibrahim Diabaté | 750.000 | ||
| ...und 13 weitere | |||
| Neueste Spieler | Luvumbo | 750.000 | |
| ...und 15 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 27.580.000 | |
| Raphinha | 23.390.000 | |
| Lamine Yamal | 19.660.000 | |
| Vinícius Júnior | 18.910.000 | |
| Arda Güler | 15.870.000 | |
| Pedri | 14.880.000 | |
| Gerard Moreno | 14.500.000 | |
| Oyarzabal | 14.350.000 | |
| Budimir | 14.350.000 | |
| Ferran Torres | 13.850.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 249 | |
| Lamine Yamal | 194 | |
| Aarón Escandell | 160 | |
| Muriqi | 160 | |
| Vinícius Júnior | 159 | |
| Fornals | 155 | |
| Arda Güler | 149 | |
| Radu | 143 | |
| Sergio Herrera | 138 | |
| Pedri | 138 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 27.580.000 | + 920.000 | + 3,5 % | |
| Joao Cancelo | 7.130.000 | + 840.000 | + 13,4 % | |
| Lookman | 4.590.000 | + 590.000 | + 14,8 % | |
| Guedes | 12.420.000 | + 570.000 | + 4,8 % | |
| Fede Valverde | 11.980.000 | + 470.000 | + 4,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Bellingham | 11.120.000 | - 1.960.000 | - 15,0 % | |
| Antony | 12.830.000 | - 1.720.000 | - 11,8 % | |
| Fornals | 9.660.000 | - 1.690.000 | - 14,9 % | |
| Pedri | 14.880.000 | - 1.680.000 | - 10,1 % | |
| Sorloth | 8.590.000 | - 1.510.000 | - 15,0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
