Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (14.11) |
1.312.440.000 (- 40.850.000, - 3,0 %) |
| Spieleranzahl | 551 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Raphinha | 26.030.000 | |
| Lamine Yamal | 21.360.000 | |
| Mbappé | 20.970.000 | |
| Diomande | 20.840.000 | |
| Rodri | 20.190.000 | |
| Bellingham | 18.580.000 | |
| Fermín López | 15.650.000 | |
| Arda Güler | 15.590.000 | |
| Aubameyang | 14.870.000 | |
| Pedri | 14.290.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 152 | |
| Raphinha | 145 | |
| Mbappé | 144 | |
| Bellingham | 117 | |
| Arda Güler | 113 | |
| Álvaro Valles | 113 | |
| Fermín López | 113 | |
| Sergio Camello | 99 | |
| Budimir | 96 | |
| Álex Baena | 95 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 26.030.000 | + 2.810.000 | + 12,1 % | |
| Kang-In Lee | 8.310.000 | + 870.000 | + 11,7 % | |
| Pablo Barrios | 6.700.000 | + 540.000 | + 8,8 % | |
| Arda Güler | 15.590.000 | + 520.000 | + 3,5 % | |
| Umar Sadiq | 3.990.000 | + 520.000 | + 15,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 21.360.000 | - 3.760.000 | - 15,0 % | |
| Mbappé | 20.970.000 | - 3.690.000 | - 15,0 % | |
| Gordon | 10.600.000 | - 1.870.000 | - 15,0 % | |
| Grimaldo | 9.640.000 | - 1.690.000 | - 14,9 % | |
| Diomande | 20.840.000 | - 1.390.000 | - 6,3 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
