Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (19.10) |
1.254.470.000 (- 6.520.000, - 0,5 %) |
| Spieleranzahl | 546 (±0) |
| Neueste Spieler | Carvajal | 1.500.000 |
| Neueste Spieler | Carvajal | 1.500.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 24.850.000 | |
| Mbappé | 21.220.000 | |
| Rodri | 19.380.000 | |
| Raphinha | 18.460.000 | |
| Diomande | 17.600.000 | |
| Bellingham | 14.730.000 | |
| Kang-In Lee | 14.470.000 | |
| Álex Baena | 13.910.000 | |
| Pedri | 13.560.000 | |
| Vinícius Júnior | 13.020.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 21.220.000 | + 960.000 | + 4,7 % | |
| Lamine Yamal | 24.850.000 | + 910.000 | + 3,8 % | |
| Bryan Zaragoza | 6.000.000 | + 710.000 | + 13,4 % | |
| Julián Álvarez | 8.720.000 | + 610.000 | + 7,5 % | |
| Íñigo Vicente | 6.380.000 | + 610.000 | + 10,6 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Camello | 10.540.000 | - 1.400.000 | - 11,7 % | |
| Adeyemi | 11.650.000 | - 1.180.000 | - 9,2 % | |
| Roberto Fernández | 8.800.000 | - 1.150.000 | - 11,6 % | |
| Gerard Moreno | 5.420.000 | - 950.000 | - 14,9 % | |
| Pape Gueye | 6.170.000 | - 930.000 | - 13,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
