Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (09.11) |
1.319.700.000 (+ 16.380.000, + 1,3 %) |
| Spieleranzahl | 551 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Raphinha | 23.880.000 | |
| Lamine Yamal | 23.240.000 | |
| Mbappé | 21.440.000 | |
| Diomande | 21.380.000 | |
| Rodri | 18.200.000 | |
| Bellingham | 16.240.000 | |
| Fermín López | 14.790.000 | |
| Pedri | 14.400.000 | |
| Julián Álvarez | 14.360.000 | |
| Aubameyang | 14.090.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 152 | |
| Raphinha | 145 | |
| Mbappé | 144 | |
| Bellingham | 117 | |
| Arda Güler | 113 | |
| Álvaro Valles | 113 | |
| Fermín López | 113 | |
| Sergio Camello | 99 | |
| Budimir | 96 | |
| Álex Baena | 95 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Diomande | 21.380.000 | + 1.110.000 | + 5,5 % | |
| Eric García | 5.160.000 | + 670.000 | + 14,9 % | |
| Raphinha | 23.880.000 | + 640.000 | + 2,8 % | |
| Fede Valverde | 9.930.000 | + 630.000 | + 6,8 % | |
| Grimaldo | 10.770.000 | + 610.000 | + 6,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mikautadze | 7.260.000 | - 920.000 | - 11,2 % | |
| Lamine Yamal | 23.240.000 | - 720.000 | - 3,0 % | |
| Arda Güler | 13.500.000 | - 550.000 | - 3,9 % | |
| Aubameyang | 14.090.000 | - 410.000 | - 2,8 % | |
| Yeremay | 8.720.000 | - 350.000 | - 3,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
