Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (23.10) |
1.272.710.000 (+ 15.480.000, + 1,2 %) |
| Spieleranzahl | 546 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 22.510.000 | |
| Diomande | 19.940.000 | |
| Rodri | 19.550.000 | |
| Raphinha | 18.150.000 | |
| Mbappé | 17.980.000 | |
| Bellingham | 15.030.000 | |
| Pedri | 14.440.000 | |
| Adeyemi | 13.870.000 | |
| Kang-In Lee | 13.100.000 | |
| Arda Güler | 12.950.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Diomande | 19.940.000 | + 2.060.000 | + 11,5 % | |
| Mbappé | 17.980.000 | + 1.720.000 | + 10,6 % | |
| Adeyemi | 13.870.000 | + 1.090.000 | + 8,5 % | |
| Budimir | 11.330.000 | + 840.000 | + 8,0 % | |
| Konaté | 6.300.000 | + 810.000 | + 14,8 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 18.150.000 | - 1.020.000 | - 5,3 % | |
| Lamine Yamal | 22.510.000 | - 640.000 | - 2,8 % | |
| Antony | 9.120.000 | - 590.000 | - 6,1 % | |
| Gabriel Jesús | 10.500.000 | - 590.000 | - 5,3 % | |
| Aubameyang | 10.730.000 | - 550.000 | - 4,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
