Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (18.07) |
1.079.570.000 (+ 15.860.000, + 1,5 %) |
Spieleranzahl | 506 (+2 -0) |
Neueste Spieler | Luka Ilic | ![]() | 1.500.000 |
Gonzalo Petit | ![]() | 500.000 | |
Junior Firpo | ![]() | 1.000.000 | |
...und 7 weitere |
Neueste Spieler | Luka Ilic | ![]() | 1.500.000 |
...und 9 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Lamine Yamal | ![]() | 23.750.000 |
Mbappé | ![]() | 22.370.000 |
Alexander-Arnold | ![]() | 22.080.000 |
Julián Álvarez | ![]() | 20.180.000 |
Huijsen | ![]() | 19.540.000 |
Raphinha | ![]() | 18.380.000 |
Vinícius Júnior | ![]() | 16.470.000 |
Fede Valverde | ![]() | 15.650.000 |
Nico Williams | ![]() | 15.170.000 |
Lewandowski | ![]() | 15.030.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Raphinha | ![]() | 359 |
Mbappé | ![]() | 351 |
Lamine Yamal | ![]() | 338 |
Pedri | ![]() | 296 |
Budimir | ![]() | 292 |
Lewandowski | ![]() | 288 |
Fede Valverde | ![]() | 288 |
Julián Álvarez | ![]() | 279 |
Álex Baena | ![]() | 271 |
Bellingham | ![]() | 260 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Lamine Yamal | ![]() | 23.750.000 | + 1.380.000 | + 6,2 % |
Pedri | ![]() | 15.030.000 | + 1.320.000 | + 9,6 % |
Isco | ![]() | 12.920.000 | + 1.140.000 | + 9,7 % |
Griezmann | ![]() | 10.370.000 | + 1.060.000 | + 11,4 % |
Vinícius Júnior | ![]() | 16.470.000 | + 930.000 | + 6,0 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Mbappé | ![]() | 22.370.000 | - 2.570.000 | - 10,3 % |
Kubo | ![]() | 6.610.000 | - 1.150.000 | - 14,8 % |
Rodrigo de Paul | ![]() | 4.350.000 | - 610.000 | - 12,3 % |
Bellingham | ![]() | 12.330.000 | - 600.000 | - 4,6 % |
Huijsen | ![]() | 19.540.000 | - 500.000 | - 2,5 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum