Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (07.03) |
1.570.400.000 (+ 24.640.000, + 1,6 %) |
| Spieleranzahl | 552 (±0) |
| Neueste Spieler | Palacios | 160.000 | |
| Thiago Pitarch | 160.000 | ||
| Antañón | 160.000 |
| Neueste Spieler | Palacios | 160.000 | |
| ...und 2 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 30.330.000 | |
| Lookman | 25.140.000 | |
| Vinícius Júnior | 23.680.000 | |
| Mbappé | 22.340.000 | |
| Pedri | 21.810.000 | |
| Raphinha | 20.270.000 | |
| Fede Valverde | 15.700.000 | |
| Antony | 15.680.000 | |
| Budimir | 15.270.000 | |
| Oyarzabal | 14.870.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 260 | |
| Lamine Yamal | 246 | |
| Vinícius Júnior | 201 | |
| Muriqi | 193 | |
| Fede Valverde | 177 | |
| Arda Güler | 175 | |
| Ryan | 172 | |
| Fornals | 172 | |
| Aarón Escandell | 167 | |
| Oyarzabal | 165 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 30.330.000 | + 2.810.000 | + 10,2 % | |
| Alberto Moleiro | 11.490.000 | + 1.290.000 | + 12,6 % | |
| Antony | 15.680.000 | + 860.000 | + 5,8 % | |
| Dani Olmo | 14.810.000 | + 850.000 | + 6,1 % | |
| Fermín López | 11.930.000 | + 800.000 | + 7,2 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Alexander-Arnold | 7.280.000 | - 310.000 | - 4,1 % | |
| Rodrygo | 7.660.000 | - 170.000 | - 2,2 % | |
| Iñaki Williams | 6.180.000 | - 150.000 | - 2,4 % | |
| Cucho Hernández | 10.200.000 | - 130.000 | - 1,3 % | |
| Maupay | 6.810.000 | - 120.000 | - 1,7 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
