Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (08.02) |
1.459.140.000 (- 30.620.000, - 2,1 %) |
| Spieleranzahl | 542 (+1 -0) |
| Neueste Spieler | David Jiménez | 160.000 | |
| Ochieng | 160.000 | ||
| Tommy Marques | 160.000 | ||
| ...und 10 weitere | |||
| Neueste Spieler | David Jiménez | 160.000 | |
| ...und 12 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 28.460.000 | |
| Lamine Yamal | 22.030.000 | |
| Raphinha | 20.110.000 | |
| Vinícius Júnior | 19.830.000 | |
| Pedri | 16.150.000 | |
| Arda Güler | 15.790.000 | |
| Gerard Moreno | 15.320.000 | |
| Oyarzabal | 14.790.000 | |
| Antony | 14.510.000 | |
| Fermín López | 13.630.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 249 | |
| Lamine Yamal | 207 | |
| Muriqi | 162 | |
| Aarón Escandell | 160 | |
| Fornals | 159 | |
| Vinícius Júnior | 159 | |
| Arda Güler | 149 | |
| Sergio Herrera | 143 | |
| Radu | 143 | |
| Pedri | 138 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Pedri | 16.150.000 | + 1.060.000 | + 7,0 % | |
| Lookman | 6.500.000 | + 840.000 | + 14,8 % | |
| Lewandowski | 10.910.000 | + 750.000 | + 7,4 % | |
| Fede Valverde | 12.890.000 | + 730.000 | + 6,0 % | |
| Lamine Yamal | 22.030.000 | + 650.000 | + 3,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Julián Álvarez | 10.800.000 | - 1.900.000 | - 15,0 % | |
| Jorge de Frutos | 10.280.000 | - 1.810.000 | - 15,0 % | |
| Bellingham | 8.490.000 | - 1.490.000 | - 14,9 % | |
| Rodrygo | 9.030.000 | - 1.450.000 | - 13,8 % | |
| Borja Iglesias | 7.940.000 | - 1.390.000 | - 14,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
