Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (10.11) |
1.315.000.000 (- 4.700.000, - 0,4 %) |
| Spieleranzahl | 551 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Diomande | 22.370.000 | |
| Mbappé | 22.300.000 | |
| Raphinha | 20.760.000 | |
| Lamine Yamal | 20.090.000 | |
| Rodri | 17.960.000 | |
| Bellingham | 16.760.000 | |
| Fermín López | 14.810.000 | |
| Pedri | 14.790.000 | |
| Julián Álvarez | 14.740.000 | |
| Aubameyang | 14.560.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 152 | |
| Raphinha | 145 | |
| Mbappé | 144 | |
| Bellingham | 117 | |
| Arda Güler | 113 | |
| Álvaro Valles | 113 | |
| Fermín López | 113 | |
| Sergio Camello | 99 | |
| Budimir | 96 | |
| Álex Baena | 95 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Diomande | 22.370.000 | + 990.000 | + 4,6 % | |
| Mbappé | 22.300.000 | + 860.000 | + 4,0 % | |
| Unai López | 4.280.000 | + 550.000 | + 14,7 % | |
| Bellingham | 16.760.000 | + 520.000 | + 3,2 % | |
| Aubameyang | 14.560.000 | + 470.000 | + 3,3 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 20.090.000 | - 3.150.000 | - 13,6 % | |
| Raphinha | 20.760.000 | - 3.120.000 | - 13,1 % | |
| Íñigo Vicente | 6.310.000 | - 1.110.000 | - 15,0 % | |
| Yeremay | 7.700.000 | - 1.020.000 | - 11,7 % | |
| Edu Expósito | 5.780.000 | - 1.010.000 | - 14,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
