Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (16.10) |
1.260.700.000 (+ 11.680.000, + 0,9 %) |
| Spieleranzahl | 546 (±0) |
| Neueste Spieler | Carvajal | 1.500.000 | |
| Echegoyen | 160.000 | ||
| José Morante | 160.000 | ||
| ...und 1 weitere | |||
| Neueste Spieler | Carvajal | 1.500.000 | |
| ...und 3 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 23.790.000 | |
| Mbappé | 19.830.000 | |
| Rodri | 19.460.000 | |
| Raphinha | 19.230.000 | |
| Diomande | 18.740.000 | |
| Bellingham | 16.790.000 | |
| Vinícius Júnior | 14.880.000 | |
| Kang-In Lee | 14.650.000 | |
| Álex Baena | 13.350.000 | |
| Aubameyang | 12.980.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Diomande | 18.740.000 | + 2.410.000 | + 14,8 % | |
| Mbappé | 19.830.000 | + 810.000 | + 4,3 % | |
| Vinícius Júnior | 14.880.000 | + 730.000 | + 5,2 % | |
| Sergio Camello | 11.940.000 | + 720.000 | + 6,4 % | |
| Cucurella | 7.030.000 | + 630.000 | + 9,8 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Fermín López | 12.320.000 | - 1.070.000 | - 8,0 % | |
| Roberto Fernández | 10.720.000 | - 770.000 | - 6,7 % | |
| Adeyemi | 12.700.000 | - 710.000 | - 5,3 % | |
| Bellingham | 16.790.000 | - 580.000 | - 3,3 % | |
| Ayoze Pérez | 5.600.000 | - 530.000 | - 8,6 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
