Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (25.10) |
1.283.280.000 (+ 11.300.000, + 0,9 %) |
| Spieleranzahl | 546 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 23.370.000 | |
| Diomande | 20.150.000 | |
| Rodri | 19.340.000 | |
| Mbappé | 19.310.000 | |
| Raphinha | 19.000.000 | |
| Bellingham | 16.050.000 | |
| Arda Güler | 14.890.000 | |
| Pedri | 14.560.000 | |
| Adeyemi | 13.740.000 | |
| Fermín López | 12.950.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Raphinha | 118 | |
| Lamine Yamal | 117 | |
| Mbappé | 101 | |
| Álvaro Valles | 91 | |
| Sergio Camello | 89 | |
| Bellingham | 84 | |
| Álex Baena | 84 | |
| Budimir | 81 | |
| Arda Güler | 79 | |
| Zabiri | 77 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Oyarzabal | 10.460.000 | + 1.360.000 | + 14,9 % | |
| Rafita Garrido | 3.610.000 | + 470.000 | + 15,0 % | |
| Alex Freeman | 3.900.000 | + 470.000 | + 13,7 % | |
| Carlos Espí | 5.350.000 | + 460.000 | + 9,4 % | |
| Mariano Díaz | 4.170.000 | + 390.000 | + 10,3 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Fer Niño | 6.560.000 | - 580.000 | - 8,1 % | |
| Gerard Martín | 5.930.000 | - 460.000 | - 7,2 % | |
| Iván Romero | 6.570.000 | - 420.000 | - 6,0 % | |
| Íñigo Vicente | 6.160.000 | - 400.000 | - 6,1 % | |
| Joao Cancelo | 5.740.000 | - 360.000 | - 5,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
