Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (10.10) |
1.273.020.000 (- 6.990.000, - 0,5 %) |
| Spieleranzahl | 542 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 25.120.000 | |
| Mbappé | 24.070.000 | |
| Raphinha | 23.430.000 | |
| Rodri | 20.800.000 | |
| Bellingham | 18.130.000 | |
| Diomande | 15.820.000 | |
| Vinícius Júnior | 15.740.000 | |
| Fermín López | 14.550.000 | |
| Pedri | 14.070.000 | |
| Kang-In Lee | 13.460.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 24.070.000 | + 1.990.000 | + 9,0 % | |
| Lamine Yamal | 25.120.000 | + 1.000.000 | + 4,1 % | |
| Lucas Boyé | 6.790.000 | + 550.000 | + 8,8 % | |
| Bryan Zaragoza | 4.110.000 | + 530.000 | + 14,8 % | |
| Leandro Cabrera | 2.890.000 | + 370.000 | + 14,7 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Budimir | 13.290.000 | - 1.900.000 | - 12,5 % | |
| Arda Güler | 12.260.000 | - 1.360.000 | - 10,0 % | |
| Gerard Moreno | 6.760.000 | - 940.000 | - 12,2 % | |
| Rodri | 20.800.000 | - 940.000 | - 4,3 % | |
| Adeyemi | 13.370.000 | - 920.000 | - 6,4 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
