Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (23.04) |
1.480.620.000 (- 36.730.000, - 2,4 %) |
| Spieleranzahl | 563 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Pedri | 21.740.000 | |
| Mbappé | 20.830.000 | |
| Vinícius Júnior | 20.050.000 | |
| Oyarzabal | 19.850.000 | |
| Bellingham | 19.080.000 | |
| Lamine Yamal | 19.010.000 | |
| Fede Valverde | 17.390.000 | |
| Budimir | 16.680.000 | |
| Lookman | 16.660.000 | |
| Dani Olmo | 16.500.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 299 | |
| Mbappé | 283 | |
| Vinícius Júnior | 251 | |
| Muriqi | 224 | |
| Fede Valverde | 220 | |
| Arda Güler | 218 | |
| Fornals | 214 | |
| Aarón Escandell | 204 | |
| David Soria | 203 | |
| Pedri | 199 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas Pépé | 13.110.000 | + 1.680.000 | + 14,7 % | |
| Rashford | 13.720.000 | + 980.000 | + 7,7 % | |
| Pablo Barrios | 7.900.000 | + 810.000 | + 11,4 % | |
| Nico Williams | 12.730.000 | + 700.000 | + 5,8 % | |
| Huijsen | 6.740.000 | + 610.000 | + 10,0 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 19.010.000 | - 3.350.000 | - 15,0 % | |
| Pedri | 21.740.000 | - 2.970.000 | - 12,0 % | |
| Julián Álvarez | 13.150.000 | - 2.320.000 | - 15,0 % | |
| Guedes | 12.990.000 | - 2.290.000 | - 15,0 % | |
| Muriqi | 11.510.000 | - 2.030.000 | - 15,0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
