Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (17.09) |
1.414.700.000 (- 64.100.000, - 4,3 %) |
| Spieleranzahl | 540 (+0 -1) |
| Neueste Spieler | Unai Santos | 160.000 | |
| Mayol | 160.000 | ||
| Bambo Diaby | 160.000 |
| Neueste Spieler | Unai Santos | 160.000 | |
| ...und 2 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Raphinha | 25.600.000 | |
| Lamine Yamal | 23.580.000 | |
| Mbappé | 22.560.000 | |
| Bellingham | 20.080.000 | |
| Aubameyang | 20.060.000 | |
| Rodri | 20.030.000 | |
| Fermín López | 17.100.000 | |
| Kang-In Lee | 16.690.000 | |
| Vinícius Júnior | 16.350.000 | |
| Diomande | 16.080.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Fernández | 13.360.000 | + 1.240.000 | + 10,2 % | |
| Arda Güler | 12.840.000 | + 740.000 | + 6,1 % | |
| Lamine Yamal | 23.580.000 | + 650.000 | + 2,8 % | |
| Grimaldo | 8.260.000 | + 630.000 | + 8,3 % | |
| Abde Ezzalzouli | 9.110.000 | + 610.000 | + 7,2 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 22.560.000 | - 3.970.000 | - 15,0 % | |
| Bellingham | 20.080.000 | - 3.540.000 | - 15,0 % | |
| Budimir | 14.490.000 | - 2.550.000 | - 15,0 % | |
| Fede Valverde | 12.080.000 | - 2.130.000 | - 15,0 % | |
| Fermín López | 17.100.000 | - 1.630.000 | - 8,7 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
