Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (07.10) |
1.322.330.000 (- 2.190.000, - 0,2 %) |
| Spieleranzahl | 542 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 25.960.000 | |
| Rodri | 24.240.000 | |
| Lamine Yamal | 23.540.000 | |
| Raphinha | 23.140.000 | |
| Bellingham | 20.630.000 | |
| Diomande | 16.520.000 | |
| Adeyemi | 15.550.000 | |
| Vinícius Júnior | 15.460.000 | |
| Fermín López | 15.340.000 | |
| Budimir | 14.960.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Joao Cancelo | 7.850.000 | + 870.000 | + 12,5 % | |
| Álex Baena | 12.960.000 | + 810.000 | + 6,7 % | |
| Giuliano Simeone | 5.670.000 | + 630.000 | + 12,5 % | |
| Grimaldo | 7.690.000 | + 560.000 | + 7,9 % | |
| Rodrigo Riquelme | 4.240.000 | + 550.000 | + 14,9 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 23.140.000 | - 3.000.000 | - 11,5 % | |
| Pape Gueye | 6.680.000 | - 960.000 | - 12,6 % | |
| Nico Williams | 7.850.000 | - 900.000 | - 10,3 % | |
| Laporte | 4.480.000 | - 560.000 | - 11,1 % | |
| Jonathan David | 13.270.000 | - 540.000 | - 3,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
