Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (10.03) |
1.551.280.000 (- 16.480.000, - 1,1 %) |
| Spieleranzahl | 552 (±0) |
| Neueste Spieler | Palacios | 160.000 |
| Neueste Spieler | Palacios | 160.000 |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 28.780.000 | |
| Mbappé | 26.190.000 | |
| Lookman | 23.950.000 | |
| Vinícius Júnior | 23.660.000 | |
| Pedri | 20.030.000 | |
| Oyarzabal | 17.100.000 | |
| Raphinha | 17.000.000 | |
| Budimir | 16.380.000 | |
| Fede Valverde | 15.960.000 | |
| Antony | 15.530.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 260 | |
| Lamine Yamal | 254 | |
| Vinícius Júnior | 201 | |
| Muriqi | 193 | |
| Fede Valverde | 177 | |
| Fornals | 176 | |
| Aarón Escandell | 176 | |
| Arda Güler | 175 | |
| Ryan | 172 | |
| Oyarzabal | 165 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Guido Rodríguez | 7.220.000 | + 780.000 | + 12,1 % | |
| Umar Sadiq | 6.110.000 | + 650.000 | + 11,9 % | |
| Bellingham | 10.650.000 | + 560.000 | + 5,6 % | |
| Kike Salas | 4.030.000 | + 500.000 | + 14,2 % | |
| Gerard Moreno | 10.590.000 | + 470.000 | + 4,6 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 17.000.000 | - 3.000.000 | - 15,0 % | |
| Abde Ezzalzouli | 12.150.000 | - 2.140.000 | - 15,0 % | |
| Pablo Barrios | 6.320.000 | - 1.110.000 | - 14,9 % | |
| Ounahi | 7.870.000 | - 1.090.000 | - 12,2 % | |
| Rodrygo | 5.790.000 | - 840.000 | - 12,7 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
