Statistik-Übersicht
Aktueller Marktwert (11.07) |
976.020.000 (+ 2.730.000, + 0,3 %) |
Spieleranzahl | 505 (+0 -3) |
Neueste Spieler | Toljan | ![]() | 500.000 |
Matturro | ![]() | 500.000 | |
Unai Egiluz | ![]() | 230.000 | |
...und 4 weitere |
Neueste Spieler | Toljan | ![]() | 500.000 |
...und 6 weitere |
Marktwertentwicklung |
---|
|
Teuerste Spieler | ||
---|---|---|
Mbappé | ![]() | 24.470.000 |
Alexander-Arnold | ![]() | 20.470.000 |
Huijsen | ![]() | 20.270.000 |
Julián Álvarez | ![]() | 19.550.000 |
Lamine Yamal | ![]() | 19.540.000 |
Raphinha | ![]() | 18.910.000 |
Pedri | ![]() | 14.920.000 |
Vinícius Júnior | ![]() | 13.840.000 |
Bellingham | ![]() | 13.740.000 |
Lewandowski | ![]() | 13.250.000 |
zu den Top 25... |
Punktbeste Spieler | ||
---|---|---|
Raphinha | ![]() | 359 |
Mbappé | ![]() | 351 |
Lamine Yamal | ![]() | 338 |
Pedri | ![]() | 296 |
Budimir | ![]() | 292 |
Lewandowski | ![]() | 288 |
Fede Valverde | ![]() | 288 |
Julián Álvarez | ![]() | 279 |
Álex Baena | ![]() | 271 |
Bellingham | ![]() | 260 |
zu den Top 100... |
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Huijsen | ![]() | 20.270.000 | + 1.380.000 | + 7,3 % |
Ayoze Pérez | ![]() | 10.830.000 | + 1.250.000 | + 13,0 % |
Julián Álvarez | ![]() | 19.550.000 | + 630.000 | + 3,3 % |
Pedri | ![]() | 14.920.000 | + 500.000 | + 3,5 % |
Sorloth | ![]() | 10.820.000 | + 430.000 | + 4,1 % |
Verlierer
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
---|---|---|---|---|
Alexander-Arnold | ![]() | 20.470.000 | - 1.120.000 | - 5,2 % |
Lewandowski | ![]() | 13.250.000 | - 720.000 | - 5,2 % |
Pau Cubarsí | ![]() | 6.150.000 | - 620.000 | - 9,2 % |
Isi Palazón | ![]() | 3.930.000 | - 520.000 | - 11,7 % |
Javi Puado | ![]() | 3.600.000 | - 460.000 | - 11,3 % |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum