Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (11.11) |
1.337.890.000 (+ 22.890.000, + 1,7 %) |
| Spieleranzahl | 551 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Diomande | 22.800.000 | |
| Mbappé | 22.230.000 | |
| Lamine Yamal | 21.560.000 | |
| Raphinha | 21.050.000 | |
| Rodri | 20.650.000 | |
| Bellingham | 16.900.000 | |
| Fermín López | 14.990.000 | |
| Pedri | 14.800.000 | |
| Aubameyang | 14.780.000 | |
| Julián Álvarez | 14.710.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 152 | |
| Raphinha | 145 | |
| Mbappé | 144 | |
| Bellingham | 117 | |
| Álvaro Valles | 113 | |
| Fermín López | 113 | |
| Arda Güler | 113 | |
| Sergio Camello | 99 | |
| Budimir | 96 | |
| Álex Baena | 95 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Rodri | 20.650.000 | + 2.690.000 | + 15,0 % | |
| Lamine Yamal | 21.560.000 | + 1.470.000 | + 7,3 % | |
| Zabiri | 9.620.000 | + 1.120.000 | + 13,2 % | |
| Adeyemi | 10.950.000 | + 1.120.000 | + 11,4 % | |
| Dani Olmo | 8.280.000 | + 1.010.000 | + 13,9 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Yeremay | 7.040.000 | - 660.000 | - 8,6 % | |
| Jonathan David | 9.010.000 | - 610.000 | - 6,3 % | |
| Iván Romero | 4.950.000 | - 450.000 | - 8,3 % | |
| Enes Ünal | 5.080.000 | - 360.000 | - 6,6 % | |
| Bryan Zaragoza | 5.380.000 | - 330.000 | - 5,8 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
