Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (02.10) |
1.410.660.000 (+ 13.250.000, + 0,9 %) |
| Spieleranzahl | 543 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 31.340.000 | |
| Raphinha | 27.140.000 | |
| Mbappé | 23.970.000 | |
| Rodri | 22.990.000 | |
| Bellingham | 19.510.000 | |
| Diomande | 17.380.000 | |
| Kang-In Lee | 16.690.000 | |
| Vinícius Júnior | 16.430.000 | |
| Fermín López | 15.460.000 | |
| Jonathan David | 15.100.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kang-In Lee | 16.690.000 | + 1.990.000 | + 13,5 % | |
| Rodri | 22.990.000 | + 1.010.000 | + 4,6 % | |
| Joao Cancelo | 6.780.000 | + 870.000 | + 14,7 % | |
| Fermín López | 15.460.000 | + 720.000 | + 4,9 % | |
| Koundé | 3.950.000 | + 510.000 | + 14,8 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Diomande | 17.380.000 | - 970.000 | - 5,3 % | |
| Xavi Espart | 5.270.000 | - 670.000 | - 11,3 % | |
| Iñaki Williams | 3.680.000 | - 530.000 | - 12,6 % | |
| Mikautadze | 7.510.000 | - 420.000 | - 5,3 % | |
| Nahuel Tenaglia | 3.280.000 | - 390.000 | - 10,6 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
