Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (21.10) |
1.269.520.000 (+ 60.000, ± 0 %) |
| Spieleranzahl | 546 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 26.270.000 | |
| Raphinha | 18.810.000 | |
| Rodri | 18.730.000 | |
| Mbappé | 18.330.000 | |
| Diomande | 18.000.000 | |
| Bellingham | 15.090.000 | |
| Kang-In Lee | 14.340.000 | |
| Pedri | 14.020.000 | |
| Vinícius Júnior | 12.850.000 | |
| Jonathan David | 12.850.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 26.270.000 | + 1.370.000 | + 5,5 % | |
| Gordon | 12.570.000 | + 1.280.000 | + 11,3 % | |
| Adeyemi | 12.810.000 | + 1.160.000 | + 10,0 % | |
| Yuri Berchiche | 5.400.000 | + 700.000 | + 14,9 % | |
| Gerard Martín | 5.930.000 | + 690.000 | + 13,2 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 18.330.000 | - 2.910.000 | - 13,7 % | |
| Álex Baena | 12.050.000 | - 1.860.000 | - 13,4 % | |
| Nico Williams | 7.360.000 | - 1.290.000 | - 14,9 % | |
| Aubameyang | 10.950.000 | - 1.080.000 | - 9,0 % | |
| Mikautadze | 6.700.000 | - 890.000 | - 11,7 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
