Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (09.04) |
1.497.370.000 (- 26.110.000, - 1,7 %) |
| Spieleranzahl | 560 (±0) |
| Neueste Spieler | Ibai Aguirre | 160.000 | |
| Javi Morcillo | 160.000 | ||
| Taufik Seidu | 160.000 |
| Neueste Spieler | Ibai Aguirre | 160.000 | |
| ...und 2 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 29.210.000 | |
| Lamine Yamal | 26.520.000 | |
| Pedri | 22.090.000 | |
| Lookman | 21.780.000 | |
| Vinícius Júnior | 21.640.000 | |
| Fede Valverde | 18.850.000 | |
| Oyarzabal | 17.770.000 | |
| Bellingham | 17.140.000 | |
| Budimir | 15.180.000 | |
| Guedes | 14.940.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 269 | |
| Lamine Yamal | 267 | |
| Vinícius Júnior | 225 | |
| Fornals | 206 | |
| Muriqi | 205 | |
| Arda Güler | 204 | |
| Fede Valverde | 197 | |
| Aarón Escandell | 193 | |
| Ryan | 185 | |
| Budimir | 183 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Budimir | 15.180.000 | + 890.000 | + 6,2 % | |
| Isco | 8.100.000 | + 850.000 | + 11,7 % | |
| Nico Williams | 10.040.000 | + 720.000 | + 7,7 % | |
| Guido Rodríguez | 10.090.000 | + 690.000 | + 7,3 % | |
| Arda Güler | 14.400.000 | + 660.000 | + 4,8 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Fede Valverde | 18.850.000 | - 2.730.000 | - 12,7 % | |
| Pedri | 22.090.000 | - 2.060.000 | - 8,5 % | |
| Fermín López | 10.460.000 | - 1.840.000 | - 15,0 % | |
| Carlos Soler | 9.920.000 | - 1.740.000 | - 14,9 % | |
| Griezmann | 9.750.000 | - 1.710.000 | - 14,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
