Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (23.09) |
1.435.100.000 (- 9.440.000, - 0,7 %) |
| Spieleranzahl | 544 (±0) |
| Neueste Spieler | Moussa Diarra | 160.000 | |
| Aimar Blazquez | 160.000 | ||
| José Ángel López | 160.000 | ||
| ...und 1 weitere | |||
| Neueste Spieler | Moussa Diarra | 160.000 | |
| ...und 3 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 27.450.000 | |
| Raphinha | 27.190.000 | |
| Mbappé | 26.720.000 | |
| Rodri | 20.390.000 | |
| Aubameyang | 19.430.000 | |
| Diomande | 19.230.000 | |
| Bellingham | 18.100.000 | |
| Fermín López | 16.130.000 | |
| Adeyemi | 16.040.000 | |
| Kang-In Lee | 15.660.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Parrott | 9.870.000 | + 1.020.000 | + 11,5 % | |
| Vinícius Júnior | 15.260.000 | + 730.000 | + 5,0 % | |
| Budimir | 13.870.000 | + 710.000 | + 5,4 % | |
| Fer Niño | 6.570.000 | + 700.000 | + 11,9 % | |
| David Soria | 5.260.000 | + 610.000 | + 13,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Gordon | 11.440.000 | - 1.540.000 | - 11,9 % | |
| Cucurella | 10.800.000 | - 1.230.000 | - 10,2 % | |
| Fede Valverde | 11.770.000 | - 1.010.000 | - 7,9 % | |
| Gerard Moreno | 7.590.000 | - 840.000 | - 10,0 % | |
| Konaté | 7.210.000 | - 800.000 | - 10,0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
