Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (18.11) |
1.315.600.000 (- 17.120.000, - 1,3 %) |
| Spieleranzahl | 551 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Raphinha | 26.330.000 | |
| Mbappé | 22.780.000 | |
| Diomande | 21.060.000 | |
| Lamine Yamal | 20.170.000 | |
| Rodri | 18.420.000 | |
| Bellingham | 17.150.000 | |
| Fermín López | 15.350.000 | |
| Julián Álvarez | 15.040.000 | |
| Pedri | 14.930.000 | |
| Vinícius Júnior | 14.590.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 152 | |
| Raphinha | 145 | |
| Mbappé | 144 | |
| Bellingham | 117 | |
| Álvaro Valles | 113 | |
| Fermín López | 113 | |
| Arda Güler | 113 | |
| Sergio Camello | 99 | |
| Budimir | 96 | |
| Álex Baena | 95 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 22.780.000 | + 1.460.000 | + 6,8 % | |
| Raphinha | 26.330.000 | + 880.000 | + 3,5 % | |
| Konaté | 7.360.000 | + 570.000 | + 8,4 % | |
| Cristian Romero | 6.920.000 | + 450.000 | + 7,0 % | |
| Javi Rodríguez | 4.830.000 | + 350.000 | + 7,8 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 20.170.000 | - 2.900.000 | - 12,6 % | |
| Diomande | 21.060.000 | - 2.780.000 | - 11,7 % | |
| Budimir | 12.840.000 | - 1.230.000 | - 8,7 % | |
| Julián Álvarez | 15.040.000 | - 1.190.000 | - 7,3 % | |
| Aubameyang | 13.840.000 | - 1.150.000 | - 7,7 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
