Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (25.09) |
1.458.330.000 (+ 960.000, + 0,1 %) |
| Spieleranzahl | 544 (±0) |
| Neueste Spieler | Moussa Diarra | 160.000 | |
| Aimar Blazquez | 160.000 |
| Neueste Spieler | Moussa Diarra | 160.000 | |
| ...und 1 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Raphinha | 29.760.000 | |
| Lamine Yamal | 27.130.000 | |
| Mbappé | 24.780.000 | |
| Rodri | 22.870.000 | |
| Diomande | 18.000.000 | |
| Bellingham | 17.900.000 | |
| Aubameyang | 17.220.000 | |
| Fermín López | 16.530.000 | |
| Vinícius Júnior | 16.430.000 | |
| Kang-In Lee | 16.250.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Rodri | 22.870.000 | + 2.280.000 | + 11,1 % | |
| Mbappé | 24.780.000 | + 1.840.000 | + 8,0 % | |
| Lookman | 13.750.000 | + 1.710.000 | + 14,2 % | |
| Pedri | 14.360.000 | + 900.000 | + 6,7 % | |
| Gordon | 12.150.000 | + 750.000 | + 6,6 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Aubameyang | 17.220.000 | - 2.330.000 | - 11,9 % | |
| Nicolas Pépé | 9.680.000 | - 1.530.000 | - 13,6 % | |
| Adeyemi | 14.650.000 | - 1.470.000 | - 9,1 % | |
| Mikautadze | 6.580.000 | - 1.140.000 | - 14,8 % | |
| Edu Expósito | 5.690.000 | - 1.000.000 | - 14,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
