Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (28.09) |
1.411.550.000 (- 26.500.000, - 1,8 %) |
| Spieleranzahl | 543 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Raphinha | 28.150.000 | |
| Lamine Yamal | 27.520.000 | |
| Rodri | 22.820.000 | |
| Mbappé | 21.230.000 | |
| Diomande | 19.720.000 | |
| Bellingham | 18.850.000 | |
| Vinícius Júnior | 17.320.000 | |
| Aubameyang | 17.150.000 | |
| Kang-In Lee | 16.890.000 | |
| Fermín López | 14.550.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Diomande | 19.720.000 | + 2.260.000 | + 12,9 % | |
| Lamine Yamal | 27.520.000 | + 1.500.000 | + 5,8 % | |
| Nathan Saliba | 6.870.000 | + 850.000 | + 14,1 % | |
| Kang-In Lee | 16.890.000 | + 780.000 | + 4,8 % | |
| Aubameyang | 17.150.000 | + 740.000 | + 4,5 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 21.230.000 | - 3.740.000 | - 15,0 % | |
| Dani Olmo | 9.660.000 | - 1.700.000 | - 15,0 % | |
| Adeyemi | 13.690.000 | - 1.430.000 | - 9,5 % | |
| Cucurella | 8.480.000 | - 1.110.000 | - 11,6 % | |
| Renato Veiga | 5.430.000 | - 950.000 | - 14,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
