Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (25.04) |
1.545.620.000 (+ 4.580.000, + 0,3 %) |
| Spieleranzahl | 563 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Pedri | 23.700.000 | |
| Mbappé | 22.970.000 | |
| Vinícius Júnior | 20.610.000 | |
| Bellingham | 18.670.000 | |
| Fede Valverde | 18.040.000 | |
| Oyarzabal | 16.890.000 | |
| Budimir | 16.710.000 | |
| Dani Olmo | 16.520.000 | |
| Lookman | 16.510.000 | |
| Lamine Yamal | 16.510.000 | |
| zu den Top 25... | ||
| Punktbeste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 299 | |
| Mbappé | 285 | |
| Vinícius Júnior | 262 | |
| Fede Valverde | 227 | |
| Muriqi | 224 | |
| Arda Güler | 218 | |
| Fornals | 217 | |
| Aarón Escandell | 211 | |
| David Soria | 203 | |
| Aleix Febas | 199 | |
| zu den Top 100... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 15.950.000 | + 1.450.000 | + 10,0 % | |
| Ferran Torres | 14.910.000 | + 1.310.000 | + 9,6 % | |
| Nico Williams | 14.390.000 | + 1.230.000 | + 9,3 % | |
| Isco | 15.030.000 | + 1.130.000 | + 8,1 % | |
| Toni Martínez | 7.250.000 | + 940.000 | + 14,9 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Oyarzabal | 16.890.000 | - 2.960.000 | - 14,9 % | |
| Lamine Yamal | 16.510.000 | - 2.500.000 | - 13,2 % | |
| Militão | 8.950.000 | - 1.570.000 | - 14,9 % | |
| Fornals | 10.030.000 | - 1.280.000 | - 11,3 % | |
| Alberto Moleiro | 9.870.000 | - 890.000 | - 8,3 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
