Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (04.10) |
1.365.120.000 (- 14.020.000, - 1,0 %) |
| Spieleranzahl | 543 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Raphinha | 26.990.000 | |
| Mbappé | 25.440.000 | |
| Lamine Yamal | 22.970.000 | |
| Rodri | 22.710.000 | |
| Bellingham | 20.730.000 | |
| Vinícius Júnior | 16.960.000 | |
| Diomande | 16.210.000 | |
| Adeyemi | 15.540.000 | |
| Fermín López | 15.410.000 | |
| Kang-In Lee | 15.000.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 25.440.000 | + 1.530.000 | + 6,4 % | |
| Pedri | 14.530.000 | + 940.000 | + 6,9 % | |
| José Giménez | 6.120.000 | + 790.000 | + 14,8 % | |
| Raphinha | 26.990.000 | + 730.000 | + 2,8 % | |
| Alberto Moleiro | 8.380.000 | + 590.000 | + 7,6 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 22.970.000 | - 3.680.000 | - 13,8 % | |
| Sergio Camello | 11.960.000 | - 1.870.000 | - 13,5 % | |
| Kang-In Lee | 15.000.000 | - 1.660.000 | - 10,0 % | |
| Aubameyang | 13.100.000 | - 930.000 | - 6,6 % | |
| Diomande | 16.210.000 | - 840.000 | - 4,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
