Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (16.09) |
1.478.800.000 (+ 20.980.000, + 1,4 %) |
| Spieleranzahl | 540 (±0) |
| Neueste Spieler | Mayol | 160.000 | |
| Bambo Diaby | 160.000 |
| Neueste Spieler | Mayol | 160.000 | |
| ...und 1 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 26.530.000 | |
| Raphinha | 25.490.000 | |
| Bellingham | 23.620.000 | |
| Lamine Yamal | 22.930.000 | |
| Rodri | 21.150.000 | |
| Aubameyang | 20.370.000 | |
| Fermín López | 18.730.000 | |
| Vinícius Júnior | 17.910.000 | |
| Budimir | 17.040.000 | |
| Diomande | 16.990.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Cucurella | 12.140.000 | + 1.310.000 | + 12,1 % | |
| Konaté | 8.550.000 | + 1.030.000 | + 13,7 % | |
| Rodri | 21.150.000 | + 780.000 | + 3,8 % | |
| Nico Williams | 11.800.000 | + 760.000 | + 6,9 % | |
| Sergio Camello | 9.940.000 | + 750.000 | + 8,2 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 22.930.000 | - 2.130.000 | - 8,5 % | |
| Pedri | 15.500.000 | - 1.830.000 | - 10,6 % | |
| Álex Baena | 9.790.000 | - 1.710.000 | - 14,9 % | |
| Julián Álvarez | 10.680.000 | - 1.220.000 | - 10,3 % | |
| Koundé | 4.000.000 | - 700.000 | - 14,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
