Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (18.09) |
1.446.870.000 (+ 32.170.000, + 2,3 %) |
| Spieleranzahl | 541 (±0) |
| Neueste Spieler | Óscar David López | 160.000 | |
| Unai Santos | 160.000 | ||
| Mayol | 160.000 | ||
| ...und 1 weitere | |||
| Neueste Spieler | Óscar David López | 160.000 | |
| ...und 3 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Raphinha | 26.380.000 | |
| Mbappé | 25.030.000 | |
| Lamine Yamal | 24.040.000 | |
| Bellingham | 20.470.000 | |
| Aubameyang | 20.470.000 | |
| Rodri | 20.390.000 | |
| Diomande | 17.980.000 | |
| Vinícius Júnior | 17.300.000 | |
| Fermín López | 17.020.000 | |
| Kang-In Lee | 15.550.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Mbappé | 25.030.000 | + 2.470.000 | + 10,9 % | |
| Diomande | 17.980.000 | + 1.900.000 | + 11,8 % | |
| Álex Baena | 11.600.000 | + 1.510.000 | + 15,0 % | |
| Jonathan David | 9.640.000 | + 1.160.000 | + 13,7 % | |
| Yeremay | 8.350.000 | + 970.000 | + 13,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Budimir | 12.320.000 | - 2.170.000 | - 15,0 % | |
| Kang-In Lee | 15.550.000 | - 1.140.000 | - 6,8 % | |
| Alberto Moleiro | 5.680.000 | - 880.000 | - 13,4 % | |
| Mikautadze | 7.690.000 | - 830.000 | - 9,7 % | |
| Eric García | 4.930.000 | - 760.000 | - 13,4 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
