Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (06.09) |
1.541.370.000 (- 35.370.000, - 2,2 %) |
| Spieleranzahl | 537 (±0) |
| Neueste Spieler | Dani Ceballos | 2.000.000 | |
| Fofana | 1.500.000 | ||
| Cajuste | 750.000 | ||
| ...und 19 weitere | |||
| Neueste Spieler | Dani Ceballos | 2.000.000 | |
| ...und 21 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 27.330.000 | |
| Raphinha | 25.980.000 | |
| Lamine Yamal | 23.850.000 | |
| Vinícius Júnior | 22.570.000 | |
| Bellingham | 21.730.000 | |
| Aubameyang | 19.290.000 | |
| Kang-In Lee | 18.730.000 | |
| Gordon | 17.790.000 | |
| Rodri | 17.340.000 | |
| Adeyemi | 17.150.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Vinícius Júnior | 22.570.000 | + 2.140.000 | + 10,5 % | |
| Grimaldo | 9.830.000 | + 1.120.000 | + 12,9 % | |
| Gabriel Jesús | 5.860.000 | + 750.000 | + 14,7 % | |
| David Soria | 5.160.000 | + 670.000 | + 14,9 % | |
| Álvaro Valles | 5.010.000 | + 620.000 | + 14,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 23.850.000 | - 2.690.000 | - 10,1 % | |
| Pedri | 16.650.000 | - 2.080.000 | - 11,1 % | |
| Fede Valverde | 14.120.000 | - 1.930.000 | - 12,0 % | |
| Álex Baena | 14.110.000 | - 1.780.000 | - 11,2 % | |
| Fornals | 8.560.000 | - 1.510.000 | - 15,0 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
