Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (24.10) |
1.271.980.000 (- 730.000, - 0,1 %) |
| Spieleranzahl | 546 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 23.360.000 | |
| Diomande | 19.940.000 | |
| Rodri | 19.550.000 | |
| Mbappé | 19.320.000 | |
| Raphinha | 18.800.000 | |
| Bellingham | 15.740.000 | |
| Arda Güler | 14.890.000 | |
| Pedri | 14.360.000 | |
| Adeyemi | 13.740.000 | |
| Fermín López | 12.880.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Arda Güler | 14.890.000 | + 1.940.000 | + 15,0 % | |
| Mbappé | 19.320.000 | + 1.340.000 | + 7,5 % | |
| Lamine Yamal | 23.360.000 | + 850.000 | + 3,8 % | |
| Yuri Berchiche | 7.020.000 | + 820.000 | + 13,2 % | |
| Bellingham | 15.740.000 | + 710.000 | + 4,7 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Kang-In Lee | 11.770.000 | - 1.330.000 | - 10,2 % | |
| Álex Baena | 11.190.000 | - 1.190.000 | - 9,6 % | |
| Lucas Boyé | 5.730.000 | - 820.000 | - 12,5 % | |
| Ayoze Pérez | 4.780.000 | - 680.000 | - 12,5 % | |
| Eric García | 5.050.000 | - 680.000 | - 11,9 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
