Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (12.09) |
1.487.740.000 (- 42.080.000, - 2,8 %) |
| Spieleranzahl | 538 (±0) |
| Neueste Spieler | keine |
| Neueste Spieler | keine |
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Mbappé | 25.770.000 | |
| Raphinha | 25.660.000 | |
| Lamine Yamal | 23.080.000 | |
| Rodri | 22.920.000 | |
| Bellingham | 21.540.000 | |
| Kang-In Lee | 19.780.000 | |
| Aubameyang | 19.780.000 | |
| Fermín López | 17.880.000 | |
| Vinícius Júnior | 17.480.000 | |
| Diomande | 16.080.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Rodri | 22.920.000 | + 2.320.000 | + 11,3 % | |
| Kang-In Lee | 19.780.000 | + 1.610.000 | + 8,9 % | |
| Pau Cubarsí | 10.620.000 | + 1.080.000 | + 11,3 % | |
| Marc Bartra | 5.560.000 | + 720.000 | + 14,9 % | |
| Aubameyang | 19.780.000 | + 710.000 | + 3,7 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | 23.080.000 | - 2.750.000 | - 10,6 % | |
| Arda Güler | 11.140.000 | - 1.950.000 | - 14,9 % | |
| Bellingham | 21.540.000 | - 1.780.000 | - 7,6 % | |
| Diomande | 16.080.000 | - 1.780.000 | - 10,0 % | |
| Adeyemi | 13.490.000 | - 1.690.000 | - 11,1 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
