Statistik-Übersicht
| Aktueller Marktwert (22.09) |
1.444.540.000 (+ 22.940.000, + 1,6 %) |
| Spieleranzahl | 544 (±0) |
| Neueste Spieler | Moussa Diarra | 160.000 | |
| Aimar Blazquez | 160.000 | ||
| José Ángel López | 160.000 | ||
| ...und 2 weitere | |||
| Neueste Spieler | Moussa Diarra | 160.000 | |
| ...und 4 weitere | |||
| Marktwertentwicklung |
|---|
|
|
| Teuerste Spieler | ||
|---|---|---|
| Lamine Yamal | 27.940.000 | |
| Raphinha | 27.730.000 | |
| Mbappé | 27.410.000 | |
| Rodri | 20.470.000 | |
| Aubameyang | 19.480.000 | |
| Diomande | 19.140.000 | |
| Bellingham | 18.200.000 | |
| Fermín López | 16.200.000 | |
| Kang-In Lee | 15.730.000 | |
| Adeyemi | 15.600.000 | |
| zu den Top 25... | ||
Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Raphinha | 27.730.000 | + 3.610.000 | + 15,0 % | |
| Lamine Yamal | 27.940.000 | + 880.000 | + 3,3 % | |
| Antony | 10.990.000 | + 820.000 | + 8,1 % | |
| José Giménez | 5.130.000 | + 580.000 | + 12,7 % | |
| Mbappé | 27.410.000 | + 570.000 | + 2,1 % | |
Verlierer
| Spieler | Club | Marktwert | Veränderung (abs. / rel.) | |
|---|---|---|---|---|
| Diomande | 19.140.000 | - 970.000 | - 4,8 % | |
| Bellingham | 18.200.000 | - 890.000 | - 4,7 % | |
| Enes Ünal | 7.030.000 | - 690.000 | - 8,9 % | |
| Joan García | 6.350.000 | - 430.000 | - 6,3 % | |
| Roberto Fernández | 14.740.000 | - 420.000 | - 2,8 % | |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
