Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Ausw., Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Raphinha | ![]() | 15.850.000 | 20 (19) | 8 | 186 | 9,79 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 18.490.000 | 17 (17) | 6 | 169 | 9,94 |
3. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 13.480.000 | 19 (17) | 15 | 151 | 8,88 |
4. | ![]() | Mbappé | ![]() | 24.600.000 | 16 (16) | 14 | 147 | 9,19 |
5. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 15.560.000 | 19 (19) | 8 | 139 | 7,32 |
6. | ![]() | Bellingham | ![]() | 12.350.000 | 16 (16) | 6 | 137 | 8,56 |
7. | ![]() | Pedri | ![]() | 13.450.000 | 19 (19) | 2 | 136 | 7,16 |
8. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 9.470.000 | 16 (16) | 2 | 135 | 8,44 |
8. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 11.230.000 | 19 (18) | 2 | 135 | 7,50 |
10. | ![]() | Kike García | ![]() | 3.400.000 | 18 (16) | 11 | 134 | 8,38 |
11. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 9.260.000 | 15 (15) | 11 | 130 | 8,67 |
11. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 4.250.000 | 19 (19) | 8 | 130 | 6,84 |
13. | ![]() | Joan García | ![]() | 7.280.000 | 19 (19) | 0 | 129 | 6,79 |
14. | ![]() | Raíllo | ![]() | 3.230.000 | 19 (19) | 2 | 120 | 6,32 |
15. | ![]() | Daniel Vivian | ![]() | 4.080.000 | 19 (16) | 3 | 117 | 7,31 |
16. | ![]() | Álex Berenguer | ![]() | 4.360.000 | 20 (19) | 3 | 116 | 6,11 |
17. | ![]() | Modric | ![]() | 12.110.000 | 19 (17) | 1 | 113 | 6,65 |
18. | ![]() | Sorloth | ![]() | 10.390.000 | 20 (18) | 7 | 109 | 6,06 |
18. | ![]() | Sergio Gómez* | ![]() | 3.220.000 | 19 (18) | 1 | 109 | 6,06 |
20. | ![]() | Budimir | ![]() | 7.840.000 | 19 (19) | 6 | 108 | 5,68 |
20. | ![]() | Blind | ![]() | 2.200.000 | 20 (19) | 0 | 108 | 5,68 |
22. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 4.350.000 | 20 (19) | 8 | 105 | 5,53 |
22. | ![]() | Rubén García | ![]() | 3.880.000 | 18 (18) | 2 | 105 | 5,83 |
24. | ![]() | Courtois | ![]() | 6.270.000 | 20 (18) | 0 | 104 | 5,78 |
24. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 13.600.000 | 15 (15) | 3 | 104 | 6,93 |
26. | ![]() | Álvaro García | ![]() | 3.390.000 | 18 (18) | 3 | 103 | 5,72 |
27. | ![]() | Griezmann | ![]() | 8.500.000 | 19 (19) | 1 | 102 | 5,37 |
28. | ![]() | David Soria | ![]() | 2.460.000 | 19 (19) | 0 | 101 | 5,32 |
29. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 4.130.000 | 16 (15) | 2 | 100 | 6,67 |
29. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 4.430.000 | 16 (16) | 1 | 100 | 6,25 |
29. | ![]() | Koundé | ![]() | 4.860.000 | 17 (16) | 1 | 100 | 6,25 |
32. | ![]() | Carlos Vicente | ![]() | 2.600.000 | 19 (18) | 1 | 99 | 5,50 |
32. | ![]() | Isi Palazón | ![]() | 3.630.000 | 18 (18) | 2 | 99 | 5,50 |
32. | ![]() | Batalla | ![]() | 2.290.000 | 19 (16) | 0 | 99 | 6,19 |
32. | ![]() | Lejeune | ![]() | 4.640.000 | 18 (18) | 0 | 99 | 5,50 |
36. | ![]() | Pathé Ciss | ![]() | 1.730.000 | 19 (16) | 4 | 98 | 6,13 |
37. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 2.860.000 | 18 (18) | 0 | 97 | 5,39 |
37. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 6.420.000 | 19 (17) | 6 | 97 | 5,71 |
37. | ![]() | Dani Rodríguez | ![]() | 2.510.000 | 18 (18) | 3 | 97 | 5,39 |
40. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 8.210.000 | 16 (14) | 4 | 96 | 6,86 |
40. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 3.300.000 | 17 (17) | 0 | 96 | 5,65 |
40. | ![]() | Juanlu Sánchez* | ![]() | 1.240.000 | 21 (15) | 4 | 96 | 6,40 |
40. | ![]() | Boyomo | ![]() | 1.310.000 | 19 (19) | 1 | 96 | 5,05 |
40. | ![]() | Mauro Arambarri | ![]() | 2.660.000 | 16 (16) | 5 | 96 | 6,00 |
40. | ![]() | Sancet | ![]() | 7.020.000 | 15 (14) | 7 | 96 | 6,86 |
46. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 5.210.000 | 17 (17) | 2 | 95 | 5,59 |
46. | ![]() | Oblak | ![]() | 4.250.000 | 17 (17) | 0 | 95 | 5,59 |
46. | ![]() | Catena | ![]() | 2.700.000 | 18 (17) | 0 | 95 | 5,59 |
49. | ![]() | Juan Iglesias | ![]() | 580.000 | 20 (19) | 0 | 94 | 4,95 |
49. | ![]() | Mingueza | ![]() | 4.510.000 | 17 (16) | 1 | 94 | 5,88 |
49. | ![]() | Leandro Cabrera | ![]() | 2.040.000 | 16 (16) | 2 | 94 | 5,88 |
52. | ![]() | Juan Cruz | ![]() | 5.750.000 | 20 (16) | 3 | 93 | 5,81 |
52. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 7.570.000 | 18 (15) | 4 | 93 | 6,20 |
52. | ![]() | Comesaña | ![]() | 2.480.000 | 21 (19) | 1 | 93 | 4,89 |
55. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 6.940.000 | 21 (18) | 0 | 92 | 5,11 |
55. | ![]() | Christantus Uche | ![]() | 1.760.000 | 17 (17) | 4 | 92 | 5,41 |
55. | ![]() | Ramón Terrats | ![]() | 2.550.000 | 20 (14) | 4 | 92 | 6,57 |
55. | ![]() | Jorge de Frutos | ![]() | 1.800.000 | 18 (18) | 4 | 92 | 5,11 |
55. | ![]() | Cillessen | ![]() | 1.430.000 | 19 (14) | 0 | 92 | 6,57 |
60. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 3.890.000 | 18 (18) | 5 | 91 | 5,06 |
60. | ![]() | Zubimendi | ![]() | 3.350.000 | 17 (17) | 1 | 91 | 5,35 |
60. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 7.630.000 | 24 (14) | 2 | 91 | 6,50 |
63. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 3.840.000 | 18 (18) | 6 | 90 | 5,00 |
63. | ![]() | Isco | ![]() | 8.750.000 | 10 (10) | 5 | 90 | 9,00 |
65. | ![]() | Fabio Silva | ![]() | 3.010.000 | 12 (12) | 8 | 89 | 7,42 |
65. | ![]() | Raba | ![]() | 6.800.000 | 19 (14) | 2 | 89 | 6,36 |
65. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 3.910.000 | 19 (19) | 1 | 89 | 4,68 |
65. | ![]() | Marcos Alonso | ![]() | 3.000.000 | 15 (15) | 2 | 89 | 5,93 |
69. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 7.470.000 | 12 (12) | 3 | 88 | 7,33 |
69. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 1.830.000 | 18 (17) | 0 | 88 | 5,18 |
69. | ![]() | Guruzeta | ![]() | 2.380.000 | 20 (19) | 3 | 88 | 4,63 |
72. | ![]() | Omar Alderete | ![]() | 1.540.000 | 17 (17) | 0 | 87 | 5,12 |
72. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 2.640.000 | 17 (17) | 0 | 87 | 5,12 |
74. | ![]() | Luis Rioja | ![]() | 2.370.000 | 19 (19) | 2 | 86 | 4,53 |
74. | ![]() | Renato Tapia | ![]() | 2.810.000 | 18 (17) | 1 | 86 | 5,06 |
74. | ![]() | Logan Costa | ![]() | 1.440.000 | 20 (17) | 1 | 86 | 5,06 |
74. | ![]() | Parejo | ![]() | 2.980.000 | 18 (18) | 0 | 86 | 4,78 |
74. | ![]() | Alberto Moleiro | ![]() | 5.860.000 | 18 (17) | 3 | 86 | 5,06 |
74. | ![]() | Kubo | ![]() | 5.640.000 | 18 (17) | 2 | 86 | 5,06 |
80. | ![]() | Gallagher | ![]() | 2.000.000 | 22 (17) | 1 | 85 | 5,00 |
80. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 4.890.000 | 19 (13) | 0 | 85 | 6,54 |
80. | ![]() | Omar El Hilali | ![]() | 1.340.000 | 18 (18) | 0 | 85 | 4,72 |
80. | ![]() | Álex Remiro | ![]() | 4.790.000 | 20 (18) | 0 | 85 | 4,72 |
84. | ![]() | Ratiu | ![]() | 2.820.000 | 19 (18) | 0 | 84 | 4,67 |
84. | ![]() | Johan Mojica | ![]() | 1.840.000 | 19 (18) | 1 | 84 | 4,67 |
84. | ![]() | Diego López Noguerol* | ![]() | 2.490.000 | 19 (19) | 4 | 84 | 4,42 |
87. | ![]() | Martin Valjent | ![]() | 1.640.000 | 20 (14) | 2 | 83 | 5,93 |
88. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 4.800.000 | 17 (17) | 1 | 82 | 4,82 |
88. | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | 1.560.000 | 15 (14) | 2 | 82 | 5,86 |
88. | ![]() | Aimar Oroz | ![]() | 3.710.000 | 18 (18) | 2 | 82 | 4,56 |
88. | ![]() | Javi Rodríguez | ![]() | 1.150.000 | 18 (17) | 2 | 82 | 4,82 |
92. | ![]() | Pepelu | ![]() | 2.050.000 | 19 (18) | 0 | 81 | 4,50 |
92. | ![]() | Jon Aramburu | ![]() | 1.380.000 | 19 (17) | 1 | 81 | 4,76 |
92. | ![]() | Pablo Barrios | ![]() | 4.090.000 | 15 (15) | 1 | 81 | 5,40 |
92. | ![]() | Rüdiger | ![]() | 2.700.000 | 16 (15) | 0 | 81 | 5,40 |
92. | ![]() | Joan Jordán | ![]() | 960.000 | 16 (12) | 3 | 81 | 6,75 |
92. | ![]() | Sergio González Poirrier | ![]() | 1.420.000 | 19 (18) | 1 | 81 | 4,50 |
92. | ![]() | Samu Costa | ![]() | 1.540.000 | 16 (16) | 0 | 81 | 5,06 |
99. | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 5.870.000 | 19 (16) | 0 | 80 | 5,00 |
99. | ![]() | Ilaix Moriba | ![]() | 2.020.000 | 21 (18) | 0 | 80 | 4,44 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum