Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Mbappé |  | 25.200.000 | 257 | 17 | 1,35 | 23 (8) |
| 2. |  | Muriqi |  | 12.390.000 | 162 | 21 | 0,71 | 15 (5) |
| 3. |  | Ferran Torres |  | 10.500.000 | 129 | 18 | 0,67 | 12 (0) |
| 4. |  | Budimir |  | 15.310.000 | 137 | 23 | 0,48 | 11 (3) |
| 5. |  | Lewandowski |  | 10.730.000 | 107 | 13 | 0,77 | 10 (1) |
| 5. |  | Lamine Yamal |  | 25.560.000 | 207 | 18 | 0,56 | 10 (2) |
| 5. |  | Borja Iglesias |  | 7.430.000 | 122 | 17 | 0,59 | 10 (3) |
| 5. |  | Oyarzabal |  | 15.760.000 | 144 | 21 | 0,48 | 10 (4) |
| 9. |  | Alberto Moleiro |  | 12.870.000 | 147 | 19 | 0,47 | 9 (0) |
| 10. |  | Vinícius Júnior |  | 19.760.000 | 176 | 20 | 0,40 | 8 (3) |
| 10. |  | Raphinha |  | 19.690.000 | 120 | 6 | 1,33 | 8 (1) |
| 10. |  | Cucho Hernández |  | 8.960.000 | 109 | 7 | 1,14 | 8 (1) |
| 13. |  | Vanat |  | 6.380.000 | 91 | 19 | 0,37 | 7 (3) |
| 13. |  | Julián Álvarez |  | 10.090.000 | 129 | 23 | 0,30 | 7 (2) |
| 13. |  | Gerard Moreno |  | 14.550.000 | 95 | 5 | 1,40 | 7 (2) |
| 13. |  | Jorge de Frutos |  | 9.830.000 | 134 | 13 | 0,54 | 7 (0) |
| 13. |  | Sorloth |  | 8.670.000 | 99 | 21 | 0,33 | 7 (0) |
| 13. |  | Hugo Duro |  | 7.200.000 | 113 | 18 | 0,39 | 7 (0) |
| 13. |  | Mikautadze |  | 12.240.000 | 111 | 16 | 0,44 | 7 (0) |
| 20. |  | Etta Eyong |  | 6.980.000 | 99 | 12 | 0,50 | 6 (0) |
| 20. |  | Griezmann |  | 9.600.000 | 120 | 15 | 0,40 | 6 (0) |
| 20. |  | Dani Olmo |  | 13.310.000 | 131 | 14 | 0,43 | 6 (0) |
| 20. |  | Rafa Mir |  | 3.390.000 | 88 | 4 | 1,50 | 6 (0) |
| 20. |  | Akor Adams |  | 6.080.000 | 88 | 10 | 0,60 | 6 (2) |
| 20. |  | Fornals |  | 8.000.000 | 159 | 22 | 0,27 | 6 (0) |
| 20. |  | Antony |  | 17.730.000 | 133 | 17 | 0,35 | 6 (0) |
| 20. |  | Guedes |  | 13.340.000 | 132 | 24 | 0,25 | 6 (0) |
| 20. |  | Pere Milla |  | 4.230.000 | 109 | 22 | 0,27 | 6 (0) |
| 29. |  | Roberto Fernández |  | 4.920.000 | 100 | 24 | 0,21 | 5 (1) |
| 29. |  | Álvaro Rodríguez |  | 9.040.000 | 127 | 17 | 0,29 | 5 (0) |
| 29. |  | Mauro Arambarri |  | 4.090.000 | 125 | 24 | 0,21 | 5 (2) |
| 29. |  | André Silva |  | 4.440.000 | 84 | 5 | 1,00 | 5 (0) |
| 29. |  | Lucas Boyé |  | 5.130.000 | 84 | 12 | 0,42 | 5 (1) |
| 29. |  | Toni Martínez |  | 3.840.000 | 117 | 21 | 0,24 | 5 (0) |
| 29. |  | Brais Méndez |  | 9.670.000 | 120 | 15 | 0,33 | 5 (1) |
| 29. |  | Carlos Vicente |  | 5.850.000 | 121 | 21 | 0,24 | 5 (3) |
| 29. |  | Buchanan |  | 7.150.000 | 114 | 18 | 0,28 | 5 (0) |
| 29. |  | Robert Navarro |  | 3.750.000 | 93 | 16 | 0,31 | 5 (0) |
| 39. |  | Kike García |  | 3.070.000 | 99 | 21 | 0,19 | 4 (1) |
| 39. |  | Rashford |  | 9.470.000 | 106 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
| 39. |  | Guruzeta |  | 4.500.000 | 67 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 39. |  | Tsygankov |  | 4.000.000 | 97 | 16 | 0,25 | 4 (0) |
| 39. |  | Samu Costa |  | 4.890.000 | 114 | 19 | 0,21 | 4 (0) |
| 39. |  | Germán Valera |  | 7.000.000 | 137 | 23 | 0,17 | 4 (0) |
| 39. |  | Carlos Romero |  | 5.000.000 | 129 | 19 | 0,21 | 4 (0) |
| 39. |  | Bellingham |  | 9.540.000 | 126 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 39. |  | Fermín López |  | 13.930.000 | 107 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
| 39. |  | Víctor Muñoz |  | 4.680.000 | 104 | 24 | 0,17 | 4 (0) |
| 39. |  | Borja Mayoral |  | 1.180.000 | 60 | -11 | -0,36 | 4 (0) |
| 39. |  | Aitor Ruibal |  | 4.910.000 | 107 | 12 | 0,33 | 4 (0) |
| 39. |  | Gonzalo García |  | 4.190.000 | 68 | 9 | 0,44 | 4 (0) |
| 39. |  | Abde Ezzalzouli |  | 11.710.000 | 105 | 1 | 4,00 | 4 (0) |
| 39. |  | Nico Williams |  | 9.190.000 | 98 | 19 | 0,21 | 4 (1) |
| 39. |  | Iván Romero |  | 4.300.000 | 100 | 13 | 0,31 | 4 (0) |
| 39. |  | Raúl García de Haro |  | 1.850.000 | 101 | 21 | 0,19 | 4 (0) |
| 56. |  | Swedberg |  | 2.180.000 | 71 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
| 56. |  | Stuani |  | 530.000 | 45 | -6 | -0,50 | 3 (3) |
| 56. |  | Diego López Noguerol |  | 1.680.000 | 89 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
| 56. |  | Ferran Jutglà |  | 1.400.000 | 69 | -3 | -1,00 | 3 (0) |
| 56. |  | Leandro Cabrera |  | 3.710.000 | 115 | 23 | 0,13 | 3 (0) |
| 56. |  | Ounahi |  | 6.790.000 | 78 | -11 | -0,27 | 3 (0) |
| 56. |  | Danjuma |  | 5.330.000 | 106 | 20 | 0,15 | 3 (0) |
| 56. |  | Rubén Vargas |  | 1.690.000 | 71 | -8 | -0,38 | 3 (1) |
| 56. |  | Adrián Liso |  | 1.130.000 | 68 | 18 | 0,17 | 3 (0) |
| 56. |  | Isaac Romero |  | 1.230.000 | 46 | 14 | 0,21 | 3 (0) |
| 56. |  | Fede Viñas |  | 3.770.000 | 70 | 13 | 0,23 | 3 (1) |
| 56. |  | Ander Barrenetxea |  | 4.070.000 | 104 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 56. |  | Sow |  | 1.430.000 | 90 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
| 56. |  | Arda Güler |  | 13.560.000 | 158 | 24 | 0,13 | 3 (0) |
| 56. |  | Carlos Álvarez |  | 7.180.000 | 109 | 20 | 0,15 | 3 (0) |
| 56. |  | Álvaro García |  | 5.070.000 | 96 | 20 | 0,15 | 3 (0) |
| 56. |  | Thiago Almada |  | 3.770.000 | 86 | 9 | 0,33 | 3 (0) |
| 56. |  | Nicolas Pépé |  | 10.630.000 | 134 | 20 | 0,15 | 3 (0) |
| 74. |  | Mateo Joseph |  | 2.070.000 | 79 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
| 74. |  | Alexis Sánchez |  | 3.010.000 | 64 | 8 | 0,25 | 2 (1) |
| 74. |  | Luis Vázquez |  | 5.360.000 | 31 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 74. |  | Oluwaseyi |  | 3.350.000 | 63 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 74. |  | Hugo Álvarez |  | 1.410.000 | 70 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 74. |  | Koke |  | 6.000.000 | 137 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 74. |  | Catena |  | 4.750.000 | 118 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 74. |  | Gallagher |  | 2.620.000 | 73 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 74. |  | Pape Gueye |  | 7.040.000 | 89 | 2 | 1,00 | 2 (0) |
| 74. |  | Sergio Carreira |  | 3.170.000 | 104 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 74. |  | Álex Berenguer |  | 3.640.000 | 83 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 74. |  | Pepelu |  | 6.610.000 | 114 | 16 | 0,13 | 2 (1) |
| 74. |  | Iker Losada |  | 3.230.000 | 47 | -11 | -0,18 | 2 (0) |
| 74. |  | Aleix Febas |  | 9.700.000 | 146 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
| 74. |  | Peque |  | 2.610.000 | 92 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 74. |  | Comesaña |  | 4.590.000 | 92 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
| 74. |  | Lo Celso |  | 4.860.000 | 99 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 74. |  | Rubén García |  | 5.740.000 | 111 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
| 74. |  | Isi Palazón |  | 4.340.000 | 84 | 19 | 0,11 | 2 (2) |
| 74. |  | Giuliano Simeone |  | 6.360.000 | 99 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 74. |  | Raúl Asencio |  | 7.060.000 | 101 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 74. |  | Kubo |  | 6.180.000 | 108 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 74. |  | Carlos Soler |  | 5.460.000 | 96 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
| 74. |  | Adrián de la Fuente |  | 2.810.000 | 85 | 16 | 0,13 | 2 (1) |
| 74. |  | Luis Rioja |  | 2.820.000 | 99 | 21 | 0,10 | 2 (0) |
| 74. |  | Iago Aspas |  | 4.190.000 | 90 | 15 | 0,13 | 2 (1) |
| 74. |  | El-Abdellaoui |  | 1.380.000 | 59 | -6 | -0,33 | 2 (0) |
| 74. |  | Alberto Reina |  | 2.670.000 | 81 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 74. |  | Martim Neto |  | 2.920.000 | 91 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 74. |  | Álvaro Carreras |  | 7.210.000 | 117 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
| 74. |  | Rondón |  | 1.750.000 | 56 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
| 74. |  | Álex Baena |  | 7.400.000 | 84 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 74. |  | Oskarsson |  | 1.730.000 | 33 | 0 | 0,00 | 2 (0) |
| 74. |  | Javi Rueda |  | 2.400.000 | 95 | 9 | 0,22 | 2 (0) |
| 74. |  | Javi Puado |  | 1.040.000 | 31 | -8 | -0,25 | 2 (1) |
| 74. |  | Ayoze Pérez |  | 7.030.000 | 71 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 74. |  | Pedri |  | 16.850.000 | 138 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 74. |  | Ronald Araujo |  | 2.430.000 | 69 | -4 | -0,50 | 2 (0) |
| 74. |  | Mario Martín |  | 1.290.000 | 72 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
| 74. |  | Pablo Durán |  | 1.620.000 | 68 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 74. |  | Ilyas Chaira |  | 2.280.000 | 67 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
| 115. |  | Morlanes |  | 740.000 | 71 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 115. |  | Diego Llorente |  | 2.390.000 | 33 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Sergi Altimira |  | 1.480.000 | 83 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 115. |  | Antonio Blanco |  | 3.190.000 | 106 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Gorrotxategi |  | 3.320.000 | 100 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Miguel Román |  | 4.060.000 | 84 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 115. |  | Gudelj |  | 960.000 | 78 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 115. |  | Rafa Marín |  | 4.920.000 | 85 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 115. |  | Rodrygo |  | 8.300.000 | 88 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 115. |  | Alemao |  | 1.080.000 | 37 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 115. |  | Manu Sánchez |  | 1.560.000 | 59 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 115. |  | Militão |  | 1.480.000 | 89 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 115. |  | Sergi Darder |  | 4.980.000 | 109 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Osambela |  | 390.000 | 32 | -16 | -0,06 | 1 (0) |
| 115. |  | Adrià Pedrosa |  | 650.000 | 57 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 115. |  | Pablo Martínez |  | 2.850.000 | 75 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 115. |  | Cömert |  | 770.000 | 28 | -29 | -0,03 | 1 (0) |
| 115. |  | Matturro |  | 2.180.000 | 36 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 115. |  | Rego |  | 770.000 | 60 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 115. |  | Pep Chavarría |  | 2.390.000 | 97 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Guevara |  | 520.000 | 58 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 115. |  | Omar Mascarell |  | 1.720.000 | 71 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 115. |  | Asano |  | 210.000 | 44 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 115. |  | Juan Iglesias |  | 2.460.000 | 99 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Nobel Mendy |  | 2.130.000 | 50 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 115. |  | Fran Pérez |  | 630.000 | 61 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 115. |  | John Donald |  | 420.000 | 47 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 115. |  | Mateu Morey |  | 300.000 | 43 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 115. |  | Mingueza |  | 5.200.000 | 110 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 115. |  | Maroan Sannadi |  | 190.000 | 23 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 115. |  | Joel Roca |  | 770.000 | 65 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 115. |  | Arnau Martínez |  | 2.360.000 | 95 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 115. |  | Fede Valverde |  | 13.370.000 | 148 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Toljan |  | 1.930.000 | 71 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Alfon González |  | 940.000 | 38 | -13 | -0,08 | 1 (0) |
| 115. |  | Iñaki Williams |  | 5.090.000 | 55 | 12 | 0,08 | 1 (1) |
| 115. |  | Pathé Ciss |  | 3.240.000 | 81 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 115. |  | Pablo Barrios |  | 7.440.000 | 120 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 115. |  | Morales |  | 700.000 | 63 | 6 | 0,17 | 1 (1) |
| 115. |  | Mastantuono |  | 6.290.000 | 60 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 115. |  | David Carmo |  | 2.620.000 | 74 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 115. |  | Camavinga |  | 8.090.000 | 95 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 115. |  | Ruiz de Galarreta |  | 4.090.000 | 116 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Carlos Espí |  | 2.080.000 | 35 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 115. |  | Ramazani |  | 1.680.000 | 51 | 6 | 0,17 | 1 (1) |
| 115. |  | Lucas Beltrán |  | 4.230.000 | 78 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Huijsen |  | 8.090.000 | 115 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 115. |  | Olasagasti |  | 1.620.000 | 79 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
| 115. |  | Bardghji |  | 1.190.000 | 48 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 115. |  | Ejuke |  | 2.710.000 | 78 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 115. |  | Ramón Terrats |  | 800.000 | 58 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 115. |  | Pablo Torre |  | 1.520.000 | 79 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 115. |  | Marc Bernal |  | 2.280.000 | 40 | -10 | -0,10 | 1 (0) |
| 115. |  | Satriano |  | 3.120.000 | 18 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 115. |  | Unai Elgezábal |  | 1.300.000 | 47 | -13 | -0,08 | 1 (0) |
| 115. |  | Odriozola |  | 550.000 | 26 | -30 | -0,03 | 1 (0) |
| 115. |  | Alfonso Pedraza |  | 3.550.000 | 81 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 115. |  | Ezequiel Ávila |  | 1.440.000 | 25 | -15 | -0,07 | 1 (1) |
| 115. |  | Abel Bretones |  | 960.000 | 85 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
| 115. |  | Agoumé |  | 2.820.000 | 98 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Luka Ilic |  | 450.000 | 39 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 115. |  | Mikel Jauregizar |  | 4.200.000 | 106 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Boyomo |  | 2.340.000 | 97 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 115. |  | Koyalipou |  | 1.130.000 | 34 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 115. |  | Lukebakio |  | 12.780.000 | 15 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 115. |  | Espino |  | 1.000.000 | 51 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 115. |  | Denis Suárez |  | 1.000.000 | 74 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 115. |  | Dendoncker |  | 1.120.000 | 73 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 115. |  | Kervin Arriaga |  | 2.850.000 | 78 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
| 115. |  | Maupay |  | 5.680.000 | 18 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 115. |  | Valentín Gómez |  | 1.900.000 | 76 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 115. |  | Diakhaby |  | 220.000 | 36 | -11 | -0,09 | 1 (0) |
| 115. |  | Baptiste Santamaría |  | 1.020.000 | 75 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 115. |  | Bakambu |  | 1.170.000 | 31 | -19 | -0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Pol Lozano |  | 1.450.000 | 86 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 115. |  | Solomon |  | 1.470.000 | 30 | -6 | -0,17 | 1 (0) |
| 115. |  | Christantus Uche |  | 7.320.000 | 19 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 115. |  | Kike Salas |  | 3.100.000 | 76 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 115. |  | Lemar |  | 1.880.000 | 54 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 115. |  | Maffeo |  | 2.330.000 | 88 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
| 115. |  | Aitor Paredes |  | 2.110.000 | 70 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 115. |  | Le Normand |  | 2.970.000 | 82 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
| 115. |  | Vitor Reis |  | 3.730.000 | 105 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Eric García |  | 6.260.000 | 128 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Sucic |  | 1.310.000 | 34 | -17 | -0,06 | 1 (0) |
| 115. |  | Nicolás González |  | 3.770.000 | 77 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 115. |  | Marc Bartra |  | 3.860.000 | 105 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
| 115. |  | Rodrigo Mendoza |  | 2.060.000 | 57 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 115. |  | Unai Gómez |  | 940.000 | 53 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 115. |  | José Ángel Carmona |  | 1.830.000 | 87 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Fran García |  | 430.000 | 25 | -25 | -0,04 | 1 (0) |
| 115. |  | Jon Aramburu |  | 2.950.000 | 90 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Miguel Rubio |  | 250.000 | 35 | -24 | -0,04 | 1 (0) |
| 115. |  | Tyrhys Dolan |  | 2.150.000 | 95 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
| 115. |  | Sancet |  | 2.660.000 | 35 | 10 | 0,10 | 1 (1) |
| 115. |  | Batista Mendy |  | 2.510.000 | 74 | 16 | 0,06 | 1 (0) |
| 115. |  | Bryan Zaragoza |  | 5.620.000 | 83 | 12 | 0,08 | 1 (1) |
| 115. |  | Nico Serrano |  | 690.000 | 32 | -15 | -0,07 | 1 (0) |
| 115. |  | Pablo Ibáñez |  | 1.720.000 | 95 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
| 115. |  | Koundé |  | 5.800.000 | 107 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
| 115. |  | Iker Benito |  | 190.000 | 30 | -25 | -0,04 | 1 (0) |
| 115. |  | Diangana |  | 1.030.000 | 47 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 115. |  | Gayà |  | 2.500.000 | 67 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 115. |  | Adam Boayar |  | 630.000 | 26 | -24 | -0,04 | 1 (0) |
| 115. |  | Juanmi Jiménez |  | 360.000 | 27 | -11 | -0,09 | 1 (0) |
| 115. |  | Nahuel Tenaglia |  | 1.980.000 | 95 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
| 115. |  | Witsel |  | 1.250.000 | 69 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 115. |  | Héctor Fort |  | 680.000 | 41 | -14 | -0,07 | 1 (0) |
| 115. |  | Marcos Alonso |  | 4.820.000 | 119 | 21 | 0,05 | 1 (1) |
Statistik generiert am: 15.02.26 07:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum