Torjägerliste
Rang | Spieler | Club | Position | Marktwert | Punkte | Einsätze | Pro Spiel | Tore (11m) |
1. | Messi |  | Sturm | 22.030.000 | 401 | 32 | 0,91 | 29 (2) |
2. | Cristiano Ronaldo |  | Sturm | 13.290.000 | 242 | 25 | 0,96 | 24 (3) |
3. | Luis Suárez |  | Sturm | 15.600.000 | 243 | 28 | 0,82 | 23 (0) |
4. | Iago Aspas |  | Sturm | 10.270.000 | 254 | 32 | 0,63 | 20 (2) |
5. | Griezmann |  | Sturm | 11.590.000 | 219 | 30 | 0,63 | 19 (2) |
6. | Stuani |  | Sturm | 5.700.000 | 150 | 29 | 0,62 | 18 (4) |
7. | Rodrigo |  | Sturm | 10.550.000 | 198 | 33 | 0,48 | 16 (1) |
8. | Maxi Gómez |  | Sturm | 8.930.000 | 181 | 32 | 0,47 | 15 (0) |
9. | Willian José |  | Sturm | 12.190.000 | 178 | 30 | 0,47 | 14 (2) |
9. | Gerard Moreno |  | Sturm | 6.280.000 | 134 | 34 | 0,41 | 14 (1) |
11. | Bacca |  | Sturm | 8.040.000 | 162 | 31 | 0,39 | 12 (1) |
11. | Ángel Rodríguez |  | Sturm | 3.350.000 | 130 | 29 | 0,41 | 12 (0) |
11. | Zaza |  | Sturm | 7.440.000 | 137 | 30 | 0,40 | 12 (0) |
11. | Santi Mina |  | Sturm | 4.520.000 | 142 | 29 | 0,41 | 12 (1) |
15. | Bale |  | Sturm | 13.610.000 | 173 | 22 | 0,50 | 11 (1) |
15. | Portu |  | Mittelfeld | 3.650.000 | 152 | 34 | 0,32 | 11 (0) |
15. | Sergio León |  | Sturm | 5.360.000 | 143 | 30 | 0,37 | 11 (0) |
18. | Oyarzabal |  | Mittelfeld | 6.390.000 | 176 | 31 | 0,32 | 10 (0) |
19. | Munir El Haddadi |  | Sturm | 3.230.000 | 134 | 30 | 0,30 | 9 (0) |
19. | Adrián López |  | Sturm | 3.190.000 | 115 | 27 | 0,33 | 9 (0) |
19. | Bakambu |  | Sturm | 7.140.000 | 83 | 15 | 0,60 | 9 (1) |
19. | Raúl García |  | Mittelfeld | 3.690.000 | 114 | 33 | 0,27 | 9 (2) |
23. | Correa |  | Sturm | 6.730.000 | 174 | 34 | 0,24 | 8 (0) |
23. | Paulinho |  | Mittelfeld | 7.700.000 | 192 | 31 | 0,26 | 8 (0) |
23. | Juanmi Jiménez |  | Sturm | 3.050.000 | 138 | 27 | 0,30 | 8 (0) |
23. | Aduriz |  | Sturm | 5.280.000 | 118 | 30 | 0,27 | 8 (3) |
27. | Calleri |  | Sturm | 1.320.000 | 55 | 33 | 0,21 | 7 (3) |
27. | Parejo |  | Mittelfeld | 8.240.000 | 198 | 31 | 0,23 | 7 (6) |
27. | Muriel |  | Sturm | 4.440.000 | 113 | 26 | 0,27 | 7 (0) |
27. | Jorge Molina |  | Sturm | 1.310.000 | 65 | 32 | 0,22 | 7 (3) |
27. | Morales |  | Mittelfeld | 1.870.000 | 113 | 31 | 0,23 | 7 (3) |
27. | Rémy |  | Sturm | 2.580.000 | 92 | 20 | 0,35 | 7 (0) |
27. | Williams |  | Sturm | 6.120.000 | 161 | 34 | 0,21 | 7 (0) |
27. | Charles |  | Sturm | 2.120.000 | 93 | 28 | 0,25 | 7 (1) |
27. | Sanabria |  | Sturm | 2.400.000 | 95 | 14 | 0,50 | 7 (0) |
27. | Illarramendi |  | Mittelfeld | 7.850.000 | 213 | 32 | 0,22 | 7 (0) |
37. | Sarabia |  | Mittelfeld | 4.540.000 | 128 | 30 | 0,20 | 6 (1) |
37. | Enes Ünal |  | Sturm | 3.990.000 | 96 | 27 | 0,22 | 6 (0) |
37. | Leo Baptistão |  | Sturm | 3.750.000 | 104 | 32 | 0,19 | 6 (0) |
37. | Isco |  | Mittelfeld | 9.210.000 | 182 | 28 | 0,21 | 6 (0) |
37. | Bardhi |  | Mittelfeld | 1.920.000 | 108 | 22 | 0,27 | 6 (0) |
37. | Loren Morón |  | Sturm | 6.450.000 | 64 | 11 | 0,55 | 6 (0) |
37. | Ben Yedder |  | Sturm | 4.130.000 | 93 | 22 | 0,27 | 6 (0) |
37. | Florin Andone |  | Sturm | 1.630.000 | 58 | 27 | 0,22 | 6 (0) |
37. | Asensio |  | Mittelfeld | 9.470.000 | 178 | 28 | 0,21 | 6 (0) |
37. | Gameiro |  | Sturm | 3.580.000 | 100 | 22 | 0,27 | 6 (1) |
47. | Benzema |  | Sturm | 8.550.000 | 161 | 27 | 0,19 | 5 (2) |
47. | Gabriel Pires |  | Mittelfeld | 2.070.000 | 99 | 28 | 0,18 | 5 (1) |
47. | Lucas Pérez |  | Sturm | 5.870.000 | 117 | 31 | 0,16 | 5 (3) |
47. | Kike García |  | Sturm | 1.180.000 | 87 | 32 | 0,16 | 5 (0) |
47. | Diego Rolan |  | Sturm | 1.520.000 | 87 | 22 | 0,23 | 5 (0) |
47. | Ibai Gómez |  | Mittelfeld | 2.190.000 | 129 | 30 | 0,17 | 5 (1) |
47. | Casemiro |  | Mittelfeld | 6.170.000 | 182 | 25 | 0,20 | 5 (0) |
47. | Juanpe |  | Abwehr | 2.330.000 | 135 | 31 | 0,16 | 5 (0) |
47. | Joan Jordan |  | Mittelfeld | 2.830.000 | 124 | 31 | 0,16 | 5 (1) |
56. | Kondogbia |  | Mittelfeld | 8.840.000 | 153 | 28 | 0,14 | 4 (0) |
56. | Kroos |  | Mittelfeld | 8.270.000 | 196 | 23 | 0,17 | 4 (0) |
56. | Daniel Wass |  | Mittelfeld | 5.600.000 | 158 | 31 | 0,13 | 4 (0) |
56. | Nolito |  | Sturm | 4.040.000 | 106 | 26 | 0,15 | 4 (0) |
56. | Guedes |  | Mittelfeld | 11.400.000 | 179 | 29 | 0,14 | 4 (0) |
56. | Markel Bergara |  | Mittelfeld | 940.000 | 74 | 18 | 0,22 | 4 (0) |
56. | Alcácer |  | Sturm | 1.600.000 | 82 | 14 | 0,29 | 4 (0) |
56. | Franco Vázquez |  | Mittelfeld | 3.620.000 | 96 | 25 | 0,16 | 4 (0) |
56. | Tello |  | Sturm | 2.360.000 | 118 | 29 | 0,14 | 4 (0) |
56. | Chory Castro |  | Mittelfeld | 1.510.000 | 102 | 26 | 0,15 | 4 (1) |
56. | Inui |  | Mittelfeld | 2.600.000 | 130 | 31 | 0,13 | 4 (0) |
56. | Joaquín |  | Mittelfeld | 4.490.000 | 156 | 31 | 0,13 | 4 (0) |
56. | Eraso |  | Mittelfeld | 1.110.000 | 92 | 31 | 0,13 | 4 (0) |
56. | Jonathan Viera |  | Mittelfeld | 7.220.000 | 119 | 22 | 0,18 | 4 (1) |
56. | Ivi |  | Sturm | 1.960.000 | 98 | 29 | 0,14 | 4 (1) |
56. | Sansone |  | Sturm | 3.110.000 | 74 | 13 | 0,31 | 4 (1) |
56. | Lucas Vázquez |  | Mittelfeld | 5.280.000 | 200 | 29 | 0,14 | 4 (0) |
56. | Pione Sisto |  | Sturm | 9.120.000 | 204 | 32 | 0,13 | 4 (0) |
74. | Canales |  | Mittelfeld | 3.670.000 | 160 | 32 | 0,09 | 3 (0) |
74. | Koke |  | Mittelfeld | 7.340.000 | 178 | 31 | 0,10 | 3 (0) |
74. | Fornals |  | Mittelfeld | 3.020.000 | 128 | 30 | 0,10 | 3 (0) |
74. | Alfonso Pedraza |  | Mittelfeld | 1.470.000 | 92 | 31 | 0,10 | 3 (0) |
74. | Sergio Ramos |  | Abwehr | 7.760.000 | 151 | 23 | 0,13 | 3 (1) |
74. | Thomas |  | Mittelfeld | 3.660.000 | 154 | 30 | 0,10 | 3 (0) |
74. | Orellana |  | Mittelfeld | 4.700.000 | 49 | 13 | 0,23 | 3 (0) |
74. | Fernando Torres |  | Sturm | 1.540.000 | 81 | 23 | 0,13 | 3 (0) |
74. | Olunga |  | Sturm | 470.000 | 39 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
74. | Emmanuel Boateng |  | Sturm | 960.000 | 73 | 22 | 0,14 | 3 (0) |
74. | Celso Borges |  | Mittelfeld | 1.390.000 | 89 | 30 | 0,10 | 3 (0) |
74. | Diego Llorente |  | Abwehr | 4.430.000 | 128 | 24 | 0,13 | 3 (0) |
74. | Diego Costa |  | Sturm | 12.820.000 | 52 | 12 | 0,25 | 3 (0) |
74. | En-Nesyri |  | Sturm | 650.000 | 43 | 21 | 0,14 | 3 (0) |
74. | Hernández |  | Mittelfeld | 2.440.000 | 112 | 27 | 0,11 | 3 (0) |
74. | Ramis |  | Abwehr | 2.190.000 | 93 | 16 | 0,19 | 3 (0) |
74. | Guerrero |  | Sturm | 600.000 | 53 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
74. | Nacho Fernández |  | Abwehr | 2.980.000 | 125 | 24 | 0,13 | 3 (0) |
74. | Sobrino |  | Sturm | 750.000 | 83 | 25 | 0,12 | 3 (0) |
74. | Aritz Elustondo |  | Abwehr | 3.290.000 | 107 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
74. | Susaeta |  | Mittelfeld | 2.760.000 | 148 | 32 | 0,09 | 3 (0) |
74. | Zouhair Feddal |  | Abwehr | 1.160.000 | 75 | 15 | 0,20 | 3 (0) |
74. | Sergi Enrich |  | Sturm | 1.090.000 | 61 | 19 | 0,16 | 3 (0) |
74. | Lenglet |  | Abwehr | 2.660.000 | 131 | 30 | 0,10 | 3 (0) |
74. | Xabi Prieto |  | Mittelfeld | 4.060.000 | 127 | 24 | 0,13 | 3 (1) |
74. | Januzaj |  | Mittelfeld | 3.650.000 | 118 | 25 | 0,12 | 3 (0) |
74. | Ferreira Carrasco |  | Mittelfeld | 4.110.000 | 88 | 17 | 0,18 | 3 (0) |
101. | Fabián |  | Mittelfeld | 3.300.000 | 156 | 30 | 0,07 | 2 (0) |
101. | Guidetti |  | Sturm | 2.810.000 | 72 | 22 | 0,09 | 2 (0) |
101. | A.Szymanowski |  | Mittelfeld | 650.000 | 43 | 13 | 0,15 | 2 (1) |
101. | Jordi Alba |  | Abwehr | 5.010.000 | 200 | 29 | 0,07 | 2 (0) |
101. | Beauvue |  | Sturm | 650.000 | 30 | 25 | 0,08 | 2 (0) |
101. | Boudebouz |  | Mittelfeld | 2.700.000 | 98 | 24 | 0,08 | 2 (0) |
101. | Timor |  | Mittelfeld | 260.000 | 32 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
101. | Coke |  | Abwehr | 1.640.000 | 37 | 14 | 0,14 | 2 (0) |
101. | Junior Firpo |  | Abwehr | 3.690.000 | 76 | 12 | 0,17 | 2 (0) |
101. | Christian Santos |  | Sturm | 290.000 | 9 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
101. | Bustinza |  | Abwehr | 730.000 | 70 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
101. | Francisco Portillo |  | Mittelfeld | 880.000 | 81 | 29 | 0,07 | 2 (1) |
101. | Trigueros |  | Mittelfeld | 6.280.000 | 136 | 30 | 0,07 | 2 (1) |
101. | Guardado |  | Mittelfeld | 5.230.000 | 133 | 27 | 0,07 | 2 (1) |
101. | Adrián González |  | Mittelfeld | 290.000 | 58 | 25 | 0,08 | 2 (0) |
101. | Muniain |  | Mittelfeld | 3.580.000 | 68 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
101. | Saúl Ñíguez |  | Mittelfeld | 6.360.000 | 132 | 33 | 0,06 | 2 (0) |
101. | Fede Cartabia |  | Mittelfeld | 1.670.000 | 80 | 19 | 0,11 | 2 (0) |
101. | Marcelo |  | Abwehr | 6.730.000 | 134 | 25 | 0,08 | 2 (0) |
101. | Ganso |  | Mittelfeld | 680.000 | 44 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
101. | Piqué |  | Abwehr | 6.420.000 | 182 | 25 | 0,08 | 2 (0) |
101. | Roger |  | Sturm | 1.130.000 | 36 | 14 | 0,14 | 2 (1) |
101. | Borja García |  | Mittelfeld | 2.960.000 | 166 | 33 | 0,06 | 2 (0) |
101. | Coutinho |  | Mittelfeld | 19.200.000 | 84 | 13 | 0,15 | 2 (0) |
101. | Cala |  | Abwehr | 1.330.000 | 86 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
101. | El Zhar |  | Mittelfeld | 890.000 | 86 | 27 | 0,07 | 2 (0) |
101. | Arbilla |  | Abwehr | 1.890.000 | 126 | 27 | 0,07 | 2 (0) |
101. | Samu Castillejo |  | Mittelfeld | 4.170.000 | 126 | 25 | 0,08 | 2 (0) |
101. | Schär |  | Abwehr | 970.000 | 78 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
101. | Dani Ceballos |  | Mittelfeld | 1.010.000 | 46 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
101. | Banega |  | Mittelfeld | 5.290.000 | 132 | 28 | 0,07 | 2 (2) |
101. | Medrán |  | Mittelfeld | 370.000 | 66 | 18 | 0,11 | 2 (0) |
101. | Jonny |  | Abwehr | 1.900.000 | 122 | 32 | 0,06 | 2 (0) |
101. | Borja Bastón |  | Sturm | 620.000 | 42 | 18 | 0,11 | 2 (1) |
101. | Vitolo |  | Mittelfeld | 5.950.000 | 92 | 20 | 0,10 | 2 (0) |
101. | Manu García |  | Mittelfeld | 380.000 | 60 | 27 | 0,07 | 2 (0) |
101. | Denis Suárez |  | Mittelfeld | 1.530.000 | 70 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
101. | Víctor Ruiz |  | Abwehr | 3.210.000 | 119 | 23 | 0,09 | 2 (0) |
101. | Amath Ndiaye |  | Mittelfeld | 1.090.000 | 82 | 33 | 0,06 | 2 (0) |
101. | Raba |  | Sturm | 1.790.000 | 56 | 16 | 0,13 | 2 (0) |
101. | Halilovic |  | Mittelfeld | 1.140.000 | 58 | 17 | 0,12 | 2 (0) |
101. | Laguardia |  | Abwehr | 1.240.000 | 58 | 15 | 0,13 | 2 (0) |
143. | Diego González |  | Abwehr | 480.000 | 39 | 14 | 0,07 | 1 (0) |
143. | Carlos Vela |  | Sturm | 2.120.000 | 59 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
143. | Tomás Pina |  | Mittelfeld | 660.000 | 82 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Aleix García |  | Mittelfeld | 690.000 | 72 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Deulofeu |  | Sturm | 1.910.000 | 57 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
143. | Gumbau |  | Mittelfeld | 380.000 | 36 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Francis Guerrero |  | Mittelfeld | 1.600.000 | 68 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
143. | Gálvez |  | Abwehr | 960.000 | 37 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
143. | Layún |  | Abwehr | 1.830.000 | 41 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
143. | Héctor Moreno |  | Abwehr | 4.300.000 | 45 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
143. | De Marcos |  | Abwehr | 1.820.000 | 67 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
143. | Djené |  | Abwehr | 1.860.000 | 115 | 32 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Jason |  | Mittelfeld | 730.000 | 84 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Pazzini |  | Sturm | 1.730.000 | 19 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
143. | Mikel Vesga |  | Mittelfeld | 320.000 | 30 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
143. | Sergi Roberto |  | Abwehr | 7.220.000 | 184 | 29 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Kjaer |  | Abwehr | 1.170.000 | 77 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Joaquín Correa |  | Sturm | 3.020.000 | 65 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Umtiti |  | Abwehr | 7.130.000 | 155 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Filipe Luis |  | Abwehr | 3.140.000 | 105 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
143. | Jesús Navas |  | Mittelfeld | 3.430.000 | 76 | 25 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Durmisi |  | Abwehr | 1.290.000 | 79 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Iniesta |  | Mittelfeld | 6.250.000 | 150 | 25 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Borja Valle |  | Mittelfeld | 400.000 | 40 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
143. | Achraf |  | Abwehr | 570.000 | 31 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
143. | Rosales |  | Abwehr | 500.000 | 89 | 32 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Etxeita |  | Abwehr | 360.000 | 21 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
143. | Erik Expósito |  | Sturm | 380.000 | 15 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
143. | Mauro Arambarri |  | Mittelfeld | 720.000 | 67 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Mantovani |  | Abwehr | 600.000 | 43 | 12 | 0,08 | 1 (0) |
143. | Unai Núñez |  | Abwehr | 1.160.000 | 99 | 29 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Coquelin |  | Mittelfeld | 3.100.000 | 36 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
143. | Marc Navarro |  | Abwehr | 920.000 | 65 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Iñigo Martínez |  | Abwehr | 3.290.000 | 103 | 25 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Zaldua |  | Abwehr | 1.990.000 | 91 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Baysse |  | Abwehr | 840.000 | 49 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
143. | Burgui |  | Mittelfeld | 1.510.000 | 92 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Gaku Shibasaki |  | Mittelfeld | 490.000 | 46 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Zubeldia |  | Mittelfeld | 1.430.000 | 98 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Alexis |  | Abwehr | 400.000 | 61 | 25 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Íñigo Córdoba |  | Mittelfeld | 1.680.000 | 84 | 26 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Denis Cheryshev |  | Mittelfeld | 1.420.000 | 68 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Mikel San José |  | Mittelfeld | 840.000 | 64 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Krohn-Dehli |  | Mittelfeld | 1.320.000 | 62 | 20 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Carlos Soler |  | Mittelfeld | 5.900.000 | 116 | 29 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Cabral |  | Abwehr | 1.990.000 | 107 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Mario Hermoso |  | Abwehr | 1.460.000 | 70 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Aday Benítez |  | Abwehr | 790.000 | 65 | 27 | 0,04 | 1 (1) |
143. | Mario Gaspar |  | Abwehr | 1.390.000 | 87 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Camarasa |  | Mittelfeld | 1.130.000 | 76 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Javi García |  | Mittelfeld | 3.090.000 | 130 | 29 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Piatti |  | Mittelfeld | 1.970.000 | 112 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Kevin Rodrigues |  | Abwehr | 1.580.000 | 69 | 18 | 0,06 | 1 (0) |
143. | Brasanac |  | Mittelfeld | 360.000 | 62 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Aleix Vidal |  | Abwehr | 1.300.000 | 71 | 15 | 0,07 | 1 (0) |
143. | Sergi Gómez |  | Abwehr | 2.130.000 | 131 | 29 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Joel Campbell |  | Sturm | 1.350.000 | 19 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
143. | José Giménez |  | Abwehr | 2.950.000 | 91 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Ideye |  | Sturm | 1.250.000 | 17 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
143. | Borja Mayoral |  | Sturm | 800.000 | 25 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
143. | Nordin Amrabat |  | Mittelfeld | 1.540.000 | 67 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Sergio Busquets |  | Mittelfeld | 7.940.000 | 176 | 26 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Rodri Hernández |  | Mittelfeld | 4.060.000 | 154 | 32 | 0,03 | 1 (0) |
143. | David García |  | Abwehr | 290.000 | 35 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
143. | Sidnei |  | Abwehr | 1.460.000 | 93 | 21 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Recio |  | Mittelfeld | 610.000 | 64 | 22 | 0,05 | 1 (1) |
143. | Nacho Vidal |  | Abwehr | 460.000 | 21 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
143. | Diego Rico |  | Abwehr | 1.000.000 | 77 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Lombán |  | Abwehr | 430.000 | 33 | 9 | 0,11 | 1 (0) |
143. | Modric |  | Mittelfeld | 10.620.000 | 144 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Guido Pizarro |  | Mittelfeld | 830.000 | 70 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Damián Suárez |  | Abwehr | 530.000 | 75 | 31 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Chema |  | Abwehr | 770.000 | 65 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Andreas Pereira |  | Mittelfeld | 1.210.000 | 66 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Albentosa |  | Abwehr | 960.000 | 67 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
143. | Sergi Darder |  | Mittelfeld | 940.000 | 92 | 31 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Rodrigo Ely |  | Abwehr | 970.000 | 88 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Álex Granell |  | Mittelfeld | 1.810.000 | 126 | 30 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Gonzalo Escalante |  | Mittelfeld | 450.000 | 60 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Rakitic |  | Mittelfeld | 8.760.000 | 206 | 30 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Doukouré |  | Mittelfeld | 360.000 | 38 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Dembélé |  | Sturm | 11.900.000 | 73 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
143. | Álvaro Jiménez |  | Mittelfeld | 310.000 | 27 | 13 | 0,08 | 1 (0) |
143. | Tana |  | Mittelfeld | 1.750.000 | 92 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Rubén Castro |  | Sturm | 2.270.000 | 31 | 8 | 0,13 | 1 (1) |
143. | Campaña |  | Mittelfeld | 540.000 | 91 | 31 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Granero |  | Mittelfeld | 2.140.000 | 94 | 24 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Sergio Postigo |  | Abwehr | 480.000 | 75 | 27 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Brais Méndez |  | Mittelfeld | 1.670.000 | 58 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
143. | Sergio García |  | Sturm | 2.320.000 | 101 | 29 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Aïssa Mandi |  | Abwehr | 3.060.000 | 137 | 31 | 0,03 | 1 (0) |
143. | Luisinho |  | Abwehr | 610.000 | 71 | 26 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Iván Alejo |  | Mittelfeld | 1.510.000 | 72 | 19 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Nzonzi |  | Mittelfeld | 6.310.000 | 106 | 23 | 0,04 | 1 (0) |
143. | Jon Bautista |  | Sturm | 590.000 | 27 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
143. | Vietto |  | Sturm | 2.660.000 | 61 | 17 | 0,06 | 1 (0) |
143. | Choco Lozano |  | Sturm | 1.350.000 | 33 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
143. | Emre Mor |  | Mittelfeld | 2.360.000 | 78 | 22 | 0,05 | 1 (0) |
143. | Pedro Alcalá |  | Abwehr | 440.000 | 27 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
143. | Mathías Olivera |  | Abwehr | 350.000 | 15 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
143. | Fayçal Fajr |  | Mittelfeld | 1.130.000 | 98 | 28 | 0,04 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 25.04.18 10:02
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2018 www.comstats.es
Datenschutzerklärung
Impressum