| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kike Salas | 2.280.000 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 1. | Yuri Berchiche | 3.780.000 | -8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 1. | Kiko Femenía | 980.000 | -6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 1. | Le Normand | 2.960.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 1. | Marcos Alonso | 5.830.000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 6. | Álex Calatrava | 6.040.000 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6. | Juan Foyth | 5.450.000 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6. | Ximo Navarro | 1.690.000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6. | Santiago Mouriño | 4.040.000 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6. | Guruzeta | 6.340.000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6. | Isaac Romero | 3.130.000 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6. | Jon Aramburu | 3.190.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6. | Guridi | 3.680.000 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6. | Mantilla | 1.890.000 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 15. | Juan Cruz | 2.350.000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Luken Beitia | 550.000 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Dubasin | 4.420.000 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Nahuel Tenaglia | 4.730.000 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Pape Gueye | 10.740.000 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15. | Amatucci | 3.940.000 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
