Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | 6.310.000 | 137 | 19 | 9 | 0 | 1 | 14 |
2. | ![]() | Mario Martín | ![]() | 1.270.000 | 87 | 22 | 5 | 1 | 1 | 13 |
2. | ![]() | Pepelu | ![]() | 3.910.000 | 135 | 26 | 8 | 0 | 1 | 13 |
4. | ![]() | Essugo | ![]() | 1.100.000 | 92 | 16 | 6 | 2 | 0 | 12 |
4. | ![]() | Saúl Ñíguez | ![]() | 4.360.000 | 101 | 13 | 7 | 0 | 1 | 12 |
4. | ![]() | Unai López | ![]() | 1.930.000 | 109 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 |
4. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 18.510.000 | 188 | 23 | 7 | 0 | 1 | 12 |
8. | ![]() | Abdel Abqar | ![]() | 1.410.000 | 107 | 27 | 11 | 0 | 0 | 11 |
8. | ![]() | Zubeldia | ![]() | 2.070.000 | 97 | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 |
8. | ![]() | Yvan Neyou | ![]() | 1.780.000 | 120 | 24 | 11 | 0 | 0 | 11 |
8. | ![]() | Muriqi | ![]() | 8.160.000 | 133 | 23 | 1 | 0 | 2 | 11 |
8. | ![]() | Perraud | ![]() | 1.210.000 | 71 | 9 | 6 | 0 | 1 | 11 |
8. | ![]() | Marcos Alonso | ![]() | 4.390.000 | 138 | 23 | 8 | 1 | 0 | 11 |
8. | ![]() | Abdul Mumin | ![]() | 2.670.000 | 129 | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 |
8. | ![]() | Djené | ![]() | 990.000 | 98 | 27 | 11 | 0 | 0 | 11 |
16. | ![]() | Mingueza | ![]() | 6.340.000 | 150 | 25 | 5 | 0 | 1 | 10 |
16. | ![]() | Ezequiel Ávila | ![]() | 1.760.000 | 81 | 8 | 5 | 0 | 1 | 10 |
16. | ![]() | Raíllo | ![]() | 5.370.000 | 167 | 28 | 5 | 0 | 1 | 10 |
16. | ![]() | Nahuel Tenaglia | ![]() | 2.190.000 | 148 | 24 | 10 | 0 | 0 | 10 |
16. | ![]() | Álex Suárez | ![]() | 680.000 | 79 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum