Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mario Martín | ![]() | 890.000 | 97 | 24 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2. | ![]() | Djené | ![]() | 790.000 | 104 | 28 | 12 | 0 | 1 | 17 |
3. | ![]() | Marcos Alonso | ![]() | 4.160.000 | 161 | 28 | 8 | 1 | 1 | 16 |
4. | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | 4.390.000 | 166 | 24 | 10 | 0 | 1 | 15 |
5. | ![]() | Yvan Neyou | ![]() | 1.360.000 | 142 | 27 | 14 | 0 | 0 | 14 |
5. | ![]() | Essugo | ![]() | 1.420.000 | 123 | 23 | 8 | 2 | 0 | 14 |
5. | ![]() | Christantus Uche | ![]() | 2.900.000 | 147 | 30 | 6 | 1 | 1 | 14 |
8. | ![]() | Saúl Ñíguez | ![]() | 3.130.000 | 129 | 20 | 8 | 0 | 1 | 13 |
8. | ![]() | Pepelu | ![]() | 4.800.000 | 175 | 32 | 8 | 0 | 1 | 13 |
8. | ![]() | Unai López | ![]() | 2.030.000 | 143 | 28 | 8 | 0 | 1 | 13 |
8. | ![]() | Perraud | ![]() | 2.130.000 | 105 | 10 | 8 | 0 | 1 | 13 |
8. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.070.000 | 237 | 29 | 8 | 0 | 1 | 13 |
13. | ![]() | Diego Rico | ![]() | 2.550.000 | 163 | 28 | 7 | 0 | 1 | 12 |
13. | ![]() | Raíllo | ![]() | 6.740.000 | 205 | 33 | 7 | 0 | 1 | 12 |
13. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 4.920.000 | 166 | 31 | 4 | 1 | 1 | 12 |
13. | ![]() | Antonio Blanco | ![]() | 1.830.000 | 128 | 30 | 9 | 1 | 0 | 12 |
13. | ![]() | Abdel Abqar | ![]() | 770.000 | 118 | 29 | 12 | 0 | 0 | 12 |
18. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 4.970.000 | 194 | 34 | 11 | 0 | 0 | 11 |
18. | ![]() | Zubeldia | ![]() | 1.970.000 | 110 | 26 | 6 | 0 | 1 | 11 |
18. | ![]() | Catena | ![]() | 3.890.000 | 188 | 30 | 11 | 0 | 0 | 11 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum