Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Fairplay-Tabelle
Karten-Gewichtung:
Gelb: 1 Punkt, Gelb-Rot: 3 Punkte, Rot: 5 Punkte
Unfairste Spieler
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | Einsätze | ![]() |
![]() |
![]() |
Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mario Martín | ![]() | 810.000 | 100 | 24 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2. | ![]() | Marcos Alonso | ![]() | 3.000.000 | 0 | 31 | 9 | 1 | 1 | 17 |
2. | ![]() | Djené | ![]() | 610.000 | 0 | 29 | 12 | 0 | 1 | 17 |
4. | ![]() | Isaac Romero | ![]() | 1.080.000 | 0 | 29 | 10 | 0 | 1 | 15 |
4. | ![]() | Yangel Herrera | ![]() | 1.560.000 | 0 | 27 | 10 | 0 | 1 | 15 |
6. | ![]() | Essugo | ![]() | 1.050.000 | 128 | 25 | 8 | 2 | 0 | 14 |
6. | ![]() | Yvan Neyou | ![]() | 1.140.000 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 14 |
6. | ![]() | Unai López | ![]() | 1.110.000 | 0 | 30 | 9 | 0 | 1 | 14 |
6. | ![]() | Christantus Uche | ![]() | 1.760.000 | 0 | 33 | 6 | 1 | 1 | 14 |
10. | ![]() | Diego Rico | ![]() | 1.030.000 | 0 | 31 | 8 | 0 | 1 | 13 |
10. | ![]() | Saúl Ñíguez | ![]() | 730.000 | 0 | 20 | 8 | 0 | 1 | 13 |
10. | ![]() | Pepelu | ![]() | 2.050.000 | 0 | 32 | 8 | 0 | 1 | 13 |
10. | ![]() | Perraud | ![]() | 730.000 | 0 | 12 | 8 | 0 | 1 | 13 |
10. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 13.600.000 | 0 | 30 | 8 | 0 | 1 | 13 |
15. | ![]() | Pathé Ciss | ![]() | 1.730.000 | 0 | 27 | 12 | 0 | 0 | 12 |
15. | ![]() | Raíllo | ![]() | 3.230.000 | 0 | 36 | 7 | 0 | 1 | 12 |
15. | ![]() | Samu Costa | ![]() | 1.540.000 | 0 | 32 | 9 | 1 | 0 | 12 |
15. | ![]() | Loïc Badé | ![]() | 1.540.000 | 0 | 30 | 7 | 0 | 1 | 12 |
15. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 2.090.000 | 0 | 34 | 4 | 1 | 1 | 12 |
15. | ![]() | Antonio Blanco | ![]() | 630.000 | 0 | 33 | 9 | 1 | 0 | 12 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum