| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rodri | 20.410.000 | 85 | ||
| 2. | Bellingham | 18.210.000 | 117 | ||
| 3. | Fermín López | 15.530.000 | 113 | ||
| 4. | Arda Güler | 15.070.000 | 113 | ||
| 5. | Pedri | 14.850.000 | 80 | ||
| 6. | Abde Ezzalzouli | 12.310.000 | 71 | ||
| 7. | Fede Valverde | 12.300.000 | 73 | ||
| 8. | Álex Baena | 11.600.000 | 95 | ||
| 9. | Antony | 11.030.000 | 57 | ||
| 10. | Isco | 10.410.000 | 71 | ||
| 11. | Dani Olmo | 8.630.000 | 67 | ||
| 12. | Giuliano Simeone | 8.300.000 | 89 | ||
| 13. | Yeremay | 7.680.000 | 58 | ||
| 14. | Kang-In Lee | 7.440.000 | 77 | ||
| 15. | Bernardo Silva | 7.200.000 | 36 | ||
| 16. | Íñigo Vicente | 7.140.000 | 81 | ||
| 17. | Alberto Moleiro | 6.930.000 | 75 | ||
| 18. | Frenkie de Jong | 6.760.000 | 17 | ||
| 19. | Carlos Soler | 6.500.000 | 68 | ||
| 20. | Mario Soriano | 6.470.000 | 83 | ||
| 21. | Félix Correia | 6.390.000 | 55 | ||
| 22. | Edu Expósito | 6.310.000 | 77 | ||
| 23. | Fofana | 6.270.000 | 53 | ||
| 24. | Pablo Barrios | 6.160.000 | 54 | ||
| 25. | Pape Gueye | 6.100.000 | 72 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
