| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Abwehrspieler — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sergio Ramos | 8.190.000 | 2252 | ||
| 2. | Piqué | 3.030.000 | 2126 | ||
| 3. | Jordi Alba | 6.590.000 | 2061 | ||
| 4. | Jesús Navas | 1.230.000 | 2036 | ||
| 5. | Iñigo Martínez | 7.620.000 | 1859 | ||
| 6. | Marcelo | 1.940.000 | 1803 | ||
| 7. | De Marcos | 1.940.000 | 1652 | ||
| 8. | Lucas Vázquez | 5.870.000 | 1644 | ||
| 9. | Godín | 3.670.000 | 1626 | ||
| 10. | Gayà | 1.430.000 | 1574 | ||
| 11. | Filipe Luis | 1.310.000 | 1552 | ||
| 12. | Carvajal | 3.220.000 | 1518 | ||
| 13. | Marcos Llorente | 5.050.000 | 1493 | ||
| 14. | Juanfran Torres | 1.060.000 | 1492 | ||
| 15. | Yuri Berchiche | 5.960.000 | 1485 | ||
| 16. | José Giménez | 3.950.000 | 1326 | ||
| 17. | Dani Alves | 4.090.000 | 1256 | ||
| 18. | Lejeune | 2.420.000 | 1241 | ||
| 19. | Koundé | 3.250.000 | 1238 | ||
| 20. | Hugo Mallo | 2.150.000 | 1215 | ||
| 21. | Marc Bartra | 3.660.000 | 1196 | ||
| 22. | Albiol | 560.000 | 1186 | ||
| 23. | Pepe | 1.130.000 | 1171 | ||
| 24. | David López | 160.000 | 1146 | ||
| 25. | Víctor Ruiz | 430.000 | 1113 | ||
| 26. | Varane | 2.410.000 | 1112 | ||
| 27. | Mario Gaspar | 320.000 | 1077 | ||
| 28. | Damián Suárez | 1.500.000 | 1060 | ||
| 29. | Djené | 1.070.000 | 1053 | ||
| 30. | Nacho Fernández | 3.190.000 | 1044 | ||
| 31. | Le Normand | 1.260.000 | 1038 | ||
| 32. | Yeray Álvarez | 1.450.000 | 1031 | ||
| 33. | Daniel Wass | 1.570.000 | 1025 | ||
| 34. | Jaume Costa | 710.000 | 1020 | ||
| 35. | Zubeldia | 720.000 | 1011 | ||
| 36. | Leandro Cabrera | 1.880.000 | 1010 | ||
| 37. | Gabriel Paulista | 1.000.000 | 991 | ||
| 38. | Aritz Elustondo | 370.000 | 977 | ||
| 39. | Savic | 1.620.000 | 920 | ||
| 40. | Javi Galán | 1.950.000 | 915 | ||
| 41. | Maffeo | 2.030.000 | 908 | ||
| 42. | Aïssa Mandi | 1.980.000 | 900 | ||
| 43. | Bigas | 350.000 | 894 | ||
| 44. | Iraola | 780.000 | 887 | ||
| 45. | Alfonso Pedraza | 1.120.000 | 881 | ||
| 46. | Catena | 2.930.000 | 880 | ||
| 47. | Foulquier | 190.000 | 874 | ||
| 48. | Raíllo | 870.000 | 870 | ||
| 49. | Fernando Navarro | 280.000 | 861 | ||
| 50. | José Ángel Cote | 1.140.000 | 860 | ||
| 51. | Capa | 270.000 | 854 | ||
| 52. | Lenglet | 380.000 | 845 | ||
| 53. | Diego Llorente | 1.170.000 | 841 | ||
| 54. | Sergio Escudero | 260.000 | 838 | ||
| 55. | Unai Núñez | 870.000 | 837 | ||
| 56. | Mario Hermoso | 4.800.000 | 835 | ||
| 56. | Nyom | 230.000 | 835 | ||
| 58. | Mingueza | 1.330.000 | 834 | ||
| 59. | Ramis | 160.000 | 827 | ||
| 60. | Mascherano | 1.060.000 | 821 | ||
| 61. | Sergi Gómez | 530.000 | 819 | ||
| 62. | Johan Mojica | 1.880.000 | 815 | ||
| 63. | Eric García | 5.550.000 | 809 | ||
| 64. | Álvaro González | 2.260.000 | 802 | ||
| 65. | Monreal | 530.000 | 795 | ||
| 66. | Weligton | 250.000 | 788 | ||
| 67. | Rubén Duarte | 620.000 | 787 | ||
| 68. | Martin Valjent | 2.720.000 | 783 | ||
| 69. | Laporte | 2.810.000 | 777 | ||
| 70. | Militão | 2.770.000 | 776 | ||
| 71. | David García Zubiría | 2.560.000 | 769 | ||
| 72. | Arbilla | 1.820.000 | 764 | ||
| 73. | Balenziaga | 290.000 | 758 | ||
| 74. | Cabral | 1.380.000 | 755 | ||
| 75. | Alexis | 160.000 | 754 | ||
| 76. | Diego Rico | 460.000 | 750 | ||
| 77. | Ronald Araujo | 1.280.000 | 742 | ||
| 77. | Jesús Gámez | 400.000 | 742 | ||
| 79. | Coke | 340.000 | 741 | ||
| 80. | Puyol | 520.000 | 724 | ||
| 81. | Daniel Vivian | 1.640.000 | 720 | ||
| 82. | Gorosabel | 170.000 | 719 | ||
| 82. | Espino | 660.000 | 719 | ||
| 84. | Jonny | 1.540.000 | 705 | ||
| 85. | Juan Iglesias | 2.960.000 | 701 | ||
| 86. | Sidnei | 400.000 | 700 | ||
| 87. | Pau Torres | 4.240.000 | 698 | ||
| 87. | Javier López | 570.000 | 698 | ||
| 89. | Garay | 510.000 | 693 | ||
| 90. | Mario Suárez | 190.000 | 692 | ||
| 90. | Álex Moreno | 4.060.000 | 692 | ||
| 92. | Domingos Duarte | 500.000 | 691 | ||
| 93. | Barragán | 310.000 | 690 | ||
| 94. | Cata Díaz | 700.000 | 677 | ||
| 95. | Laguardia | 490.000 | 676 | ||
| 96. | Zaldua | 360.000 | 675 | ||
| 97. | Diakhaby | 550.000 | 673 | ||
| 98. | Lopo | 250.000 | 669 | ||
| 99. | Adriano Correia | 180.000 | 667 | ||
| 100. | Mathieu | 220.000 | 662 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
