| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raphinha | 22.530.000 | 12 (12) | 15 | 150 | 12,50 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 22.640.000 | 13 (13) | 10 | 160 | 12,31 | ||
| 3. | Mbappé | 23.140.000 | 13 (13) | 13 | 149 | 11,46 | ||
| 4. | Fermín López | 15.600.000 | 12 (12) | 8 | 123 | 10,25 | ||
| 5. | Bellingham | 19.240.000 | 13 (13) | 5 | 131 | 10,08 | ||
| 6. | Arda Güler | 16.070.000 | 13 (13) | 3 | 122 | 9,38 | ||
| 7. | Rüdiger | 1.710.000 | 4 (4) | 1 | 36 | 9,00 | ||
| 7. | Marc Bartra | 5.700.000 | 9 (9) | 3 | 81 | 9,00 | ||
| 9. | Cristian Romero | 6.530.000 | 6 (6) | 1 | 52 | 8,67 | ||
| 10. | Rodri | 18.490.000 | 10 (10) | 1 | 85 | 8,50 | ||
| 11. | Zabiri | 10.060.000 | 13 (13) | 11 | 106 | 8,15 | ||
| 12. | Budimir | 12.930.000 | 12 (12) | 8 | 96 | 8,00 | ||
| 12. | Aubameyang | 14.680.000 | 10 (10) | 5 | 80 | 8,00 | ||
| 14. | Álex Baena | 12.490.000 | 12 (12) | 5 | 95 | 7,92 | ||
| 15. | Aitor Paredes | 3.450.000 | 8 (8) | 2 | 63 | 7,88 | ||
| 16. | Pau Cubarsí | 8.420.000 | 9 (9) | 0 | 70 | 7,78 | ||
| 17. | Sergio Camello | 9.990.000 | 13 (13) | 7 | 100 | 7,69 | ||
| 18. | Abde Ezzalzouli | 11.900.000 | 10 (10) | 3 | 76 | 7,60 | ||
| 18. | Valentín Gómez | 1.110.000 | 5 (5) | 1 | 38 | 7,60 | ||
| 20. | Grimaldo | 11.100.000 | 11 (11) | 4 | 83 | 7,55 | ||
| 21. | Giuliano Simeone | 8.830.000 | 12 (12) | 4 | 89 | 7,42 | ||
| 22. | Adrián Niño | 7.510.000 | 8 (8) | 5 | 59 | 7,38 | ||
| 23. | Diomande | 20.010.000 | 13 (13) | 3 | 95 | 7,31 | ||
| 24. | Lemar | 3.800.000 | 8 (8) | 1 | 58 | 7,25 | ||
| 25. | Dani Olmo | 8.240.000 | 10 (10) | 1 | 72 | 7,20 | ||
| 26. | Natan | 6.090.000 | 11 (11) | 1 | 78 | 7,09 | ||
| 27. | Miguel Román | 2.030.000 | 7 (7) | 1 | 49 | 7,00 | ||
| 27. | Jonathan David | 6.720.000 | 7 (7) | 3 | 49 | 7,00 | ||
| 29. | Pedri | 15.190.000 | 13 (13) | 1 | 90 | 6,92 | ||
| 30. | Nico Williams | 11.040.000 | 11 (11) | 2 | 76 | 6,91 | ||
| 31. | Mario Soriano | 6.330.000 | 13 (13) | 2 | 88 | 6,77 | ||
| 32. | Hugo Novoa | 850.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 | ||
| 33. | Íñigo Vicente | 6.650.000 | 13 (13) | 0 | 87 | 6,69 | ||
| 34. | Isco | 12.950.000 | 12 (12) | 2 | 80 | 6,67 | ||
| 34. | Gerard Martín | 5.080.000 | 12 (12) | 1 | 80 | 6,67 | ||
| 36. | Xavi Espart | 3.020.000 | 8 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 37. | Unai López | 4.210.000 | 13 (13) | 1 | 86 | 6,62 | ||
| 38. | Pape Gueye | 5.830.000 | 12 (12) | 3 | 79 | 6,58 | ||
| 38. | Sucic | 5.790.000 | 12 (12) | 4 | 79 | 6,58 | ||
| 40. | Adrián de la Fuente | 3.330.000 | 10 (10) | 2 | 65 | 6,50 | ||
| 40. | Carlos Espí | 3.250.000 | 8 (6) | 3 | 39 | 6,50 | ||
| 42. | Roberto Fernández | 6.770.000 | 13 (13) | 7 | 84 | 6,46 | ||
| 43. | Kike Salas | 3.470.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 44. | Félix Correia | 7.610.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
| 45. | Edu Expósito | 6.100.000 | 12 (12) | 1 | 77 | 6,42 | ||
| 45. | Kang-In Lee | 7.850.000 | 12 (12) | 2 | 77 | 6,42 | ||
| 45. | Hancko | 4.630.000 | 12 (12) | 0 | 77 | 6,42 | ||
| 48. | Huijsen | 7.150.000 | 11 (11) | 0 | 70 | 6,36 | ||
| 49. | Fer Niño | 7.340.000 | 12 (12) | 6 | 76 | 6,33 | ||
| 49. | Fede Valverde | 12.220.000 | 12 (12) | 1 | 76 | 6,33 | ||
| 49. | Gordon | 11.130.000 | 12 (12) | 2 | 76 | 6,33 | ||
| 49. | Koke | 4.340.000 | 9 (9) | 0 | 57 | 6,33 | ||
| 53. | Álex Berenguer | 5.720.000 | 13 (13) | 4 | 82 | 6,31 | ||
| 54. | Brugui | 4.430.000 | 11 (11) | 5 | 69 | 6,27 | ||
| 55. | Lucas Boyé | 4.680.000 | 12 (12) | 6 | 75 | 6,25 | ||
| 55. | Omar El Hilali | 3.690.000 | 12 (12) | 0 | 75 | 6,25 | ||
| 57. | Mariano Díaz | 3.420.000 | 13 (13) | 4 | 81 | 6,23 | ||
| 58. | Alex Freeman | 4.400.000 | 12 (11) | 1 | 68 | 6,18 | ||
| 59. | Miguel Sierra | 2.220.000 | 8 (8) | 2 | 49 | 6,13 | ||
| 60. | Marc Roca | 3.390.000 | 10 (10) | 0 | 61 | 6,10 | ||
| 61. | Ángel Pérez | 2.990.000 | 12 (12) | 1 | 73 | 6,08 | ||
| 61. | Carlos Soler | 5.450.000 | 12 (12) | 1 | 73 | 6,08 | ||
| 63. | Marc Pubill | 4.220.000 | 10 (10) | 1 | 60 | 6,00 | ||
| 63. | Sebastián Cáceres | 2.280.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 63. | Alberto Moleiro | 6.960.000 | 13 (13) | 2 | 78 | 6,00 | ||
| 63. | Pablo Barrios | 5.590.000 | 9 (9) | 0 | 54 | 6,00 | ||
| 63. | Juan Foyth | 1.360.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 68. | Antony | 6.950.000 | 12 (12) | 1 | 71 | 5,92 | ||
| 68. | Konaté | 7.270.000 | 12 (12) | 0 | 71 | 5,92 | ||
| 70. | Javi Rodríguez | 4.160.000 | 9 (9) | 1 | 53 | 5,89 | ||
| 70. | Moi Gómez | 2.680.000 | 9 (9) | 0 | 53 | 5,89 | ||
| 72. | Julián Álvarez | 12.920.000 | 8 (8) | 1 | 47 | 5,88 | ||
| 73. | Gabriel Jesús | 6.530.000 | 7 (7) | 3 | 41 | 5,86 | ||
| 74. | Iván Romero | 4.680.000 | 12 (12) | 3 | 70 | 5,83 | ||
| 74. | Álvaro Carreras | 1.040.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 | ||
| 76. | Robert Navarro | 3.530.000 | 11 (11) | 2 | 64 | 5,82 | ||
| 77. | Eric García | 4.860.000 | 10 (10) | 1 | 58 | 5,80 | ||
| 78. | Fornals | 7.130.000 | 12 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 79. | Dotor | 2.530.000 | 11 (11) | 2 | 63 | 5,73 | ||
| 80. | Guido Rodríguez | 3.120.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
| 80. | Fofana | 6.580.000 | 10 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 82. | Nicolas Pépé | 6.320.000 | 9 (9) | 2 | 51 | 5,67 | ||
| 83. | Dani Ceballos | 4.570.000 | 8 (8) | 0 | 45 | 5,63 | ||
| 84. | Drkusic | 2.230.000 | 7 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 85. | Marcos Llorente | 5.150.000 | 12 (12) | 0 | 67 | 5,58 | ||
| 85. | Oyarzabal | 11.300.000 | 12 (12) | 2 | 67 | 5,58 | ||
| 87. | Alexander-Arnold | 1.140.000 | 8 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 87. | Koundé | 2.350.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 87. | Mamadou Sarr | 3.100.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 87. | Beñat Turrientes | 1.350.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 91. | Bryan Zaragoza | 4.410.000 | 9 (9) | 1 | 50 | 5,56 | ||
| 92. | Catena | 4.470.000 | 11 (11) | 1 | 61 | 5,55 | ||
| 93. | Tchouaméni | 4.780.000 | 8 (8) | 0 | 44 | 5,50 | ||
| 93. | Zakharyan | 510.000 | 5 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 93. | Frenkie de Jong | 7.350.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 | ||
| 96. | Gabriel Suazo | 3.980.000 | 13 (13) | 0 | 71 | 5,46 | ||
| 96. | Agoumé | 4.460.000 | 13 (13) | 0 | 71 | 5,46 | ||
| 98. | Ander Barrenetxea | 2.650.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
| 99. | Vinícius Júnior | 16.870.000 | 9 (9) | 1 | 49 | 5,44 | ||
| 100. | Leandro Cabrera | 2.960.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
