| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raphinha | 25.700.000 | 11 (11) | 15 | 145 | 13,18 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 22.530.000 | 12 (12) | 10 | 152 | 12,67 | ||
| 3. | Mbappé | 21.980.000 | 12 (12) | 13 | 144 | 12,00 | ||
| 4. | Fermín López | 15.460.000 | 11 (11) | 7 | 113 | 10,27 | ||
| 5. | Bellingham | 19.280.000 | 12 (12) | 4 | 117 | 9,75 | ||
| 6. | Marc Bartra | 5.680.000 | 8 (8) | 3 | 77 | 9,63 | ||
| 7. | Arda Güler | 15.770.000 | 12 (12) | 3 | 113 | 9,42 | ||
| 8. | Rüdiger | 1.460.000 | 4 (4) | 1 | 36 | 9,00 | ||
| 9. | Aubameyang | 14.610.000 | 9 (9) | 5 | 78 | 8,67 | ||
| 9. | Cristian Romero | 6.590.000 | 6 (6) | 1 | 52 | 8,67 | ||
| 11. | Rodri | 20.190.000 | 10 (10) | 1 | 85 | 8,50 | ||
| 12. | Sergio Camello | 9.770.000 | 12 (12) | 7 | 99 | 8,25 | ||
| 13. | Budimir | 13.080.000 | 12 (12) | 8 | 96 | 8,00 | ||
| 14. | Álex Baena | 12.390.000 | 12 (12) | 5 | 95 | 7,92 | ||
| 15. | Abde Ezzalzouli | 11.830.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 16. | Aitor Paredes | 3.890.000 | 8 (8) | 2 | 63 | 7,88 | ||
| 17. | Pau Cubarsí | 8.500.000 | 9 (9) | 0 | 70 | 7,78 | ||
| 18. | Valentín Gómez | 1.200.000 | 5 (5) | 1 | 38 | 7,60 | ||
| 19. | Grimaldo | 9.950.000 | 11 (11) | 4 | 83 | 7,55 | ||
| 20. | Diomande | 20.250.000 | 12 (12) | 3 | 90 | 7,50 | ||
| 20. | Zabiri | 10.150.000 | 12 (12) | 9 | 90 | 7,50 | ||
| 22. | Dani Olmo | 8.390.000 | 9 (9) | 1 | 67 | 7,44 | ||
| 23. | Giuliano Simeone | 8.830.000 | 12 (12) | 4 | 89 | 7,42 | ||
| 24. | Adrián Niño | 7.100.000 | 8 (8) | 5 | 59 | 7,38 | ||
| 25. | Lemar | 3.790.000 | 8 (8) | 1 | 58 | 7,25 | ||
| 26. | Natan | 6.020.000 | 10 (10) | 1 | 72 | 7,20 | ||
| 27. | Miguel Román | 2.280.000 | 7 (7) | 1 | 49 | 7,00 | ||
| 27. | Jonathan David | 7.150.000 | 7 (7) | 3 | 49 | 7,00 | ||
| 29. | Mario Soriano | 6.230.000 | 12 (12) | 2 | 83 | 6,92 | ||
| 30. | Nico Williams | 10.810.000 | 11 (11) | 2 | 76 | 6,91 | ||
| 31. | Félix Correia | 7.650.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 32. | Sucic | 6.720.000 | 11 (11) | 4 | 75 | 6,82 | ||
| 33. | Íñigo Vicente | 7.570.000 | 12 (12) | 0 | 81 | 6,75 | ||
| 34. | Pedri | 14.580.000 | 12 (12) | 1 | 80 | 6,67 | ||
| 35. | Fede Valverde | 11.430.000 | 11 (11) | 1 | 73 | 6,64 | ||
| 36. | Xavi Espart | 3.000.000 | 8 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 37. | Álvaro Carreras | 1.190.000 | 5 (5) | 1 | 33 | 6,60 | ||
| 38. | Unai López | 4.210.000 | 12 (12) | 1 | 79 | 6,58 | ||
| 39. | Pape Gueye | 5.630.000 | 11 (11) | 3 | 72 | 6,55 | ||
| 40. | Adrián de la Fuente | 3.300.000 | 10 (10) | 2 | 65 | 6,50 | ||
| 40. | Alex Freeman | 5.170.000 | 11 (10) | 1 | 65 | 6,50 | ||
| 40. | Mariano Díaz | 3.400.000 | 12 (12) | 4 | 78 | 6,50 | ||
| 43. | Roberto Fernández | 6.620.000 | 13 (13) | 7 | 84 | 6,46 | ||
| 44. | Isco | 13.750.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 44. | Gordon | 11.270.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 46. | Kang-In Lee | 7.980.000 | 12 (12) | 2 | 77 | 6,42 | ||
| 46. | Hancko | 4.540.000 | 12 (12) | 0 | 77 | 6,42 | ||
| 46. | Edu Expósito | 6.170.000 | 12 (12) | 1 | 77 | 6,42 | ||
| 49. | Marc Roca | 3.280.000 | 9 (9) | 0 | 57 | 6,33 | ||
| 49. | Koke | 5.020.000 | 9 (9) | 0 | 57 | 6,33 | ||
| 49. | Fer Niño | 7.270.000 | 12 (12) | 6 | 76 | 6,33 | ||
| 52. | Álex Berenguer | 5.580.000 | 13 (13) | 4 | 82 | 6,31 | ||
| 53. | Brugui | 4.280.000 | 11 (11) | 5 | 69 | 6,27 | ||
| 54. | Omar El Hilali | 3.660.000 | 12 (12) | 0 | 75 | 6,25 | ||
| 54. | Javi Rodríguez | 4.150.000 | 8 (8) | 1 | 50 | 6,25 | ||
| 54. | Alberto Moleiro | 6.960.000 | 12 (12) | 2 | 75 | 6,25 | ||
| 57. | Eric García | 4.700.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 58. | Huijsen | 6.840.000 | 10 (10) | 0 | 62 | 6,20 | ||
| 58. | Carlos Espí | 3.190.000 | 7 (5) | 2 | 31 | 6,20 | ||
| 60. | Carlos Soler | 5.160.000 | 11 (11) | 1 | 68 | 6,18 | ||
| 61. | Miguel Sierra | 2.030.000 | 8 (8) | 2 | 49 | 6,13 | ||
| 62. | Gerard Martín | 5.090.000 | 11 (11) | 0 | 67 | 6,09 | ||
| 63. | Nicolas Pépé | 6.290.000 | 8 (8) | 2 | 48 | 6,00 | ||
| 63. | Juan Foyth | 1.610.000 | 6 (6) | 0 | 36 | 6,00 | ||
| 63. | Marc Pubill | 4.950.000 | 10 (10) | 1 | 60 | 6,00 | ||
| 63. | Sebastián Cáceres | 2.390.000 | 5 (5) | 0 | 30 | 6,00 | ||
| 63. | Umar Sadiq | 4.640.000 | 5 (5) | 2 | 30 | 6,00 | ||
| 63. | Pablo Barrios | 5.490.000 | 9 (9) | 0 | 54 | 6,00 | ||
| 69. | Fofana | 6.520.000 | 9 (9) | 1 | 53 | 5,89 | ||
| 69. | Moi Gómez | 3.150.000 | 9 (9) | 0 | 53 | 5,89 | ||
| 71. | Julián Álvarez | 15.190.000 | 8 (8) | 1 | 47 | 5,88 | ||
| 72. | Gabriel Jesús | 7.010.000 | 7 (7) | 3 | 41 | 5,86 | ||
| 73. | Iván Romero | 4.610.000 | 12 (12) | 3 | 70 | 5,83 | ||
| 73. | Alexander-Arnold | 1.290.000 | 7 (6) | 0 | 35 | 5,83 | ||
| 73. | Koundé | 2.310.000 | 6 (6) | 1 | 35 | 5,83 | ||
| 76. | Fornals | 6.960.000 | 11 (11) | 1 | 64 | 5,82 | ||
| 76. | Oyarzabal | 11.110.000 | 11 (11) | 2 | 64 | 5,82 | ||
| 76. | Renato Veiga | 4.120.000 | 11 (11) | 0 | 64 | 5,82 | ||
| 76. | Robert Navarro | 3.950.000 | 11 (11) | 2 | 64 | 5,82 | ||
| 80. | Mayol | 2.040.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 | ||
| 81. | Konaté | 7.200.000 | 11 (11) | 0 | 63 | 5,73 | ||
| 81. | Dotor | 2.530.000 | 11 (11) | 2 | 63 | 5,73 | ||
| 83. | Guido Rodríguez | 3.420.000 | 9 (9) | 0 | 51 | 5,67 | ||
| 84. | Lucas Boyé | 4.490.000 | 11 (11) | 5 | 62 | 5,64 | ||
| 85. | Dani Ceballos | 4.490.000 | 8 (8) | 0 | 45 | 5,63 | ||
| 86. | Drkusic | 2.330.000 | 7 (5) | 0 | 28 | 5,60 | ||
| 87. | Marcos Llorente | 5.720.000 | 12 (12) | 0 | 67 | 5,58 | ||
| 88. | Beñat Turrientes | 1.310.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 89. | Bryan Zaragoza | 4.470.000 | 9 (9) | 1 | 50 | 5,56 | ||
| 89. | Marcos Alonso | 2.900.000 | 9 (9) | 0 | 50 | 5,56 | ||
| 91. | Catena | 4.420.000 | 11 (11) | 1 | 61 | 5,55 | ||
| 92. | Agoumé | 4.280.000 | 12 (12) | 0 | 66 | 5,50 | ||
| 92. | Tchouaméni | 4.800.000 | 8 (8) | 0 | 44 | 5,50 | ||
| 92. | Zakharyan | 550.000 | 5 (4) | 1 | 22 | 5,50 | ||
| 95. | Ander Barrenetxea | 2.670.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
| 96. | Leandro Cabrera | 2.960.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 96. | Kike Salas | 3.480.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 98. | Ramón Terrats | 2.500.000 | 11 (11) | 1 | 59 | 5,36 | ||
| 99. | Gabriel Suazo | 3.830.000 | 12 (12) | 0 | 64 | 5,33 | ||
| 99. | Adeyemi | 8.680.000 | 12 (12) | 2 | 64 | 5,33 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
