| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roberto Fernández | 10.700.000 | 1 (1) | 2 | 17 | 17,00 | ||
| 1. | Mariano Díaz | 1.380.000 | 1 (1) | 1 | 17 | 17,00 | ||
| 3. | Nahuel Tenaglia | 4.140.000 | 1 (1) | 1 | 16 | 16,00 | ||
| 4. | Pape Gueye | 9.820.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 4. | Kang-In Lee | 9.890.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 4. | Mikel Rodríguez | 800.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 7. | Álex Baena | 10.950.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 7. | Marc Aguado | 2.600.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 7. | Tyrhys Dolan | 3.150.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 10. | Nicolas Pépé | 18.540.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 10. | Aubameyang | 15.920.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 10. | Hancko | 5.330.000 | 1 (1) | 0 | 12 | 12,00 | ||
| 13. | Sergio Martínez | 910.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 | ||
| 13. | Andrés Martín | 8.900.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 | ||
| 15. | Íñigo Vicente | 8.840.000 | 1 (1) | 0 | 10 | 10,00 | ||
| 16. | Álvaro García | 5.890.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 17. | Unai Núñez | 2.320.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 17. | Roger Hinojo | 1.200.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 17. | Javier Hernández | 1.220.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 20. | Dotor | 1.490.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 20. | Peque | 1.770.000 | 1 (1) | 1 | 7 | 7,00 | ||
| 20. | Nacho Pérez | 580.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 20. | Pablo Barrios | 8.480.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 20. | Guridi | 3.580.000 | 1 (1) | 1 | 7 | 7,00 | ||
| 20. | Amatucci | 3.450.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 20. | Juan Foyth | 2.740.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 20. | Koke | 4.010.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 20. | Carlos Romero | 7.610.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 20. | Gustavo Puerta | 4.900.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 30. | Jonny | 1.890.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 30. | Mario Soriano | 6.760.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 30. | Rafa Bauza | 430.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 30. | Álex Calatrava | 5.330.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 30. | Miguel Sierra | 1.490.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 35. | Ville Koski | 1.810.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Gerard Moreno | 10.410.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Unai López | 1.770.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Manu Bueno | 330.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Alberto Moleiro | 13.000.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Renato Veiga | 4.640.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Aïssa Mandi | 3.130.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Edu Expósito | 7.970.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | David Affengruber | 4.720.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Alemao | 4.270.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Gonzalo Villar | 2.730.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Manu Hernando | 1.610.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Víctor Chust | 2.850.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Germán Valera | 5.750.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Ángel Pérez | 2.570.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Dani Lorenzo | 3.760.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Urko González | 1.680.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Agoumé | 2.480.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Carlos Maciá | 560.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Jorge Salinas | 3.390.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Maguette Gueye | 2.190.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Juan Iglesias | 3.420.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Robbie Ure | 3.890.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Abde Rebbach | 1.360.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Adrián de la Fuente | 3.670.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Adriá Altimira | 1.840.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Gabriel Suazo | 2.320.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Ramón Terrats | 2.320.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Le Normand | 3.800.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Bright Ede | 1.650.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 35. | Youssef Enríquez | 510.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 66. | Einar Galilea | 1.870.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Rafita Garrido | 1.630.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Pere Milla | 4.100.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Pol Lozano | 550.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Marcos Llorente | 7.870.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Iván Romero | 4.920.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Riedel | 1.400.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Pedro Felipe | 1.280.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Nico Guillén | 1.260.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Omar El Hilali | 2.630.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Denis Suárez | 780.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Daniel Martínez | 490.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Canales | 9.130.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Nsongo | 5.470.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Mario Martín | 1.950.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Rodrigo Mendoza | 620.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Ayoze Pérez | 7.890.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Federico Redondo | 390.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Javi Morcillo | 740.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Facu González | 1.700.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Toni Martínez | 8.810.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 66. | Isi Palazón | 5.140.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 | ||
| 88. | Asp Jensen | 2.430.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Kevin Sánchez | 170.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Óscar Valentín | 2.770.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Pathé Ciss | 3.260.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Pedro Díaz | 1.600.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Hjulmand | 6.940.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Antonio Blanco | 3.300.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Álvaro Padilla | 160.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Djené | 1.950.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Ejuke | 640.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Oriol Rey | 440.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Orel Mangala | 2.140.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 88. | Joaquín Muñoz | 3.440.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
