| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mariano Díaz | 1.960.000 | 2 (2) | 2 | 29 | 14,50 | ||
| 2. | Rodrigo Riquelme | 2.040.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 2. | Kang-In Lee | 10.650.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 2. | Pape Gueye | 11.050.000 | 1 (1) | 1 | 14 | 14,00 | ||
| 5. | Álex Baena | 11.490.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 5. | Aitor Paredes | 2.020.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 5. | Marc Aguado | 2.950.000 | 1 (1) | 1 | 13 | 13,00 | ||
| 8. | Nicolas Pépé | 17.730.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 8. | Bellingham | 23.510.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 8. | Aubameyang | 15.910.000 | 1 (1) | 1 | 12 | 12,00 | ||
| 8. | Hancko | 5.480.000 | 1 (1) | 0 | 12 | 12,00 | ||
| 12. | Sergio Martínez | 1.110.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 | ||
| 12. | Andrés Martín | 9.550.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 | ||
| 12. | Roberto Fernández | 11.930.000 | 2 (2) | 2 | 22 | 11,00 | ||
| 15. | Antony | 16.760.000 | 1 (1) | 0 | 10 | 10,00 | ||
| 15. | Nahuel Tenaglia | 4.520.000 | 2 (2) | 1 | 20 | 10,00 | ||
| 15. | Íñigo Vicente | 8.510.000 | 1 (1) | 0 | 10 | 10,00 | ||
| 15. | Arda Güler | 13.850.000 | 1 (1) | 0 | 10 | 10,00 | ||
| 19. | Pablo Barrios | 8.930.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 19. | César Tárrega | 2.960.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 | ||
| 19. | Oso | 3.110.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 | ||
| 19. | Mikel Rodríguez | 1.090.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 | ||
| 23. | Álex Calatrava | 5.260.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 | ||
| 24. | Guido Rodríguez | 7.570.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 24. | Natan | 3.910.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 24. | Isaac Romero | 3.140.000 | 2 (2) | 1 | 16 | 8,00 | ||
| 24. | Marc Bartra | 2.880.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 24. | Dotor | 2.210.000 | 1 (1) | 0 | 8 | 8,00 | ||
| 29. | Ejuke | 880.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 29. | Sergio Camello | 4.120.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 29. | Tyrhys Dolan | 3.340.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 | ||
| 32. | Nacho Pérez | 900.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 32. | Amatucci | 3.930.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 32. | Pepelu | 4.740.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 32. | Marc Roca | 2.680.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 32. | Juan Foyth | 3.700.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 32. | Javier Hernández | 1.570.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 | ||
| 32. | Laporte | 7.370.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 32. | Marcos Alonso | 5.440.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 32. | Gustavo Puerta | 5.160.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 32. | Koke | 5.520.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 32. | Carlos Romero | 7.730.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 32. | Miguel Román | 3.170.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 | ||
| 44. | Miguel Sierra | 1.910.000 | 2 (2) | 0 | 13 | 6,50 | ||
| 45. | Sergio Carreira | 3.540.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 45. | Fede Valverde | 17.080.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 45. | Ugrinic | 1.410.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 45. | Mario Soriano | 6.890.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 45. | Fornals | 13.900.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 45. | Rafa Bauza | 680.000 | 2 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 45. | Le Normand | 4.270.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 45. | Andrés Castrín | 1.320.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 45. | Javi Rodríguez | 2.360.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 45. | Unai Núñez | 2.810.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 | ||
| 45. | Fran García | 5.520.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 | ||
| 56. | Unai López | 2.330.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 56. | Jonny | 2.170.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 56. | Roger Hinojo | 1.710.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 56. | Agoumé | 2.630.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 | ||
| 56. | Álvaro García | 6.380.000 | 2 (2) | 1 | 11 | 5,50 | ||
| 61. | Alemao | 4.140.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Kubo | 7.270.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Facundo Bernal | 3.350.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Manu Bueno | 530.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Alberto Moleiro | 11.370.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | David Affengruber | 4.850.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Gonzalo Villar | 3.200.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Aïssa Mandi | 3.070.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Manu Hernando | 1.580.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Denis Suárez | 990.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 61. | Germán Valera | 6.290.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Carlos Maciá | 780.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Ángel Pérez | 2.410.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 61. | Dani Lorenzo | 3.740.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Víctor Chust | 3.030.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Yoel Lago | 600.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Pablo Ibáñez | 1.760.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 61. | Jorge Salinas | 3.370.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Maguette Gueye | 1.970.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Adrián de la Fuente | 3.880.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Adriá Altimira | 2.440.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | José Ángel Carmona | 790.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Julio Díaz | 620.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Carlos Soler | 7.850.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Konaté | 10.600.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Bright Ede | 1.720.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Nelson Deossa | 1.710.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Ramón Terrats | 2.480.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Diakhaby | 1.280.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Nico Williams | 14.660.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Youssef Enríquez | 710.000 | 2 (2) | 0 | 10 | 5,00 | ||
| 61. | Gayà | 2.220.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Sergio Gómez | 4.680.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Yeray Álvarez | 2.610.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Renato Veiga | 4.950.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Cucho Hernández | 10.880.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 61. | Gerard Moreno | 9.590.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 | ||
| 98. | Peque | 2.020.000 | 2 (2) | 1 | 9 | 4,50 | ||
| 98. | Edu Expósito | 7.950.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 98. | Guridi | 3.750.000 | 2 (2) | 1 | 9 | 4,50 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
