Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Stürmer — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 28.970.000 | 320 |
2. | ![]() | Mbappé | ![]() | 28.600.000 | 326 |
3. | ![]() | Raphinha | ![]() | 23.760.000 | 347 |
4. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 20.380.000 | 272 |
5. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.000.000 | 237 |
6. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 15.160.000 | 233 |
7. | ![]() | Griezmann | ![]() | 14.900.000 | 244 |
8. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 14.670.000 | 249 |
9. | ![]() | Budimir | ![]() | 14.310.000 | 279 |
10. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 11.920.000 | 171 |
11. | ![]() | Sorloth | ![]() | 11.900.000 | 215 |
12. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 11.890.000 | 196 |
13. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 11.710.000 | 226 |
14. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 11.050.000 | 106 |
15. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 10.890.000 | 183 |
16. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 10.490.000 | 159 |
17. | ![]() | Muriqi | ![]() | 9.570.000 | 148 |
18. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 9.210.000 | 198 |
19. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 8.670.000 | 167 |
20. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 8.080.000 | 189 |
21. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 7.960.000 | 229 |
22. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 7.940.000 | 160 |
23. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 7.600.000 | 196 |
24. | ![]() | Guruzeta | ![]() | 6.780.000 | 175 |
25. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 6.360.000 | 97 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum