| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | 
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | 
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Torhüter — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | Oblak |  | 4.620.000 | 1812 | 
| 2. |  | Courtois |  | 6.140.000 | 1573 | 
| 3. |  | Diego López |  | 160.000 | 1548 | 
| 4. |  | Ter Stegen |  | 190.000 | 1395 | 
| 5. |  | Sergio Asenjo |  | 510.000 | 1367 | 
| 6. |  | David Soria |  | 2.810.000 | 1315 | 
| 7. |  | Iraizoz |  | 160.000 | 1186 | 
| 8. |  | Claudio Bravo |  | 510.000 | 1152 | 
| 9. |  | Diego Alves |  | 930.000 | 1128 | 
| 10. |  | Álex Remiro |  | 3.440.000 | 1068 | 
| 11. |  | Guaita |  | 2.120.000 | 999 | 
| 12. |  | Víctor Valdés |  | 190.000 | 996 | 
| 13. |  | Pacheco |  | 180.000 | 963 | 
| 14. |  | Sergio Herrera |  | 3.860.000 | 915 | 
| 15. |  | Unai Simón |  | 2.520.000 | 913 | 
| 16. |  | Kameni |  | 680.000 | 898 | 
| 17. |  | Moyà |  | 160.000 | 864 | 
| 18. |  | Casillas |  | 430.000 | 850 | 
| 19. |  | Dmitrovic |  | 3.770.000 | 846 | 
| 20. |  | Cuéllar |  | 160.000 | 837 | 
| 21. |  | Rulli |  | 7.950.000 | 796 | 
| 21. |  | Toño |  | 160.000 | 796 | 
| 23. |  | Keylor Navas |  | 960.000 | 768 | 
| 24. |  | Andrés Fernández |  | 800.000 | 765 | 
| 25. |  | Rui Silva |  | 4.100.000 | 748 | 
| 26. |  | Bono |  | 2.800.000 | 731 | 
| 27. |  | Jeremías Ledesma |  | 4.960.000 | 716 | 
| 28. |  | Aouate |  | 390.000 | 636 | 
| 29. |  | Roberto Jiménez |  | 350.000 | 625 | 
| 30. |  | Javi Varas |  | 250.000 | 616 | 
| 31. |  | Kiko Casilla |  | 160.000 | 614 | 
| 32. |  | Aranzubia |  | 160.000 | 601 | 
| 33. |  | Mamardashvili |  | 4.680.000 | 599 | 
| 34. |  | Aitor Fernández |  | 170.000 | 583 | 
| 34. |  | Gazzaniga |  | 2.200.000 | 583 | 
| 36. |  | Adán |  | 400.000 | 566 | 
| 37. |  | Rubén Martínez |  | 160.000 | 534 | 
| 38. |  | Dimitrievski |  | 160.000 | 530 | 
| 39. |  | Masip |  | 1.180.000 | 516 | 
| 40. |  | Willy Caballero |  | 830.000 | 514 | 
| 41. |  | Juan Pablo |  | 200.000 | 510 | 
| 42. |  | Sergio Rico |  | 1.400.000 | 479 | 
| 43. |  | Palop |  | 290.000 | 470 | 
| 44. |  | Pau López |  | 1.820.000 | 456 | 
| 45. |  | Munúa |  | 250.000 | 450 | 
| 46. |  | Sergio Álvarez |  | 160.000 | 424 | 
| 47. |  | Ricardo López |  | 320.000 | 423 | 
| 48. |  | Edgar Badía |  | 2.580.000 | 421 | 
| 49. |  | Rubén Blanco |  | 260.000 | 420 | 
| 50. |  | Sivera |  | 2.190.000 | 412 | 
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum