| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Torhüter — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oblak | 2.820.000 | 1909 | ||
| 2. | Courtois | 4.190.000 | 1669 | ||
| 3. | Diego López | 160.000 | 1548 | ||
| 4. | David Soria | 4.570.000 | 1437 | ||
| 5. | Ter Stegen | 270.000 | 1403 | ||
| 6. | Sergio Asenjo | 510.000 | 1367 | ||
| 7. | Iraizoz | 160.000 | 1186 | ||
| 8. | Álex Remiro | 3.280.000 | 1157 | ||
| 9. | Claudio Bravo | 510.000 | 1152 | ||
| 10. | Diego Alves | 930.000 | 1128 | ||
| 11. | Unai Simón | 2.500.000 | 1015 | ||
| 12. | Sergio Herrera | 2.520.000 | 1014 | ||
| 13. | Guaita | 2.120.000 | 999 | ||
| 14. | Víctor Valdés | 190.000 | 996 | ||
| 15. | Pacheco | 180.000 | 963 | ||
| 16. | Dmitrovic | 1.690.000 | 939 | ||
| 17. | Kameni | 680.000 | 898 | ||
| 18. | Moyà | 160.000 | 864 | ||
| 19. | Casillas | 430.000 | 850 | ||
| 20. | Cuéllar | 170.000 | 837 | ||
| 21. | Rulli | 7.950.000 | 796 | ||
| 21. | Toño | 160.000 | 796 | ||
| 23. | Keylor Navas | 960.000 | 768 | ||
| 24. | Andrés Fernández | 800.000 | 765 | ||
| 25. | Rui Silva | 4.100.000 | 748 | ||
| 26. | Bono | 2.800.000 | 731 | ||
| 27. | Jeremías Ledesma | 4.960.000 | 716 | ||
| 28. | Gazzaniga | 2.330.000 | 684 | ||
| 29. | Aouate | 390.000 | 636 | ||
| 30. | Roberto Jiménez | 350.000 | 625 | ||
| 31. | Javi Varas | 250.000 | 616 | ||
| 32. | Kiko Casilla | 160.000 | 614 | ||
| 33. | Aranzubia | 160.000 | 601 | ||
| 34. | Mamardashvili | 4.680.000 | 599 | ||
| 35. | Dimitrievski | 2.780.000 | 592 | ||
| 36. | Aitor Fernández | 160.000 | 583 | ||
| 37. | Adán | 400.000 | 566 | ||
| 38. | Rubén Martínez | 160.000 | 534 | ||
| 39. | Masip | 1.180.000 | 516 | ||
| 40. | Willy Caballero | 830.000 | 514 | ||
| 41. | Juan Pablo | 200.000 | 510 | ||
| 42. | Sivera | 1.330.000 | 508 | ||
| 43. | Sergio Rico | 1.400.000 | 479 | ||
| 44. | Palop | 290.000 | 470 | ||
| 45. | Pau López | 660.000 | 465 | ||
| 46. | Munúa | 250.000 | 450 | ||
| 47. | Sergio Álvarez | 160.000 | 424 | ||
| 48. | Ricardo López | 320.000 | 423 | ||
| 49. | Edgar Badía | 2.580.000 | 421 | ||
| 50. | Rubén Blanco | 160.000 | 420 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
