Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Torhüter — Aller Zeiten
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oblak | 5.530.000 | 1644 | ||
2. | Diego López | 160.000 | 1548 | ||
3. | Courtois | 7.130.000 | 1419 | ||
4. | Ter Stegen | 2.240.000 | 1391 | ||
5. | Sergio Asenjo | 510.000 | 1367 | ||
6. | Iraizoz | 160.000 | 1186 | ||
7. | Claudio Bravo | 510.000 | 1152 | ||
8. | David Soria | 3.280.000 | 1141 | ||
9. | Diego Alves | 930.000 | 1128 | ||
10. | Víctor Valdés | 190.000 | 996 | ||
11. | Pacheco | 240.000 | 963 | ||
12. | Álex Remiro | 5.230.000 | 920 | ||
13. | Guaita | 2.270.000 | 905 | ||
14. | Kameni | 680.000 | 898 | ||
15. | Moyà | 160.000 | 864 | ||
16. | Casillas | 430.000 | 850 | ||
17. | Cuéllar | 170.000 | 837 | ||
18. | Rulli | 7.950.000 | 796 | ||
18. | Toño | 160.000 | 796 | ||
20. | Keylor Navas | 960.000 | 768 | ||
21. | Andrés Fernández | 530.000 | 765 | ||
22. | Unai Simón | 3.060.000 | 760 | ||
23. | Rui Silva | 5.000.000 | 745 | ||
24. | Bono | 2.800.000 | 731 | ||
25. | Jeremías Ledesma | 4.960.000 | 716 | ||
26. | Sergio Herrera | 3.560.000 | 711 | ||
27. | Dmitrovic | 2.220.000 | 665 | ||
28. | Aouate | 390.000 | 636 | ||
29. | Roberto Jiménez | 350.000 | 625 | ||
30. | Javi Varas | 250.000 | 616 | ||
31. | Kiko Casilla | 160.000 | 614 | ||
32. | Aranzubia | 160.000 | 601 | ||
33. | Aitor Fernández | 270.000 | 572 | ||
34. | Adán | 400.000 | 566 | ||
35. | Rubén Martínez | 160.000 | 534 | ||
36. | Dimitrievski | 430.000 | 520 | ||
37. | Masip | 1.180.000 | 516 | ||
38. | Willy Caballero | 830.000 | 514 | ||
39. | Juan Pablo | 200.000 | 510 | ||
40. | Mamardashvili | 4.210.000 | 507 | ||
41. | Sergio Rico | 1.400.000 | 479 | ||
42. | Palop | 290.000 | 470 | ||
43. | Munúa | 250.000 | 450 | ||
44. | Gazzaniga | 3.330.000 | 442 | ||
45. | Sergio Álvarez | 160.000 | 424 | ||
46. | Ricardo López | 320.000 | 423 | ||
47. | Edgar Badía | 2.580.000 | 421 | ||
48. | Rubén Blanco | 260.000 | 420 | ||
49. | Roberto Fernández | 750.000 | 410 | ||
50. | Pau López | 240.000 | 408 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum