Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 13
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 31.300.000 | 34 (34) | 31 | 351 | 10,32 |
2. | ![]() | Raphinha | ![]() | 23.920.000 | 37 (36) | 18 | 359 | 9,97 |
3. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 26.530.000 | 35 (35) | 9 | 338 | 9,66 |
4. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 18.320.000 | 36 (34) | 27 | 288 | 8,47 |
5. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 13.470.000 | 30 (30) | 19 | 242 | 8,07 |
6. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.210.000 | 30 (30) | 11 | 241 | 8,03 |
7. | ![]() | Budimir | ![]() | 13.420.000 | 38 (38) | 21 | 292 | 7,68 |
8. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 9.990.000 | 15 (15) | 5 | 114 | 7,60 |
9. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 15.320.000 | 37 (37) | 17 | 279 | 7,54 |
10. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 9.700.000 | 31 (30) | 6 | 226 | 7,53 |
11. | ![]() | Raba | ![]() | 5.790.000 | 34 (29) | 8 | 213 | 7,34 |
12. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 13.690.000 | 33 (30) | 10 | 214 | 7,13 |
13. | ![]() | Griezmann | ![]() | 15.080.000 | 38 (38) | 8 | 257 | 6,76 |
14. | ![]() | Sorloth | ![]() | 12.530.000 | 37 (35) | 20 | 235 | 6,71 |
15. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 8.660.000 | 29 (26) | 10 | 171 | 6,58 |
16. | ![]() | Fabio Silva | ![]() | 3.010.000 | 24 (24) | 10 | 156 | 6,50 |
17. | ![]() | Kike García | ![]() | 6.050.000 | 37 (35) | 13 | 225 | 6,43 |
18. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 8.190.000 | 21 (17) | 3 | 108 | 6,35 |
19. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 7.070.000 | 38 (38) | 11 | 238 | 6,26 |
20. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 4.790.000 | 32 (31) | 9 | 193 | 6,23 |
21. | ![]() | Nicolas Pépé* | ![]() | 8.100.000 | 28 (28) | 3 | 170 | 6,07 |
22. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 7.580.000 | 35 (35) | 11 | 208 | 5,94 |
23. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 10.520.000 | 29 (29) | 5 | 170 | 5,86 |
24. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 7.750.000 | 35 (35) | 12 | 203 | 5,80 |
24. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 9.180.000 | 35 (35) | 6 | 203 | 5,80 |
Legende
* Die Position des Spielers wurde im Saisonverlauf geändert.
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum