| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Torhüter — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joan García | 9.840.000 | 189 | ||
| 2. | David Soria | 5.220.000 | 203 | ||
| 3. | Aarón Escandell | 4.100.000 | 204 | ||
| 4. | Ryan | 4.070.000 | 191 | ||
| 5. | Courtois | 3.770.000 | 145 | ||
| 6. | Matías Dituro | 3.380.000 | 114 | ||
| 7. | Álex Remiro | 2.900.000 | 154 | ||
| 8. | Gazzaniga | 2.490.000 | 156 | ||
| 9. | Unai Simón | 2.460.000 | 169 | ||
| 10. | Oblak | 2.250.000 | 149 | ||
| 11. | Sergio Herrera | 2.240.000 | 172 | ||
| 12. | Leo Román | 1.890.000 | 143 | ||
| 13. | Batalla | 1.680.000 | 163 | ||
| 13. | Luiz Junior | 1.680.000 | 152 | ||
| 13. | Radu | 1.680.000 | 180 | ||
| 16. | Dimitrievski | 1.600.000 | 79 | ||
| 17. | Lunin | 1.580.000 | 15 | ||
| 18. | Dmitrovic | 1.570.000 | 175 | ||
| 19. | Álvaro Valles | 1.230.000 | 114 | ||
| 20. | Sivera | 1.180.000 | 157 | ||
| 21. | Musso | 1.130.000 | 25 | ||
| 22. | Vlachodimos | 960.000 | 137 | ||
| 23. | Ter Stegen | 230.000 | 8 | ||
| 24. | Szczęsny | 220.000 | 35 | ||
| 25. | Nyland | 170.000 | 12 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
