Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Pepelu |  | 6.010.000 | + 670.000 | + 12,5 % |
| Mastantuono |  | 5.210.000 | + 610.000 | + 13,3 % |
| Rodrygo |  | 13.950.000 | + 580.000 | + 4,3 % |
| Carlos Soler |  | 6.460.000 | + 360.000 | + 5,9 % |
| Dmitrovic |  | 3.670.000 | + 350.000 | + 10,5 % |
| Víctor Muñoz |  | 4.460.000 | + 340.000 | + 8,3 % |
| Rafa Marín |  | 4.970.000 | + 330.000 | + 7,1 % |
| Joan García |  | 8.780.000 | + 280.000 | + 3,3 % |
| Nelson Deossa |  | 3.170.000 | + 280.000 | + 9,7 % |
| Aleix Febas |  | 8.930.000 | + 250.000 | + 2,9 % |
| Gonzalo García |  | 1.710.000 | + 250.000 | + 17,1 % |
| Nico Fonseca |  | 1.330.000 | + 250.000 | + 23,1 % |
| Azpilicueta |  | 1.970.000 | + 240.000 | + 13,9 % |
| Pere Milla |  | 6.920.000 | + 220.000 | + 3,3 % |
| Ezequiel Ávila |  | 790.000 | + 220.000 | + 38,6 % |
| Álex Berenguer |  | 6.430.000 | + 220.000 | + 3,5 % |
| Comesaña |  | 7.610.000 | + 210.000 | + 2,8 % |
| Sorloth |  | 8.150.000 | + 210.000 | + 2,6 % |
| Iñaki Peña |  | 3.660.000 | + 200.000 | + 5,8 % |
| Lucas Beltrán |  | 2.750.000 | + 200.000 | + 7,8 % |
| Oluwaseyi |  | 3.960.000 | + 200.000 | + 5,3 % |
| Nahuel Tenaglia |  | 3.020.000 | + 190.000 | + 6,7 % |
| Sergi Cardona |  | 3.030.000 | + 180.000 | + 6,3 % |
| Ruiz de Galarreta |  | 3.910.000 | + 180.000 | + 4,8 % |
| Álvaro Núñez |  | 3.480.000 | + 180.000 | + 5,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Lamine Yamal |  | 25.150.000 | - 2.720.000 | - 9,8 % |
| Gerard Moreno |  | 14.610.000 | - 2.500.000 | - 14,6 % |
| Arda Güler |  | 12.090.000 | - 1.690.000 | - 12,3 % |
| Budimir |  | 10.900.000 | - 1.620.000 | - 12,9 % |
| Pablo Barrios |  | 7.910.000 | - 1.160.000 | - 12,8 % |
| Isco |  | 10.390.000 | - 1.060.000 | - 9,3 % |
| Antony |  | 20.450.000 | - 970.000 | - 4,5 % |
| Hugo Duro |  | 5.800.000 | - 900.000 | - 13,4 % |
| Pep Chavarría |  | 4.640.000 | - 800.000 | - 14,7 % |
| Roberto Fernández |  | 5.210.000 | - 800.000 | - 13,3 % |
| Pau Cubarsí |  | 6.310.000 | - 720.000 | - 10,2 % |
| Catena |  | 5.050.000 | - 710.000 | - 12,3 % |
| Eric García |  | 6.530.000 | - 610.000 | - 8,5 % |
| Javi Puado |  | 4.310.000 | - 590.000 | - 12,0 % |
| Raphinha |  | 29.910.000 | - 570.000 | - 1,9 % |
| Rubén Vargas |  | 5.820.000 | - 560.000 | - 8,8 % |
| Griezmann |  | 12.710.000 | - 550.000 | - 4,1 % |
| Juan Foyth |  | 4.420.000 | - 540.000 | - 10,9 % |
| Alberto Moleiro |  | 10.850.000 | - 530.000 | - 4,7 % |
| Sergio Gómez |  | 3.180.000 | - 510.000 | - 13,8 % |
| Le Normand |  | 3.810.000 | - 460.000 | - 10,8 % |
| José Giménez |  | 3.010.000 | - 430.000 | - 12,5 % |
| Omar El Hilali |  | 2.680.000 | - 420.000 | - 13,5 % |
| Borja Mayoral |  | 3.690.000 | - 420.000 | - 10,2 % |
| Pape Gueye |  | 4.090.000 | - 370.000 | - 8,3 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Bellingham |  | 20.110.000 | + 4.100.000 | + 25,6 % |
| Raphinha |  | 29.910.000 | + 3.600.000 | + 13,7 % |
| Muriqi |  | 14.030.000 | + 2.630.000 | + 23,1 % |
| Pedri |  | 24.790.000 | + 1.890.000 | + 8,3 % |
| Marcos Llorente |  | 9.230.000 | + 1.880.000 | + 25,6 % |
| Dani Olmo |  | 9.110.000 | + 1.640.000 | + 22,0 % |
| Germán Valera |  | 7.500.000 | + 1.590.000 | + 26,9 % |
| Tchouaméni |  | 10.950.000 | + 1.580.000 | + 16,9 % |
| Ferran Torres |  | 18.260.000 | + 1.570.000 | + 9,4 % |
| Fornals |  | 12.670.000 | + 1.320.000 | + 11,6 % |
| Álvaro Rodríguez |  | 5.810.000 | + 1.280.000 | + 28,3 % |
| Javi Galán |  | 1.740.000 | + 1.230.000 | + 241,2 % |
| Rodrygo |  | 13.950.000 | + 1.170.000 | + 9,2 % |
| Swedberg |  | 4.710.000 | + 1.130.000 | + 31,6 % |
| Álex Berenguer |  | 6.430.000 | + 1.050.000 | + 19,5 % |
| Comesaña |  | 7.610.000 | + 1.030.000 | + 15,7 % |
| Nelson Deossa |  | 3.170.000 | + 980.000 | + 44,7 % |
| Kubo |  | 10.430.000 | + 890.000 | + 9,3 % |
| Marc Pubill |  | 5.520.000 | + 890.000 | + 19,2 % |
| Oyarzabal |  | 13.540.000 | + 880.000 | + 7,0 % |
| Iñaki Peña |  | 3.660.000 | + 870.000 | + 31,2 % |
| Pere Milla |  | 6.920.000 | + 840.000 | + 13,8 % |
| Courtois |  | 6.600.000 | + 820.000 | + 14,2 % |
| Rubén Vargas |  | 5.820.000 | + 780.000 | + 15,5 % |
| Iñaki Williams |  | 8.970.000 | + 760.000 | + 9,3 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Nico Williams |  | 13.090.000 | - 2.980.000 | - 18,5 % |
| Isco |  | 10.390.000 | - 2.880.000 | - 21,7 % |
| Mbappé |  | 29.990.000 | - 2.690.000 | - 8,2 % |
| Lo Celso |  | 8.620.000 | - 1.860.000 | - 17,7 % |
| Arda Güler |  | 12.090.000 | - 1.770.000 | - 12,8 % |
| Pau Cubarsí |  | 6.310.000 | - 1.610.000 | - 20,3 % |
| Iago Aspas |  | 5.520.000 | - 1.380.000 | - 20,0 % |
| Lamine Yamal |  | 25.150.000 | - 1.310.000 | - 5,0 % |
| Laporte |  | 4.160.000 | - 1.310.000 | - 23,9 % |
| Julián Álvarez |  | 19.440.000 | - 1.280.000 | - 6,2 % |
| Pape Gueye |  | 4.090.000 | - 1.250.000 | - 23,4 % |
| Rashford |  | 10.720.000 | - 1.220.000 | - 10,2 % |
| Etta Eyong |  | 7.890.000 | - 1.180.000 | - 13,0 % |
| Carlos Soler |  | 6.460.000 | - 1.160.000 | - 15,2 % |
| Jorge de Frutos |  | 5.290.000 | - 1.130.000 | - 17,6 % |
| Pablo Barrios |  | 7.910.000 | - 1.120.000 | - 12,4 % |
| Akor Adams |  | 3.120.000 | - 1.060.000 | - 25,4 % |
| Fermín López |  | 9.980.000 | - 1.040.000 | - 9,4 % |
| Hugo Duro |  | 5.800.000 | - 960.000 | - 14,2 % |
| Le Normand |  | 3.810.000 | - 920.000 | - 19,5 % |
| Borja Mayoral |  | 3.690.000 | - 850.000 | - 18,7 % |
| Raúl Asencio |  | 3.040.000 | - 790.000 | - 20,6 % |
| Pep Chavarría |  | 4.640.000 | - 760.000 | - 14,1 % |
| Yuri Berchiche |  | 2.540.000 | - 760.000 | - 23,0 % |
| Militão |  | 2.980.000 | - 730.000 | - 19,7 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Raphinha |  | 29.910.000 | + 12.140.000 | + 68,3 % |
| Rodrygo |  | 13.950.000 | + 8.740.000 | + 167,8 % |
| Ferran Torres |  | 18.260.000 | + 8.420.000 | + 85,6 % |
| Muriqi |  | 14.030.000 | + 5.590.000 | + 66,2 % |
| Pedri |  | 24.790.000 | + 5.330.000 | + 27,4 % |
| Iñaki Williams |  | 8.970.000 | + 4.360.000 | + 94,6 % |
| Ayoze Pérez |  | 12.300.000 | + 4.320.000 | + 54,1 % |
| Marc Pubill |  | 5.520.000 | + 4.310.000 | + 356,2 % |
| Fornals |  | 12.670.000 | + 4.300.000 | + 51,4 % |
| Swedberg |  | 4.710.000 | + 4.260.000 | + 946,7 % |
| Gerard Martín |  | 7.530.000 | + 4.100.000 | + 119,5 % |
| Guedes |  | 9.860.000 | + 3.900.000 | + 65,4 % |
| Antony |  | 20.450.000 | + 3.760.000 | + 22,5 % |
| Budimir |  | 10.900.000 | + 3.710.000 | + 51,6 % |
| Germán Valera |  | 7.500.000 | + 3.550.000 | + 89,9 % |
| Tchouaméni |  | 10.950.000 | + 3.470.000 | + 46,4 % |
| Kubo |  | 10.430.000 | + 3.210.000 | + 44,5 % |
| Samu Costa |  | 6.220.000 | + 3.170.000 | + 103,9 % |
| Rüdiger |  | 6.480.000 | + 3.100.000 | + 91,7 % |
| Álvaro Rodríguez |  | 5.810.000 | + 2.840.000 | + 95,6 % |
| Sorloth |  | 8.150.000 | + 2.750.000 | + 50,9 % |
| Oyarzabal |  | 13.540.000 | + 2.690.000 | + 24,8 % |
| Álex Berenguer |  | 6.430.000 | + 2.680.000 | + 71,5 % |
| Marcos Llorente |  | 9.230.000 | + 2.630.000 | + 39,8 % |
| Edu Expósito |  | 7.720.000 | + 2.590.000 | + 50,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Militão |  | 2.980.000 | - 4.340.000 | - 59,3 % |
| Lewandowski |  | 14.870.000 | - 4.070.000 | - 21,5 % |
| Laporte |  | 4.160.000 | - 3.830.000 | - 47,9 % |
| José Giménez |  | 3.010.000 | - 3.210.000 | - 51,6 % |
| Alexander-Arnold |  | 3.080.000 | - 2.670.000 | - 46,4 % |
| Jorge de Frutos |  | 5.290.000 | - 2.110.000 | - 28,5 % |
| Álvaro Carreras |  | 7.160.000 | - 2.060.000 | - 22,3 % |
| Etta Eyong |  | 7.890.000 | - 1.970.000 | - 20,0 % |
| Isco |  | 10.390.000 | - 1.940.000 | - 15,7 % |
| Marc Casadó |  | 1.490.000 | - 1.830.000 | - 55,1 % |
| Unai López |  | 1.510.000 | - 1.730.000 | - 53,4 % |
| Mastantuono |  | 5.210.000 | - 1.600.000 | - 23,5 % |
| Ronald Araujo |  | 2.460.000 | - 1.500.000 | - 37,9 % |
| Giuliano Simeone |  | 8.190.000 | - 1.500.000 | - 15,5 % |
| Nicolás González |  | 4.970.000 | - 1.470.000 | - 22,8 % |
| Yuri Berchiche |  | 2.540.000 | - 1.460.000 | - 36,5 % |
| Santiago Mouriño |  | 3.300.000 | - 1.440.000 | - 30,4 % |
| Gerard Moreno |  | 14.610.000 | - 1.440.000 | - 9,0 % |
| Iván Romero |  | 5.620.000 | - 1.420.000 | - 20,2 % |
| Borja Mayoral |  | 3.690.000 | - 1.410.000 | - 27,6 % |
| Pape Gueye |  | 4.090.000 | - 1.370.000 | - 25,1 % |
| Arda Güler |  | 12.090.000 | - 1.340.000 | - 10,0 % |
| Moi Gómez |  | 1.670.000 | - 1.320.000 | - 44,1 % |
| Danjuma |  | 3.840.000 | - 1.320.000 | - 25,6 % |
| Luis Milla |  | 7.250.000 | - 1.300.000 | - 15,2 % |
Statistik generiert am: 01.01.26 19:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum