Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Stürmer — Aller Zeiten
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Messi | ![]() | 21.110.000 | 4826 |
2. | ![]() | Griezmann | ![]() | 15.310.000 | 3454 |
3. | ![]() | Benzema | ![]() | 27.740.000 | 2944 |
4. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 10.470.000 | 2736 |
5. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 7.090.000 | 2650 |
6. | ![]() | Raúl García | ![]() | 1.680.000 | 2290 |
7. | ![]() | Luis Suárez | ![]() | 9.460.000 | 2000 |
8. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 8.390.000 | 1963 |
9. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 10.510.000 | 1901 |
10. | ![]() | Negredo | ![]() | 440.000 | 1709 |
11. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 7.100.000 | 1673 |
12. | ![]() | Aduriz | ![]() | 300.000 | 1663 |
13. | ![]() | Correa | ![]() | 2.570.000 | 1493 |
14. | ![]() | Morales | ![]() | 1.560.000 | 1413 |
15. | ![]() | Stuani | ![]() | 1.770.000 | 1392 |
16. | ![]() | Soldado | ![]() | 880.000 | 1388 |
17. | ![]() | Sergio García | ![]() | 310.000 | 1386 |
18. | ![]() | Carlos Vela | ![]() | 2.120.000 | 1357 |
19. | ![]() | Willian José | ![]() | 5.620.000 | 1322 |
20. | ![]() | Kike García | ![]() | 6.230.000 | 1242 |
21. | ![]() | Asensio | ![]() | 13.750.000 | 1224 |
22. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 18.510.000 | 1199 |
23. | ![]() | Jorge Molina | ![]() | 4.330.000 | 1180 |
24. | ![]() | Santi Mina | ![]() | 1.420.000 | 1171 |
25. | ![]() | Joselu | ![]() | 8.930.000 | 1169 |
26. | ![]() | Juanmi Jiménez | ![]() | 1.790.000 | 1167 |
27. | ![]() | Diego Costa | ![]() | 3.700.000 | 1148 |
28. | ![]() | Bale | ![]() | 1.500.000 | 1112 |
29. | ![]() | David Villa | ![]() | 1.300.000 | 1100 |
30. | ![]() | Lucas Pérez | ![]() | 2.690.000 | 1090 |
31. | ![]() | Gameiro | ![]() | 1.950.000 | 1068 |
32. | ![]() | Budimir | ![]() | 12.050.000 | 1061 |
33. | ![]() | Higuaín | ![]() | 1.480.000 | 1058 |
34. | ![]() | Munir El Haddadi | ![]() | 620.000 | 1056 |
35. | ![]() | En-Nesyri | ![]() | 6.470.000 | 1044 |
36. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 4.960.000 | 999 |
37. | ![]() | Enes Ünal | ![]() | 7.510.000 | 993 |
38. | ![]() | Maxi Gómez | ![]() | 650.000 | 979 |
39. | ![]() | Leo Baptistão | ![]() | 2.870.000 | 972 |
40. | ![]() | Morata | ![]() | 7.580.000 | 964 |
41. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 17.210.000 | 958 |
42. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 5.380.000 | 944 |
43. | ![]() | Adrián López | ![]() | 210.000 | 935 |
44. | ![]() | Roger Martí | ![]() | 1.640.000 | 920 |
45. | ![]() | Bacca | ![]() | 770.000 | 916 |
46. | ![]() | Pedro | ![]() | 1.330.000 | 903 |
47. | ![]() | Agüero | ![]() | 7.950.000 | 900 |
48. | ![]() | Neymar | ![]() | 13.530.000 | 899 |
49. | ![]() | Guedes | ![]() | 10.400.000 | 893 |
50. | ![]() | Paco Alcácer | ![]() | 1.560.000 | 887 |
51. | ![]() | Fernando Llorente | ![]() | 2.170.000 | 878 |
52. | ![]() | Rubén Castro | ![]() | 250.000 | 876 |
53. | ![]() | Ángel Rodríguez | ![]() | 690.000 | 852 |
54. | ![]() | Sergi Enrich | ![]() | 2.000.000 | 850 |
55. | ![]() | Charles | ![]() | 1.720.000 | 847 |
56. | ![]() | Manu del Moral | ![]() | 310.000 | 827 |
57. | ![]() | Giuseppe Rossi | ![]() | 710.000 | 814 |
58. | ![]() | Rodrigo | ![]() | 6.780.000 | 811 |
59. | ![]() | Dembélé | ![]() | 10.760.000 | 810 |
60. | ![]() | Ocampos | ![]() | 6.320.000 | 802 |
60. | ![]() | Borja Mayoral | ![]() | 5.320.000 | 802 |
62. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 19.780.000 | 794 |
63. | ![]() | Ezequiel Ávila | ![]() | 1.760.000 | 787 |
64. | ![]() | Jaime Mata | ![]() | 840.000 | 785 |
65. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 5.900.000 | 769 |
66. | ![]() | Forlán | ![]() | 1.550.000 | 740 |
67. | ![]() | Agirretxe | ![]() | 160.000 | 697 |
67. | ![]() | Raphinha | ![]() | 22.470.000 | 697 |
69. | ![]() | Sergi Guardiola | ![]() | 610.000 | 687 |
70. | ![]() | Raúl de Tomás | ![]() | 590.000 | 683 |
71. | ![]() | João Félix | ![]() | 3.810.000 | 672 |
72. | ![]() | David Barral | ![]() | 580.000 | 671 |
73. | ![]() | Sorloth | ![]() | 8.630.000 | 670 |
74. | ![]() | Falcao | ![]() | 650.000 | 659 |
75. | ![]() | Kanouté | ![]() | 350.000 | 637 |
76. | ![]() | Víctor Casadesús | ![]() | 460.000 | 634 |
77. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 5.090.000 | 620 |
78. | ![]() | Adrián Colunga | ![]() | 740.000 | 614 |
78. | ![]() | Alberto Bueno | ![]() | 830.000 | 614 |
80. | ![]() | Muriqi | ![]() | 8.160.000 | 613 |
81. | ![]() | Uche | ![]() | 730.000 | 582 |
82. | ![]() | Sergio León | ![]() | 750.000 | 569 |
83. | ![]() | Giovani dos Santos | ![]() | 1.070.000 | 565 |
84. | ![]() | Lucas Boyé | ![]() | 3.570.000 | 562 |
85. | ![]() | Caicedo | ![]() | 1.620.000 | 561 |
86. | ![]() | Riki | ![]() | 390.000 | 557 |
87. | ![]() | Joseba Llorente | ![]() | 160.000 | 551 |
88. | ![]() | Javi Guerra | ![]() | 1.180.000 | 546 |
89. | ![]() | Loren Morón | ![]() | 160.000 | 525 |
90. | ![]() | Calleri | ![]() | 1.880.000 | 512 |
91. | ![]() | Rafa Mir | ![]() | 860.000 | 507 |
92. | ![]() | Isak | ![]() | 9.880.000 | 505 |
93. | ![]() | Guruzeta | ![]() | 5.780.000 | 504 |
94. | ![]() | Luis Fabiano | ![]() | 970.000 | 503 |
95. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 23.010.000 | 499 |
96. | ![]() | Ben Yedder | ![]() | 9.270.000 | 495 |
97. | ![]() | Braithwaite | ![]() | 4.760.000 | 494 |
98. | ![]() | Álvaro Vázquez | ![]() | 160.000 | 490 |
99. | ![]() | El-Arabi | ![]() | 1.780.000 | 484 |
100. | ![]() | Jonas | ![]() | 1.440.000 | 482 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum