Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 25.540.000 | 4 (4) | 4 | 48 | 12,00 |
2. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 15.260.000 | 4 (4) | 2 | 41 | 10,25 |
3. | ![]() | Raphinha | ![]() | 22.210.000 | 4 (4) | 3 | 37 | 9,25 |
4. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 20.880.000 | 4 (4) | 2 | 35 | 8,75 |
4. | ![]() | Rafa Mir | ![]() | 7.530.000 | 4 (4) | 3 | 35 | 8,75 |
6. | ![]() | Iván Romero | ![]() | 4.350.000 | 4 (4) | 2 | 34 | 8,50 |
6. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 28.280.000 | 3 (3) | 2 | 34 | 11,33 |
8. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 14.780.000 | 3 (3) | 1 | 28 | 9,33 |
9. | ![]() | Etta Eyong | ![]() | 9.010.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 |
10. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 7.220.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 |
11. | ![]() | Toni Martínez | ![]() | 3.960.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 |
12. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 9.370.000 | 4 (4) | 2 | 22 | 5,50 |
13. | ![]() | Morales | ![]() | 3.160.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
13. | ![]() | Isaac Romero | ![]() | 4.870.000 | 4 (4) | 2 | 21 | 5,25 |
13. | ![]() | Muriqi | ![]() | 7.540.000 | 3 (3) | 3 | 21 | 7,00 |
13. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 11.520.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
17. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 17.870.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
17. | ![]() | Danjuma | ![]() | 6.200.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
17. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 7.160.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
17. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 8.720.000 | 5 (5) | 0 | 19 | 3,80 |
17. | ![]() | Sorloth | ![]() | 10.390.000 | 4 (4) | 1 | 19 | 4,75 |
17. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 12.530.000 | 3 (3) | 2 | 19 | 6,33 |
23. | ![]() | Roberto Fernández | ![]() | 4.060.000 | 4 (4) | 1 | 18 | 4,50 |
24. | ![]() | André Silva | ![]() | 2.930.000 | 4 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
24. | ![]() | Bakambu | ![]() | 2.820.000 | 5 (5) | 1 | 17 | 3,40 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum