Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 25.540.000 | 4 (4) | 4 | 48 | 12,00 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 28.280.000 | 3 (3) | 2 | 34 | 11,33 |
3. | ![]() | Nicolás González | ![]() | 5.430.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 |
3. | ![]() | Vanat | ![]() | 4.670.000 | 1 (1) | 1 | 11 | 11,00 |
5. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 15.260.000 | 4 (4) | 2 | 41 | 10,25 |
6. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 17.230.000 | 4 (4) | 2 | 39 | 9,75 |
7. | ![]() | Pedri | ![]() | 20.920.000 | 4 (4) | 1 | 38 | 9,50 |
8. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 14.780.000 | 3 (3) | 1 | 28 | 9,33 |
9. | ![]() | Raphinha | ![]() | 22.210.000 | 4 (4) | 3 | 37 | 9,25 |
10. | ![]() | Abde Ezzalzouli | ![]() | 2.170.000 | 1 (1) | 0 | 9 | 9,00 |
11. | ![]() | Rafa Mir | ![]() | 7.530.000 | 4 (4) | 3 | 35 | 8,75 |
11. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 20.880.000 | 4 (4) | 2 | 35 | 8,75 |
13. | ![]() | Buchanan | ![]() | 8.580.000 | 4 (4) | 3 | 34 | 8,50 |
13. | ![]() | Iván Romero | ![]() | 4.350.000 | 4 (4) | 2 | 34 | 8,50 |
15. | ![]() | Rafa Marín | ![]() | 5.750.000 | 4 (3) | 1 | 25 | 8,33 |
15. | ![]() | Fermín López | ![]() | 4.760.000 | 4 (3) | 2 | 25 | 8,33 |
17. | ![]() | Germán Valera | ![]() | 4.760.000 | 3 (3) | 1 | 24 | 8,00 |
17. | ![]() | Joan García | ![]() | 7.860.000 | 4 (4) | 0 | 32 | 8,00 |
17. | ![]() | Edu Expósito | ![]() | 6.590.000 | 4 (3) | 0 | 24 | 8,00 |
17. | ![]() | Pablo Cuñat | ![]() | 1.580.000 | 4 (2) | 0 | 16 | 8,00 |
17. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 7.960.000 | 4 (4) | 0 | 32 | 8,00 |
17. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 10.740.000 | 4 (4) | 1 | 32 | 8,00 |
23. | ![]() | Sivera | ![]() | 3.090.000 | 4 (4) | 0 | 31 | 7,75 |
23. | ![]() | Javi Rueda | ![]() | 3.490.000 | 5 (4) | 1 | 31 | 7,75 |
23. | ![]() | Pere Milla | ![]() | 4.500.000 | 4 (4) | 3 | 31 | 7,75 |
26. | ![]() | Adrián Liso | ![]() | 5.340.000 | 4 (4) | 3 | 30 | 7,50 |
26. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 12.780.000 | 2 (2) | 1 | 15 | 7,50 |
26. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 3.680.000 | 4 (4) | 0 | 30 | 7,50 |
29. | ![]() | Kike Salas | ![]() | 4.550.000 | 4 (3) | 0 | 22 | 7,33 |
29. | ![]() | Dendoncker | ![]() | 3.220.000 | 3 (3) | 1 | 22 | 7,33 |
31. | ![]() | Carlos Romero | ![]() | 3.720.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 |
31. | ![]() | Aarón Escandell | ![]() | 4.410.000 | 4 (4) | 0 | 29 | 7,25 |
31. | ![]() | Nahuel Tenaglia | ![]() | 5.040.000 | 4 (4) | 1 | 29 | 7,25 |
34. | ![]() | Hugo Álvarez | ![]() | 2.570.000 | 4 (3) | 1 | 21 | 7,00 |
34. | ![]() | Muriqi | ![]() | 7.540.000 | 3 (3) | 3 | 21 | 7,00 |
34. | ![]() | Diakhaby | ![]() | 3.010.000 | 4 (3) | 1 | 21 | 7,00 |
34. | ![]() | Marc Bernal | ![]() | 1.320.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
34. | ![]() | Hugo Sotelo | ![]() | 4.300.000 | 5 (5) | 0 | 35 | 7,00 |
34. | ![]() | Juan Foyth | ![]() | 6.560.000 | 4 (4) | 0 | 28 | 7,00 |
34. | ![]() | Espino | ![]() | 930.000 | 4 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
34. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 15.320.000 | 5 (5) | 1 | 35 | 7,00 |
34. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 7.910.000 | 2 (2) | 0 | 14 | 7,00 |
34. | ![]() | Pathé Ciss | ![]() | 5.690.000 | 4 (4) | 0 | 28 | 7,00 |
34. | ![]() | Alexis Sánchez | ![]() | 4.200.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
34. | ![]() | Fran Pérez | ![]() | 1.390.000 | 3 (2) | 1 | 14 | 7,00 |
34. | ![]() | Fornals | ![]() | 6.110.000 | 5 (5) | 1 | 35 | 7,00 |
34. | ![]() | Pablo Barrios | ![]() | 5.640.000 | 4 (4) | 1 | 28 | 7,00 |
34. | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 3.130.000 | 4 (4) | 0 | 28 | 7,00 |
49. | ![]() | Ander Barrenetxea | ![]() | 5.000.000 | 4 (4) | 1 | 27 | 6,75 |
49. | ![]() | Santiago Mouriño | ![]() | 6.220.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 |
49. | ![]() | Huijsen | ![]() | 13.830.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 |
49. | ![]() | Etta Eyong | ![]() | 9.010.000 | 4 (4) | 2 | 27 | 6,75 |
49. | ![]() | Boyomo | ![]() | 5.700.000 | 4 (4) | 0 | 27 | 6,75 |
54. | ![]() | Aitor Ruibal | ![]() | 3.280.000 | 3 (3) | 1 | 20 | 6,67 |
55. | ![]() | Sergi Altimira | ![]() | 6.340.000 | 5 (5) | 0 | 33 | 6,60 |
56. | ![]() | Matías Dituro | ![]() | 2.910.000 | 4 (4) | 0 | 26 | 6,50 |
56. | ![]() | Iker Benito | ![]() | 340.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
56. | ![]() | Borja Mayoral | ![]() | 3.210.000 | 3 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
56. | ![]() | Alfon González | ![]() | 3.640.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 |
56. | ![]() | Marc Bartra | ![]() | 5.020.000 | 4 (4) | 1 | 26 | 6,50 |
61. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 12.530.000 | 3 (3) | 2 | 19 | 6,33 |
61. | ![]() | Christantus Uche | ![]() | 7.320.000 | 3 (3) | 1 | 19 | 6,33 |
63. | ![]() | Agoumé | ![]() | 5.500.000 | 4 (4) | 1 | 25 | 6,25 |
64. | ![]() | Gerard Martín | ![]() | 2.300.000 | 2 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
64. | ![]() | Kubo | ![]() | 16.540.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 |
64. | ![]() | Miguel Rubio | ![]() | 2.400.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 |
64. | ![]() | David Affengruber | ![]() | 4.410.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 |
64. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 8.510.000 | 4 (4) | 0 | 24 | 6,00 |
64. | ![]() | Moi Gómez | ![]() | 2.600.000 | 3 (3) | 0 | 18 | 6,00 |
64. | ![]() | Aitor Paredes | ![]() | 3.770.000 | 4 (4) | 1 | 24 | 6,00 |
64. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 3.680.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
72. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 15.760.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 |
72. | ![]() | Jon Moncayola | ![]() | 2.790.000 | 4 (4) | 0 | 23 | 5,75 |
72. | ![]() | Toni Martínez | ![]() | 3.960.000 | 4 (4) | 1 | 23 | 5,75 |
75. | ![]() | André Silva | ![]() | 2.930.000 | 4 (3) | 1 | 17 | 5,67 |
75. | ![]() | Militão | ![]() | 6.300.000 | 4 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
75. | ![]() | Ruiz de Galarreta | ![]() | 2.780.000 | 3 (3) | 0 | 17 | 5,67 |
78. | ![]() | Krapyvtsov | ![]() | 810.000 | 4 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
78. | ![]() | Antonio Blanco | ![]() | 3.470.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 |
78. | ![]() | Courtois | ![]() | 7.630.000 | 4 (4) | 0 | 22 | 5,50 |
78. | ![]() | Ryan | ![]() | 1.870.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
78. | ![]() | Gavi | ![]() | 3.130.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
78. | ![]() | Yéremy Pino | ![]() | 8.300.000 | 2 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
78. | ![]() | Jorge de Frutos | ![]() | 6.840.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
78. | ![]() | Giuliano Simeone | ![]() | 6.710.000 | 4 (4) | 1 | 22 | 5,50 |
78. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 9.370.000 | 4 (4) | 2 | 22 | 5,50 |
87. | ![]() | Robert Navarro | ![]() | 2.350.000 | 4 (3) | 1 | 16 | 5,33 |
87. | ![]() | Koke | ![]() | 670.000 | 4 (3) | 0 | 16 | 5,33 |
89. | ![]() | Bigas | ![]() | 4.000.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
89. | ![]() | Morales | ![]() | 3.160.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
89. | ![]() | Isaac Romero | ![]() | 4.870.000 | 4 (4) | 2 | 21 | 5,25 |
89. | ![]() | Rosier | ![]() | 3.440.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
89. | ![]() | Jesús Areso | ![]() | 3.600.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
89. | ![]() | Álvaro Núñez | ![]() | 3.120.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
89. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 7.830.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
89. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 11.520.000 | 4 (4) | 1 | 21 | 5,25 |
89. | ![]() | Eric García | ![]() | 3.780.000 | 4 (4) | 0 | 21 | 5,25 |
98. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 7.220.000 | 5 (5) | 2 | 26 | 5,20 |
99. | ![]() | Marcos Alonso | ![]() | 3.200.000 | 3 (3) | 0 | 15 | 5,00 |
99. | ![]() | Rego | ![]() | 380.000 | 3 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum