Statistic | Overall | Fielders | Keepers | Defenders | Midfielders | Strikers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Market Values | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Overall Points | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Points per Match | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
All-Time Table | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 250 Comunio Players — All time
Rank | Player | Club | Market value | Points | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Messi | ![]() | 21.110.000 | 4826 |
2. | ![]() | Griezmann | ![]() | 15.090.000 | 3018 |
3. | ![]() | Benzema | ![]() | 27.740.000 | 2944 |
4. | ![]() | Cristiano Ronaldo | ![]() | 7.090.000 | 2650 |
5. | ![]() | Parejo | ![]() | 7.820.000 | 2563 |
6. | ![]() | Sergio Busquets | ![]() | 10.180.000 | 2451 |
7. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 14.070.000 | 2359 |
8. | ![]() | Rakitic | ![]() | 4.250.000 | 2246 |
9. | ![]() | Raúl García | ![]() | 580.000 | 2244 |
10. | ![]() | Piqué | ![]() | 3.030.000 | 2126 |
11. | ![]() | Sergio Ramos | ![]() | 6.640.000 | 2074 |
12. | ![]() | Jordi Alba | ![]() | 6.590.000 | 2061 |
13. | ![]() | Koke | ![]() | 3.690.000 | 2021 |
14. | ![]() | Luis Suárez | ![]() | 9.460.000 | 2000 |
15. | ![]() | Muniain | ![]() | 2.430.000 | 1945 |
16. | ![]() | Modric | ![]() | 5.880.000 | 1894 |
17. | ![]() | Jesús Navas | ![]() | 1.910.000 | 1883 |
18. | ![]() | Iniesta | ![]() | 6.320.000 | 1869 |
19. | ![]() | Canales | ![]() | 6.030.000 | 1863 |
20. | ![]() | Marcelo | ![]() | 1.940.000 | 1803 |
21. | ![]() | Kroos | ![]() | 9.780.000 | 1773 |
22. | ![]() | Joaquín | ![]() | 1.860.000 | 1766 |
23. | ![]() | Gerard Moreno | ![]() | 11.180.000 | 1701 |
24. | ![]() | Negredo | ![]() | 350.000 | 1698 |
25. | ![]() | Aduriz | ![]() | 300.000 | 1663 |
26. | ![]() | Isco | ![]() | 10.010.000 | 1651 |
27. | ![]() | Godín | ![]() | 3.670.000 | 1626 |
28. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 1.690.000 | 1594 |
29. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 11.590.000 | 1556 |
30. | ![]() | Filipe Luis | ![]() | 1.310.000 | 1552 |
31. | ![]() | Diego López | ![]() | 160.000 | 1548 |
32. | ![]() | Pedro León | ![]() | 1.250.000 | 1524 |
33. | ![]() | Juanfran Torres | ![]() | 1.060.000 | 1492 |
34. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 6.500.000 | 1437 |
35. | ![]() | Trigueros | ![]() | 560.000 | 1420 |
36. | ![]() | Oblak | ![]() | 5.550.000 | 1415 |
37. | ![]() | De Marcos | ![]() | 2.890.000 | 1408 |
38. | ![]() | Xavi | ![]() | 4.440.000 | 1389 |
39. | ![]() | Soldado | ![]() | 880.000 | 1388 |
40. | ![]() | Sergio García | ![]() | 310.000 | 1386 |
41. | ![]() | Banega | ![]() | 16.720.000 | 1374 |
42. | ![]() | Sergio Asenjo | ![]() | 510.000 | 1367 |
43. | ![]() | Carlos Vela | ![]() | 2.120.000 | 1357 |
44. | ![]() | Saúl Ñíguez | ![]() | 3.940.000 | 1333 |
44. | ![]() | Courtois | ![]() | 1.330.000 | 1333 |
46. | ![]() | Morales | ![]() | 1.330.000 | 1322 |
47. | ![]() | Lucas Vázquez | ![]() | 1.190.000 | 1313 |
48. | ![]() | Casemiro | ![]() | 11.660.000 | 1311 |
49. | ![]() | Nolito | ![]() | 1.570.000 | 1290 |
50. | ![]() | Susaeta | ![]() | 770.000 | 1276 |
51. | ![]() | Santi Cazorla | ![]() | 21.870.000 | 1271 |
52. | ![]() | Gabi | ![]() | 210.000 | 1257 |
53. | ![]() | Correa | ![]() | 3.720.000 | 1256 |
53. | ![]() | Dani Alves | ![]() | 4.090.000 | 1256 |
55. | ![]() | Carvajal | ![]() | 6.070.000 | 1249 |
56. | ![]() | Ter Stegen | ![]() | 7.850.000 | 1240 |
57. | ![]() | Illarramendi | ![]() | 1.340.000 | 1234 |
58. | ![]() | Iborra | ![]() | 260.000 | 1225 |
59. | ![]() | Asensio | ![]() | 13.750.000 | 1224 |
60. | ![]() | Gayà | ![]() | 5.640.000 | 1217 |
61. | ![]() | Hugo Mallo | ![]() | 2.150.000 | 1215 |
62. | ![]() | Orellana | ![]() | 1.960.000 | 1208 |
63. | ![]() | Bruno Soriano | ![]() | 1.150.000 | 1207 |
64. | ![]() | Iraizoz | ![]() | 160.000 | 1186 |
65. | ![]() | Guardado | ![]() | 760.000 | 1185 |
66. | ![]() | Willian José | ![]() | 4.500.000 | 1180 |
66. | ![]() | Jorge Molina | ![]() | 4.330.000 | 1180 |
68. | ![]() | Stuani | ![]() | 5.080.000 | 1172 |
68. | ![]() | Xabi Prieto | ![]() | 2.860.000 | 1172 |
70. | ![]() | Pepe | ![]() | 1.130.000 | 1171 |
70. | ![]() | Santi Mina | ![]() | 1.420.000 | 1171 |
72. | ![]() | Piatti | ![]() | 310.000 | 1170 |
73. | ![]() | Diego Costa | ![]() | 3.700.000 | 1148 |
74. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 8.690.000 | 1139 |
75. | ![]() | Claudio Bravo | ![]() | 1.030.000 | 1132 |
76. | ![]() | Diego Alves | ![]() | 930.000 | 1128 |
77. | ![]() | Moi Gómez | ![]() | 3.320.000 | 1117 |
78. | ![]() | Víctor Ruiz | ![]() | 430.000 | 1113 |
79. | ![]() | Varane | ![]() | 2.410.000 | 1112 |
79. | ![]() | Bale | ![]() | 1.500.000 | 1112 |
81. | ![]() | Diop | ![]() | 1.300.000 | 1103 |
82. | ![]() | David Villa | ![]() | 1.300.000 | 1100 |
83. | ![]() | Beñat | ![]() | 160.000 | 1097 |
84. | ![]() | Lucas Pérez | ![]() | 2.690.000 | 1090 |
85. | ![]() | Sergi Roberto | ![]() | 1.050.000 | 1087 |
86. | ![]() | Mario Gaspar | ![]() | 320.000 | 1077 |
87. | ![]() | Joselu | ![]() | 9.830.000 | 1073 |
88. | ![]() | Gameiro | ![]() | 1.950.000 | 1068 |
89. | ![]() | Albiol | ![]() | 1.870.000 | 1060 |
90. | ![]() | Higuaín | ![]() | 1.480.000 | 1058 |
91. | ![]() | Rubén García | ![]() | 2.910.000 | 1054 |
92. | ![]() | Chory Castro | ![]() | 1.020.000 | 1049 |
93. | ![]() | Dani García | ![]() | 690.000 | 1048 |
94. | ![]() | Sarabia | ![]() | 8.440.000 | 1047 |
95. | ![]() | Mikel San José | ![]() | 190.000 | 1043 |
96. | ![]() | Damián Suárez | ![]() | 1.580.000 | 1038 |
97. | ![]() | Tomás Pina | ![]() | 640.000 | 1036 |
97. | ![]() | Víctor Sánchez | ![]() | 210.000 | 1036 |
99. | ![]() | Juanmi Jiménez | ![]() | 1.200.000 | 1035 |
100. | ![]() | Joan Jordán | ![]() | 1.310.000 | 1027 |
101. | ![]() | Daniel Wass | ![]() | 1.570.000 | 1025 |
102. | ![]() | Denis Suárez | ![]() | 1.360.000 | 1021 |
103. | ![]() | Carrasco | ![]() | 6.720.000 | 1016 |
104. | ![]() | Yuri Berchiche | ![]() | 3.150.000 | 1006 |
105. | ![]() | José Giménez | ![]() | 3.460.000 | 1003 |
106. | ![]() | Verdú | ![]() | 1.510.000 | 996 |
106. | ![]() | Víctor Valdés | ![]() | 190.000 | 996 |
108. | ![]() | Enes Ünal | ![]() | 1.410.000 | 980 |
109. | ![]() | Kike García | ![]() | 3.570.000 | 975 |
110. | ![]() | Pacheco | ![]() | 1.710.000 | 963 |
110. | ![]() | Zurutuza | ![]() | 170.000 | 963 |
112. | ![]() | Nacho Fernández | ![]() | 2.340.000 | 956 |
113. | ![]() | Jaume Costa | ![]() | 1.100.000 | 944 |
114. | ![]() | Javi Fuego | ![]() | 240.000 | 939 |
115. | ![]() | Adrián López | ![]() | 210.000 | 935 |
116. | ![]() | Carlos Soler | ![]() | 13.400.000 | 934 |
117. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 6.060.000 | 928 |
118. | ![]() | Gabriel Paulista | ![]() | 1.640.000 | 927 |
119. | ![]() | David López | ![]() | 4.490.000 | 926 |
120. | ![]() | Diego Castro | ![]() | 590.000 | 922 |
120. | ![]() | Vitolo | ![]() | 400.000 | 922 |
122. | ![]() | Bacca | ![]() | 770.000 | 916 |
123. | ![]() | Portu | ![]() | 2.570.000 | 912 |
123. | ![]() | David Soria | ![]() | 4.170.000 | 912 |
125. | ![]() | Maxi Gómez | ![]() | 2.600.000 | 907 |
126. | ![]() | Pedro | ![]() | 1.330.000 | 903 |
127. | ![]() | Agüero | ![]() | 7.950.000 | 900 |
128. | ![]() | Neymar | ![]() | 13.530.000 | 899 |
129. | ![]() | Kameni | ![]() | 680.000 | 898 |
130. | ![]() | Brais Méndez | ![]() | 9.040.000 | 890 |
131. | ![]() | Recio | ![]() | 680.000 | 889 |
132. | ![]() | Iraola | ![]() | 780.000 | 887 |
132. | ![]() | Paco Alcácer | ![]() | 1.560.000 | 887 |
134. | ![]() | Granero | ![]() | 650.000 | 881 |
135. | ![]() | Munir El Haddadi | ![]() | 1.580.000 | 878 |
135. | ![]() | Fernando Llorente | ![]() | 2.170.000 | 878 |
137. | ![]() | Rubén Castro | ![]() | 250.000 | 876 |
138. | ![]() | En-Nesyri | ![]() | 6.880.000 | 873 |
138. | ![]() | Aleix Vidal | ![]() | 680.000 | 873 |
140. | ![]() | Ibai Gómez | ![]() | 480.000 | 867 |
141. | ![]() | Moyà | ![]() | 160.000 | 864 |
142. | ![]() | Rubén Pérez | ![]() | 1.220.000 | 863 |
143. | ![]() | Fernando Navarro | ![]() | 280.000 | 861 |
143. | ![]() | Savic | ![]() | 2.650.000 | 861 |
145. | ![]() | José Ángel Cote | ![]() | 1.140.000 | 860 |
146. | ![]() | Mikel Rico | ![]() | 1.600.000 | 858 |
147. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 5.110.000 | 856 |
148. | ![]() | Capa | ![]() | 270.000 | 854 |
149. | ![]() | Mikel Merino | ![]() | 5.850.000 | 853 |
150. | ![]() | Marc Bartra | ![]() | 2.100.000 | 852 |
150. | ![]() | Lafita | ![]() | 2.280.000 | 852 |
150. | ![]() | Ángel Rodríguez | ![]() | 690.000 | 852 |
153. | ![]() | Leo Baptistão | ![]() | 910.000 | 851 |
153. | ![]() | Roger Martí | ![]() | 2.420.000 | 851 |
155. | ![]() | Sergi Enrich | ![]() | 2.000.000 | 850 |
155. | ![]() | Casillas | ![]() | 430.000 | 850 |
157. | ![]() | Charles | ![]() | 1.720.000 | 847 |
158. | ![]() | Sergio Escudero | ![]() | 1.510.000 | 838 |
159. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 15.850.000 | 836 |
160. | ![]() | Cuéllar | ![]() | 180.000 | 831 |
161. | ![]() | Ramis | ![]() | 160.000 | 827 |
161. | ![]() | Manu del Moral | ![]() | 310.000 | 827 |
163. | ![]() | Tello | ![]() | 1.270.000 | 823 |
163. | ![]() | Kondogbia | ![]() | 850.000 | 823 |
165. | ![]() | Morata | ![]() | 9.190.000 | 821 |
165. | ![]() | Mascherano | ![]() | 1.060.000 | 821 |
167. | ![]() | Thomas | ![]() | 5.340.000 | 819 |
168. | ![]() | Aïssa Mandi | ![]() | 760.000 | 815 |
169. | ![]() | Giuseppe Rossi | ![]() | 710.000 | 814 |
170. | ![]() | Rodrigo | ![]() | 6.780.000 | 811 |
171. | ![]() | Camacho | ![]() | 4.450.000 | 810 |
171. | ![]() | Dembélé | ![]() | 10.760.000 | 810 |
173. | ![]() | Arda Turan | ![]() | 250.000 | 808 |
173. | ![]() | Reyes | ![]() | 920.000 | 808 |
175. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 10.310.000 | 806 |
176. | ![]() | Yeray Álvarez | ![]() | 2.110.000 | 805 |
177. | ![]() | Guedes | ![]() | 10.190.000 | 803 |
178. | ![]() | Álvaro González | ![]() | 2.260.000 | 802 |
179. | ![]() | Rulli | ![]() | 7.950.000 | 796 |
179. | ![]() | Toño | ![]() | 160.000 | 796 |
181. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 12.660.000 | 795 |
181. | ![]() | Monreal | ![]() | 530.000 | 795 |
183. | ![]() | Embarba | ![]() | 2.460.000 | 791 |
184. | ![]() | Aritz Elustondo | ![]() | 670.000 | 790 |
185. | ![]() | Weligton | ![]() | 250.000 | 788 |
186. | ![]() | Trashorras | ![]() | 8.670.000 | 783 |
187. | ![]() | Roque Mesa | ![]() | 1.030.000 | 781 |
188. | ![]() | Rochina | ![]() | 950.000 | 780 |
189. | ![]() | Sergi Gómez | ![]() | 1.270.000 | 778 |
190. | ![]() | Tiago | ![]() | 840.000 | 768 |
190. | ![]() | Keylor Navas | ![]() | 960.000 | 768 |
192. | ![]() | Andrés Fernández | ![]() | 530.000 | 765 |
192. | ![]() | Duda | ![]() | 220.000 | 765 |
194. | ![]() | Arbilla | ![]() | 1.820.000 | 764 |
195. | ![]() | Xabi Alonso | ![]() | 3.560.000 | 763 |
196. | ![]() | Balenziaga | ![]() | 290.000 | 758 |
197. | ![]() | Cabral | ![]() | 1.380.000 | 755 |
198. | ![]() | Alexis | ![]() | 160.000 | 754 |
199. | ![]() | Roberto Torres | ![]() | 350.000 | 750 |
200. | ![]() | Jonathan Viera | ![]() | 6.850.000 | 746 |
201. | ![]() | Bigas | ![]() | 960.000 | 744 |
202. | ![]() | Jesús Gámez | ![]() | 400.000 | 742 |
202. | ![]() | Djené | ![]() | 1.300.000 | 742 |
204. | ![]() | Coke | ![]() | 340.000 | 741 |
205. | ![]() | Forlán | ![]() | 1.550.000 | 740 |
206. | ![]() | Gonzalo Escalante | ![]() | 1.670.000 | 732 |
207. | ![]() | Bono | ![]() | 2.800.000 | 731 |
207. | ![]() | Maksimovic | ![]() | 1.900.000 | 731 |
209. | ![]() | Nyom | ![]() | 530.000 | 724 |
209. | ![]() | Puyol | ![]() | 520.000 | 724 |
211. | ![]() | Koundé | ![]() | 11.930.000 | 721 |
211. | ![]() | Mario Hermoso | ![]() | 4.290.000 | 721 |
213. | ![]() | Iturraspe | ![]() | 340.000 | 719 |
214. | ![]() | Guaita | ![]() | 1.210.000 | 712 |
215. | ![]() | Campaña | ![]() | 3.340.000 | 711 |
216. | ![]() | Mauro Arambarri | ![]() | 1.640.000 | 709 |
217. | ![]() | Rubén Duarte | ![]() | 2.370.000 | 708 |
218. | ![]() | Lacen | ![]() | 430.000 | 704 |
219. | ![]() | Sidnei | ![]() | 400.000 | 700 |
219. | ![]() | Cani | ![]() | 420.000 | 700 |
221. | ![]() | Javier López | ![]() | 570.000 | 698 |
221. | ![]() | Pau Torres | ![]() | 4.240.000 | 698 |
223. | ![]() | Agirretxe | ![]() | 160.000 | 697 |
224. | ![]() | Álex Remiro | ![]() | 5.070.000 | 695 |
225. | ![]() | Zubeldia | ![]() | 2.000.000 | 694 |
226. | ![]() | Garay | ![]() | 510.000 | 693 |
227. | ![]() | Mario Suárez | ![]() | 190.000 | 692 |
228. | ![]() | Sandro Ramírez | ![]() | 1.990.000 | 691 |
229. | ![]() | Barragán | ![]() | 310.000 | 690 |
229. | ![]() | Feghouli | ![]() | 920.000 | 690 |
231. | ![]() | Di María | ![]() | 3.890.000 | 688 |
232. | ![]() | Camuñas | ![]() | 350.000 | 687 |
233. | ![]() | Samu Chukwueze | ![]() | 6.210.000 | 683 |
233. | ![]() | David García Zubiría | ![]() | 3.930.000 | 683 |
235. | ![]() | Borja Valero | ![]() | 3.930.000 | 681 |
236. | ![]() | Cata Díaz | ![]() | 700.000 | 677 |
237. | ![]() | Laguardia | ![]() | 490.000 | 676 |
238. | ![]() | Alfonso Pedraza | ![]() | 2.030.000 | 673 |
239. | ![]() | Ander Herrera | ![]() | 1.160.000 | 672 |
240. | ![]() | David Barral | ![]() | 580.000 | 671 |
241. | ![]() | Samu Castillejo | ![]() | 850.000 | 670 |
241. | ![]() | Apoño | ![]() | 1.260.000 | 670 |
243. | ![]() | Lopo | ![]() | 250.000 | 669 |
244. | ![]() | Adriano Correia | ![]() | 180.000 | 667 |
245. | ![]() | Budimir | ![]() | 3.570.000 | 665 |
246. | ![]() | Mathieu | ![]() | 220.000 | 662 |
247. | ![]() | Rafinha | ![]() | 6.440.000 | 661 |
248. | ![]() | Kubo | ![]() | 15.900.000 | 659 |
249. | ![]() | Nabil Fekir | ![]() | 3.880.000 | 658 |
250. | ![]() | Juan Rodríguez | ![]() | 530.000 | 657 |
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2023 stats.comunio.es
Privacy Policy
About