Mannschaftspunkte-Historie
| Rang | Club | Spiele |
Punkte gesamt / Ø |
Gegnerpunkte gesamt / Ø |
| 1. | Barcelona |  | 11 | 1262 | 114,7 | 471 | 42,8 |
| 2. | Real Madrid |  | 11 | 1031 | 93,7 | 672 | 61,1 |
| 3. | Atlético |  | 11 | 1028 | 93,5 | 703 | 63,9 |
| 4. | Betis |  | 11 | 964 | 87,6 | 810 | 73,6 |
| 5. | Villarreal |  | 11 | 848 | 77,1 | 888 | 80,7 |
| 6. | Celta |  | 11 | 816 | 74,2 | 800 | 72,7 |
| 7. | Real Sociedad |  | 11 | 802 | 72,9 | 852 | 77,5 |
| 7. | Athletic |  | 11 | 802 | 72,9 | 731 | 66,5 |
| 9. | Espanyol |  | 11 | 794 | 72,2 | 859 | 78,1 |
| 10. | Alavés |  | 11 | 791 | 71,9 | 850 | 77,3 |
| 11. | Sevilla |  | 11 | 776 | 70,5 | 788 | 71,6 |
| 12. | Levante |  | 11 | 774 | 70,4 | 912 | 82,9 |
| 12. | Elche |  | 11 | 774 | 70,4 | 853 | 77,5 |
| 14. | Deportivo |  | 11 | 772 | 70,2 | 783 | 71,2 |
| 15. | Rayo Vallecano |  | 11 | 718 | 65,3 | 808 | 73,5 |
| 16. | Valencia |  | 11 | 714 | 64,9 | 905 | 82,3 |
| 17. | Osasuna |  | 11 | 706 | 64,2 | 892 | 81,1 |
| 18. | Málaga |  | 11 | 705 | 64,1 | 950 | 86,4 |
| 19. | Racing |  | 11 | 700 | 63,6 | 955 | 86,8 |
| 20. | Getafe |  | 11 | 605 | 55,0 | 900 | 81,8 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum