| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | 23.960.000 | 12 (12) | 10 | 152 | 12,67 | ||
| 2. | Raphinha | 23.240.000 | 11 (11) | 15 | 145 | 13,18 | ||
| 3. | Mbappé | 21.400.000 | 12 (12) | 13 | 144 | 12,00 | ||
| 4. | Bellingham | 16.060.000 | 12 (12) | 4 | 118 | 9,83 | ||
| 5. | Arda Güler | 14.050.000 | 12 (12) | 3 | 113 | 9,42 | ||
| 5. | Fermín López | 14.320.000 | 11 (11) | 7 | 113 | 10,27 | ||
| 7. | Sergio Camello | 9.130.000 | 12 (12) | 7 | 99 | 8,25 | ||
| 8. | Álex Baena | 11.760.000 | 12 (12) | 5 | 96 | 8,00 | ||
| 8. | Budimir | 12.230.000 | 12 (12) | 8 | 96 | 8,00 | ||
| 10. | Zabiri | 8.070.000 | 12 (12) | 9 | 90 | 7,50 | ||
| 10. | Diomande | 20.270.000 | 12 (12) | 3 | 90 | 7,50 | ||
| 12. | Giuliano Simeone | 7.620.000 | 12 (12) | 4 | 89 | 7,42 | ||
| 13. | Rodri | 18.260.000 | 10 (10) | 1 | 85 | 8,50 | ||
| 14. | Mario Soriano | 6.050.000 | 12 (12) | 2 | 83 | 6,92 | ||
| 14. | Grimaldo | 10.160.000 | 11 (11) | 4 | 83 | 7,55 | ||
| 16. | Íñigo Vicente | 7.360.000 | 12 (12) | 0 | 81 | 6,75 | ||
| 17. | Pedri | 14.320.000 | 12 (12) | 1 | 80 | 6,67 | ||
| 18. | Unai López | 3.730.000 | 12 (12) | 1 | 79 | 6,58 | ||
| 18. | Álex Berenguer | 6.170.000 | 12 (12) | 4 | 79 | 6,58 | ||
| 20. | Mariano Díaz | 3.850.000 | 12 (12) | 4 | 78 | 6,50 | ||
| 20. | Aubameyang | 14.500.000 | 9 (9) | 5 | 78 | 8,67 | ||
| 22. | Edu Expósito | 6.720.000 | 12 (12) | 1 | 77 | 6,42 | ||
| 22. | Kang-In Lee | 8.110.000 | 12 (12) | 2 | 77 | 6,42 | ||
| 22. | Marc Bartra | 4.890.000 | 8 (8) | 3 | 77 | 9,63 | ||
| 25. | Hancko | 5.620.000 | 12 (12) | 0 | 76 | 6,33 | ||
| 25. | Fer Niño | 7.200.000 | 12 (12) | 6 | 76 | 6,33 | ||
| 27. | Alberto Moleiro | 8.140.000 | 12 (12) | 2 | 75 | 6,25 | ||
| 27. | Sucic | 5.200.000 | 11 (11) | 4 | 75 | 6,82 | ||
| 29. | Roberto Fernández | 6.760.000 | 12 (12) | 6 | 73 | 6,08 | ||
| 29. | Fede Valverde | 9.300.000 | 11 (11) | 1 | 73 | 6,64 | ||
| 31. | Pape Gueye | 5.650.000 | 11 (11) | 3 | 72 | 6,55 | ||
| 31. | Natan | 5.980.000 | 10 (10) | 1 | 72 | 7,20 | ||
| 33. | Abde Ezzalzouli | 11.470.000 | 9 (9) | 3 | 71 | 7,89 | ||
| 33. | Gordon | 11.930.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 33. | Isco | 10.160.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 36. | Pau Cubarsí | 8.780.000 | 9 (9) | 0 | 70 | 7,78 | ||
| 36. | Iván Romero | 5.220.000 | 12 (12) | 3 | 70 | 5,83 | ||
| 38. | Brugui | 4.960.000 | 11 (11) | 5 | 69 | 6,27 | ||
| 39. | Carlos Soler | 6.010.000 | 11 (11) | 1 | 68 | 6,18 | ||
| 39. | Nico Williams | 9.870.000 | 10 (10) | 2 | 68 | 6,80 | ||
| 41. | Marcos Llorente | 5.680.000 | 12 (12) | 0 | 67 | 5,58 | ||
| 41. | Omar El Hilali | 2.870.000 | 11 (11) | 0 | 67 | 6,09 | ||
| 41. | Gerard Martín | 4.790.000 | 11 (11) | 0 | 67 | 6,09 | ||
| 41. | Dani Olmo | 6.990.000 | 9 (9) | 1 | 67 | 7,44 | ||
| 45. | Agoumé | 2.750.000 | 12 (12) | 0 | 66 | 5,50 | ||
| 46. | Alex Freeman | 4.650.000 | 11 (10) | 1 | 65 | 6,50 | ||
| 46. | Adrián de la Fuente | 3.350.000 | 10 (10) | 2 | 65 | 6,50 | ||
| 48. | Renato Veiga | 3.900.000 | 11 (11) | 0 | 64 | 5,82 | ||
| 48. | Sergio Carreira | 3.280.000 | 12 (12) | 0 | 64 | 5,33 | ||
| 48. | Fornals | 5.570.000 | 11 (11) | 1 | 64 | 5,82 | ||
| 48. | Adeyemi | 9.920.000 | 12 (12) | 2 | 64 | 5,33 | ||
| 48. | Gabriel Suazo | 3.290.000 | 12 (12) | 0 | 64 | 5,33 | ||
| 48. | Oyarzabal | 10.870.000 | 11 (11) | 2 | 64 | 5,82 | ||
| 54. | Dotor | 2.100.000 | 11 (11) | 2 | 63 | 5,73 | ||
| 54. | Aitor Paredes | 4.480.000 | 8 (8) | 2 | 63 | 7,88 | ||
| 54. | Satriano | 3.910.000 | 12 (12) | 3 | 63 | 5,25 | ||
| 54. | Konaté | 6.390.000 | 11 (11) | 0 | 63 | 5,73 | ||
| 58. | Robert Navarro | 3.220.000 | 10 (10) | 2 | 62 | 6,20 | ||
| 58. | Huijsen | 6.340.000 | 10 (10) | 0 | 62 | 6,20 | ||
| 58. | Luismi Cruz | 3.430.000 | 12 (12) | 1 | 62 | 5,17 | ||
| 58. | Juan Iglesias | 3.120.000 | 12 (12) | 1 | 62 | 5,17 | ||
| 58. | Olasagasti | 2.960.000 | 12 (12) | 1 | 62 | 5,17 | ||
| 58. | Lucas Boyé | 5.660.000 | 11 (11) | 5 | 62 | 5,64 | ||
| 64. | Germán Valera | 4.580.000 | 12 (12) | 2 | 61 | 5,08 | ||
| 64. | Mikautadze | 8.180.000 | 12 (12) | 3 | 61 | 5,08 | ||
| 64. | Catena | 3.390.000 | 11 (11) | 1 | 61 | 5,55 | ||
| 67. | Ander Barrenetxea | 3.710.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
| 67. | Pepelu | 4.050.000 | 12 (12) | 1 | 60 | 5,00 | ||
| 67. | Pablo Ibáñez | 2.610.000 | 12 (12) | 1 | 60 | 5,00 | ||
| 67. | Marc Pubill | 4.990.000 | 10 (10) | 1 | 60 | 6,00 | ||
| 71. | Danjuma | 4.270.000 | 12 (12) | 0 | 59 | 4,92 | ||
| 71. | Adrián Niño | 6.430.000 | 8 (8) | 5 | 59 | 7,38 | ||
| 71. | Ramón Terrats | 2.710.000 | 11 (11) | 1 | 59 | 5,36 | ||
| 74. | Hjulmand | 3.350.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 | ||
| 74. | Rodrigo Riquelme | 1.850.000 | 11 (11) | 3 | 58 | 5,27 | ||
| 74. | Yeremay | 9.070.000 | 11 (11) | 1 | 58 | 5,27 | ||
| 74. | Lemar | 4.220.000 | 8 (8) | 1 | 58 | 7,25 | ||
| 74. | Rubén García | 2.130.000 | 12 (12) | 0 | 58 | 4,83 | ||
| 79. | Ilaix Moriba | 3.280.000 | 12 (12) | 1 | 57 | 4,75 | ||
| 79. | Álvaro García | 3.410.000 | 11 (11) | 3 | 57 | 5,18 | ||
| 79. | Antony | 8.270.000 | 11 (11) | 0 | 57 | 5,18 | ||
| 79. | Nahuel Tenaglia | 3.440.000 | 12 (12) | 1 | 57 | 4,75 | ||
| 79. | Marc Roca | 3.190.000 | 9 (9) | 0 | 57 | 6,33 | ||
| 79. | Koke | 3.970.000 | 9 (9) | 0 | 57 | 6,33 | ||
| 85. | Camavinga | 3.620.000 | 11 (11) | 0 | 56 | 5,09 | ||
| 85. | Víctor Chust | 2.630.000 | 12 (12) | 0 | 56 | 4,67 | ||
| 85. | Ángel Pérez | 2.630.000 | 11 (11) | 0 | 56 | 5,09 | ||
| 85. | Nsongo | 4.090.000 | 12 (12) | 2 | 56 | 4,67 | ||
| 85. | Eric García | 4.490.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 90. | Iñaki Williams | 4.800.000 | 12 (12) | 3 | 55 | 4,58 | ||
| 90. | Félix Correia | 4.900.000 | 8 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 90. | Lucas Cepeda | 2.070.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
| 93. | Kike Salas | 2.830.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 93. | Pablo Barrios | 5.190.000 | 9 (9) | 0 | 54 | 6,00 | ||
| 93. | Cucurella | 7.010.000 | 12 (11) | 0 | 54 | 4,91 | ||
| 96. | Gerard Moreno | 4.800.000 | 10 (10) | 2 | 53 | 5,30 | ||
| 96. | Xavi Espart | 4.250.000 | 8 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 96. | Fofana | 6.830.000 | 9 (9) | 1 | 53 | 5,89 | ||
| 96. | Canales | 3.110.000 | 12 (12) | 1 | 53 | 4,42 | ||
| 96. | Yoel Lago | 3.120.000 | 11 (11) | 0 | 53 | 4,82 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
