| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Raphinha | 19.250.000 | 9 (9) | 13 | 129 | 14,33 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 23.790.000 | 10 (10) | 8 | 121 | 12,10 | ||
| 3. | Mbappé | 21.550.000 | 10 (10) | 11 | 117 | 11,70 | ||
| 4. | Bellingham | 15.320.000 | 10 (10) | 3 | 92 | 9,20 | ||
| 5. | Sergio Camello | 9.840.000 | 10 (10) | 7 | 89 | 8,90 | ||
| 6. | Arda Güler | 15.230.000 | 10 (10) | 2 | 84 | 8,40 | ||
| 6. | Álex Baena | 12.110.000 | 10 (10) | 5 | 84 | 8,40 | ||
| 8. | Budimir | 10.390.000 | 10 (10) | 7 | 83 | 8,30 | ||
| 9. | Zabiri | 8.090.000 | 10 (10) | 8 | 77 | 7,70 | ||
| 10. | Rodri | 19.980.000 | 9 (9) | 1 | 76 | 8,44 | ||
| 10. | Fermín López | 14.310.000 | 9 (9) | 4 | 76 | 8,44 | ||
| 12. | Álex Berenguer | 4.030.000 | 10 (10) | 3 | 75 | 7,50 | ||
| 13. | Roberto Fernández | 9.180.000 | 10 (10) | 6 | 70 | 7,00 | ||
| 13. | Kang-In Lee | 10.470.000 | 10 (10) | 2 | 70 | 7,00 | ||
| 13. | Aubameyang | 10.560.000 | 7 (7) | 5 | 70 | 10,00 | ||
| 16. | Fer Niño | 6.380.000 | 10 (10) | 6 | 69 | 6,90 | ||
| 16. | Íñigo Vicente | 7.150.000 | 10 (10) | 0 | 69 | 6,90 | ||
| 18. | Diomande | 19.890.000 | 10 (10) | 2 | 68 | 6,80 | ||
| 19. | Dani Olmo | 5.970.000 | 9 (9) | 1 | 67 | 7,44 | ||
| 19. | Alberto Moleiro | 9.180.000 | 10 (10) | 2 | 67 | 6,70 | ||
| 19. | Pedri | 13.870.000 | 10 (10) | 1 | 67 | 6,70 | ||
| 19. | Grimaldo | 8.810.000 | 9 (9) | 3 | 67 | 7,44 | ||
| 23. | Edu Expósito | 5.450.000 | 10 (10) | 1 | 65 | 6,50 | ||
| 23. | Mariano Díaz | 3.600.000 | 10 (10) | 3 | 65 | 6,50 | ||
| 23. | Hancko | 5.060.000 | 10 (10) | 0 | 65 | 6,50 | ||
| 26. | Iván Romero | 6.680.000 | 10 (10) | 3 | 63 | 6,30 | ||
| 26. | Aitor Paredes | 4.090.000 | 8 (8) | 2 | 63 | 7,88 | ||
| 26. | Giuliano Simeone | 6.530.000 | 10 (10) | 2 | 63 | 6,30 | ||
| 29. | Pape Gueye | 5.520.000 | 10 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
| 29. | Mario Soriano | 5.530.000 | 10 (10) | 1 | 62 | 6,20 | ||
| 31. | Brugui | 4.040.000 | 9 (9) | 5 | 61 | 6,78 | ||
| 31. | Natan | 5.260.000 | 8 (8) | 1 | 61 | 7,63 | ||
| 33. | Oyarzabal | 11.130.000 | 10 (10) | 2 | 60 | 6,00 | ||
| 34. | Fede Valverde | 11.090.000 | 10 (10) | 0 | 59 | 5,90 | ||
| 34. | Unai López | 3.240.000 | 10 (10) | 0 | 59 | 5,90 | ||
| 34. | Gerard Martín | 6.000.000 | 9 (9) | 0 | 59 | 6,56 | ||
| 37. | Abde Ezzalzouli | 11.820.000 | 7 (7) | 3 | 58 | 8,29 | ||
| 37. | Gordon | 12.680.000 | 9 (9) | 1 | 58 | 6,44 | ||
| 37. | Adeyemi | 11.920.000 | 10 (10) | 2 | 58 | 5,80 | ||
| 37. | Adrián de la Fuente | 4.160.000 | 8 (8) | 2 | 58 | 7,25 | ||
| 41. | Lucas Boyé | 5.400.000 | 9 (9) | 5 | 57 | 6,33 | ||
| 41. | Sucic | 3.820.000 | 9 (9) | 3 | 57 | 6,33 | ||
| 43. | Pau Cubarsí | 7.940.000 | 7 (7) | 0 | 56 | 8,00 | ||
| 43. | Alex Freeman | 3.990.000 | 9 (8) | 1 | 56 | 7,00 | ||
| 45. | Ramón Terrats | 3.670.000 | 9 (9) | 1 | 54 | 6,00 | ||
| 45. | Marcos Llorente | 4.470.000 | 10 (10) | 0 | 54 | 5,40 | ||
| 45. | Nahuel Tenaglia | 2.760.000 | 10 (10) | 1 | 54 | 5,40 | ||
| 48. | Xavi Espart | 5.420.000 | 8 (8) | 1 | 53 | 6,63 | ||
| 48. | Sergio Carreira | 3.860.000 | 10 (10) | 0 | 53 | 5,30 | ||
| 48. | Germán Valera | 3.760.000 | 10 (10) | 2 | 53 | 5,30 | ||
| 48. | Juan Iglesias | 3.030.000 | 10 (10) | 1 | 53 | 5,30 | ||
| 48. | Lemar | 3.350.000 | 7 (7) | 1 | 53 | 7,57 | ||
| 53. | Eric García | 5.120.000 | 8 (8) | 1 | 52 | 6,50 | ||
| 53. | Koke | 3.440.000 | 8 (8) | 0 | 52 | 6,50 | ||
| 53. | Álvaro García | 3.910.000 | 10 (10) | 3 | 52 | 5,20 | ||
| 53. | Robert Navarro | 3.980.000 | 8 (8) | 2 | 52 | 6,50 | ||
| 53. | Isco | 11.840.000 | 9 (9) | 2 | 52 | 5,78 | ||
| 53. | Agoumé | 2.450.000 | 10 (10) | 0 | 52 | 5,20 | ||
| 53. | Pablo Ibáñez | 2.170.000 | 10 (10) | 1 | 52 | 5,20 | ||
| 53. | Cristian Romero | 8.470.000 | 6 (6) | 1 | 52 | 8,67 | ||
| 53. | Mikautadze | 7.750.000 | 10 (10) | 3 | 52 | 5,20 | ||
| 53. | Carlos Soler | 5.810.000 | 9 (9) | 1 | 52 | 5,78 | ||
| 63. | Pepelu | 3.000.000 | 10 (10) | 1 | 51 | 5,10 | ||
| 64. | Adrián Niño | 3.670.000 | 6 (6) | 4 | 50 | 8,33 | ||
| 64. | Olasagasti | 2.010.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 64. | Marc Pubill | 4.320.000 | 8 (8) | 1 | 50 | 6,25 | ||
| 64. | Ilaix Moriba | 2.860.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 64. | Gerard Moreno | 5.660.000 | 9 (9) | 2 | 50 | 5,56 | ||
| 64. | Antony | 8.960.000 | 9 (9) | 0 | 50 | 5,56 | ||
| 64. | Ángel Pérez | 3.430.000 | 9 (9) | 0 | 50 | 5,56 | ||
| 64. | Luismi Cruz | 3.010.000 | 10 (10) | 1 | 50 | 5,00 | ||
| 64. | Yoel Lago | 3.220.000 | 10 (10) | 0 | 50 | 5,00 | ||
| 73. | Nico Williams | 9.260.000 | 8 (8) | 1 | 49 | 6,13 | ||
| 73. | Rubén García | 1.770.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 73. | Miguel Román | 3.250.000 | 7 (7) | 1 | 49 | 7,00 | ||
| 73. | Ander Barrenetxea | 3.160.000 | 9 (9) | 2 | 49 | 5,44 | ||
| 73. | Iván Martín | 3.310.000 | 8 (8) | 1 | 49 | 6,13 | ||
| 73. | Omar El Hilali | 2.070.000 | 9 (9) | 0 | 49 | 5,44 | ||
| 73. | Fofana | 6.300.000 | 7 (7) | 1 | 49 | 7,00 | ||
| 73. | Danjuma | 4.200.000 | 10 (10) | 0 | 49 | 4,90 | ||
| 73. | Miguel Sierra | 4.640.000 | 8 (8) | 2 | 49 | 6,13 | ||
| 82. | Otorbi | 3.130.000 | 9 (9) | 1 | 48 | 5,33 | ||
| 82. | Ville Koski | 3.290.000 | 10 (10) | 1 | 48 | 4,80 | ||
| 82. | Gabriel Suazo | 2.580.000 | 10 (10) | 0 | 48 | 4,80 | ||
| 82. | Satriano | 3.810.000 | 10 (10) | 2 | 48 | 4,80 | ||
| 82. | Marc Bartra | 3.220.000 | 6 (6) | 1 | 48 | 8,00 | ||
| 82. | Yeremay | 7.880.000 | 9 (9) | 1 | 48 | 5,33 | ||
| 88. | Dotor | 1.840.000 | 9 (9) | 1 | 47 | 5,22 | ||
| 88. | Renato Veiga | 3.720.000 | 9 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 88. | Konaté | 6.050.000 | 9 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 91. | Hjulmand | 3.000.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 91. | Camavinga | 2.160.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 91. | Rodrigo Riquelme | 2.860.000 | 9 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
| 91. | Guedes | 4.980.000 | 9 (9) | 2 | 46 | 5,11 | ||
| 91. | Lucas Cepeda | 2.150.000 | 10 (10) | 0 | 46 | 4,60 | ||
| 96. | Nelson Deossa | 2.240.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 96. | Catena | 3.200.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 96. | Gonzalo Villar | 1.740.000 | 10 (10) | 0 | 45 | 4,50 | ||
| 99. | Carlos Puga | 1.710.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 99. | Antonio Blanco | 1.860.000 | 10 (10) | 0 | 44 | 4,40 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
