| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Feldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | 22.640.000 | 12 (12) | 10 | 152 | 12,67 | ||
| 2. | Mbappé | 23.140.000 | 13 (13) | 13 | 149 | 11,46 | ||
| 3. | Raphinha | 22.530.000 | 11 (11) | 15 | 145 | 13,18 | ||
| 4. | Bellingham | 19.240.000 | 13 (13) | 5 | 131 | 10,08 | ||
| 5. | Arda Güler | 16.070.000 | 13 (13) | 3 | 122 | 9,38 | ||
| 6. | Fermín López | 15.600.000 | 11 (11) | 7 | 113 | 10,27 | ||
| 7. | Sergio Camello | 9.990.000 | 13 (13) | 7 | 100 | 7,69 | ||
| 8. | Budimir | 12.930.000 | 12 (12) | 8 | 96 | 8,00 | ||
| 9. | Álex Baena | 12.490.000 | 12 (12) | 5 | 95 | 7,92 | ||
| 9. | Diomande | 20.010.000 | 13 (13) | 3 | 95 | 7,31 | ||
| 11. | Zabiri | 10.060.000 | 12 (12) | 9 | 90 | 7,50 | ||
| 12. | Giuliano Simeone | 8.830.000 | 12 (12) | 4 | 89 | 7,42 | ||
| 13. | Mario Soriano | 6.330.000 | 13 (13) | 2 | 88 | 6,77 | ||
| 14. | Unai López | 4.210.000 | 13 (13) | 1 | 86 | 6,62 | ||
| 15. | Rodri | 18.490.000 | 10 (10) | 1 | 85 | 8,50 | ||
| 16. | Roberto Fernández | 6.770.000 | 13 (13) | 7 | 84 | 6,46 | ||
| 17. | Grimaldo | 11.100.000 | 11 (11) | 4 | 83 | 7,55 | ||
| 18. | Álex Berenguer | 5.720.000 | 13 (13) | 4 | 82 | 6,31 | ||
| 19. | Marc Bartra | 5.700.000 | 9 (9) | 3 | 81 | 9,00 | ||
| 19. | Mariano Díaz | 3.420.000 | 13 (13) | 4 | 81 | 6,23 | ||
| 19. | Íñigo Vicente | 6.650.000 | 12 (12) | 0 | 81 | 6,75 | ||
| 22. | Aubameyang | 14.680.000 | 10 (10) | 5 | 80 | 8,00 | ||
| 22. | Pedri | 15.190.000 | 12 (12) | 1 | 80 | 6,67 | ||
| 22. | Isco | 12.950.000 | 12 (12) | 2 | 80 | 6,67 | ||
| 25. | Natan | 6.090.000 | 11 (11) | 1 | 78 | 7,09 | ||
| 26. | Hancko | 4.630.000 | 12 (12) | 0 | 77 | 6,42 | ||
| 26. | Edu Expósito | 6.100.000 | 12 (12) | 1 | 77 | 6,42 | ||
| 26. | Kang-In Lee | 7.850.000 | 12 (12) | 2 | 77 | 6,42 | ||
| 29. | Nico Williams | 11.040.000 | 11 (11) | 2 | 76 | 6,91 | ||
| 29. | Fer Niño | 7.340.000 | 12 (12) | 6 | 76 | 6,33 | ||
| 29. | Abde Ezzalzouli | 11.900.000 | 10 (10) | 3 | 76 | 7,60 | ||
| 29. | Fede Valverde | 12.220.000 | 12 (12) | 1 | 76 | 6,33 | ||
| 33. | Sucic | 5.790.000 | 11 (11) | 4 | 75 | 6,82 | ||
| 33. | Lucas Boyé | 4.680.000 | 12 (12) | 6 | 75 | 6,25 | ||
| 33. | Alberto Moleiro | 6.960.000 | 12 (12) | 2 | 75 | 6,25 | ||
| 33. | Omar El Hilali | 3.690.000 | 12 (12) | 0 | 75 | 6,25 | ||
| 37. | Ángel Pérez | 2.990.000 | 12 (12) | 1 | 73 | 6,08 | ||
| 38. | Pape Gueye | 5.830.000 | 11 (11) | 3 | 72 | 6,55 | ||
| 39. | Gabriel Suazo | 3.980.000 | 13 (13) | 0 | 71 | 5,46 | ||
| 39. | Agoumé | 4.460.000 | 13 (13) | 0 | 71 | 5,46 | ||
| 39. | Konaté | 7.270.000 | 12 (12) | 0 | 71 | 5,92 | ||
| 39. | Antony | 6.950.000 | 12 (12) | 1 | 71 | 5,92 | ||
| 39. | Kike Salas | 3.470.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 39. | Gordon | 11.130.000 | 11 (11) | 2 | 71 | 6,45 | ||
| 45. | Pau Cubarsí | 8.420.000 | 9 (9) | 0 | 70 | 7,78 | ||
| 45. | Iván Romero | 4.680.000 | 12 (12) | 3 | 70 | 5,83 | ||
| 45. | Sergio Carreira | 2.830.000 | 13 (13) | 0 | 70 | 5,38 | ||
| 45. | Huijsen | 7.150.000 | 11 (11) | 0 | 70 | 6,36 | ||
| 49. | Brugui | 4.430.000 | 11 (11) | 5 | 69 | 6,27 | ||
| 49. | Fornals | 7.130.000 | 12 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 51. | Carlos Soler | 5.450.000 | 11 (11) | 1 | 68 | 6,18 | ||
| 52. | Gerard Martín | 5.080.000 | 11 (11) | 0 | 67 | 6,09 | ||
| 52. | Juan Iglesias | 2.340.000 | 13 (13) | 1 | 67 | 5,15 | ||
| 52. | Dani Olmo | 8.240.000 | 9 (9) | 1 | 67 | 7,44 | ||
| 52. | Marcos Llorente | 5.150.000 | 12 (12) | 0 | 67 | 5,58 | ||
| 56. | Pepelu | 3.810.000 | 13 (13) | 1 | 66 | 5,08 | ||
| 57. | Adrián de la Fuente | 3.330.000 | 10 (10) | 2 | 65 | 6,50 | ||
| 57. | Luismi Cruz | 3.130.000 | 13 (13) | 1 | 65 | 5,00 | ||
| 57. | Alex Freeman | 4.400.000 | 11 (10) | 1 | 65 | 6,50 | ||
| 60. | Adeyemi | 8.650.000 | 12 (12) | 2 | 64 | 5,33 | ||
| 60. | Oyarzabal | 11.300.000 | 11 (11) | 2 | 64 | 5,82 | ||
| 60. | Renato Veiga | 4.120.000 | 11 (11) | 0 | 64 | 5,82 | ||
| 60. | Robert Navarro | 3.530.000 | 11 (11) | 2 | 64 | 5,82 | ||
| 64. | Satriano | 4.270.000 | 12 (12) | 3 | 63 | 5,25 | ||
| 64. | Dotor | 2.530.000 | 11 (11) | 2 | 63 | 5,73 | ||
| 64. | Aitor Paredes | 3.450.000 | 8 (8) | 2 | 63 | 7,88 | ||
| 67. | Olasagasti | 3.310.000 | 12 (12) | 1 | 62 | 5,17 | ||
| 67. | Ilaix Moriba | 3.560.000 | 13 (13) | 1 | 62 | 4,77 | ||
| 69. | Mikautadze | 6.600.000 | 12 (12) | 3 | 61 | 5,08 | ||
| 69. | Catena | 4.470.000 | 11 (11) | 1 | 61 | 5,55 | ||
| 69. | Camavinga | 3.480.000 | 12 (12) | 0 | 61 | 5,08 | ||
| 69. | Germán Valera | 4.110.000 | 12 (12) | 2 | 61 | 5,08 | ||
| 69. | Marc Roca | 3.390.000 | 10 (10) | 0 | 61 | 6,10 | ||
| 74. | Pablo Ibáñez | 3.370.000 | 13 (13) | 1 | 60 | 4,62 | ||
| 74. | Yeremay | 7.590.000 | 12 (12) | 1 | 60 | 5,00 | ||
| 74. | Marc Pubill | 4.220.000 | 10 (10) | 1 | 60 | 6,00 | ||
| 74. | Álvaro García | 2.420.000 | 12 (12) | 3 | 60 | 5,00 | ||
| 74. | Rodrigo Riquelme | 2.700.000 | 12 (12) | 3 | 60 | 5,00 | ||
| 74. | Ander Barrenetxea | 2.650.000 | 11 (11) | 2 | 60 | 5,45 | ||
| 80. | Danjuma | 2.960.000 | 12 (12) | 0 | 59 | 4,92 | ||
| 80. | Nsongo | 3.690.000 | 13 (13) | 2 | 59 | 4,54 | ||
| 80. | Adrián Niño | 7.510.000 | 8 (8) | 5 | 59 | 7,38 | ||
| 80. | Ramón Terrats | 2.480.000 | 11 (11) | 1 | 59 | 5,36 | ||
| 80. | Antonio Blanco | 1.810.000 | 12 (12) | 0 | 59 | 4,92 | ||
| 85. | Félix Correia | 7.610.000 | 9 (9) | 2 | 58 | 6,44 | ||
| 85. | Lemar | 3.800.000 | 8 (8) | 1 | 58 | 7,25 | ||
| 85. | Rubén García | 2.820.000 | 12 (12) | 0 | 58 | 4,83 | ||
| 85. | Cucurella | 7.720.000 | 13 (12) | 0 | 58 | 4,83 | ||
| 85. | Hjulmand | 4.270.000 | 11 (11) | 0 | 58 | 5,27 | ||
| 85. | Iñaki Williams | 5.380.000 | 13 (13) | 3 | 58 | 4,46 | ||
| 91. | Fofana | 6.580.000 | 10 (10) | 1 | 57 | 5,70 | ||
| 91. | Yuri Berchiche | 3.590.000 | 11 (11) | 1 | 57 | 5,18 | ||
| 91. | Koke | 4.340.000 | 9 (9) | 0 | 57 | 6,33 | ||
| 91. | Guido Rodríguez | 3.120.000 | 10 (10) | 0 | 57 | 5,70 | ||
| 95. | Yoel Lago | 2.280.000 | 12 (12) | 0 | 56 | 4,67 | ||
| 95. | Eric García | 4.860.000 | 9 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 95. | Víctor Chust | 2.350.000 | 12 (12) | 0 | 56 | 4,67 | ||
| 95. | Denis Suárez | 1.240.000 | 11 (11) | 1 | 56 | 5,09 | ||
| 99. | Lucas Cepeda | 2.320.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 | ||
| 99. | José Giménez | 3.820.000 | 12 (12) | 0 | 55 | 4,58 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
