| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | 11.570.000 | 28 (28) | 16 | 299 | 10,68 | ||
| 2. | Mbappé | 19.730.000 | 28 (28) | 24 | 285 | 10,18 | ||
| 3. | Vinícius Júnior | 21.370.000 | 33 (33) | 15 | 282 | 8,55 | ||
| 4. | Fede Valverde | 18.800.000 | 32 (32) | 5 | 232 | 7,25 | ||
| 5. | Nicolas Pépé | 15.700.000 | 33 (33) | 8 | 228 | 6,91 | ||
| 6. | Muriqi | 14.130.000 | 33 (33) | 21 | 227 | 6,88 | ||
| 7. | Fornals | 8.680.000 | 34 (34) | 7 | 220 | 6,47 | ||
| 7. | Aarón Escandell | 4.050.000 | 34 (34) | 0 | 220 | 6,47 | ||
| 9. | Arda Güler | 7.910.000 | 32 (32) | 4 | 218 | 6,81 | ||
| 10. | Pedri | 23.440.000 | 26 (26) | 2 | 217 | 8,35 | ||
| 11. | Aleix Febas | 9.220.000 | 33 (33) | 2 | 207 | 6,27 | ||
| 12. | David Soria | 3.980.000 | 34 (34) | 0 | 205 | 6,03 | ||
| 13. | Ryan | 3.480.000 | 32 (32) | 0 | 204 | 6,38 | ||
| 14. | Abde Ezzalzouli | 15.510.000 | 25 (25) | 8 | 203 | 8,12 | ||
| 15. | Dmitrovic | 1.370.000 | 34 (34) | 0 | 197 | 5,79 | ||
| 15. | Joan García | 11.090.000 | 28 (28) | 0 | 197 | 7,04 | ||
| 15. | Toni Martínez | 9.510.000 | 33 (33) | 11 | 197 | 5,97 | ||
| 18. | Tchouaméni | 8.660.000 | 30 (30) | 1 | 195 | 6,50 | ||
| 19. | Budimir | 13.700.000 | 33 (33) | 16 | 194 | 5,88 | ||
| 19. | Oyarzabal | 16.400.000 | 29 (29) | 14 | 194 | 6,69 | ||
| 21. | Alberto Moleiro | 10.040.000 | 33 (33) | 10 | 192 | 5,82 | ||
| 22. | Jorge de Frutos | 8.100.000 | 32 (32) | 10 | 189 | 5,91 | ||
| 22. | Antony | 15.110.000 | 28 (28) | 7 | 189 | 6,75 | ||
| 24. | Radu | 2.030.000 | 34 (34) | 0 | 187 | 5,50 | ||
| 25. | Edu Expósito | 6.200.000 | 32 (32) | 1 | 186 | 5,81 | ||
| 26. | Fermín López | 15.410.000 | 28 (28) | 6 | 185 | 6,61 | ||
| 27. | Samu Costa | 6.370.000 | 31 (31) | 7 | 183 | 5,90 | ||
| 27. | Dani Olmo | 15.120.000 | 29 (29) | 7 | 183 | 6,31 | ||
| 29. | Koke | 3.800.000 | 30 (30) | 2 | 182 | 6,07 | ||
| 30. | Luis Milla | 7.030.000 | 33 (33) | 0 | 181 | 5,48 | ||
| 31. | Carlos Romero | 3.380.000 | 32 (32) | 5 | 180 | 5,63 | ||
| 32. | Eric García | 6.480.000 | 31 (31) | 1 | 179 | 5,77 | ||
| 32. | Pau Cubarsí | 8.760.000 | 29 (29) | 1 | 179 | 6,17 | ||
| 34. | Huijsen | 8.800.000 | 26 (26) | 2 | 177 | 6,81 | ||
| 35. | Mikautadze | 11.380.000 | 29 (29) | 11 | 176 | 6,07 | ||
| 35. | Sergio Herrera | 1.640.000 | 34 (34) | 0 | 176 | 5,18 | ||
| 35. | Germán Valera | 7.430.000 | 32 (32) | 4 | 176 | 5,50 | ||
| 38. | Lejeune | 4.670.000 | 33 (33) | 1 | 174 | 5,27 | ||
| 39. | Guedes | 11.040.000 | 31 (31) | 8 | 173 | 5,58 | ||
| 40. | Batalla | 1.290.000 | 31 (31) | 0 | 172 | 5,55 | ||
| 41. | Unai Simón | 2.160.000 | 34 (34) | 0 | 171 | 5,03 | ||
| 42. | Borja Iglesias | 5.610.000 | 31 (31) | 13 | 170 | 5,48 | ||
| 42. | Ferran Torres | 13.430.000 | 30 (30) | 15 | 170 | 5,67 | ||
| 44. | Sergi Darder | 8.660.000 | 34 (34) | 1 | 169 | 4,97 | ||
| 44. | Catena | 4.180.000 | 31 (31) | 3 | 169 | 5,45 | ||
| 46. | Raphinha | 18.800.000 | 20 (20) | 11 | 168 | 8,40 | ||
| 47. | Gazzaniga | 3.140.000 | 31 (31) | 0 | 165 | 5,32 | ||
| 48. | Ruiz de Galarreta | 4.180.000 | 31 (31) | 1 | 164 | 5,29 | ||
| 48. | Fede Viñas | 11.510.000 | 30 (30) | 9 | 164 | 5,47 | ||
| 48. | Julián Álvarez | 12.490.000 | 29 (29) | 8 | 164 | 5,66 | ||
| 51. | Pape Gueye | 12.390.000 | 27 (27) | 4 | 163 | 6,04 | ||
| 51. | Tsygankov | 7.130.000 | 28 (28) | 6 | 163 | 5,82 | ||
| 51. | Antonio Blanco | 2.620.000 | 32 (32) | 2 | 163 | 5,09 | ||
| 54. | Bellingham | 20.540.000 | 24 (23) | 4 | 162 | 7,04 | ||
| 55. | Sivera | 1.080.000 | 34 (34) | 0 | 161 | 4,74 | ||
| 55. | Carlos Soler | 12.630.000 | 28 (28) | 4 | 161 | 5,75 | ||
| 55. | Iván Romero | 6.570.000 | 29 (29) | 7 | 161 | 5,55 | ||
| 55. | Griezmann | 11.280.000 | 30 (30) | 7 | 161 | 5,37 | ||
| 59. | Leo Román | 1.880.000 | 29 (29) | 0 | 160 | 5,52 | ||
| 60. | Álex Remiro | 3.080.000 | 33 (33) | 0 | 159 | 4,82 | ||
| 61. | Sorloth | 12.730.000 | 31 (31) | 12 | 158 | 5,10 | ||
| 61. | Álvaro Rodríguez | 5.110.000 | 30 (30) | 5 | 158 | 5,27 | ||
| 61. | Giuliano Simeone | 7.960.000 | 29 (29) | 4 | 158 | 5,45 | ||
| 61. | Rashford | 15.960.000 | 29 (29) | 7 | 158 | 5,45 | ||
| 65. | Buchanan | 4.670.000 | 31 (31) | 7 | 157 | 5,06 | ||
| 66. | Cucho Hernández | 9.730.000 | 29 (29) | 10 | 156 | 5,38 | ||
| 66. | Comesaña | 7.040.000 | 31 (31) | 3 | 156 | 5,03 | ||
| 68. | Juan Iglesias | 3.900.000 | 33 (33) | 1 | 154 | 4,67 | ||
| 68. | Víctor Muñoz | 9.850.000 | 33 (33) | 5 | 154 | 4,67 | ||
| 70. | Blind | 2.510.000 | 31 (31) | 0 | 153 | 4,94 | ||
| 70. | Leandro Cabrera | 3.750.000 | 33 (33) | 3 | 153 | 4,64 | ||
| 70. | Marcos Alonso | 3.480.000 | 28 (28) | 1 | 153 | 5,46 | ||
| 73. | Frenkie de Jong | 12.790.000 | 23 (23) | 1 | 152 | 6,61 | ||
| 73. | Oblak | 2.120.000 | 28 (28) | 0 | 152 | 5,43 | ||
| 73. | Gerard Martín | 7.730.000 | 29 (28) | 0 | 152 | 5,43 | ||
| 73. | Yuri Berchiche | 3.720.000 | 30 (30) | 0 | 152 | 5,07 | ||
| 73. | Luiz Junior | 640.000 | 28 (28) | 0 | 152 | 5,43 | ||
| 78. | Brais Méndez | 4.420.000 | 28 (28) | 6 | 151 | 5,39 | ||
| 79. | Luis Rioja | 3.880.000 | 33 (33) | 2 | 150 | 4,55 | ||
| 79. | Álvaro García | 4.610.000 | 31 (31) | 4 | 150 | 4,84 | ||
| 81. | Lewandowski | 12.580.000 | 27 (27) | 13 | 149 | 5,52 | ||
| 81. | Mingueza | 4.720.000 | 30 (30) | 1 | 149 | 4,97 | ||
| 81. | Mauro Arambarri | 4.230.000 | 33 (33) | 6 | 149 | 4,52 | ||
| 84. | Hassan | 2.730.000 | 33 (33) | 0 | 148 | 4,48 | ||
| 84. | Hugo Duro | 4.340.000 | 32 (32) | 9 | 148 | 4,63 | ||
| 84. | David Affengruber | 3.710.000 | 32 (32) | 1 | 148 | 4,63 | ||
| 87. | Jon Moncayola | 2.280.000 | 32 (32) | 0 | 147 | 4,59 | ||
| 88. | Vitor Reis | 5.080.000 | 32 (32) | 1 | 146 | 4,56 | ||
| 88. | Ander Barrenetxea | 6.380.000 | 27 (27) | 3 | 146 | 5,41 | ||
| 88. | Ratiu | 5.390.000 | 31 (31) | 0 | 146 | 4,71 | ||
| 91. | Raúl García de Haro | 2.110.000 | 32 (32) | 7 | 145 | 4,53 | ||
| 91. | André Silva | 6.980.000 | 27 (26) | 10 | 145 | 5,58 | ||
| 91. | Vlachodimos | 880.000 | 29 (29) | 0 | 145 | 5,00 | ||
| 91. | Courtois | 3.530.000 | 28 (28) | 0 | 145 | 5,18 | ||
| 95. | Nahuel Tenaglia | 1.930.000 | 32 (32) | 2 | 144 | 4,50 | ||
| 95. | Arnau Martínez | 2.540.000 | 31 (31) | 1 | 144 | 4,65 | ||
| 95. | Adrián de la Fuente | 3.360.000 | 29 (29) | 2 | 144 | 4,97 | ||
| 98. | Rubén García | 3.440.000 | 31 (31) | 2 | 143 | 4,61 | ||
| 99. | Sow | 2.160.000 | 29 (29) | 5 | 142 | 4,90 | ||
| 99. | Ounahi | 8.750.000 | 20 (20) | 5 | 142 | 7,10 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
