| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 23.220.000 | 31 (31) | 25 | 303 | 9,77 | ||
| 2. | Vinícius Júnior | 11.740.000 | 36 (36) | 16 | 301 | 8,36 | ||
| 3. | Lamine Yamal | 4.590.000 | 28 (28) | 16 | 299 | 10,68 | ||
| 4. | Muriqi | 11.990.000 | 37 (37) | 23 | 260 | 7,03 | ||
| 5. | Fornals | 5.340.000 | 37 (37) | 9 | 251 | 6,78 | ||
| 6. | Nicolas Pépé | 12.310.000 | 36 (36) | 8 | 244 | 6,78 | ||
| 7. | Pedri | 15.590.000 | 29 (29) | 2 | 239 | 8,24 | ||
| 8. | Fede Valverde | 12.460.000 | 33 (33) | 5 | 237 | 7,18 | ||
| 9. | Abde Ezzalzouli | 17.670.000 | 29 (29) | 10 | 235 | 8,10 | ||
| 10. | Aarón Escandell | 2.270.000 | 36 (36) | 0 | 232 | 6,44 | ||
| 11. | Ryan | 2.520.000 | 36 (36) | 0 | 230 | 6,39 | ||
| 11. | David Soria | 2.520.000 | 38 (38) | 0 | 230 | 6,05 | ||
| 13. | Toni Martínez | 7.190.000 | 37 (37) | 14 | 227 | 6,14 | ||
| 14. | Oyarzabal | 16.370.000 | 34 (34) | 15 | 224 | 6,59 | ||
| 15. | Arda Güler | 4.140.000 | 33 (33) | 4 | 221 | 6,70 | ||
| 16. | Antony | 11.720.000 | 32 (32) | 8 | 220 | 6,88 | ||
| 17. | Aleix Febas | 6.650.000 | 36 (36) | 2 | 219 | 6,08 | ||
| 18. | Carlos Romero | 3.530.000 | 36 (36) | 6 | 218 | 6,06 | ||
| 19. | Dmitrovic | 2.490.000 | 37 (37) | 0 | 216 | 5,84 | ||
| 20. | Tchouaméni | 8.220.000 | 33 (33) | 1 | 213 | 6,45 | ||
| 21. | Radu | 1.760.000 | 38 (38) | 0 | 211 | 5,55 | ||
| 22. | Joan García | 6.980.000 | 30 (30) | 0 | 210 | 7,00 | ||
| 23. | Edu Expósito | 5.390.000 | 36 (36) | 1 | 208 | 5,78 | ||
| 23. | Budimir | 9.720.000 | 37 (37) | 17 | 208 | 5,62 | ||
| 25. | Lejeune | 3.660.000 | 36 (36) | 2 | 206 | 5,72 | ||
| 25. | Jorge de Frutos | 6.290.000 | 36 (36) | 10 | 206 | 5,72 | ||
| 25. | Luis Milla | 6.580.000 | 37 (37) | 1 | 206 | 5,57 | ||
| 28. | Mikautadze | 10.770.000 | 32 (32) | 13 | 205 | 6,41 | ||
| 28. | Alberto Moleiro | 9.690.000 | 37 (37) | 10 | 205 | 5,54 | ||
| 30. | Koke | 5.270.000 | 34 (34) | 2 | 202 | 5,94 | ||
| 31. | Eric García | 6.160.000 | 34 (34) | 1 | 200 | 5,88 | ||
| 32. | Samu Costa | 6.520.000 | 34 (34) | 7 | 199 | 5,85 | ||
| 32. | Bellingham | 12.070.000 | 28 (27) | 6 | 199 | 7,37 | ||
| 34. | Dani Olmo | 11.500.000 | 33 (33) | 7 | 198 | 6,00 | ||
| 35. | Germán Valera | 5.160.000 | 36 (36) | 4 | 196 | 5,44 | ||
| 36. | Pau Cubarsí | 4.300.000 | 31 (31) | 1 | 192 | 6,19 | ||
| 37. | Fermín López | 6.010.000 | 30 (30) | 6 | 190 | 6,33 | ||
| 37. | Sergi Darder | 7.120.000 | 38 (38) | 1 | 190 | 5,00 | ||
| 37. | Raphinha | 23.100.000 | 22 (22) | 13 | 190 | 8,64 | ||
| 40. | Batalla | 1.370.000 | 34 (34) | 0 | 187 | 5,50 | ||
| 40. | Ferran Torres | 8.850.000 | 33 (33) | 16 | 187 | 5,67 | ||
| 42. | Sivera | 620.000 | 38 (38) | 0 | 186 | 4,89 | ||
| 42. | Borja Iglesias | 7.890.000 | 35 (35) | 14 | 186 | 5,31 | ||
| 42. | Álvaro Rodríguez | 4.970.000 | 34 (34) | 7 | 186 | 5,47 | ||
| 42. | Huijsen | 8.280.000 | 28 (28) | 2 | 186 | 6,64 | ||
| 46. | Catena | 3.280.000 | 35 (35) | 3 | 184 | 5,26 | ||
| 46. | Pape Gueye | 7.330.000 | 30 (30) | 5 | 184 | 6,13 | ||
| 48. | Gazzaniga | 2.470.000 | 35 (35) | 0 | 183 | 5,23 | ||
| 48. | Unai Simón | 1.470.000 | 37 (37) | 0 | 183 | 4,95 | ||
| 50. | Ruiz de Galarreta | 2.380.000 | 34 (34) | 1 | 182 | 5,35 | ||
| 50. | Sergio Herrera | 1.110.000 | 37 (37) | 0 | 182 | 4,92 | ||
| 52. | Griezmann | 13.280.000 | 34 (34) | 7 | 180 | 5,29 | ||
| 53. | Tsygankov | 5.080.000 | 32 (32) | 6 | 179 | 5,59 | ||
| 54. | Álex Remiro | 1.350.000 | 37 (37) | 0 | 178 | 4,81 | ||
| 55. | Antonio Blanco | 2.610.000 | 36 (36) | 2 | 177 | 4,92 | ||
| 56. | Fede Viñas | 6.270.000 | 33 (33) | 9 | 176 | 5,33 | ||
| 56. | Guedes | 7.650.000 | 32 (32) | 8 | 176 | 5,50 | ||
| 56. | Marcos Alonso | 2.700.000 | 32 (32) | 1 | 176 | 5,50 | ||
| 59. | Sorloth | 11.670.000 | 35 (35) | 13 | 175 | 5,00 | ||
| 59. | Carlos Soler | 6.880.000 | 33 (33) | 4 | 175 | 5,30 | ||
| 59. | Juan Iglesias | 2.450.000 | 37 (37) | 1 | 175 | 4,73 | ||
| 62. | Cucho Hernández | 8.570.000 | 32 (32) | 11 | 174 | 5,44 | ||
| 62. | Adrián de la Fuente | 3.640.000 | 33 (33) | 3 | 174 | 5,27 | ||
| 62. | Luis Rioja | 2.350.000 | 37 (37) | 3 | 174 | 4,70 | ||
| 62. | Leo Román | 2.140.000 | 33 (33) | 0 | 174 | 5,27 | ||
| 66. | David Affengruber | 4.330.000 | 36 (36) | 1 | 173 | 4,81 | ||
| 66. | Rashford | 12.850.000 | 32 (32) | 8 | 173 | 5,41 | ||
| 66. | Ratiu | 3.520.000 | 35 (35) | 0 | 173 | 4,94 | ||
| 69. | Gerard Martín | 6.810.000 | 32 (31) | 0 | 171 | 5,52 | ||
| 69. | Courtois | 5.340.000 | 32 (32) | 0 | 171 | 5,34 | ||
| 71. | Yuri Berchiche | 2.680.000 | 32 (32) | 0 | 170 | 5,31 | ||
| 71. | Ounahi | 14.770.000 | 24 (24) | 5 | 170 | 7,08 | ||
| 73. | Leandro Cabrera | 2.880.000 | 37 (37) | 3 | 169 | 4,57 | ||
| 73. | Mauro Arambarri | 4.350.000 | 37 (37) | 6 | 169 | 4,57 | ||
| 75. | Oblak | 2.010.000 | 30 (30) | 0 | 168 | 5,60 | ||
| 76. | Víctor Muñoz | 7.280.000 | 34 (34) | 6 | 167 | 4,91 | ||
| 76. | Vlachodimos | 1.410.000 | 33 (33) | 0 | 167 | 5,06 | ||
| 78. | Javier Guerra | 4.880.000 | 36 (35) | 4 | 166 | 4,74 | ||
| 78. | Iván Romero | 6.250.000 | 32 (32) | 7 | 166 | 5,19 | ||
| 78. | Giuliano Simeone | 3.440.000 | 31 (31) | 4 | 166 | 5,35 | ||
| 81. | Vitor Reis | 4.050.000 | 36 (36) | 1 | 165 | 4,58 | ||
| 81. | Hassan | 1.760.000 | 37 (37) | 0 | 165 | 4,46 | ||
| 81. | Pablo Torre | 6.520.000 | 35 (35) | 4 | 165 | 4,71 | ||
| 81. | Comesaña | 4.020.000 | 34 (34) | 3 | 165 | 4,85 | ||
| 81. | Mingueza | 3.390.000 | 34 (33) | 1 | 165 | 5,00 | ||
| 81. | Arnau Martínez | 1.890.000 | 35 (35) | 2 | 165 | 4,71 | ||
| 87. | Lewandowski | 13.720.000 | 31 (31) | 14 | 164 | 5,29 | ||
| 87. | Buchanan | 4.630.000 | 34 (34) | 7 | 164 | 4,82 | ||
| 87. | Sow | 2.750.000 | 33 (33) | 5 | 164 | 4,97 | ||
| 87. | Nahuel Tenaglia | 2.720.000 | 36 (36) | 2 | 164 | 4,56 | ||
| 87. | Julián Álvarez | 6.380.000 | 29 (29) | 8 | 164 | 5,66 | ||
| 87. | Jon Moncayola | 1.440.000 | 36 (36) | 0 | 164 | 4,56 | ||
| 93. | Ferran Jutglà | 7.330.000 | 30 (30) | 9 | 163 | 5,43 | ||
| 94. | Kike García | 3.890.000 | 37 (37) | 8 | 161 | 4,35 | ||
| 95. | Frenkie de Jong | 6.570.000 | 25 (25) | 1 | 160 | 6,40 | ||
| 95. | Raúl García de Haro | 3.850.000 | 36 (36) | 7 | 160 | 4,44 | ||
| 97. | Pathé Ciss | 3.420.000 | 29 (29) | 2 | 158 | 5,45 | ||
| 97. | Pere Milla | 3.450.000 | 33 (33) | 7 | 158 | 4,79 | ||
| 97. | Ilaix Moriba | 1.600.000 | 36 (36) | 2 | 158 | 4,39 | ||
| 100. | Brais Méndez | 3.030.000 | 29 (29) | 6 | 157 | 5,41 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
