| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | 12.590.000 | 28 (28) | 16 | 299 | 10,68 | ||
| 2. | Mbappé | 19.500.000 | 28 (28) | 24 | 285 | 10,18 | ||
| 3. | Vinícius Júnior | 21.910.000 | 32 (32) | 13 | 262 | 8,19 | ||
| 4. | Nicolas Pépé | 15.700.000 | 33 (33) | 8 | 228 | 6,91 | ||
| 5. | Fede Valverde | 18.800.000 | 31 (31) | 5 | 227 | 7,32 | ||
| 5. | Muriqi | 13.280.000 | 33 (33) | 21 | 227 | 6,88 | ||
| 7. | Arda Güler | 9.300.000 | 32 (32) | 4 | 218 | 6,81 | ||
| 8. | Fornals | 10.210.000 | 33 (33) | 7 | 217 | 6,58 | ||
| 8. | Aarón Escandell | 3.720.000 | 33 (33) | 0 | 217 | 6,58 | ||
| 10. | Pedri | 23.380.000 | 26 (26) | 2 | 214 | 8,23 | ||
| 11. | Ryan | 3.600.000 | 32 (32) | 0 | 204 | 6,38 | ||
| 12. | David Soria | 4.530.000 | 33 (33) | 0 | 203 | 6,15 | ||
| 13. | Aleix Febas | 10.840.000 | 32 (32) | 2 | 202 | 6,31 | ||
| 14. | Joan García | 10.590.000 | 28 (28) | 0 | 199 | 7,11 | ||
| 15. | Toni Martínez | 9.720.000 | 33 (33) | 11 | 197 | 5,97 | ||
| 16. | Budimir | 14.130.000 | 33 (33) | 16 | 194 | 5,88 | ||
| 16. | Oyarzabal | 16.380.000 | 29 (29) | 14 | 194 | 6,69 | ||
| 18. | Dmitrovic | 1.370.000 | 33 (33) | 0 | 192 | 5,82 | ||
| 18. | Alberto Moleiro | 10.090.000 | 33 (33) | 10 | 192 | 5,82 | ||
| 20. | Abde Ezzalzouli | 15.520.000 | 24 (24) | 7 | 187 | 7,79 | ||
| 20. | Tchouaméni | 9.260.000 | 29 (29) | 1 | 187 | 6,45 | ||
| 22. | Samu Costa | 6.180.000 | 31 (31) | 7 | 183 | 5,90 | ||
| 22. | Dani Olmo | 16.440.000 | 29 (29) | 7 | 183 | 6,31 | ||
| 22. | Jorge de Frutos | 8.230.000 | 31 (31) | 10 | 183 | 5,90 | ||
| 25. | Koke | 4.460.000 | 30 (30) | 2 | 182 | 6,07 | ||
| 25. | Radu | 1.860.000 | 33 (33) | 0 | 182 | 5,52 | ||
| 27. | Fermín López | 15.440.000 | 28 (28) | 6 | 181 | 6,46 | ||
| 27. | Edu Expósito | 6.020.000 | 31 (31) | 1 | 181 | 5,84 | ||
| 29. | Sergio Herrera | 1.660.000 | 34 (34) | 0 | 180 | 5,29 | ||
| 30. | Antony | 16.040.000 | 27 (27) | 7 | 179 | 6,63 | ||
| 31. | Pau Cubarsí | 8.190.000 | 29 (29) | 1 | 178 | 6,14 | ||
| 32. | Eric García | 6.500.000 | 31 (31) | 1 | 177 | 5,71 | ||
| 33. | Germán Valera | 7.430.000 | 32 (32) | 4 | 176 | 5,50 | ||
| 33. | Mikautadze | 10.720.000 | 29 (29) | 11 | 176 | 6,07 | ||
| 35. | Luis Milla | 8.260.000 | 32 (32) | 0 | 175 | 5,47 | ||
| 36. | Carlos Romero | 3.500.000 | 31 (31) | 5 | 174 | 5,61 | ||
| 37. | Guedes | 11.560.000 | 31 (31) | 8 | 173 | 5,58 | ||
| 38. | Unai Simón | 2.460.000 | 34 (34) | 0 | 171 | 5,03 | ||
| 39. | Sergi Darder | 8.470.000 | 34 (34) | 1 | 169 | 4,97 | ||
| 39. | Lejeune | 5.490.000 | 32 (32) | 1 | 169 | 5,28 | ||
| 41. | Huijsen | 8.790.000 | 25 (25) | 2 | 168 | 6,72 | ||
| 41. | Raphinha | 16.900.000 | 20 (20) | 11 | 168 | 8,40 | ||
| 43. | Catena | 3.850.000 | 31 (31) | 3 | 166 | 5,35 | ||
| 44. | Gazzaniga | 3.200.000 | 31 (31) | 0 | 165 | 5,32 | ||
| 45. | Julián Álvarez | 12.420.000 | 29 (29) | 8 | 164 | 5,66 | ||
| 45. | Ruiz de Galarreta | 4.290.000 | 31 (31) | 1 | 164 | 5,29 | ||
| 47. | Pape Gueye | 12.500.000 | 27 (27) | 4 | 163 | 6,04 | ||
| 47. | Tsygankov | 7.380.000 | 28 (28) | 6 | 163 | 5,82 | ||
| 47. | Antonio Blanco | 2.560.000 | 32 (32) | 2 | 163 | 5,09 | ||
| 47. | Batalla | 1.290.000 | 30 (30) | 0 | 163 | 5,43 | ||
| 51. | Iván Romero | 6.760.000 | 29 (29) | 7 | 161 | 5,55 | ||
| 51. | Griezmann | 11.560.000 | 30 (30) | 7 | 161 | 5,37 | ||
| 51. | Sivera | 850.000 | 34 (34) | 0 | 161 | 4,74 | ||
| 51. | Carlos Soler | 13.530.000 | 28 (28) | 4 | 161 | 5,75 | ||
| 51. | Fede Viñas | 13.540.000 | 29 (29) | 9 | 161 | 5,55 | ||
| 56. | Leo Román | 1.630.000 | 29 (29) | 0 | 160 | 5,52 | ||
| 57. | Ferran Torres | 15.790.000 | 29 (29) | 14 | 159 | 5,48 | ||
| 57. | Borja Iglesias | 6.600.000 | 30 (30) | 12 | 159 | 5,30 | ||
| 57. | Álex Remiro | 3.080.000 | 33 (33) | 0 | 159 | 4,82 | ||
| 60. | Giuliano Simeone | 7.890.000 | 29 (29) | 4 | 158 | 5,45 | ||
| 60. | Sorloth | 12.370.000 | 31 (31) | 12 | 158 | 5,10 | ||
| 62. | Buchanan | 4.420.000 | 31 (31) | 7 | 157 | 5,06 | ||
| 63. | Comesaña | 8.280.000 | 31 (31) | 3 | 156 | 5,03 | ||
| 64. | Víctor Muñoz | 10.320.000 | 33 (33) | 5 | 154 | 4,67 | ||
| 64. | Álvaro Rodríguez | 5.220.000 | 29 (29) | 5 | 154 | 5,31 | ||
| 66. | Rashford | 15.730.000 | 28 (28) | 7 | 153 | 5,46 | ||
| 66. | Marcos Alonso | 3.450.000 | 28 (28) | 1 | 153 | 5,46 | ||
| 66. | Bellingham | 21.790.000 | 23 (22) | 4 | 153 | 6,95 | ||
| 66. | Mauro Arambarri | 4.340.000 | 32 (32) | 6 | 153 | 4,78 | ||
| 66. | Blind | 2.670.000 | 31 (31) | 0 | 153 | 4,94 | ||
| 71. | Yuri Berchiche | 4.370.000 | 30 (30) | 0 | 152 | 5,07 | ||
| 71. | Luiz Junior | 720.000 | 28 (28) | 0 | 152 | 5,43 | ||
| 71. | Oblak | 2.450.000 | 28 (28) | 0 | 152 | 5,43 | ||
| 74. | Leandro Cabrera | 3.790.000 | 32 (32) | 3 | 151 | 4,72 | ||
| 74. | Gerard Martín | 7.800.000 | 29 (28) | 0 | 151 | 5,39 | ||
| 74. | Brais Méndez | 5.200.000 | 28 (28) | 6 | 151 | 5,39 | ||
| 77. | Luis Rioja | 3.940.000 | 33 (33) | 2 | 150 | 4,55 | ||
| 77. | Álvaro García | 4.680.000 | 31 (31) | 4 | 150 | 4,84 | ||
| 79. | Juan Iglesias | 3.960.000 | 32 (32) | 1 | 149 | 4,66 | ||
| 80. | Mingueza | 4.820.000 | 29 (29) | 1 | 148 | 5,10 | ||
| 80. | Jon Moncayola | 2.460.000 | 32 (32) | 0 | 148 | 4,63 | ||
| 80. | Hugo Duro | 4.500.000 | 32 (32) | 9 | 148 | 4,63 | ||
| 80. | David Affengruber | 4.350.000 | 31 (31) | 1 | 148 | 4,77 | ||
| 84. | Frenkie de Jong | 13.770.000 | 22 (22) | 1 | 147 | 6,68 | ||
| 85. | Ander Barrenetxea | 6.420.000 | 27 (27) | 3 | 146 | 5,41 | ||
| 85. | Vitor Reis | 5.340.000 | 32 (32) | 1 | 146 | 4,56 | ||
| 87. | Vlachodimos | 940.000 | 29 (29) | 0 | 145 | 5,00 | ||
| 87. | Courtois | 3.960.000 | 28 (28) | 0 | 145 | 5,18 | ||
| 87. | Hassan | 2.490.000 | 32 (32) | 0 | 145 | 4,53 | ||
| 90. | Nahuel Tenaglia | 2.270.000 | 32 (32) | 2 | 144 | 4,50 | ||
| 90. | Adrián de la Fuente | 3.370.000 | 29 (29) | 2 | 144 | 4,97 | ||
| 90. | Arnau Martínez | 2.980.000 | 31 (31) | 1 | 144 | 4,65 | ||
| 93. | Sow | 2.100.000 | 29 (29) | 5 | 142 | 4,90 | ||
| 93. | Rubén García | 3.540.000 | 31 (31) | 2 | 142 | 4,58 | ||
| 93. | Ratiu | 5.570.000 | 30 (30) | 0 | 142 | 4,73 | ||
| 93. | Koundé | 6.740.000 | 28 (28) | 1 | 142 | 5,07 | ||
| 93. | Ounahi | 8.560.000 | 20 (20) | 5 | 142 | 7,10 | ||
| 93. | Maffeo | 3.870.000 | 28 (28) | 1 | 142 | 5,07 | ||
| 93. | Lewandowski | 12.580.000 | 27 (27) | 12 | 142 | 5,26 | ||
| 100. | Lucas Boyé | 7.500.000 | 27 (26) | 11 | 140 | 5,38 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
