| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 30.760.000 | 9 (9) | 10 | 118 | 13,11 | ||
| 2. | Pedri | 16.080.000 | 9 (9) | 2 | 85 | 9,44 | ||
| 3. | Vinícius Júnior | 15.020.000 | 9 (9) | 5 | 82 | 9,11 | ||
| 4. | Arda Güler | 14.650.000 | 9 (9) | 3 | 74 | 8,22 | ||
| 5. | Fornals | 10.030.000 | 9 (9) | 2 | 72 | 8,00 | ||
| 6. | Aarón Escandell | 4.880.000 | 9 (9) | 0 | 71 | 7,89 | ||
| 7. | Etta Eyong | 10.300.000 | 9 (9) | 5 | 69 | 7,67 | ||
| 8. | Nicolas Pépé | 10.530.000 | 9 (9) | 2 | 68 | 7,56 | ||
| 9. | Julián Álvarez | 17.770.000 | 9 (9) | 6 | 67 | 7,44 | ||
| 10. | Jorge de Frutos | 6.800.000 | 9 (8) | 4 | 66 | 8,25 | ||
| 10. | Iván Romero | 10.310.000 | 9 (9) | 4 | 66 | 7,33 | ||
| 12. | Buchanan | 7.850.000 | 9 (9) | 4 | 63 | 7,00 | ||
| 13. | Sergio Herrera | 3.620.000 | 9 (9) | 0 | 62 | 6,89 | ||
| 14. | Dmitrovic | 3.780.000 | 9 (9) | 0 | 59 | 6,56 | ||
| 14. | Pape Gueye | 7.590.000 | 9 (9) | 2 | 59 | 6,56 | ||
| 16. | Álvaro García | 5.220.000 | 9 (9) | 3 | 58 | 6,44 | ||
| 17. | Ander Barrenetxea | 5.750.000 | 10 (9) | 1 | 56 | 6,22 | ||
| 17. | Batalla | 3.460.000 | 9 (9) | 0 | 56 | 6,22 | ||
| 19. | Eric García | 5.290.000 | 9 (9) | 1 | 55 | 6,11 | ||
| 19. | Fede Valverde | 12.550.000 | 9 (9) | 0 | 55 | 6,11 | ||
| 19. | Edu Expósito | 4.500.000 | 9 (8) | 0 | 55 | 6,88 | ||
| 19. | Rubén Vargas | 5.670.000 | 9 (8) | 2 | 55 | 6,88 | ||
| 23. | Muriqi | 8.350.000 | 8 (8) | 5 | 54 | 6,75 | ||
| 23. | Pathé Ciss | 4.380.000 | 9 (9) | 0 | 54 | 6,00 | ||
| 23. | Catena | 5.010.000 | 9 (9) | 1 | 54 | 6,00 | ||
| 26. | Luis Milla | 7.510.000 | 9 (9) | 0 | 53 | 5,89 | ||
| 26. | Lamine Yamal | 21.510.000 | 5 (5) | 2 | 53 | 10,60 | ||
| 26. | André Silva | 7.810.000 | 9 (8) | 4 | 53 | 6,63 | ||
| 29. | Carlos Vicente | 4.280.000 | 9 (9) | 3 | 52 | 5,78 | ||
| 29. | Borja Iglesias | 7.210.000 | 9 (9) | 4 | 52 | 5,78 | ||
| 29. | Tchouaméni | 6.690.000 | 9 (9) | 0 | 52 | 5,78 | ||
| 32. | Abde Ezzalzouli | 8.110.000 | 5 (5) | 2 | 51 | 10,20 | ||
| 32. | Giuliano Simeone | 4.820.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 32. | Pere Milla | 4.360.000 | 7 (7) | 4 | 51 | 7,29 | ||
| 32. | Aleix Febas | 6.930.000 | 9 (9) | 0 | 51 | 5,67 | ||
| 32. | Toni Martínez | 4.870.000 | 9 (9) | 2 | 51 | 5,67 | ||
| 32. | Rafa Marín | 5.080.000 | 9 (8) | 1 | 51 | 6,38 | ||
| 32. | Pep Chavarría | 3.220.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 32. | Pablo Barrios | 4.850.000 | 9 (9) | 1 | 51 | 5,67 | ||
| 40. | Hugo Sotelo | 3.650.000 | 9 (8) | 0 | 50 | 6,25 | ||
| 40. | Lo Celso | 9.250.000 | 9 (8) | 1 | 50 | 6,25 | ||
| 42. | Radu | 2.540.000 | 9 (9) | 0 | 49 | 5,44 | ||
| 42. | Frenkie de Jong | 8.260.000 | 7 (7) | 0 | 49 | 7,00 | ||
| 42. | Sivera | 2.330.000 | 9 (9) | 0 | 49 | 5,44 | ||
| 42. | Militão | 5.760.000 | 9 (7) | 1 | 49 | 7,00 | ||
| 42. | Cucho Hernández | 12.070.000 | 9 (9) | 4 | 49 | 5,44 | ||
| 47. | Agirrezabala | 2.590.000 | 9 (9) | 0 | 48 | 5,33 | ||
| 47. | Carlos Álvarez | 5.380.000 | 9 (9) | 2 | 48 | 5,33 | ||
| 47. | Alberto Moleiro | 4.070.000 | 9 (9) | 2 | 48 | 5,33 | ||
| 47. | José Ángel Carmona | 3.580.000 | 10 (8) | 1 | 48 | 6,00 | ||
| 47. | Carlos Romero | 3.880.000 | 9 (9) | 1 | 48 | 5,33 | ||
| 47. | Hugo Duro | 6.400.000 | 9 (9) | 3 | 48 | 5,33 | ||
| 53. | Leandro Cabrera | 5.570.000 | 8 (8) | 1 | 47 | 5,88 | ||
| 53. | Johan Mojica | 2.740.000 | 9 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 53. | Jon Moncayola | 2.820.000 | 9 (9) | 0 | 47 | 5,22 | ||
| 53. | Ruiz de Galarreta | 4.920.000 | 8 (8) | 0 | 47 | 5,88 | ||
| 53. | Danjuma | 5.790.000 | 9 (9) | 3 | 47 | 5,22 | ||
| 58. | Bigas | 3.940.000 | 9 (8) | 0 | 46 | 5,75 | ||
| 58. | Leo Román | 2.510.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 58. | Mikel Jauregizar | 4.330.000 | 9 (9) | 1 | 46 | 5,11 | ||
| 58. | Hassan | 3.810.000 | 9 (9) | 0 | 46 | 5,11 | ||
| 62. | Raphinha | 14.570.000 | 6 (6) | 3 | 45 | 7,50 | ||
| 62. | Álex Remiro | 3.780.000 | 10 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 62. | Koke | 3.300.000 | 9 (8) | 0 | 45 | 5,63 | ||
| 62. | Nahuel Tenaglia | 3.040.000 | 9 (8) | 1 | 45 | 5,63 | ||
| 62. | Yuri Berchiche | 3.050.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 62. | Germán Valera | 4.580.000 | 8 (8) | 1 | 45 | 5,63 | ||
| 62. | Álvaro Núñez | 2.390.000 | 9 (9) | 0 | 45 | 5,00 | ||
| 62. | Agoumé | 2.840.000 | 10 (8) | 1 | 45 | 5,63 | ||
| 62. | Griezmann | 7.400.000 | 9 (9) | 1 | 45 | 5,00 | ||
| 71. | Joan García | 5.670.000 | 6 (6) | 0 | 44 | 7,33 | ||
| 71. | Baptiste Santamaría | 3.120.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 71. | Marcos Llorente | 6.180.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 71. | Ronald Araujo | 4.030.000 | 9 (7) | 2 | 44 | 6,29 | ||
| 71. | Huijsen | 11.020.000 | 7 (7) | 0 | 44 | 6,29 | ||
| 71. | Le Normand | 4.590.000 | 9 (9) | 1 | 44 | 4,89 | ||
| 71. | Javi Rueda | 3.000.000 | 9 (7) | 1 | 44 | 6,29 | ||
| 71. | Sergio Gómez | 3.190.000 | 10 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 71. | Boyomo | 2.800.000 | 9 (9) | 0 | 44 | 4,89 | ||
| 80. | Sergi Altimira | 3.710.000 | 9 (7) | 0 | 43 | 6,14 | ||
| 80. | Ferran Torres | 9.000.000 | 8 (8) | 4 | 43 | 5,38 | ||
| 80. | Unai Simón | 3.290.000 | 9 (9) | 0 | 43 | 4,78 | ||
| 80. | Koundé | 6.240.000 | 9 (9) | 1 | 43 | 4,78 | ||
| 80. | César Tárrega | 3.160.000 | 9 (9) | 0 | 43 | 4,78 | ||
| 80. | Diego López Noguerol | 3.830.000 | 9 (9) | 2 | 43 | 4,78 | ||
| 86. | Dendoncker | 2.890.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 86. | Oyarzabal | 9.200.000 | 10 (9) | 2 | 42 | 4,67 | ||
| 86. | Kubo | 5.400.000 | 8 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 86. | Rafa Mir | 4.090.000 | 9 (9) | 3 | 42 | 4,67 | ||
| 86. | Álvaro Carreras | 7.640.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 86. | Courtois | 6.810.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 86. | Antony | 18.900.000 | 5 (5) | 2 | 42 | 8,40 | ||
| 86. | Lejeune | 3.320.000 | 9 (9) | 0 | 42 | 4,67 | ||
| 86. | Brais Méndez | 4.790.000 | 9 (8) | 1 | 42 | 5,25 | ||
| 95. | David Affengruber | 4.630.000 | 8 (8) | 0 | 41 | 5,13 | ||
| 95. | David Soria | 2.700.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 95. | Jonny | 2.310.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 95. | Lucas Torró | 1.960.000 | 9 (9) | 0 | 41 | 4,56 | ||
| 99. | Mateo Joseph | 2.490.000 | 9 (8) | 2 | 40 | 5,00 | ||
| 99. | Mingueza | 3.450.000 | 9 (8) | 0 | 40 | 5,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
