Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Flop 50 Comunio Spieler — Saison-Punkterekorde
Hinweis: Die Angaben zu Club und Position beziehen sich nicht auf den Zeitpunkt, an dem die angegebene Punktzahl erzielt wurde.
Rang | Spieler | Club | Saison | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Hildebrand | ![]() | 2007/08 | -62 |
2. | ![]() | David Silva | ![]() | 2007/08 | -13 |
3. | ![]() | Rubén Martínez | ![]() | 2020/21 | -10 |
4. | ![]() | Juande | ![]() | 2008/09 | -9 |
4. | ![]() | Álvaro Pereira | ![]() | 2015/16 | -9 |
6. | ![]() | Kiko Olivas | ![]() | 2009/10 | -8 |
6. | ![]() | Romaric | ![]() | 2012/13 | -8 |
6. | ![]() | Elía | ![]() | 2007/08 | -8 |
6. | ![]() | Herrando | ![]() | 2022/23 | -8 |
10. | ![]() | Iván Alejo | ![]() | 2018/19 | -6 |
10. | ![]() | Joan García | ![]() | 2021/22 | -6 |
10. | ![]() | Orbán | ![]() | 2015/16 | -6 |
10. | ![]() | Del Horno | ![]() | 2007/08 | -6 |
10. | ![]() | Koval | ![]() | 2017/18 | -6 |
10. | ![]() | Arlauskis | ![]() | 2015/16 | -6 |
10. | ![]() | Víctor Pérez | ![]() | 2014/15 | -6 |
10. | ![]() | Salva Ruiz | ![]() | 2015/16 | -6 |
18. | ![]() | Chema | ![]() | 2021/22 | -5 |
18. | ![]() | Oliviera | ![]() | 2008/09 | -5 |
18. | ![]() | Eliseo | ![]() | 2019/20 | -5 |
18. | ![]() | Héctor Hernández Ortega | ![]() | 2012/13 | -5 |
22. | ![]() | Cañas | ![]() | 2008/09 | -4 |
22. | ![]() | Marc Muniesa | ![]() | 2008/09 | -4 |
22. | ![]() | Sand | ![]() | 2010/11 | -4 |
22. | ![]() | Tabanou | ![]() | 2016/17 | -4 |
22. | ![]() | Ciani | ![]() | 2015/16 | -4 |
22. | ![]() | Pablo Ibáñez | ![]() | 2009/10 | -4 |
22. | ![]() | Aitor Ramos | ![]() | 2007/08 | -4 |
22. | ![]() | Zahibo | ![]() | 2015/16 | -4 |
22. | ![]() | Pascal Cygan | ![]() | 2008/09 | -4 |
22. | ![]() | Jürgen Colin | ![]() | 2008/09 | -4 |
22. | ![]() | Díaz de Cerio | ![]() | 2009/10 | -4 |
22. | ![]() | Lassana Diarra | ![]() | 2012/13 | -4 |
22. | ![]() | Gerard Valentín | ![]() | 2017/18 | -4 |
22. | ![]() | Koke Vegas | ![]() | 2017/18 | -4 |
22. | ![]() | Juan Carlos Martín | ![]() | 2024/25 | -4 |
22. | ![]() | De Mul | ![]() | 2007/08 | -4 |
38. | ![]() | Christian Fernández | ![]() | 2013/14 | -3 |
38. | ![]() | Jokic | ![]() | 2015/16 | -3 |
38. | ![]() | Diego López | ![]() | 2022/23 | -3 |
41. | ![]() | Heitinga | ![]() | 2009/10 | -2 |
41. | ![]() | Rodríguez | ![]() | 2013/14 | -2 |
41. | ![]() | Steve One | ![]() | 2017/18 | -2 |
41. | ![]() | Pablo Fernández | ![]() | 2016/17 | -2 |
41. | ![]() | Josep Gayá | ![]() | 2021/22 | -2 |
41. | ![]() | Jokin Esparza | ![]() | 2008/09 | -2 |
41. | ![]() | Aythami | ![]() | 2007/08 | -2 |
41. | ![]() | Francisco Portillo | ![]() | 2009/10 | -2 |
41. | ![]() | Toché | ![]() | 2008/09 | -2 |
41. | ![]() | Díaz de Cerio | ![]() | 2010/11 | -2 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum