Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Torhüter — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Joan García | ![]() | 5.210.000 | 29 (28) | 0 | 173 | 6,18 |
2. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 5.570.000 | 28 (28) | 0 | 153 | 5,46 |
2. | ![]() | David Soria | ![]() | 4.420.000 | 29 (29) | 0 | 153 | 5,28 |
4. | ![]() | Álex Remiro | ![]() | 6.310.000 | 29 (28) | 0 | 152 | 5,43 |
5. | ![]() | Oblak | ![]() | 6.420.000 | 28 (28) | 0 | 150 | 5,36 |
6. | ![]() | Cillessen | ![]() | 3.070.000 | 27 (27) | 0 | 142 | 5,26 |
7. | ![]() | Batalla | ![]() | 3.270.000 | 27 (24) | 0 | 141 | 5,88 |
8. | ![]() | Gazzaniga | ![]() | 3.100.000 | 29 (29) | 0 | 130 | 4,48 |
9. | ![]() | Karl Hein | ![]() | 1.830.000 | 28 (28) | 0 | 121 | 4,32 |
10. | ![]() | Courtois | ![]() | 6.180.000 | 24 (24) | 0 | 116 | 4,83 |
10. | ![]() | Guaita | ![]() | 2.550.000 | 28 (25) | 0 | 116 | 4,64 |
12. | ![]() | Greif | ![]() | 1.630.000 | 29 (24) | 0 | 109 | 4,54 |
13. | ![]() | Sivera | ![]() | 2.530.000 | 24 (24) | 0 | 108 | 4,50 |
14. | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 2.210.000 | 29 (23) | 0 | 107 | 4,65 |
15. | ![]() | Diego Conde | ![]() | 3.260.000 | 24 (21) | 0 | 95 | 4,52 |
16. | ![]() | Mamardashvili | ![]() | 3.090.000 | 25 (25) | 0 | 92 | 3,68 |
17. | ![]() | Nyland | ![]() | 2.750.000 | 25 (22) | 0 | 91 | 4,14 |
18. | ![]() | Rui Silva | ![]() | 4.100.000 | 16 (15) | 0 | 83 | 5,53 |
19. | ![]() | Iñaki Peña | ![]() | 1.090.000 | 29 (15) | 0 | 80 | 5,33 |
20. | ![]() | Agirrezabala | ![]() | 770.000 | 27 (14) | 0 | 74 | 5,29 |
21. | ![]() | Unai Simón | ![]() | 4.200.000 | 16 (12) | 0 | 44 | 3,67 |
22. | ![]() | Luiz Junior | ![]() | 1.020.000 | 28 (8) | 0 | 40 | 5,00 |
23. | ![]() | Szczęsny | ![]() | 4.470.000 | 20 (9) | 0 | 38 | 4,22 |
24. | ![]() | Adrián San Miguel | ![]() | 1.190.000 | 29 (10) | 0 | 34 | 3,40 |
25. | ![]() | Álvaro Fernández | ![]() | 370.000 | 29 (8) | 0 | 32 | 4,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum