Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Abwehrspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Nahuel Tenaglia | ![]() | 4.620.000 | 1 (1) | 1 | 15 | 15,00 |
2. | ![]() | Santiago Mouriño | ![]() | 4.730.000 | 1 (1) | 0 | 10 | 10,00 |
3. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 6.680.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
3. | ![]() | Espino | ![]() | 630.000 | 1 (1) | 0 | 7 | 7,00 |
3. | ![]() | Toljan | ![]() | 1.730.000 | 1 (1) | 1 | 7 | 7,00 |
6. | ![]() | Jon Aramburu | ![]() | 2.870.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
6. | ![]() | Unai Elgezábal | ![]() | 1.770.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
6. | ![]() | Eric García | ![]() | 3.870.000 | 1 (1) | 0 | 6 | 6,00 |
9. | ![]() | Juan Foyth | ![]() | 5.990.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
9. | ![]() | Pep Chavarría | ![]() | 2.820.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
9. | ![]() | Jonny | ![]() | 1.770.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
9. | ![]() | Alejandro Balde | ![]() | 9.270.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
9. | ![]() | Aritz Elustondo | ![]() | 570.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
9. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 11.740.000 | 1 (1) | 0 | 5 | 5,00 |
15. | ![]() | Jesús Vázquez | ![]() | 360.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
15. | ![]() | Ratiu | ![]() | 5.100.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
15. | ![]() | Hugo Rincón | ![]() | 1.560.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
15. | ![]() | Foulquier | ![]() | 2.160.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
15. | ![]() | Rahim | ![]() | 1.400.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
15. | ![]() | Luiz Felipe | ![]() | 4.050.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
15. | ![]() | Aihen Muñoz | ![]() | 850.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
15. | ![]() | Ronald Araujo | ![]() | 6.460.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
15. | ![]() | Matías Moreno | ![]() | 540.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
15. | ![]() | César Tárrega | ![]() | 4.180.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
15. | ![]() | Vitor Reis | ![]() | 2.050.000 | 1 (1) | 0 | 4 | 4,00 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum