| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 30.370.000 | 40 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 25.970.000 | 12 | ||
| 3. | Raphinha | 25.210.000 | 32 | ||
| 4. | Vinícius Júnior | 22.330.000 | 27 | ||
| 5. | Bellingham | 20.600.000 | 43 | ||
| 6. | Diomande | 20.540.000 | 11 | ||
| 7. | Pedri | 18.930.000 | 15 | ||
| 8. | Aubameyang | 18.630.000 | 33 | ||
| 9. | Adeyemi | 18.090.000 | 13 | ||
| 10. | Fermín López | 18.080.000 | 31 | ||
| 11. | Gordon | 17.480.000 | 16 | ||
| 12. | Rodri | 16.770.000 | 4 | ||
| 13. | Fede Valverde | 16.470.000 | 23 | ||
| 14. | Kang-In Lee | 16.380.000 | 26 | ||
| 15. | Cucurella | 16.160.000 | 16 | ||
| 16. | Bernardo Silva | 15.800.000 | 10 | ||
| 17. | Antony | 15.380.000 | 19 | ||
| 18. | Arda Güler | 15.330.000 | 30 | ||
| 19. | Budimir | 15.000.000 | 14 | ||
| 20. | Lookman | 14.870.000 | 21 | ||
| 21. | Oyarzabal | 14.700.000 | 13 | ||
| 22. | Álex Baena | 14.360.000 | 35 | ||
| 23. | Nicolas Pépé | 14.060.000 | 21 | ||
| 24. | Dani Olmo | 13.660.000 | 10 | ||
| 25. | Mikautadze | 13.590.000 | 14 | ||
| 26. | Julián Álvarez | 12.730.000 | 3 | ||
| 27. | Isco | 12.630.000 | 10 | ||
| 28. | Roberto Fernández | 11.200.000 | 32 | ||
| 29. | Konaté | 10.980.000 | 13 | ||
| 30. | Nico Williams | 10.890.000 | 7 | ||
| 31. | Fornals | 10.580.000 | 12 | ||
| 32. | Pape Gueye | 10.470.000 | 22 | ||
| 33. | Pau Cubarsí | 10.420.000 | 10 | ||
| 34. | Grimaldo | 10.150.000 | 6 | ||
| 35. | Gerard Moreno | 10.050.000 | 17 | ||
| 36. | Abde Ezzalzouli | 9.780.000 | 4 | ||
| 37. | Alberto Moleiro | 9.470.000 | 13 | ||
| 38. | Pablo Barrios | 9.190.000 | 23 | ||
| 39. | Javier Guerra | 9.050.000 | 11 | ||
| 40. | Enes Ünal | 9.030.000 | 12 | ||
| 41. | Giuliano Simeone | 8.990.000 | 19 | ||
| 42. | Chupe | 8.670.000 | 14 | ||
| 43. | Marc Pubill | 8.340.000 | 18 | ||
| 44. | Eric García | 8.260.000 | 17 | ||
| 45. | Yeremay | 8.190.000 | 6 | ||
| 46. | Gerard Martín | 8.140.000 | 15 | ||
| 47. | Dumfries | 8.130.000 | 4 | ||
| 48. | Catena | 8.030.000 | 14 | ||
| 49. | Marcos Llorente | 7.960.000 | 18 | ||
| 50. | Carlos Espí | 7.710.000 | 14 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
