Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski | 21.340.000 | 142 | ||
2. | Mbappé | 20.850.000 | 93 | ||
3. | Lamine Yamal | 19.600.000 | 129 | ||
4. | Dani Olmo | 19.240.000 | 64 | ||
5. | Vinícius Júnior | 19.070.000 | 122 | ||
6. | Raphinha | 18.080.000 | 143 | ||
7. | Lo Celso | 15.500.000 | 85 | ||
8. | Fede Valverde | 14.860.000 | 102 | ||
9. | Bellingham | 14.600.000 | 63 | ||
10. | Griezmann | 14.450.000 | 100 | ||
11. | Pedri | 13.970.000 | 103 | ||
12. | Iago Aspas | 12.910.000 | 91 | ||
13. | Nico Williams | 12.490.000 | 58 | ||
14. | Kubo | 11.310.000 | 86 | ||
15. | Rodrygo | 10.790.000 | 81 | ||
16. | Julián Álvarez | 10.770.000 | 73 | ||
17. | Budimir | 10.720.000 | 96 | ||
18. | Álex Baena | 10.330.000 | 86 | ||
19. | Ayoze Pérez | 10.210.000 | 83 | ||
20. | Iñaki Williams | 10.040.000 | 77 | ||
21. | Sorloth | 9.630.000 | 74 | ||
22. | Zubimendi | 8.870.000 | 93 | ||
23. | Marc Casadó | 8.180.000 | 67 | ||
24. | Camavinga | 8.060.000 | 27 | ||
25. | Muriqi | 7.990.000 | 64 | ||
26. | Bryan Zaragoza | 7.550.000 | 78 | ||
27. | Oyarzabal | 7.520.000 | 45 | ||
28. | Guruzeta | 7.450.000 | 67 | ||
29. | Iñigo Martínez | 7.380.000 | 81 | ||
30. | Sergio Gómez | 7.280.000 | 86 | ||
31. | Koundé | 7.210.000 | 82 | ||
32. | Lukebakio | 7.000.000 | 84 | ||
32. | Modric | 7.000.000 | 76 | ||
34. | Mingueza | 6.990.000 | 89 | ||
35. | Pau Cubarsí | 6.750.000 | 71 | ||
36. | Alberto Moleiro | 6.710.000 | 87 | ||
37. | Rüdiger | 6.630.000 | 69 | ||
38. | Pepelu | 6.560.000 | 63 | ||
39. | Jorge de Frutos | 6.460.000 | 77 | ||
40. | Juan Cruz | 6.410.000 | 90 | ||
41. | Borja Iglesias | 6.390.000 | 70 | ||
42. | Marcos Llorente | 6.330.000 | 58 | ||
43. | Brahim Díaz | 6.250.000 | 38 | ||
44. | Tchouaméni | 6.220.000 | 65 | ||
45. | Frenkie de Jong | 6.120.000 | 14 | ||
46. | Militão | 6.050.000 | 80 | ||
47. | Gerard Moreno | 6.000.000 | 18 | ||
48. | Fornals | 5.960.000 | 75 | ||
49. | Sancet | 5.910.000 | 59 | ||
50. | Javi Puado | 5.810.000 | 63 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum