| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | 27.330.000 | 242 | ||
| 2. | Lookman | 25.920.000 | 14 | ||
| 3. | Mbappé | 25.220.000 | 260 | ||
| 4. | Vinícius Júnior | 23.540.000 | 195 | ||
| 5. | Pedri | 22.540.000 | 154 | ||
| 6. | Raphinha | 19.250.000 | 138 | ||
| 7. | Budimir | 16.970.000 | 150 | ||
| 8. | Antony | 16.210.000 | 160 | ||
| 9. | Oyarzabal | 15.810.000 | 154 | ||
| 10. | Fede Valverde | 15.480.000 | 164 | ||
| 11. | Dani Olmo | 14.060.000 | 143 | ||
| 12. | Mikautadze | 13.860.000 | 131 | ||
| 13. | Guedes | 13.030.000 | 140 | ||
| 14. | Julián Álvarez | 12.970.000 | 146 | ||
| 15. | Fermín López | 12.900.000 | 133 | ||
| 16. | Muriqi | 12.880.000 | 176 | ||
| 17. | Lewandowski | 12.610.000 | 120 | ||
| 18. | Abde Ezzalzouli | 12.300.000 | 132 | ||
| 19. | Alberto Moleiro | 12.050.000 | 152 | ||
| 20. | Arda Güler | 11.110.000 | 170 | ||
| 21. | Jorge de Frutos | 10.950.000 | 149 | ||
| 22. | Cucho Hernández | 10.580.000 | 114 | ||
| 23. | Ferran Torres | 10.060.000 | 134 | ||
| 24. | Nicolas Pépé | 10.040.000 | 148 | ||
| 25. | Rashford | 9.830.000 | 111 | ||
| 26. | Luis Milla | 9.340.000 | 138 | ||
| 27. | Fornals | 9.270.000 | 172 | ||
| 28. | Sorloth | 9.060.000 | 120 | ||
| 29. | Germán Valera | 8.990.000 | 145 | ||
| 30. | Bellingham | 8.880.000 | 126 | ||
| 31. | Gerard Moreno | 8.740.000 | 95 | ||
| 32. | Álvaro Rodríguez | 8.680.000 | 136 | ||
| 33. | Borja Iglesias | 8.600.000 | 128 | ||
| 34. | Camavinga | 8.440.000 | 101 | ||
| 34. | Frenkie de Jong | 8.440.000 | 134 | ||
| 36. | Aleix Febas | 8.420.000 | 158 | ||
| 37. | Tchouaméni | 8.370.000 | 146 | ||
| 38. | Rodrygo | 8.260.000 | 93 | ||
| 39. | Giuliano Simeone | 8.150.000 | 114 | ||
| 40. | Pau Cubarsí | 7.970.000 | 127 | ||
| 41. | Vanat | 7.870.000 | 116 | ||
| 42. | Pape Gueye | 7.840.000 | 119 | ||
| 43. | Álvaro Carreras | 7.810.000 | 126 | ||
| 44. | Álex Baena | 7.600.000 | 96 | ||
| 45. | Griezmann | 7.590.000 | 126 | ||
| 46. | Alexander-Arnold | 7.510.000 | 51 | ||
| 47. | Ounahi | 7.320.000 | 94 | ||
| 48. | Eric García | 7.200.000 | 149 | ||
| 49. | Buchanan | 7.170.000 | 119 | ||
| 50. | Huijsen | 7.110.000 | 121 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
