| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 27.510.000 | 162 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 23.330.000 | 110 | ||
| 3. | Pedri | 19.460.000 | 106 | ||
| 4. | Julián Álvarez | 19.050.000 | 96 | ||
| 5. | Lewandowski | 18.940.000 | 74 | ||
| 6. | Bellingham | 18.010.000 | 73 | ||
| 7. | Raphinha | 17.770.000 | 68 | ||
| 8. | Vinícius Júnior | 16.700.000 | 106 | ||
| 9. | Antony | 16.690.000 | 71 | ||
| 10. | Gerard Moreno | 16.050.000 | 58 | ||
| 11. | Fede Valverde | 13.620.000 | 79 | ||
| 12. | Arda Güler | 13.430.000 | 100 | ||
| 13. | Álex Baena | 13.080.000 | 65 | ||
| 14. | Nico Williams | 12.610.000 | 62 | ||
| 15. | Griezmann | 12.410.000 | 86 | ||
| 16. | Isco | 12.330.000 | 7 | ||
| 17. | Rashford | 11.690.000 | 66 | ||
| 18. | Oyarzabal | 10.850.000 | 80 | ||
| 19. | Nicolas Pépé | 10.670.000 | 90 | ||
| 20. | Alberto Moleiro | 10.380.000 | 95 | ||
| 21. | Etta Eyong | 9.860.000 | 89 | ||
| 22. | Cucho Hernández | 9.840.000 | 75 | ||
| 22. | Huijsen | 9.840.000 | 76 | ||
| 22. | Ferran Torres | 9.840.000 | 77 | ||
| 25. | Dani Olmo | 9.780.000 | 85 | ||
| 26. | Brais Méndez | 9.740.000 | 83 | ||
| 27. | Giuliano Simeone | 9.690.000 | 76 | ||
| 28. | Fermín López | 9.680.000 | 72 | ||
| 29. | Frenkie de Jong | 9.290.000 | 67 | ||
| 30. | Álvaro Carreras | 9.220.000 | 69 | ||
| 31. | Abde Ezzalzouli | 9.200.000 | 80 | ||
| 32. | Lo Celso | 9.130.000 | 75 | ||
| 33. | Aleix Febas | 8.890.000 | 87 | ||
| 34. | Luis Milla | 8.550.000 | 81 | ||
| 35. | Muriqi | 8.440.000 | 91 | ||
| 36. | Fornals | 8.370.000 | 99 | ||
| 37. | Laporte | 7.990.000 | 55 | ||
| 38. | Ayoze Pérez | 7.980.000 | 44 | ||
| 39. | Borja Iglesias | 7.650.000 | 81 | ||
| 40. | Pablo Barrios | 7.530.000 | 78 | ||
| 41. | Tchouaméni | 7.480.000 | 68 | ||
| 42. | Jorge de Frutos | 7.400.000 | 84 | ||
| 43. | Militão | 7.320.000 | 75 | ||
| 43. | Mikautadze | 7.320.000 | 40 | ||
| 45. | Kubo | 7.220.000 | 61 | ||
| 46. | Budimir | 7.190.000 | 49 | ||
| 47. | Iván Romero | 7.040.000 | 72 | ||
| 48. | Mastantuono | 6.810.000 | 38 | ||
| 49. | Pere Milla | 6.680.000 | 79 | ||
| 50. | Marcos Llorente | 6.600.000 | 73 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
