Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 28.970.000 | 320 |
2. | ![]() | Mbappé | ![]() | 28.600.000 | 326 |
3. | ![]() | Raphinha | ![]() | 23.760.000 | 347 |
4. | ![]() | Antony | ![]() | 23.510.000 | 127 |
5. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 20.380.000 | 272 |
6. | ![]() | Pedri | ![]() | 19.210.000 | 283 |
7. | ![]() | Isco | ![]() | 18.420.000 | 181 |
8. | ![]() | Bellingham | ![]() | 17.850.000 | 246 |
9. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 16.630.000 | 258 |
10. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.000.000 | 237 |
11. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 15.630.000 | 189 |
12. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 15.180.000 | 273 |
13. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 15.160.000 | 233 |
14. | ![]() | Griezmann | ![]() | 14.900.000 | 244 |
15. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 14.670.000 | 249 |
16. | ![]() | Budimir | ![]() | 14.310.000 | 279 |
17. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 13.520.000 | 184 |
18. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 11.920.000 | 171 |
19. | ![]() | Sorloth | ![]() | 11.900.000 | 215 |
20. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 11.890.000 | 196 |
21. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 11.710.000 | 226 |
22. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 11.680.000 | 168 |
23. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 11.050.000 | 106 |
24. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 10.890.000 | 183 |
25. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 10.490.000 | 159 |
26. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 10.190.000 | 131 |
27. | ![]() | Sancet | ![]() | 10.060.000 | 201 |
28. | ![]() | Modric | ![]() | 9.860.000 | 223 |
29. | ![]() | Kubo | ![]() | 9.730.000 | 204 |
30. | ![]() | Muriqi | ![]() | 9.570.000 | 148 |
31. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 9.310.000 | 178 |
32. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 9.220.000 | 172 |
33. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 9.210.000 | 198 |
34. | ![]() | Sergi Darder | ![]() | 9.080.000 | 209 |
35. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 9.040.000 | 167 |
36. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 8.710.000 | 196 |
37. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 8.670.000 | 167 |
38. | ![]() | Rubén García | ![]() | 8.630.000 | 229 |
39. | ![]() | Mingueza | ![]() | 8.210.000 | 191 |
40. | ![]() | Fermín López | ![]() | 8.120.000 | 143 |
41. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 8.080.000 | 189 |
42. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 8.020.000 | 195 |
43. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 7.960.000 | 229 |
44. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 7.940.000 | 160 |
45. | ![]() | Koundé | ![]() | 7.780.000 | 202 |
46. | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 7.600.000 | 196 |
47. | ![]() | Zubimendi | ![]() | 7.570.000 | 198 |
48. | ![]() | Bryan Zaragoza | ![]() | 7.500.000 | 138 |
49. | ![]() | Johnny Cardoso | ![]() | 7.330.000 | 152 |
50. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 7.320.000 | 193 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum