Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 33.880.000 | 34 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 28.930.000 | 34 |
3. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 24.950.000 | 32 |
4. | ![]() | Pedri | ![]() | 22.220.000 | 28 |
5. | ![]() | Raphinha | ![]() | 21.970.000 | 20 |
6. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 21.220.000 | 28 |
7. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 20.560.000 | 12 |
8. | ![]() | Huijsen | ![]() | 17.930.000 | 30 |
9. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 17.450.000 | 2 |
10. | ![]() | Mastantuono | ![]() | 17.440.000 | 6 |
11. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 17.360.000 | 20 |
12. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 16.750.000 | 30 |
13. | ![]() | Budimir | ![]() | 16.620.000 | 12 |
14. | ![]() | Kubo | ![]() | 15.730.000 | 21 |
15. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 15.570.000 | 24 |
16. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 15.010.000 | - |
17. | ![]() | Sorloth | ![]() | 14.400.000 | 14 |
18. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 14.340.000 | 19 |
19. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 14.070.000 | 38 |
20. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 13.230.000 | 28 |
21. | ![]() | Bellingham | ![]() | 13.210.000 | - |
22. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 12.750.000 | 3 |
23. | ![]() | Sancet | ![]() | 12.470.000 | 10 |
24. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 12.290.000 | 12 |
25. | ![]() | Rashford | ![]() | 12.220.000 | 6 |
26. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 11.770.000 | 6 |
27. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 11.690.000 | 11 |
28. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 11.490.000 | 7 |
29. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 11.300.000 | 14 |
30. | ![]() | Álvaro Carreras | ![]() | 11.110.000 | 13 |
31. | ![]() | Alexander-Arnold | ![]() | 11.090.000 | 10 |
32. | ![]() | Griezmann | ![]() | 9.990.000 | 6 |
33. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 9.060.000 | 16 |
34. | ![]() | Bryan Zaragoza | ![]() | 8.840.000 | 10 |
35. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 8.650.000 | 21 |
36. | ![]() | Javi Puado | ![]() | 8.560.000 | 11 |
37. | ![]() | Etta Eyong | ![]() | 8.470.000 | 17 |
38. | ![]() | Jorge de Frutos | ![]() | 8.310.000 | 20 |
39. | ![]() | Sergi Cardona | ![]() | 8.290.000 | 22 |
40. | ![]() | Muriqi | ![]() | 8.170.000 | 4 |
41. | ![]() | Raba | ![]() | 8.060.000 | 10 |
42. | ![]() | Militão | ![]() | 7.880.000 | 10 |
43. | ![]() | Santiago Mouriño | ![]() | 7.780.000 | 23 |
44. | ![]() | Brahim Díaz | ![]() | 7.720.000 | 12 |
45. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 7.700.000 | 17 |
46. | ![]() | Thiago Almada | ![]() | 7.510.000 | 14 |
47. | ![]() | Aimar Oroz | ![]() | 7.450.000 | 17 |
47. | ![]() | Álvaro García | ![]() | 7.450.000 | 15 |
49. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 7.420.000 | 17 |
50. | ![]() | Johnny Cardoso | ![]() | 7.390.000 | 12 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum