| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 22.560.000 | 303 | ||
| 2. | Gordon | 19.430.000 | - | ||
| 3. | Lamine Yamal | 16.960.000 | 299 | ||
| 4. | Cucurella | 14.770.000 | - | ||
| 5. | Vinícius Júnior | 14.670.000 | 301 | ||
| 6. | Raphinha | 13.860.000 | 190 | ||
| 7. | Bernardo Silva | 13.570.000 | - | ||
| 8. | Oyarzabal | 12.900.000 | 224 | ||
| 9. | Bellingham | 11.780.000 | 199 | ||
| 10. | Pedri | 11.080.000 | 239 | ||
| 11. | Julián Álvarez | 10.200.000 | 164 | ||
| 12. | Yeremay | 10.190.000 | - | ||
| 13. | Lookman | 9.810.000 | 62 | ||
| 14. | Fede Valverde | 9.300.000 | 237 | ||
| 15. | Budimir | 9.070.000 | 208 | ||
| 16. | Konaté | 8.760.000 | - | ||
| 17. | Mikautadze | 8.520.000 | 205 | ||
| 18. | Dumfries | 8.290.000 | - | ||
| 19. | Abde Ezzalzouli | 7.890.000 | 235 | ||
| 20. | Isco | 7.880.000 | 39 | ||
| 21. | Dani Olmo | 7.850.000 | 198 | ||
| 22. | Grimaldo | 7.750.000 | - | ||
| 23. | Nicolas Pépé | 7.720.000 | 244 | ||
| 24. | Antony | 7.300.000 | 220 | ||
| 25. | Fermín López | 7.040.000 | 190 | ||
| 26. | Pau Cubarsí | 6.770.000 | 192 | ||
| 27. | Carlos Espí | 6.460.000 | 145 | ||
| 28. | Ferran Torres | 6.280.000 | 187 | ||
| 29. | Marc Pubill | 6.100.000 | 117 | ||
| 30. | Nico Williams | 5.960.000 | 135 | ||
| 31. | Frenkie de Jong | 5.370.000 | 160 | ||
| 32. | Chupe | 5.260.000 | - | ||
| 33. | Álex Baena | 5.080.000 | 139 | ||
| 34. | Fornals | 4.920.000 | 251 | ||
| 35. | Zaid Romero | 4.760.000 | 79 | ||
| 36. | Sorloth | 4.710.000 | 175 | ||
| 37. | Pape Gueye | 4.670.000 | 184 | ||
| 38. | Aleix Febas | 4.630.000 | 219 | ||
| 38. | Tchouaméni | 4.630.000 | 213 | ||
| 40. | Toni Martínez | 4.570.000 | 227 | ||
| 41. | Marcos Llorente | 4.460.000 | 142 | ||
| 42. | Alberto Moleiro | 4.310.000 | 205 | ||
| 43. | Andrés Martín | 4.190.000 | - | ||
| 44. | Arda Güler | 4.140.000 | 221 | ||
| 45. | Mario Soriano | 4.100.000 | - | ||
| 46. | Carlos Romero | 4.070.000 | 218 | ||
| 47. | Guido Rodríguez | 4.030.000 | 111 | ||
| 48. | Eric García | 4.020.000 | 200 | ||
| 49. | Giuliano Simeone | 4.000.000 | 166 | ||
| 50. | Gavi | 3.910.000 | 47 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
