Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 25.130.000 | 106 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 21.770.000 | 53 |
3. | ![]() | Antony | ![]() | 17.360.000 | 26 |
4. | ![]() | Pedri | ![]() | 16.830.000 | 85 |
5. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 16.370.000 | 60 |
6. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 16.080.000 | 78 |
7. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 14.820.000 | 66 |
8. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 14.230.000 | 47 |
9. | ![]() | Raphinha | ![]() | 13.890.000 | 45 |
10. | ![]() | Huijsen | ![]() | 13.300.000 | 44 |
11. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 13.030.000 | 51 |
12. | ![]() | Bellingham | ![]() | 12.590.000 | 16 |
13. | ![]() | Mastantuono | ![]() | 12.570.000 | 31 |
14. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 12.460.000 | 66 |
15. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 12.440.000 | 29 |
16. | ![]() | Mikautadze | ![]() | 12.080.000 | 32 |
17. | ![]() | Rashford | ![]() | 11.950.000 | 33 |
18. | ![]() | Etta Eyong | ![]() | 10.670.000 | 67 |
19. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 9.470.000 | 40 |
20. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 9.460.000 | 48 |
21. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 9.400.000 | 43 |
22. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 9.290.000 | 49 |
23. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 8.990.000 | 35 |
24. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 8.590.000 | 50 |
25. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 8.090.000 | 7 |
26. | ![]() | Iván Romero | ![]() | 8.050.000 | 62 |
27. | ![]() | Fornals | ![]() | 7.920.000 | 66 |
28. | ![]() | Álvaro Carreras | ![]() | 7.830.000 | 36 |
29. | ![]() | Muriqi | ![]() | 7.590.000 | 54 |
30. | ![]() | Abde Ezzalzouli | ![]() | 7.490.000 | 52 |
31. | ![]() | Griezmann | ![]() | 7.440.000 | 38 |
32. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 7.330.000 | 50 |
33. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 7.290.000 | 57 |
34. | ![]() | André Silva | ![]() | 7.280.000 | 48 |
35. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 7.220.000 | 36 |
36. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 7.160.000 | 40 |
37. | ![]() | Budimir | ![]() | 7.130.000 | 28 |
38. | ![]() | Alexis Sánchez | ![]() | 6.800.000 | 39 |
39. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 6.760.000 | 43 |
40. | ![]() | Nicolás González | ![]() | 6.620.000 | 30 |
41. | ![]() | Buchanan | ![]() | 6.530.000 | 64 |
42. | ![]() | Laporte | ![]() | 6.500.000 | 25 |
43. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 6.100.000 | 2 |
44. | ![]() | Koundé | ![]() | 6.070.000 | 43 |
45. | ![]() | Kubo | ![]() | 6.020.000 | 42 |
46. | ![]() | Jorge de Frutos | ![]() | 5.930.000 | 47 |
47. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 5.910.000 | 27 |
48. | ![]() | Rubén Vargas | ![]() | 5.850.000 | 55 |
49. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 5.800.000 | 46 |
50. | ![]() | Fermín López | ![]() | 5.750.000 | 33 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum