Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 24.550.000 | 351 |
2. | ![]() | Alexander-Arnold | ![]() | 20.190.000 | - |
3. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 18.410.000 | 338 |
4. | ![]() | Raphinha | ![]() | 15.780.000 | 359 |
5. | ![]() | Huijsen | ![]() | 15.680.000 | - |
6. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 15.250.000 | 279 |
7. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 13.380.000 | 288 |
8. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 13.160.000 | 241 |
9. | ![]() | Bellingham | ![]() | 12.380.000 | 260 |
10. | ![]() | Pedri | ![]() | 12.260.000 | 296 |
11. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 11.050.000 | 288 |
12. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 10.430.000 | 170 |
13. | ![]() | Sorloth | ![]() | 10.390.000 | 235 |
14. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 9.430.000 | 271 |
15. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 9.230.000 | 242 |
16. | ![]() | Mastantuono | ![]() | 9.220.000 | - |
17. | ![]() | Isco | ![]() | 9.200.000 | 198 |
18. | ![]() | Budimir | ![]() | 9.010.000 | 292 |
19. | ![]() | Griezmann | ![]() | 8.890.000 | 257 |
20. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 8.210.000 | 201 |
21. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 7.840.000 | 214 |
22. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 7.550.000 | 183 |
23. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 7.530.000 | 114 |
24. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 7.000.000 | 175 |
25. | ![]() | Sancet | ![]() | 6.920.000 | 208 |
26. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 6.810.000 | 194 |
27. | ![]() | Raba | ![]() | 6.770.000 | 213 |
28. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 6.760.000 | 140 |
29. | ![]() | Pau Cubarsí | ![]() | 6.060.000 | 180 |
30. | ![]() | Fermín López | ![]() | 5.960.000 | 166 |
31. | ![]() | Kubo | ![]() | 5.800.000 | 214 |
32. | ![]() | Alberto Moleiro | ![]() | 5.750.000 | 182 |
33. | ![]() | Yéremy Pino | ![]() | 5.490.000 | 193 |
34. | ![]() | Rodrigo de Paul | ![]() | 5.220.000 | 214 |
35. | ![]() | Koundé | ![]() | 4.830.000 | 202 |
36. | ![]() | Iñigo Martínez | ![]() | 4.780.000 | 181 |
37. | ![]() | Lejeune | ![]() | 4.610.000 | 230 |
38. | ![]() | Lukebakio | ![]() | 4.550.000 | 238 |
39. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 4.540.000 | 170 |
40. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 4.510.000 | 171 |
40. | ![]() | Mingueza | ![]() | 4.510.000 | 207 |
42. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 4.480.000 | 172 |
43. | ![]() | Alejandro Balde | ![]() | 4.420.000 | 157 |
44. | ![]() | Álex Berenguer | ![]() | 4.360.000 | 214 |
45. | ![]() | Muriqi | ![]() | 4.280.000 | 156 |
46. | ![]() | Johnny Cardoso | ![]() | 4.210.000 | 157 |
47. | ![]() | Rodrygo | ![]() | 4.180.000 | 226 |
48. | ![]() | Pablo Barrios | ![]() | 4.170.000 | 173 |
49. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 4.140.000 | 203 |
50. | ![]() | Daniel Vivian | ![]() | 4.080.000 | 213 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum