| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 24.780.000 | 270 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 23.980.000 | 286 | ||
| 3. | Pedri | 23.370.000 | 191 | ||
| 4. | Lookman | 20.300.000 | 37 | ||
| 5. | Oyarzabal | 18.470.000 | 176 | ||
| 6. | Vinícius Júnior | 18.340.000 | 236 | ||
| 7. | Bellingham | 17.660.000 | 139 | ||
| 8. | Budimir | 16.420.000 | 190 | ||
| 9. | Fede Valverde | 16.040.000 | 212 | ||
| 10. | Dani Olmo | 15.190.000 | 176 | ||
| 11. | Guedes | 14.830.000 | 173 | ||
| 12. | Carlos Espí | 14.580.000 | 104 | ||
| 13. | Rashford | 14.450.000 | 140 | ||
| 14. | Gerard Moreno | 14.350.000 | 121 | ||
| 15. | Arda Güler | 14.110.000 | 209 | ||
| 16. | Muriqi | 13.980.000 | 220 | ||
| 17. | Julián Álvarez | 13.670.000 | 164 | ||
| 18. | Antony | 13.370.000 | 174 | ||
| 19. | Joao Cancelo | 13.020.000 | 60 | ||
| 20. | Fornals | 12.600.000 | 208 | ||
| 21. | Nicolas Pépé | 12.430.000 | 186 | ||
| 22. | Mikautadze | 11.960.000 | 155 | ||
| 23. | Fermín López | 11.540.000 | 156 | ||
| 24. | Jorge de Frutos | 11.480.000 | 177 | ||
| 25. | Raphinha | 11.400.000 | 168 | ||
| 26. | Carlos Soler | 11.240.000 | 151 | ||
| 27. | Pape Gueye | 10.780.000 | 154 | ||
| 28. | Fede Viñas | 10.760.000 | 152 | ||
| 29. | Nico Williams | 10.740.000 | 106 | ||
| 30. | Alberto Moleiro | 10.680.000 | 171 | ||
| 31. | Ounahi | 10.590.000 | 122 | ||
| 32. | Griezmann | 10.520.000 | 143 | ||
| 33. | Isco | 10.400.000 | 7 | ||
| 34. | Satriano | 10.320.000 | 69 | ||
| 35. | Tchouaméni | 10.270.000 | 182 | ||
| 36. | Frenkie de Jong | 10.140.000 | 139 | ||
| 37. | Militão | 10.130.000 | 104 | ||
| 38. | Ferran Torres | 9.720.000 | 156 | ||
| 39. | Kubo | 9.610.000 | 118 | ||
| 40. | Víctor Muñoz | 9.540.000 | 145 | ||
| 41. | Abde Ezzalzouli | 9.340.000 | 161 | ||
| 42. | Aleix Febas | 9.250.000 | 191 | ||
| 43. | Guido Rodríguez | 9.190.000 | 59 | ||
| 44. | Giuliano Simeone | 9.020.000 | 151 | ||
| 45. | Ferran Jutglà | 8.780.000 | 122 | ||
| 46. | Sorloth | 8.680.000 | 140 | ||
| 47. | Sofyan Amrabat | 8.650.000 | 61 | ||
| 48. | Lewandowski | 8.330.000 | 134 | ||
| 49. | Pau Cubarsí | 8.280.000 | 153 | ||
| 50. | Eric García | 8.230.000 | 169 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
