| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 19.460.000 | 303 | ||
| 2. | Raphinha | 19.220.000 | 190 | ||
| 3. | Oyarzabal | 15.680.000 | 224 | ||
| 4. | Abde Ezzalzouli | 14.700.000 | 235 | ||
| 5. | Lookman | 13.490.000 | 62 | ||
| 6. | Pedri | 12.360.000 | 239 | ||
| 7. | Carlos Espí | 12.310.000 | 145 | ||
| 8. | Fede Valverde | 11.540.000 | 237 | ||
| 9. | Vinícius Júnior | 10.680.000 | 301 | ||
| 10. | Nicolas Pépé | 10.240.000 | 244 | ||
| 11. | Dani Olmo | 10.040.000 | 198 | ||
| 12. | Antony | 9.800.000 | 220 | ||
| 13. | Sorloth | 9.600.000 | 175 | ||
| 14. | Mikautadze | 9.160.000 | 205 | ||
| 15. | Bellingham | 9.130.000 | 199 | ||
| 16. | Budimir | 8.110.000 | 208 | ||
| 17. | Ferran Torres | 7.980.000 | 187 | ||
| 18. | Brahim Díaz | 7.890.000 | 126 | ||
| 19. | Isco | 7.800.000 | 39 | ||
| 20. | Borja Iglesias | 7.540.000 | 186 | ||
| 21. | Umar Sadiq | 7.500.000 | 101 | ||
| 22. | Álex Baena | 7.440.000 | 139 | ||
| 23. | Gavi | 7.330.000 | 47 | ||
| 24. | Huijsen | 7.150.000 | 186 | ||
| 24. | Gerard Moreno | 7.150.000 | 154 | ||
| 26. | Gonzalo García | 7.060.000 | 114 | ||
| 27. | Marc Pubill | 6.990.000 | 117 | ||
| 28. | Gordon | 6.950.000 | - | ||
| 29. | Pape Gueye | 6.870.000 | 184 | ||
| 30. | Christantus Uche | 6.570.000 | 19 | ||
| 31. | Tchouaméni | 6.520.000 | 213 | ||
| 32. | Alberto Moleiro | 6.470.000 | 205 | ||
| 33. | Thiago Pitarch | 6.440.000 | 32 | ||
| 34. | Aleix Febas | 6.340.000 | 219 | ||
| 35. | Toni Martínez | 6.230.000 | 227 | ||
| 36. | Sergio Camello | 6.210.000 | 97 | ||
| 36. | Kubo | 6.210.000 | 136 | ||
| 38. | Lo Celso | 6.180.000 | 127 | ||
| 39. | Víctor Muñoz | 6.150.000 | 167 | ||
| 40. | Guedes | 6.110.000 | 176 | ||
| 41. | Alexander-Arnold | 6.060.000 | 95 | ||
| 41. | Cucho Hernández | 6.060.000 | 174 | ||
| 43. | Gonzalo Villar | 6.010.000 | 64 | ||
| 44. | Akor Adams | 5.760.000 | 155 | ||
| 45. | Eric García | 5.600.000 | 200 | ||
| 46. | Carlos Soler | 5.510.000 | 175 | ||
| 47. | Rüdiger | 5.500.000 | 92 | ||
| 48. | Nico Williams | 5.440.000 | 135 | ||
| 49. | Oskarsson | 5.430.000 | 113 | ||
| 50. | Marc Bernal | 5.360.000 | 103 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
