Transfers
... innerhalb der letzten Tage |
---|
Zugänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
09.07.2025 | ![]() | Unai Egiluz | ![]() | 230.000 |
09.07.2025 | ![]() | Matturro | ![]() | 500.000 |
09.07.2025 | ![]() | Toljan | ![]() | 500.000 |
07.07.2025 | ![]() | Luiz Felipe | ![]() | 1.000.000 |
06.07.2025 | ![]() | Álex Padilla | ![]() | 210.000 |
06.07.2025 | ![]() | Alberto Reina | ![]() | 750.000 |
06.07.2025 | ![]() | Lucas Ahijado | ![]() | 160.000 |
04.07.2025 | ![]() | Javi Muñoz | ![]() | 1.000.000 |
04.07.2025 | ![]() | Matías Dituro | ![]() | 1.070.000 |
03.07.2025 | ![]() | Davinchi | ![]() | 250.000 |
03.07.2025 | ![]() | Víctor García | ![]() | 500.000 |
03.07.2025 | ![]() | Rafa Marín | ![]() | 1.000.000 |
03.07.2025 | ![]() | Rondón | ![]() | 1.000.000 |
02.07.2025 | ![]() | Álex Sancris | ![]() | 500.000 |
02.07.2025 | ![]() | Adrián Liso | ![]() | 500.000 |
02.07.2025 | ![]() | Kervin Arriaga | ![]() | 500.000 |
02.07.2025 | ![]() | Jonny | ![]() | 650.000 |
01.07.2025 | ![]() | Ruggeri | ![]() | 2.000.000 |
01.07.2025 | ![]() | Kiko Femenía | ![]() | 1.240.000 |
01.07.2025 | ![]() | Yvan Neyou | ![]() | 1.140.000 |
26.06.2025 | ![]() | Urko Izeta | ![]() | 500.000 |
25.06.2025 | ![]() | José Salinas | ![]() | 710.000 |
25.06.2025 | ![]() | Brandon Domingues | ![]() | 500.000 |
24.06.2025 | ![]() | Ferran Jutglà | ![]() | 2.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Alemao | ![]() | 1.500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Colombatto | ![]() | 1.500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Santi Cazorla | ![]() | 1.500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Aarón Escandell | ![]() | 1.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Dani Calvo | ![]() | 1.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Hassan | ![]() | 1.000.000 |
22.06.2025 | ![]() | Nacho Vidal | ![]() | 750.000 |
22.06.2025 | ![]() | David Costas | ![]() | 500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Kwasi Sibo | ![]() | 500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Rahim | ![]() | 500.000 |
22.06.2025 | ![]() | Jaime Seoane | ![]() | 450.000 |
22.06.2025 | ![]() | Oier Luengo | ![]() | 350.000 |
22.06.2025 | ![]() | Paraschiv | ![]() | 350.000 |
22.06.2025 | ![]() | De la Hoz | ![]() | 280.000 |
22.06.2025 | ![]() | Paulino | ![]() | 250.000 |
22.06.2025 | ![]() | Pomares | ![]() | 250.000 |
22.06.2025 | ![]() | Alberto del Moral | ![]() | 160.000 |
22.06.2025 | ![]() | Álex Cardero | ![]() | 160.000 |
22.06.2025 | ![]() | Borja Sánchez | ![]() | 160.000 |
19.06.2025 | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 2.300.000 |
17.06.2025 | ![]() | Álvaro Valles | ![]() | 1.000.000 |
17.06.2025 | ![]() | Dotor | ![]() | 460.000 |
17.06.2025 | ![]() | Alberto Moleiro | ![]() | 5.650.000 |
16.06.2025 | ![]() | Moldovan | ![]() | 290.000 |
13.06.2025 | ![]() | Álex Primo | ![]() | 180.000 |
13.06.2025 | ![]() | Mastantuono | ![]() | 2.000.000 |
12.06.2025 | ![]() | Javier Hernández | ![]() | 160.000 |
Abgänge
Datum | Spieler | Club | Marktwert | |
---|---|---|---|---|
10.07.2025 | ![]() | Carles Pérez | ![]() | 330.000 |
10.07.2025 | ![]() | Yarek | ![]() | 270.000 |
10.07.2025 | ![]() | Bryan Gil | ![]() | 1.920.000 |
09.07.2025 | ![]() | Thierno Barry | ![]() | 3.990.000 |
08.07.2025 | ![]() | Dotor | ![]() | 330.000 |
07.07.2025 | ![]() | Sergio Arribas Prieto | ![]() | 230.000 |
07.07.2025 | ![]() | Aridane Hernández | ![]() | 810.000 |
06.07.2025 | ![]() | Zubimendi | ![]() | 3.510.000 |
05.07.2025 | ![]() | Manuel Sánchez Jiménez | ![]() | 190.000 |
04.07.2025 | ![]() | Iborra | ![]() | 440.000 |
03.07.2025 | ![]() | Unai Egiluz | ![]() | 230.000 |
03.07.2025 | ![]() | Joni Montiel | ![]() | 200.000 |
02.07.2025 | ![]() | Jesús Rodríguez | ![]() | 3.800.000 |
02.07.2025 | ![]() | Kral | ![]() | 710.000 |
02.07.2025 | ![]() | José Arnaiz | ![]() | 160.000 |
02.07.2025 | ![]() | Iker Córdoba | ![]() | 220.000 |
01.07.2025 | ![]() | Ansu Fati | ![]() | 1.000.000 |
01.07.2025 | ![]() | Alfon González | ![]() | 2.420.000 |
01.07.2025 | ![]() | Guaita | ![]() | 2.120.000 |
01.07.2025 | ![]() | Jailson | ![]() | 220.000 |
01.07.2025 | ![]() | Andrés Fernández | ![]() | 800.000 |
01.07.2025 | ![]() | Álvaro García Pascual | ![]() | 630.000 |
01.07.2025 | ![]() | Matías Dituro | ![]() | 1.070.000 |
01.07.2025 | ![]() | San Román | ![]() | 160.000 |
01.07.2025 | ![]() | Pica | ![]() | 230.000 |
01.07.2025 | ![]() | Ibrahima Kébé | ![]() | 180.000 |
30.06.2025 | ![]() | Sergi Domínguez | ![]() | 240.000 |
30.06.2025 | ![]() | Pacheco | ![]() | 180.000 |
30.06.2025 | ![]() | Bernat | ![]() | 1.030.000 |
30.06.2025 | ![]() | Nyom | ![]() | 430.000 |
30.06.2025 | ![]() | Yellu Santiago | ![]() | 190.000 |
30.06.2025 | ![]() | Gattoni | ![]() | 170.000 |
30.06.2025 | ![]() | Abdel Abqar | ![]() | 600.000 |
30.06.2025 | ![]() | Sedlar | ![]() | 190.000 |
27.06.2025 | ![]() | Jon Magunazelaia | ![]() | 170.000 |
26.06.2025 | ![]() | Antonio Gomis | ![]() | 160.000 |
26.06.2025 | ![]() | Kiko Femenía | ![]() | 1.240.000 |
26.06.2025 | ![]() | Nico Castro | ![]() | 1.220.000 |
26.06.2025 | ![]() | Unai Ropero | ![]() | 170.000 |
24.06.2025 | ![]() | Correa | ![]() | 1.280.000 |
24.06.2025 | ![]() | Azpilicueta | ![]() | 670.000 |
24.06.2025 | ![]() | Witsel | ![]() | 330.000 |
24.06.2025 | ![]() | Reinildo Mandava | ![]() | 330.000 |
24.06.2025 | ![]() | José Salinas | ![]() | 710.000 |
20.06.2025 | ![]() | Fer López | ![]() | 2.000.000 |
18.06.2025 | ![]() | Iker Álvarez | ![]() | 160.000 |
17.06.2025 | ![]() | Algobia | ![]() | 160.000 |
13.06.2025 | ![]() | Sabaly | ![]() | 720.000 |
13.06.2025 | ![]() | Brian Oliván | ![]() | 590.000 |
13.06.2025 | ![]() | Sory Kaba | ![]() | 170.000 |
12.06.2025 | ![]() | Embarba | ![]() | 1.420.000 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum