Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Spieler — Marktwert
Rang (zum Vortag / Vorwoche) |
Spieler | Club | Marktwert | Veränderung zum Vortag / Vorwoche |
Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | 1. | Mbappé | ![]() | 30.790.000 | - 1.520.000 | - 1.520.000 | 0 |
2. | 2. | 2. | Lamine Yamal | ![]() | 30.640.000 | - 350.000 | - 350.000 | 0 |
3. | 3. | 3. | Raphinha | ![]() | 27.220.000 | + 1.580.000 | + 1.580.000 | 0 |
4. | 4. | 4. | Pedri | ![]() | 25.210.000 | - 220.000 | - 220.000 | 0 |
5. | 5. | 5. | Julián Álvarez | ![]() | 24.970.000 | + 50.000 | + 50.000 | 0 |
6. | 6. | 6. | Vinícius Júnior | ![]() | 23.950.000 | - 420.000 | - 420.000 | 0 |
7. | 7. | 7. | Fede Valverde | ![]() | 23.390.000 | + 960.000 | + 960.000 | 0 |
8. | 8. | 8. | Lewandowski | ![]() | 21.500.000 | + 440.000 | + 440.000 | 0 |
9. | 9. | 9. | Álex Baena | ![]() | 19.400.000 | + 570.000 | + 570.000 | 0 |
10. | 11. | 11. | Nico Williams | ![]() | 19.390.000 | + 1.330.000 | + 1.330.000 | 0 |
11. | 12. | 12. | Rashford | ![]() | 19.040.000 | + 1.720.000 | + 1.720.000 | 0 |
12. | 10. | 10. | Arda Güler | ![]() | 19.020.000 | + 950.000 | + 950.000 | 0 |
13. | 13. | 13. | Alexander-Arnold | ![]() | 18.810.000 | + 1.580.000 | + 1.580.000 | 0 |
14. | 14. | 14. | Huijsen | ![]() | 17.200.000 | + 80.000 | + 80.000 | 0 |
15. | 14. | 14. | Budimir | ![]() | 17.070.000 | - 50.000 | - 50.000 | 0 |
16. | 17. | 17. | Mastantuono | ![]() | 16.390.000 | + 90.000 | + 90.000 | 0 |
17. | 21. | 21. | Sorloth | ![]() | 15.760.000 | + 710.000 | + 710.000 | 0 |
18. | 16. | 16. | Bellingham | ![]() | 15.740.000 | - 630.000 | - 630.000 | 0 |
19. | 18. | 18. | Ayoze Pérez | ![]() | 15.720.000 | - 270.000 | - 270.000 | 0 |
20. | 29. | 29. | Frenkie de Jong | ![]() | 15.320.000 | + 1.280.000 | + 1.280.000 | 0 |
21. | 23. | 23. | Kubo | ![]() | 14.880.000 | + 230.000 | + 230.000 | 0 |
22. | 22. | 22. | Lo Celso | ![]() | 14.840.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
23. | 19. | 19. | Iñaki Williams | ![]() | 14.650.000 | - 570.000 | - 570.000 | 0 |
24. | 26. | 26. | Griezmann | ![]() | 14.420.000 | ± 0 | ± 0 | 0 |
25. | 25. | 25. | Iago Aspas | ![]() | 14.410.000 | - 100.000 | - 100.000 | 0 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum