Top 100 Comunio Clubs — Saison-Punkterekorde
Rang |
Club |
Saison |
Punkte |
Bew. Einsätze |
PPE |
---|
1. | | 2023/24 | 3484 | 571 | 6,10 |
2. | | 2017/18 | 3475 | 501 | 6,94 |
3. | | 2017/18 | 3189 | 502 | 6,35 |
4. | | 2021/22 | 3183 | 563 | 5,65 |
5. | | 2023/24 | 3182 | 575 | 5,53 |
6. | | 2020/21 | 3071 | 572 | 5,37 |
7. | | 2023/24 | 3055 | 576 | 5,30 |
8. | | 2018/19 | 3052 | 520 | 5,87 |
9. | | 2020/21 | 3035 | 548 | 5,54 |
10. | | 2022/23 | 3032 | 577 | 5,25 |
11. | | 2019/20 | 3022 | 529 | 5,71 |
12. | | 2022/23 | 2970 | 560 | 5,30 |
13. | | 2023/24 | 2969 | 593 | 5,01 |
14. | | 2019/20 | 2951 | 538 | 5,49 |
14. | | 2020/21 | 2951 | 555 | 5,32 |
16. | | 2021/22 | 2851 | 567 | 5,03 |
17. | | 2020/21 | 2836 | 580 | 4,89 |
18. | | 2018/19 | 2807 | 521 | 5,39 |
19. | | 2014/15 | 2804 | 501 | 5,60 |
20. | | 2021/22 | 2784 | 592 | 4,70 |
21. | | 2023/24 | 2780 | 604 | 4,60 |
22. | | 2015/16 | 2740 | 493 | 5,56 |
23. | | 2022/23 | 2738 | 574 | 4,77 |
24. | | 2013/14 | 2703 | 513 | 5,27 |
25. | | 2011/12 | 2698 | 520 | 5,19 |
26. | | 2019/20 | 2697 | 546 | 4,94 |
27. | | 2011/12 | 2692 | 503 | 5,35 |
28. | | 2023/24 | 2666 | 589 | 4,53 |
29. | | 2023/24 | 2662 | 593 | 4,49 |
30. | | 2016/17 | 2661 | 501 | 5,31 |
31. | | 2010/11 | 2659 | 487 | 5,46 |
32. | | 2018/19 | 2655 | 518 | 5,13 |
33. | | 2020/21 | 2652 | 587 | 4,52 |
34. | | 2023/24 | 2637 | 575 | 4,59 |
35. | | 2012/13 | 2630 | 511 | 5,15 |
36. | | 2018/19 | 2628 | 524 | 5,02 |
37. | | 2023/24 | 2627 | 573 | 4,58 |
38. | | 2021/22 | 2616 | 587 | 4,46 |
39. | | 2021/22 | 2588 | 576 | 4,49 |
39. | | 2020/21 | 2588 | 570 | 4,54 |
41. | | 2015/16 | 2587 | 508 | 5,09 |
42. | | 2016/17 | 2575 | 495 | 5,20 |
43. | | 2019/20 | 2559 | 539 | 4,75 |
44. | | 2019/20 | 2556 | 543 | 4,71 |
45. | | 2022/23 | 2553 | 575 | 4,44 |
46. | | 2018/19 | 2547 | 519 | 4,91 |
47. | | 2021/22 | 2532 | 566 | 4,47 |
48. | | 2013/14 | 2512 | 513 | 4,90 |
49. | | 2018/19 | 2500 | 525 | 4,76 |
50. | | 2010/11 | 2497 | 507 | 4,93 |
51. | | 2023/24 | 2490 | 572 | 4,35 |
52. | | 2014/15 | 2453 | 485 | 5,06 |
53. | | 2020/21 | 2434 | 559 | 4,35 |
54. | | 2023/24 | 2428 | 598 | 4,06 |
55. | | 2022/23 | 2425 | 591 | 4,10 |
55. | | 2015/16 | 2425 | 517 | 4,69 |
57. | | 2017/18 | 2417 | 517 | 4,68 |
58. | | 2018/19 | 2414 | 520 | 4,64 |
59. | | 2020/21 | 2405 | 590 | 4,08 |
60. | | 2023/24 | 2398 | 583 | 4,11 |
61. | | 2019/20 | 2393 | 538 | 4,45 |
62. | | 2021/22 | 2389 | 586 | 4,08 |
62. | | 2020/21 | 2389 | 598 | 3,99 |
64. | | 2017/18 | 2387 | 496 | 4,81 |
65. | | 2018/19 | 2383 | 523 | 4,56 |
66. | | 2023/24 | 2364 | 590 | 4,01 |
67. | | 2017/18 | 2361 | 496 | 4,76 |
68. | | 2020/21 | 2359 | 551 | 4,28 |
69. | | 2022/23 | 2358 | 587 | 4,02 |
70. | | 2021/22 | 2357 | 587 | 4,02 |
70. | | 2023/24 | 2357 | 589 | 4,00 |
72. | | 2012/13 | 2354 | 511 | 4,61 |
73. | | 2014/15 | 2346 | 499 | 4,70 |
74. | | 2023/24 | 2340 | 583 | 4,01 |
75. | | 2018/19 | 2328 | 517 | 4,50 |
76. | | 2012/13 | 2321 | 526 | 4,41 |
77. | | 2018/19 | 2316 | 521 | 4,45 |
78. | | 2017/18 | 2312 | 510 | 4,53 |
79. | | 2020/21 | 2311 | 543 | 4,26 |
80. | | 2018/19 | 2306 | 509 | 4,53 |
81. | | 2021/22 | 2302 | 557 | 4,13 |
82. | | 2023/24 | 2297 | 604 | 3,80 |
82. | | 2012/13 | 2297 | 503 | 4,57 |
84. | | 2022/23 | 2296 | 572 | 4,01 |
84. | | 2016/17 | 2296 | 503 | 4,56 |
86. | | 2022/23 | 2295 | 581 | 3,95 |
87. | | 2017/18 | 2289 | 497 | 4,61 |
88. | | 2019/20 | 2288 | 544 | 4,21 |
89. | | 2019/20 | 2285 | 543 | 4,21 |
90. | | 2020/21 | 2284 | 575 | 3,97 |
91. | | 2019/20 | 2281 | 543 | 4,20 |
92. | | 2018/19 | 2277 | 523 | 4,35 |
93. | | 2019/20 | 2272 | 541 | 4,20 |
93. | | 2023/24 | 2272 | 575 | 3,95 |
95. | | 2019/20 | 2259 | 539 | 4,19 |
96. | | 2018/19 | 2258 | 523 | 4,32 |
97. | | 2020/21 | 2255 | 571 | 3,95 |
98. | | 2021/22 | 2254 | 584 | 3,86 |
99. | | 2016/17 | 2252 | 508 | 4,43 |
100. | | 2014/15 | 2249 | 491 | 4,58 |
Statistik generiert am: 21.12.24 12:03
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum