Top 100 Comunio Clubs (Season Points Records)
Rank |
Club |
Season |
Points |
Val. Appear. |
PPA |
---|
1. |  | 2017/18 | 3475 | 501 | 6,94 |
2. |  | 2017/18 | 3189 | 502 | 6,35 |
3. |  | 2018/19 | 3052 | 520 | 5,87 |
4. |  | 2019/20 | 3022 | 529 | 5,71 |
5. |  | 2019/20 | 2951 | 538 | 5,49 |
6. |  | 2018/19 | 2807 | 521 | 5,39 |
7. |  | 2014/15 | 2804 | 501 | 5,60 |
8. |  | 2015/16 | 2740 | 493 | 5,56 |
9. |  | 2013/14 | 2703 | 513 | 5,27 |
10. |  | 2011/12 | 2698 | 520 | 5,19 |
11. |  | 2019/20 | 2697 | 546 | 4,94 |
12. |  | 2011/12 | 2692 | 503 | 5,35 |
13. |  | 2016/17 | 2661 | 501 | 5,31 |
14. |  | 2010/11 | 2659 | 487 | 5,46 |
15. |  | 2018/19 | 2655 | 518 | 5,13 |
16. |  | 2012/13 | 2630 | 511 | 5,15 |
17. |  | 2018/19 | 2628 | 524 | 5,02 |
18. |  | 2015/16 | 2587 | 508 | 5,09 |
19. |  | 2016/17 | 2575 | 495 | 5,20 |
20. |  | 2019/20 | 2559 | 539 | 4,75 |
21. |  | 2019/20 | 2556 | 543 | 4,71 |
22. |  | 2018/19 | 2547 | 519 | 4,91 |
23. |  | 2013/14 | 2512 | 513 | 4,90 |
24. |  | 2018/19 | 2500 | 525 | 4,76 |
25. |  | 2010/11 | 2497 | 507 | 4,93 |
26. |  | 2020/21 | 2482 | 452 | 5,49 |
27. |  | 2014/15 | 2453 | 485 | 5,06 |
28. |  | 2015/16 | 2425 | 517 | 4,69 |
29. |  | 2017/18 | 2417 | 517 | 4,68 |
30. |  | 2018/19 | 2414 | 520 | 4,64 |
31. |  | 2019/20 | 2393 | 538 | 4,45 |
32. |  | 2017/18 | 2387 | 496 | 4,81 |
33. |  | 2018/19 | 2383 | 523 | 4,56 |
34. |  | 2020/21 | 2361 | 427 | 5,53 |
34. |  | 2017/18 | 2361 | 496 | 4,76 |
36. |  | 2012/13 | 2354 | 511 | 4,61 |
37. |  | 2014/15 | 2346 | 499 | 4,70 |
38. |  | 2018/19 | 2328 | 517 | 4,50 |
39. |  | 2012/13 | 2321 | 526 | 4,41 |
40. |  | 2018/19 | 2316 | 521 | 4,45 |
41. |  | 2017/18 | 2312 | 510 | 4,53 |
42. |  | 2018/19 | 2306 | 509 | 4,53 |
43. |  | 2012/13 | 2297 | 503 | 4,57 |
44. |  | 2016/17 | 2296 | 503 | 4,56 |
45. |  | 2017/18 | 2289 | 497 | 4,61 |
46. |  | 2019/20 | 2288 | 544 | 4,21 |
47. |  | 2019/20 | 2285 | 543 | 4,21 |
48. |  | 2019/20 | 2281 | 543 | 4,20 |
49. |  | 2018/19 | 2277 | 523 | 4,35 |
50. |  | 2019/20 | 2272 | 541 | 4,20 |
51. |  | 2019/20 | 2259 | 539 | 4,19 |
52. |  | 2018/19 | 2258 | 523 | 4,32 |
53. |  | 2016/17 | 2252 | 508 | 4,43 |
54. |  | 2014/15 | 2249 | 491 | 4,58 |
55. |  | 2013/14 | 2245 | 495 | 4,54 |
56. |  | 2018/19 | 2242 | 520 | 4,31 |
57. |  | 2014/15 | 2231 | 507 | 4,40 |
58. |  | 2020/21 | 2226 | 441 | 5,05 |
59. |  | 2020/21 | 2214 | 421 | 5,26 |
60. |  | 2019/20 | 2212 | 537 | 4,12 |
61. |  | 2018/19 | 2205 | 520 | 4,24 |
61. |  | 2016/17 | 2205 | 492 | 4,48 |
63. |  | 2018/19 | 2201 | 520 | 4,23 |
64. |  | 2019/20 | 2193 | 540 | 4,06 |
65. |  | 2013/14 | 2189 | 500 | 4,38 |
66. |  | 2018/19 | 2185 | 518 | 4,22 |
67. |  | 2017/18 | 2182 | 506 | 4,31 |
68. |  | 2016/17 | 2181 | 507 | 4,30 |
69. |  | 2018/19 | 2161 | 521 | 4,15 |
69. |  | 2015/16 | 2161 | 511 | 4,23 |
71. |  | 2014/15 | 2156 | 508 | 4,24 |
72. |  | 2018/19 | 2150 | 522 | 4,12 |
73. |  | 2013/14 | 2149 | 524 | 4,10 |
74. |  | 2015/16 | 2122 | 514 | 4,13 |
74. |  | 2016/17 | 2122 | 493 | 4,30 |
76. |  | 2019/20 | 2121 | 538 | 3,94 |
77. |  | 2016/17 | 2110 | 498 | 4,24 |
78. |  | 2016/17 | 2107 | 513 | 4,11 |
79. |  | 2019/20 | 2098 | 536 | 3,91 |
80. |  | 2019/20 | 2082 | 537 | 3,88 |
81. |  | 2015/16 | 2077 | 501 | 4,15 |
82. |  | 2015/16 | 2074 | 509 | 4,07 |
83. |  | 2015/16 | 2071 | 494 | 4,19 |
84. |  | 2017/18 | 2065 | 504 | 4,10 |
85. |  | 2015/16 | 2055 | 519 | 3,96 |
86. |  | 2018/19 | 2048 | 524 | 3,91 |
87. |  | 2019/20 | 2043 | 548 | 3,73 |
87. |  | 2019/20 | 2043 | 543 | 3,76 |
89. |  | 2020/21 | 2042 | 451 | 4,53 |
90. |  | 2013/14 | 2037 | 516 | 3,95 |
91. |  | 2016/17 | 2029 | 507 | 4,00 |
92. |  | 2015/16 | 2028 | 504 | 4,02 |
93. |  | 2020/21 | 2021 | 431 | 4,69 |
94. |  | 2013/14 | 2015 | 511 | 3,94 |
95. |  | 2014/15 | 2014 | 485 | 4,15 |
96. |  | 2015/16 | 2013 | 513 | 3,92 |
97. |  | 2012/13 | 2005 | 512 | 3,92 |
98. |  | 2010/11 | 1999 | 495 | 4,04 |
99. |  | 2011/12 | 1991 | 514 | 3,87 |
100. |  | 2015/16 | 1980 | 517 | 3,83 |
Statistic generated at: 11.04.21 08:03
Switch to desktop site...
Switch to mobile site...
You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2021 www.comstats.es
Privacy Policy
About