| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 28.390.000 | 16 (15) | 16 | 183 | 12,20 | ||
| 2. | Aarón Escandell | 6.000.000 | 15 (15) | 0 | 126 | 8,40 | ||
| 3. | Lamine Yamal | 23.540.000 | 12 (12) | 6 | 122 | 10,17 | ||
| 4. | Pedri | 21.480.000 | 13 (13) | 2 | 115 | 8,85 | ||
| 5. | Vinícius Júnior | 19.700.000 | 16 (15) | 5 | 110 | 7,33 | ||
| 6. | Ferran Torres | 10.630.000 | 15 (15) | 11 | 109 | 7,27 | ||
| 7. | Arda Güler | 13.950.000 | 16 (15) | 3 | 105 | 7,00 | ||
| 8. | Julián Álvarez | 16.920.000 | 16 (16) | 7 | 103 | 6,44 | ||
| 9. | Fornals | 9.370.000 | 15 (15) | 3 | 101 | 6,73 | ||
| 10. | Alberto Moleiro | 11.540.000 | 15 (15) | 6 | 97 | 6,47 | ||
| 11. | Dmitrovic | 3.000.000 | 15 (15) | 0 | 95 | 6,33 | ||
| 11. | Aleix Febas | 9.340.000 | 15 (15) | 1 | 95 | 6,33 | ||
| 11. | Buchanan | 7.160.000 | 15 (15) | 5 | 95 | 6,33 | ||
| 11. | Muriqi | 9.560.000 | 14 (14) | 8 | 95 | 6,79 | ||
| 15. | Sergio Herrera | 3.720.000 | 15 (14) | 0 | 94 | 6,71 | ||
| 16. | Nicolas Pépé | 10.780.000 | 15 (14) | 2 | 93 | 6,64 | ||
| 17. | Edu Expósito | 5.510.000 | 15 (14) | 0 | 91 | 6,50 | ||
| 17. | Brais Méndez | 11.330.000 | 14 (14) | 3 | 91 | 6,50 | ||
| 19. | Batalla | 3.460.000 | 15 (15) | 0 | 90 | 6,00 | ||
| 20. | Etta Eyong | 9.800.000 | 15 (14) | 6 | 89 | 6,36 | ||
| 20. | Griezmann | 12.490.000 | 16 (16) | 4 | 89 | 5,56 | ||
| 22. | David Soria | 2.890.000 | 15 (15) | 0 | 88 | 5,87 | ||
| 22. | Unai Simón | 3.220.000 | 16 (16) | 0 | 88 | 5,50 | ||
| 24. | Jorge de Frutos | 7.090.000 | 15 (14) | 4 | 86 | 6,14 | ||
| 24. | Agirrezabala | 3.080.000 | 15 (15) | 0 | 86 | 5,73 | ||
| 24. | Abde Ezzalzouli | 9.620.000 | 11 (11) | 3 | 86 | 7,82 | ||
| 24. | Ander Barrenetxea | 7.410.000 | 14 (14) | 3 | 86 | 6,14 | ||
| 28. | Fede Valverde | 13.400.000 | 16 (15) | 0 | 84 | 5,60 | ||
| 28. | Dani Olmo | 9.660.000 | 13 (13) | 4 | 84 | 6,46 | ||
| 30. | Militão | 8.200.000 | 15 (12) | 1 | 83 | 6,92 | ||
| 30. | Pablo Barrios | 7.870.000 | 15 (15) | 1 | 83 | 5,53 | ||
| 30. | Eric García | 5.950.000 | 16 (16) | 1 | 83 | 5,19 | ||
| 30. | Pep Chavarría | 4.720.000 | 15 (15) | 1 | 83 | 5,53 | ||
| 30. | Bellingham | 18.330.000 | 12 (10) | 3 | 83 | 8,30 | ||
| 30. | Courtois | 5.920.000 | 16 (15) | 0 | 83 | 5,53 | ||
| 30. | Antony | 18.740.000 | 10 (10) | 5 | 83 | 8,30 | ||
| 37. | Cucho Hernández | 10.710.000 | 15 (15) | 6 | 82 | 5,47 | ||
| 37. | Pere Milla | 6.990.000 | 13 (13) | 5 | 82 | 6,31 | ||
| 37. | Oblak | 4.670.000 | 15 (15) | 0 | 82 | 5,47 | ||
| 40. | Borja Iglesias | 7.030.000 | 15 (14) | 5 | 81 | 5,79 | ||
| 40. | Comesaña | 6.230.000 | 15 (14) | 2 | 81 | 5,79 | ||
| 42. | Oyarzabal | 11.260.000 | 13 (13) | 5 | 80 | 6,15 | ||
| 42. | Koke | 5.200.000 | 16 (15) | 0 | 80 | 5,33 | ||
| 42. | Carlos Romero | 4.540.000 | 14 (14) | 2 | 80 | 5,71 | ||
| 45. | Hugo Duro | 5.010.000 | 15 (15) | 5 | 79 | 5,27 | ||
| 45. | Álvaro Núñez | 2.780.000 | 15 (15) | 0 | 79 | 5,27 | ||
| 45. | Luiz Junior | 3.960.000 | 15 (12) | 0 | 79 | 6,58 | ||
| 48. | Giuliano Simeone | 9.850.000 | 15 (15) | 2 | 78 | 5,20 | ||
| 48. | Germán Valera | 3.600.000 | 14 (14) | 2 | 78 | 5,57 | ||
| 50. | Ruiz de Galarreta | 4.380.000 | 14 (14) | 0 | 77 | 5,50 | ||
| 50. | Tchouaméni | 7.920.000 | 14 (13) | 0 | 77 | 5,92 | ||
| 50. | Catena | 4.740.000 | 13 (13) | 2 | 77 | 5,92 | ||
| 50. | Rafa Mir | 5.070.000 | 15 (15) | 6 | 77 | 5,13 | ||
| 50. | Jon Moncayola | 3.760.000 | 15 (14) | 0 | 77 | 5,50 | ||
| 50. | Álvaro Carreras | 8.890.000 | 16 (14) | 1 | 77 | 5,50 | ||
| 50. | Radu | 2.380.000 | 15 (14) | 0 | 77 | 5,50 | ||
| 57. | Huijsen | 9.760.000 | 11 (11) | 1 | 76 | 6,91 | ||
| 57. | Luis Milla | 8.960.000 | 15 (15) | 0 | 76 | 5,07 | ||
| 57. | Nico Williams | 14.880.000 | 12 (12) | 3 | 76 | 6,33 | ||
| 57. | Yuri Berchiche | 3.960.000 | 16 (15) | 0 | 76 | 5,07 | ||
| 61. | Lo Celso | 9.770.000 | 14 (12) | 1 | 75 | 6,25 | ||
| 61. | Sivera | 1.740.000 | 15 (15) | 0 | 75 | 5,00 | ||
| 63. | Lewandowski | 19.570.000 | 13 (12) | 8 | 74 | 6,17 | ||
| 63. | Gazzaniga | 2.150.000 | 14 (14) | 0 | 74 | 5,29 | ||
| 63. | Roberto Fernández | 4.820.000 | 15 (15) | 4 | 74 | 4,93 | ||
| 63. | Ryan | 2.410.000 | 13 (12) | 0 | 74 | 6,17 | ||
| 63. | Fermín López | 11.050.000 | 11 (10) | 4 | 74 | 7,40 | ||
| 68. | Pape Gueye | 5.270.000 | 14 (13) | 2 | 73 | 5,62 | ||
| 68. | Álvaro García | 3.990.000 | 15 (15) | 3 | 73 | 4,87 | ||
| 68. | Marcos Llorente | 6.820.000 | 13 (13) | 0 | 73 | 5,62 | ||
| 68. | Mauro Arambarri | 5.190.000 | 15 (15) | 2 | 73 | 4,87 | ||
| 72. | Leandro Cabrera | 4.960.000 | 14 (14) | 1 | 72 | 5,14 | ||
| 72. | Iván Romero | 7.080.000 | 13 (11) | 4 | 72 | 6,55 | ||
| 72. | Nahuel Tenaglia | 3.250.000 | 15 (14) | 1 | 72 | 5,14 | ||
| 72. | Carlos Vicente | 3.840.000 | 15 (15) | 3 | 72 | 4,80 | ||
| 76. | Danjuma | 4.720.000 | 15 (15) | 3 | 71 | 4,73 | ||
| 76. | Álex Remiro | 2.530.000 | 15 (15) | 0 | 71 | 4,73 | ||
| 76. | Rashford | 11.680.000 | 15 (15) | 2 | 71 | 4,73 | ||
| 76. | Diego López Noguerol | 3.360.000 | 15 (15) | 3 | 71 | 4,73 | ||
| 76. | Mikel Jauregizar | 3.490.000 | 16 (16) | 1 | 71 | 4,44 | ||
| 81. | Gerard Martín | 4.370.000 | 14 (13) | 0 | 70 | 5,38 | ||
| 81. | Johan Mojica | 3.270.000 | 15 (15) | 0 | 70 | 4,67 | ||
| 81. | Frenkie de Jong | 10.000.000 | 11 (11) | 0 | 70 | 6,36 | ||
| 84. | Raphinha | 19.100.000 | 10 (9) | 4 | 69 | 7,67 | ||
| 84. | Ounahi | 6.500.000 | 9 (9) | 3 | 69 | 7,67 | ||
| 84. | Mingueza | 4.840.000 | 15 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 87. | Samu Costa | 3.740.000 | 13 (13) | 2 | 68 | 5,23 | ||
| 87. | Raíllo | 3.400.000 | 15 (15) | 0 | 68 | 4,53 | ||
| 87. | Koundé | 5.700.000 | 16 (15) | 1 | 68 | 4,53 | ||
| 87. | Rafa Marín | 3.970.000 | 15 (11) | 1 | 68 | 6,18 | ||
| 91. | Lejeune | 3.900.000 | 15 (15) | 0 | 67 | 4,47 | ||
| 91. | Hassan | 2.560.000 | 15 (14) | 0 | 67 | 4,79 | ||
| 91. | Boyomo | 2.740.000 | 15 (14) | 1 | 67 | 4,79 | ||
| 91. | Rubén Vargas | 4.200.000 | 12 (12) | 3 | 67 | 5,58 | ||
| 91. | Luis Rioja | 3.480.000 | 15 (15) | 1 | 67 | 4,47 | ||
| 96. | Álex Baena | 12.980.000 | 11 (10) | 2 | 66 | 6,60 | ||
| 96. | Sergio Gómez | 4.140.000 | 15 (15) | 0 | 66 | 4,40 | ||
| 96. | Dendoncker | 2.700.000 | 14 (14) | 1 | 66 | 4,71 | ||
| 99. | André Silva | 6.320.000 | 14 (12) | 4 | 65 | 5,42 | ||
| 99. | Omar El Hilali | 2.400.000 | 15 (15) | 0 | 65 | 4,33 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
