| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Spieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 28.030.000 | 14 (14) | 14 | 162 | 11,57 | ||
| 2. | Aarón Escandell | 5.920.000 | 14 (14) | 0 | 114 | 8,14 | ||
| 3. | Vinícius Júnior | 19.500.000 | 14 (14) | 5 | 106 | 7,57 | ||
| 4. | Lamine Yamal | 23.120.000 | 11 (10) | 5 | 105 | 10,50 | ||
| 5. | Arda Güler | 13.390.000 | 14 (14) | 3 | 100 | 7,14 | ||
| 6. | Fornals | 8.100.000 | 14 (14) | 3 | 99 | 7,07 | ||
| 7. | Alberto Moleiro | 10.440.000 | 14 (14) | 6 | 95 | 6,79 | ||
| 7. | Julián Álvarez | 22.410.000 | 15 (14) | 7 | 95 | 6,79 | ||
| 7. | Pedri | 19.060.000 | 11 (11) | 2 | 95 | 8,64 | ||
| 10. | Sergio Herrera | 3.600.000 | 14 (14) | 0 | 94 | 6,71 | ||
| 11. | Muriqi | 9.890.000 | 13 (13) | 8 | 91 | 7,00 | ||
| 12. | Nicolas Pépé | 10.280.000 | 14 (13) | 2 | 90 | 6,92 | ||
| 13. | Etta Eyong | 11.600.000 | 14 (14) | 6 | 89 | 6,36 | ||
| 13. | Dmitrovic | 3.280.000 | 14 (14) | 0 | 89 | 6,36 | ||
| 15. | Aleix Febas | 8.820.000 | 14 (14) | 1 | 87 | 6,21 | ||
| 16. | David Soria | 2.760.000 | 14 (14) | 0 | 85 | 6,07 | ||
| 16. | Edu Expósito | 5.150.000 | 14 (13) | 0 | 85 | 6,54 | ||
| 18. | Ander Barrenetxea | 6.170.000 | 13 (13) | 3 | 84 | 6,46 | ||
| 18. | Griezmann | 12.090.000 | 14 (14) | 4 | 84 | 6,00 | ||
| 20. | Brais Méndez | 9.810.000 | 13 (13) | 3 | 83 | 6,38 | ||
| 21. | Batalla | 3.490.000 | 14 (13) | 0 | 82 | 6,31 | ||
| 21. | Jorge de Frutos | 7.480.000 | 14 (12) | 4 | 82 | 6,83 | ||
| 23. | Luis Milla | 8.780.000 | 14 (14) | 0 | 81 | 5,79 | ||
| 23. | Buchanan | 6.580.000 | 14 (14) | 4 | 81 | 5,79 | ||
| 23. | Borja Iglesias | 7.740.000 | 14 (14) | 5 | 81 | 5,79 | ||
| 26. | Oyarzabal | 10.880.000 | 13 (13) | 5 | 80 | 6,15 | ||
| 26. | Abde Ezzalzouli | 9.400.000 | 10 (10) | 3 | 80 | 8,00 | ||
| 28. | Pere Milla | 6.270.000 | 12 (12) | 5 | 79 | 6,58 | ||
| 28. | Fede Valverde | 13.530.000 | 14 (14) | 0 | 79 | 5,64 | ||
| 30. | Lewandowski | 19.680.000 | 12 (11) | 8 | 78 | 7,09 | ||
| 31. | Catena | 4.160.000 | 13 (13) | 2 | 77 | 5,92 | ||
| 31. | Agirrezabala | 2.910.000 | 14 (13) | 0 | 77 | 5,92 | ||
| 31. | Jon Moncayola | 4.640.000 | 14 (14) | 0 | 77 | 5,50 | ||
| 31. | Radu | 3.130.000 | 14 (14) | 0 | 77 | 5,50 | ||
| 35. | Pablo Barrios | 7.420.000 | 14 (13) | 1 | 76 | 5,85 | ||
| 35. | Huijsen | 9.980.000 | 11 (11) | 1 | 76 | 6,91 | ||
| 37. | Cucho Hernández | 10.200.000 | 14 (14) | 5 | 75 | 5,36 | ||
| 37. | Ferran Torres | 9.850.000 | 13 (13) | 7 | 75 | 5,77 | ||
| 37. | Luiz Junior | 3.780.000 | 14 (11) | 0 | 75 | 6,82 | ||
| 37. | Lo Celso | 10.080.000 | 13 (12) | 1 | 75 | 6,25 | ||
| 37. | Militão | 7.080.000 | 13 (11) | 1 | 75 | 6,82 | ||
| 42. | Giuliano Simeone | 9.770.000 | 13 (13) | 2 | 74 | 5,69 | ||
| 42. | Pep Chavarría | 4.920.000 | 14 (13) | 1 | 74 | 5,69 | ||
| 42. | Oblak | 4.340.000 | 13 (13) | 0 | 74 | 5,69 | ||
| 42. | Ryan | 2.680.000 | 12 (12) | 0 | 74 | 6,17 | ||
| 46. | Gazzaniga | 2.370.000 | 13 (13) | 0 | 73 | 5,62 | ||
| 46. | Eric García | 5.480.000 | 15 (14) | 1 | 73 | 5,21 | ||
| 46. | Koke | 6.490.000 | 15 (13) | 0 | 73 | 5,62 | ||
| 46. | Comesaña | 5.260.000 | 14 (13) | 2 | 73 | 5,62 | ||
| 46. | Pape Gueye | 5.860.000 | 14 (13) | 2 | 73 | 5,62 | ||
| 46. | Marcos Llorente | 6.690.000 | 13 (13) | 0 | 73 | 5,62 | ||
| 46. | Bellingham | 17.990.000 | 10 (9) | 3 | 73 | 8,11 | ||
| 46. | Carlos Romero | 4.390.000 | 13 (13) | 2 | 73 | 5,62 | ||
| 54. | Iván Romero | 7.120.000 | 13 (11) | 4 | 72 | 6,55 | ||
| 54. | Courtois | 5.310.000 | 14 (14) | 0 | 72 | 5,14 | ||
| 54. | Fermín López | 9.930.000 | 10 (9) | 4 | 72 | 8,00 | ||
| 57. | Unai Simón | 3.300.000 | 14 (14) | 0 | 71 | 5,07 | ||
| 57. | Antony | 16.480.000 | 9 (9) | 4 | 71 | 7,89 | ||
| 59. | Dani Olmo | 9.670.000 | 13 (12) | 3 | 70 | 5,83 | ||
| 60. | Ounahi | 6.550.000 | 9 (9) | 3 | 69 | 7,67 | ||
| 60. | Mingueza | 4.400.000 | 14 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 60. | Álvaro Núñez | 2.670.000 | 14 (14) | 0 | 69 | 4,93 | ||
| 60. | Álvaro Carreras | 9.440.000 | 14 (13) | 1 | 69 | 5,31 | ||
| 60. | Carlos Vicente | 3.760.000 | 14 (14) | 3 | 69 | 4,93 | ||
| 65. | Leandro Cabrera | 4.770.000 | 13 (13) | 1 | 68 | 5,23 | ||
| 65. | Yuri Berchiche | 4.130.000 | 14 (14) | 0 | 68 | 4,86 | ||
| 65. | Mauro Arambarri | 4.580.000 | 14 (14) | 2 | 68 | 4,86 | ||
| 65. | Rafa Marín | 4.430.000 | 14 (11) | 1 | 68 | 6,18 | ||
| 65. | Sivera | 1.650.000 | 14 (14) | 0 | 68 | 4,86 | ||
| 65. | Tchouaméni | 7.490.000 | 12 (12) | 0 | 68 | 5,67 | ||
| 71. | Rubén Vargas | 4.870.000 | 12 (12) | 3 | 67 | 5,58 | ||
| 71. | Hugo Duro | 4.760.000 | 14 (13) | 4 | 67 | 5,15 | ||
| 71. | Boyomo | 2.550.000 | 14 (14) | 1 | 67 | 4,79 | ||
| 71. | Nahuel Tenaglia | 3.530.000 | 14 (13) | 1 | 67 | 5,15 | ||
| 71. | Johan Mojica | 3.080.000 | 14 (14) | 0 | 67 | 4,79 | ||
| 71. | Frenkie de Jong | 9.290.000 | 10 (10) | 0 | 67 | 6,70 | ||
| 77. | Roberto Fernández | 4.720.000 | 14 (14) | 3 | 66 | 4,71 | ||
| 77. | Mikel Jauregizar | 3.800.000 | 14 (14) | 1 | 66 | 4,71 | ||
| 79. | Germán Valera | 3.890.000 | 13 (13) | 1 | 65 | 5,00 | ||
| 79. | Ronald Araujo | 4.590.000 | 13 (11) | 2 | 65 | 5,91 | ||
| 79. | Pathé Ciss | 3.490.000 | 13 (13) | 0 | 65 | 5,00 | ||
| 79. | André Silva | 5.980.000 | 14 (12) | 4 | 65 | 5,42 | ||
| 79. | Ruiz de Galarreta | 4.280.000 | 12 (12) | 0 | 65 | 5,42 | ||
| 84. | Danjuma | 5.140.000 | 14 (13) | 3 | 64 | 4,92 | ||
| 84. | Carlos Álvarez | 4.810.000 | 14 (14) | 2 | 64 | 4,57 | ||
| 84. | Raíllo | 4.200.000 | 14 (14) | 0 | 64 | 4,57 | ||
| 87. | Dendoncker | 2.370.000 | 13 (13) | 1 | 63 | 4,85 | ||
| 87. | Rashford | 11.410.000 | 13 (13) | 2 | 63 | 4,85 | ||
| 89. | Gerard Martín | 3.360.000 | 13 (11) | 0 | 62 | 5,64 | ||
| 89. | Nico Williams | 12.520.000 | 10 (10) | 3 | 62 | 6,20 | ||
| 89. | Samu Costa | 3.000.000 | 12 (12) | 2 | 62 | 5,17 | ||
| 89. | Álvaro García | 4.190.000 | 14 (13) | 3 | 62 | 4,77 | ||
| 89. | Toni Martínez | 3.090.000 | 14 (14) | 2 | 62 | 4,43 | ||
| 94. | Marc Bartra | 4.080.000 | 11 (10) | 1 | 61 | 6,10 | ||
| 94. | Álex Remiro | 2.880.000 | 14 (14) | 0 | 61 | 4,36 | ||
| 94. | Kubo | 7.130.000 | 12 (12) | 1 | 61 | 5,08 | ||
| 94. | José Ángel Carmona | 3.050.000 | 13 (12) | 1 | 61 | 5,08 | ||
| 94. | Arnau Martínez | 2.270.000 | 14 (13) | 1 | 61 | 4,69 | ||
| 94. | Koundé | 6.220.000 | 14 (13) | 1 | 61 | 4,69 | ||
| 100. | Sergio Gómez | 3.970.000 | 14 (14) | 0 | 60 | 4,29 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
