Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Torhüter — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 2
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Pablo Cuñat | ![]() | 570.000 | 7 (2) | 0 | 16 | 8,00 |
2. | ![]() | Aarón Escandell | ![]() | 3.100.000 | 7 (7) | 0 | 53 | 7,57 |
3. | ![]() | Joan García | ![]() | 8.990.000 | 6 (6) | 0 | 44 | 7,33 |
4. | ![]() | Vlachodimos | ![]() | 2.200.000 | 5 (3) | 0 | 21 | 7,00 |
5. | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 3.480.000 | 7 (7) | 0 | 48 | 6,86 |
6. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 4.350.000 | 8 (7) | 0 | 45 | 6,43 |
7. | ![]() | Iñaki Peña | ![]() | 1.420.000 | 7 (2) | 0 | 12 | 6,00 |
8. | ![]() | Luiz Junior | ![]() | 2.640.000 | 7 (6) | 0 | 35 | 5,83 |
9. | ![]() | Ryan | ![]() | 2.810.000 | 5 (5) | 0 | 29 | 5,80 |
10. | ![]() | Pau López | ![]() | 1.060.000 | 5 (4) | 0 | 23 | 5,75 |
11. | ![]() | Sivera | ![]() | 3.440.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 |
11. | ![]() | Radu | ![]() | 2.470.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 |
13. | ![]() | Matías Dituro | ![]() | 2.120.000 | 7 (5) | 0 | 28 | 5,60 |
14. | ![]() | Krapyvtsov | ![]() | 500.000 | 5 (2) | 0 | 11 | 5,50 |
15. | ![]() | Álex Remiro | ![]() | 3.150.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 |
15. | ![]() | Batalla | ![]() | 3.280.000 | 7 (7) | 0 | 37 | 5,29 |
17. | ![]() | Agirrezabala | ![]() | 2.170.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 |
18. | ![]() | Leo Román | ![]() | 1.600.000 | 7 (7) | 0 | 33 | 4,71 |
19. | ![]() | Courtois | ![]() | 7.840.000 | 7 (7) | 0 | 32 | 4,57 |
20. | ![]() | David Soria | ![]() | 2.430.000 | 8 (7) | 0 | 31 | 4,43 |
21. | ![]() | Unai Simón | ![]() | 2.620.000 | 7 (7) | 0 | 27 | 3,86 |
22. | ![]() | Gazzaniga | ![]() | 1.750.000 | 6 (6) | 0 | 22 | 3,67 |
23. | ![]() | Nyland | ![]() | 800.000 | 7 (4) | 0 | 12 | 3,00 |
24. | ![]() | Oblak | ![]() | 3.700.000 | 7 (7) | 0 | 19 | 2,71 |
25. | ![]() | Álvaro Valles | ![]() | 1.060.000 | 7 (3) | 0 | 7 | 2,33 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum