Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 25 Comunio Torhüter — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Joan García | ![]() | 8.990.000 | 44 |
2. | ![]() | Courtois | ![]() | 7.840.000 | 32 |
3. | ![]() | Sergio Herrera | ![]() | 4.350.000 | 45 |
4. | ![]() | Oblak | ![]() | 3.700.000 | 19 |
5. | ![]() | Dmitrovic | ![]() | 3.480.000 | 48 |
6. | ![]() | Sivera | ![]() | 3.440.000 | 40 |
7. | ![]() | Batalla | ![]() | 3.280.000 | 37 |
8. | ![]() | Álex Remiro | ![]() | 3.150.000 | 37 |
9. | ![]() | Aarón Escandell | ![]() | 3.100.000 | 53 |
10. | ![]() | Ryan | ![]() | 2.810.000 | 29 |
11. | ![]() | Luiz Junior | ![]() | 2.640.000 | 35 |
12. | ![]() | Unai Simón | ![]() | 2.620.000 | 27 |
13. | ![]() | Radu | ![]() | 2.470.000 | 40 |
14. | ![]() | David Soria | ![]() | 2.430.000 | 31 |
15. | ![]() | Vlachodimos | ![]() | 2.200.000 | 21 |
16. | ![]() | Agirrezabala | ![]() | 2.170.000 | 35 |
17. | ![]() | Matías Dituro | ![]() | 2.120.000 | 28 |
18. | ![]() | Gazzaniga | ![]() | 1.750.000 | 22 |
19. | ![]() | Leo Román | ![]() | 1.600.000 | 33 |
20. | ![]() | Iñaki Peña | ![]() | 1.420.000 | 12 |
21. | ![]() | Szczęsny | ![]() | 1.200.000 | 4 |
22. | ![]() | Pau López | ![]() | 1.060.000 | 23 |
22. | ![]() | Álvaro Valles | ![]() | 1.060.000 | 7 |
24. | ![]() | Nyland | ![]() | 800.000 | 12 |
25. | ![]() | Arnau Tenas | ![]() | 600.000 | 2 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum