Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Mbappé | ![]() | 27.890.000 | 91 |
2. | ![]() | Lamine Yamal | ![]() | 25.970.000 | 45 |
3. | ![]() | Vinícius Júnior | ![]() | 19.930.000 | 59 |
4. | ![]() | Mastantuono | ![]() | 19.070.000 | 27 |
5. | ![]() | Pedri | ![]() | 18.190.000 | 67 |
6. | ![]() | Julián Álvarez | ![]() | 15.070.000 | 58 |
7. | ![]() | Raphinha | ![]() | 14.990.000 | 45 |
8. | ![]() | Arda Güler | ![]() | 14.920.000 | 61 |
9. | ![]() | Antony | ![]() | 14.870.000 | 16 |
10. | ![]() | Bellingham | ![]() | 14.850.000 | 9 |
11. | ![]() | Lewandowski | ![]() | 13.950.000 | 39 |
12. | ![]() | Fede Valverde | ![]() | 13.420.000 | 40 |
13. | ![]() | Nicolas Pépé | ![]() | 13.000.000 | 62 |
14. | ![]() | Lo Celso | ![]() | 12.580.000 | 45 |
15. | ![]() | Rashford | ![]() | 12.460.000 | 23 |
16. | ![]() | Huijsen | ![]() | 12.330.000 | 37 |
17. | ![]() | Álvaro Carreras | ![]() | 11.530.000 | 31 |
18. | ![]() | Nico Williams | ![]() | 11.140.000 | 28 |
19. | ![]() | Etta Eyong | ![]() | 11.120.000 | 58 |
20. | ![]() | Ferran Torres | ![]() | 10.970.000 | 41 |
21. | ![]() | Mikautadze | ![]() | 9.840.000 | 21 |
22. | ![]() | Oyarzabal | ![]() | 9.770.000 | 36 |
23. | ![]() | Luis Milla | ![]() | 8.650.000 | 45 |
24. | ![]() | Griezmann | ![]() | 8.610.000 | 35 |
25. | ![]() | Frenkie de Jong | ![]() | 8.580.000 | 40 |
26. | ![]() | Dani Olmo | ![]() | 8.520.000 | 36 |
27. | ![]() | Budimir | ![]() | 8.440.000 | 27 |
28. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 8.350.000 | 53 |
29. | ![]() | Muriqi | ![]() | 8.310.000 | 40 |
30. | ![]() | Hugo Duro | ![]() | 8.230.000 | 44 |
31. | ![]() | Álex Baena | ![]() | 8.170.000 | 4 |
32. | ![]() | Borja Iglesias | ![]() | 7.940.000 | 48 |
32. | ![]() | Fornals | ![]() | 7.940.000 | 56 |
34. | ![]() | Cucho Hernández | ![]() | 7.840.000 | 37 |
34. | ![]() | Kubo | ![]() | 7.840.000 | 37 |
36. | ![]() | Sorloth | ![]() | 7.690.000 | 19 |
37. | ![]() | Buchanan | ![]() | 7.370.000 | 48 |
38. | ![]() | Koundé | ![]() | 7.130.000 | 39 |
39. | ![]() | Sancet | ![]() | 7.040.000 | 17 |
40. | ![]() | Rafa Mir | ![]() | 7.010.000 | 36 |
41. | ![]() | Iago Aspas | ![]() | 6.680.000 | 23 |
42. | ![]() | Ayoze Pérez | ![]() | 6.550.000 | 2 |
42. | ![]() | Nicolás González | ![]() | 6.550.000 | 27 |
44. | ![]() | Iván Romero | ![]() | 6.510.000 | 61 |
45. | ![]() | Iñaki Williams | ![]() | 6.490.000 | 15 |
46. | ![]() | Tchouaméni | ![]() | 6.400.000 | 38 |
47. | ![]() | Marcos Llorente | ![]() | 6.360.000 | 29 |
47. | ![]() | Jorge de Frutos | ![]() | 6.360.000 | 43 |
49. | ![]() | Alexis Sánchez | ![]() | 6.310.000 | 25 |
50. | ![]() | Hugo Sotelo | ![]() | 6.300.000 | 46 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum