| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 29.590.000 | 145 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 22.120.000 | 79 | ||
| 3. | Julián Álvarez | 18.780.000 | 89 | ||
| 4. | Antony | 18.710.000 | 72 | ||
| 5. | Pedri | 18.620.000 | 87 | ||
| 6. | Lewandowski | 18.500.000 | 58 | ||
| 7. | Vinícius Júnior | 18.280.000 | 97 | ||
| 8. | Bellingham | 17.170.000 | 55 | ||
| 9. | Arda Güler | 15.160.000 | 95 | ||
| 10. | Raphinha | 14.750.000 | 45 | ||
| 11. | Rashford | 13.520.000 | 61 | ||
| 12. | Álex Baena | 13.090.000 | 39 | ||
| 13. | Isco | 12.340.000 | - | ||
| 14. | Fede Valverde | 12.200.000 | 73 | ||
| 15. | Oyarzabal | 12.190.000 | 76 | ||
| 16. | Cucho Hernández | 11.850.000 | 73 | ||
| 17. | Abde Ezzalzouli | 11.720.000 | 70 | ||
| 18. | Fermín López | 11.570.000 | 58 | ||
| 19. | Lo Celso | 11.560.000 | 72 | ||
| 20. | Etta Eyong | 10.620.000 | 79 | ||
| 21. | Gerard Moreno | 10.600.000 | 45 | ||
| 22. | Huijsen | 10.310.000 | 61 | ||
| 23. | Nico Williams | 10.250.000 | 50 | ||
| 24. | Nicolas Pépé | 10.030.000 | 84 | ||
| 25. | Fornals | 9.960.000 | 82 | ||
| 26. | Griezmann | 9.680.000 | 77 | ||
| 27. | Giuliano Simeone | 9.360.000 | 72 | ||
| 28. | Luis Milla | 8.840.000 | 69 | ||
| 29. | Álvaro Carreras | 8.770.000 | 67 | ||
| 30. | Militão | 8.740.000 | 72 | ||
| 31. | Mikautadze | 8.670.000 | 34 | ||
| 32. | Borja Iglesias | 8.610.000 | 72 | ||
| 33. | Iván Romero | 8.490.000 | 66 | ||
| 34. | Muriqi | 8.400.000 | 71 | ||
| 35. | Alberto Moleiro | 8.300.000 | 72 | ||
| 36. | Budimir | 8.230.000 | 45 | ||
| 37. | Ayoze Pérez | 8.140.000 | 25 | ||
| 38. | Buchanan | 8.060.000 | 75 | ||
| 39. | Jorge de Frutos | 7.870.000 | 78 | ||
| 40. | Frenkie de Jong | 7.820.000 | 67 | ||
| 41. | Mastantuono | 7.610.000 | 38 | ||
| 42. | Marcos Llorente | 7.580.000 | 68 | ||
| 43. | Dani Olmo | 7.240.000 | 45 | ||
| 44. | Ferran Torres | 7.230.000 | 55 | ||
| 45. | Borja Mayoral | 7.120.000 | 52 | ||
| 46. | Laporte | 7.050.000 | 51 | ||
| 47. | Brais Méndez | 7.030.000 | 65 | ||
| 48. | André Silva | 6.870.000 | 59 | ||
| 49. | Rubén Vargas | 6.850.000 | 66 | ||
| 50. | Aleix Febas | 6.800.000 | 68 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
