| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lamine Yamal | 31.090.000 | 267 | ||
| 2. | Mbappé | 30.630.000 | 269 | ||
| 3. | Pedri | 23.930.000 | 180 | ||
| 4. | Vinícius Júnior | 21.540.000 | 225 | ||
| 5. | Lookman | 20.700.000 | 35 | ||
| 6. | Fede Valverde | 20.360.000 | 197 | ||
| 7. | Antony | 17.480.000 | 172 | ||
| 8. | Oyarzabal | 17.200.000 | 176 | ||
| 9. | Budimir | 16.910.000 | 175 | ||
| 10. | Guedes | 16.750.000 | 169 | ||
| 11. | Bellingham | 16.530.000 | 133 | ||
| 12. | Raphinha | 16.330.000 | 168 | ||
| 13. | Julián Álvarez | 15.730.000 | 164 | ||
| 14. | Nicolas Pépé | 15.040.000 | 181 | ||
| 15. | Lewandowski | 14.050.000 | 134 | ||
| 16. | Arda Güler | 13.490.000 | 204 | ||
| 17. | Dani Olmo | 13.320.000 | 171 | ||
| 18. | Fermín López | 12.420.000 | 150 | ||
| 19. | Griezmann | 12.410.000 | 144 | ||
| 20. | Mikautadze | 11.800.000 | 150 | ||
| 21. | Jorge de Frutos | 11.670.000 | 175 | ||
| 22. | Joao Cancelo | 11.640.000 | 54 | ||
| 23. | Gerard Moreno | 11.410.000 | 110 | ||
| 24. | Tchouaméni | 11.340.000 | 178 | ||
| 25. | Rashford | 11.180.000 | 128 | ||
| 26. | Alberto Moleiro | 10.910.000 | 166 | ||
| 27. | Carlos Soler | 10.690.000 | 146 | ||
| 28. | Abde Ezzalzouli | 10.560.000 | 147 | ||
| 28. | Muriqi | 10.560.000 | 205 | ||
| 30. | Carlos Espí | 10.180.000 | 96 | ||
| 31. | Fornals | 10.170.000 | 206 | ||
| 32. | Ounahi | 9.790.000 | 113 | ||
| 33. | Pape Gueye | 9.540.000 | 138 | ||
| 34. | Marc Bernal | 9.520.000 | 80 | ||
| 35. | Huijsen | 9.170.000 | 143 | ||
| 36. | Ferran Jutglà | 9.060.000 | 121 | ||
| 37. | Ramazani | 8.680.000 | 97 | ||
| 38. | Satriano | 8.660.000 | 53 | ||
| 39. | Guido Rodríguez | 8.650.000 | 36 | ||
| 40. | Nico Williams | 8.630.000 | 98 | ||
| 41. | Aleix Febas | 8.530.000 | 180 | ||
| 42. | Álex Baena | 8.470.000 | 109 | ||
| 43. | Giuliano Simeone | 8.150.000 | 151 | ||
| 44. | Víctor Muñoz | 8.000.000 | 135 | ||
| 45. | Ferran Torres | 7.940.000 | 139 | ||
| 46. | Comesaña | 7.810.000 | 139 | ||
| 47. | Cucho Hernández | 7.750.000 | 131 | ||
| 48. | Luis Milla | 7.650.000 | 155 | ||
| 49. | Isco | 7.610.000 | 7 | ||
| 50. | Frenkie de Jong | 7.470.000 | 134 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
