| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mbappé | 31.480.000 | 145 | ||
| 2. | Lamine Yamal | 25.430.000 | 79 | ||
| 3. | Pedri | 19.610.000 | 87 | ||
| 4. | Antony | 18.920.000 | 72 | ||
| 5. | Julián Álvarez | 18.890.000 | 89 | ||
| 6. | Vinícius Júnior | 18.830.000 | 97 | ||
| 7. | Lewandowski | 18.690.000 | 58 | ||
| 8. | Bellingham | 17.200.000 | 55 | ||
| 9. | Arda Güler | 15.200.000 | 95 | ||
| 10. | Raphinha | 14.730.000 | 45 | ||
| 11. | Rashford | 13.600.000 | 61 | ||
| 12. | Álex Baena | 13.180.000 | 39 | ||
| 13. | Fede Valverde | 13.130.000 | 73 | ||
| 14. | Isco | 12.490.000 | - | ||
| 15. | Oyarzabal | 12.250.000 | 76 | ||
| 16. | Cucho Hernández | 12.090.000 | 73 | ||
| 17. | Abde Ezzalzouli | 11.720.000 | 70 | ||
| 18. | Fermín López | 11.650.000 | 58 | ||
| 19. | Lo Celso | 11.560.000 | 72 | ||
| 20. | Gerard Moreno | 11.020.000 | 45 | ||
| 21. | Nico Williams | 10.490.000 | 50 | ||
| 22. | Griezmann | 10.220.000 | 77 | ||
| 23. | Etta Eyong | 10.170.000 | 79 | ||
| 24. | Fornals | 9.970.000 | 82 | ||
| 25. | Huijsen | 9.660.000 | 61 | ||
| 26. | Nicolas Pépé | 9.490.000 | 84 | ||
| 27. | Giuliano Simeone | 9.300.000 | 72 | ||
| 28. | Luis Milla | 9.140.000 | 69 | ||
| 29. | Borja Iglesias | 9.040.000 | 72 | ||
| 30. | Militão | 8.800.000 | 72 | ||
| 31. | Iván Romero | 8.490.000 | 66 | ||
| 32. | Muriqi | 8.400.000 | 71 | ||
| 33. | Ayoze Pérez | 8.350.000 | 25 | ||
| 34. | Alberto Moleiro | 8.310.000 | 72 | ||
| 35. | Mikautadze | 8.280.000 | 34 | ||
| 36. | Budimir | 8.230.000 | 45 | ||
| 37. | Dani Olmo | 8.150.000 | 45 | ||
| 38. | Álvaro Carreras | 8.070.000 | 67 | ||
| 39. | Buchanan | 8.020.000 | 75 | ||
| 40. | Frenkie de Jong | 7.910.000 | 67 | ||
| 41. | Jorge de Frutos | 7.870.000 | 78 | ||
| 42. | Aleix Febas | 7.760.000 | 68 | ||
| 43. | Marcos Llorente | 7.610.000 | 68 | ||
| 43. | Mastantuono | 7.610.000 | 38 | ||
| 45. | Borja Mayoral | 7.410.000 | 52 | ||
| 46. | Ferran Torres | 7.270.000 | 55 | ||
| 47. | Kubo | 7.110.000 | 50 | ||
| 48. | Rubén Vargas | 6.970.000 | 66 | ||
| 49. | Brais Méndez | 6.800.000 | 65 | ||
| 50. | Tchouaméni | 6.760.000 | 64 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
