de_DE
www.comunio.es
comstats_es
stats.comunio.es
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
BarcelonaReal MadridAtléticoAthleticVillarrealBetisCeltaRayo VallecanoOsasunaMallorcaReal SociedadValenciaGetafeEspanyolAlavésGironaSevillaLevanteElcheReal Oviedo

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
35 6 (6) 5,83 - 82% - 620.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 171 23 (23) 7,43 - 90% 89% 10.280.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
51 7 (7) 7,29 6 (1) 87% 51% 10.190.000 Trend
Abwehr 7 3 (3) 2,33 - 88% 38% 200.000 Trend
Abwehr 122 24 (23) 5,30 5 (2) 90% 66% 6.500.000 Trend
Abwehr 142 24 (24) 5,92 10 (2) 95% 58% 8.280.000 Trend
Abwehr 3 2 (1) 3,00 - 88% 64% 830.000 Trend
Abwehr 42 12 (10) 4,20 2 (0) 96% 64% 160.000 Trend
Abwehr 88 21 (21) 4,19 8 (1) 92% 60% 1.940.000 Trend
Abwehr 127 25 (25) 5,08 12 (3) 91% 56% 5.270.000 Trend
Abwehr 157 27 (27) 5,81 23 (6) 92% 57% 8.030.000 Trend
Abwehr 95 18 (17) 5,59 9 (5) 92% 55% 2.820.000 Trend
Mittelfeld 3 1 (1) 3,00 - 100% 0% 740.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
134 19 (19) 7,05 7 (2) 94% 65% 6.520.000 Trend
Mittelfeld 77 16 (14) 5,50 5 (2) 93% 54% 7.850.000 Trend
Mittelfeld 166 24 (24) 6,92 59 (20) 86% 54% 14.070.000 Trend
Mittelfeld 174 21 (21) 8,29 17 (9) 91% 62% 21.660.000 Trend
Mittelfeld 13 3 (3) 4,33 - 93% 36% 2.940.000 Trend
Mittelfeld 146 23 (23) 6,35 49 (19) 87% 50% 11.770.000 Trend
Mittelfeld 68 19 (17) 4,00 9 (0) 91% 51% 1.620.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Bronze) (November 2025)
127 24 (24) 5,29 54 (25) 79% 41% 13.560.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Silber) (Dezember 2025)
168 20 (20) 8,40 58 (20) 82% 45% 18.430.000 Trend
Sturm 0 - - - - - 160.000 Trend
Sturm
Spieler des Monats (in Bronze) (August 2025)
Spieler des Monats (in Gold) (November 2025)
Spieler des Monats (in Bronze) (Dezember 2025)
Spieler des Monats (in Gold) (Januar 2026)
Spieler des Monats (in Gold) (Februar 2026)
263 25 (25) 10,52 99 (34) 81% 53% 26.060.000 Trend
Sturm 56 16 (13) 4,31 16 (10) 86% 52% 990.000 Trend
Sturm 137 26 (26) 5,27 57 (28) 73% 44% 7.670.000 Trend
Sturm 2 1 (1) 2,00 - 78% - 200.000 Trend
Sturm 117 24 (24) 4,88 65 (22) 84% 42% 8.310.000 Trend
2691 197.830.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
25 So, 22.02.2026 16:15 Barcelona Levante 3:0 S
26 Sa, 28.02.2026 16:15 Barcelona Villarreal 4:1 S
27 Sa, 07.03.2026 21:00 Athletic Barcelona 0:1 S
28 So, 15.03.2026 16:15 Barcelona Sevilla 5:2 S
29 So, 22.03.2026 14:00 Barcelona Rayo Vallecano 1:0 S
Spt.DatumHeimAusw.
30 Sa, 04.04.2026 21:00 Atlético Barcelona
31 Sa, 11.04.2026 18:30 Barcelona Espanyol

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung Impressum