Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Flop 50 Comunio —
Hinweis: Die Angaben zu Club und Position beziehen sich nicht auf den Zeitpunkt, an dem die angegebene Punktzahl erzielt wurde.
Rang | Spieler | Club | Position | Punkte | Saison |
---|---|---|---|---|---|
1. | Juande | ![]() | Mittelfeld | -9 | 2008/09 |
1. | Álvaro Pereira | ![]() | Abwehr | -9 | 2015/16 |
3. | Kiko Olivas | ![]() | Abwehr | -8 | 2009/10 |
3. | Elía | ![]() | Torwart | -8 | 2007/08 |
3. | Álvaro Mejía | ![]() | Abwehr | -8 | 2006/07 |
3. | Amorebieta | ![]() | Abwehr | -8 | 2006/07 |
3. | Romaric | ![]() | Mittelfeld | -8 | 2012/13 |
3. | Ronald Araujo | ![]() | Abwehr | -8 | 2019/20 |
9. | Koval | ![]() | Torwart | -6 | 2017/18 |
9. | Orbán | ![]() | Abwehr | -6 | 2015/16 |
9. | Salva Ruiz | ![]() | Abwehr | -6 | 2015/16 |
9. | Víctor Pérez | ![]() | Mittelfeld | -6 | 2014/15 |
9. | Iván Alejo | ![]() | Mittelfeld | -6 | 2018/19 |
9. | Arlauskis | ![]() | Torwart | -6 | 2015/16 |
15. | Héctor Hernández Ortega | ![]() | Abwehr | -5 | 2012/13 |
15. | Eliseo | ![]() | Abwehr | -5 | 2019/20 |
15. | Oliviera | ![]() | Abwehr | -5 | 2008/09 |
18. | Díaz de Cerio | ![]() | Sturm | -4 | 2009/10 |
18. | Perera | ![]() | Sturm | -4 | 2006/07 |
18. | Zahibo | ![]() | Mittelfeld | -4 | 2015/16 |
18. | Cañas | ![]() | Mittelfeld | -4 | 2008/09 |
18. | Del Horno | ![]() | Abwehr | -4 | 2007/08 |
18. | Tabanou | ![]() | Abwehr | -4 | 2016/17 |
18. | Juande | ![]() | Mittelfeld | -4 | 2006/07 |
18. | Sand | ![]() | Sturm | -4 | 2010/11 |
18. | Lassana Diarra | ![]() | Mittelfeld | -4 | 2012/13 |
18. | Marc Muniesa | ![]() | Abwehr | -4 | 2008/09 |
18. | De Mul | ![]() | Mittelfeld | -4 | 2007/08 |
18. | Aitor Ramos | ![]() | Sturm | -4 | 2007/08 |
18. | Gerard Valentín | ![]() | Abwehr | -4 | 2017/18 |
18. | Pablo Ibáñez | ![]() | Abwehr | -4 | 2009/10 |
18. | Jürgen Colin | ![]() | Abwehr | -4 | 2008/09 |
18. | Ciani | ![]() | Abwehr | -4 | 2015/16 |
18. | Pascal Cygan | ![]() | Abwehr | -4 | 2008/09 |
18. | Koke Vegas | ![]() | Torwart | -4 | 2017/18 |
18. | Caneira | ![]() | Abwehr | -4 | 2007/08 |
37. | Jokic | ![]() | Abwehr | -3 | 2015/16 |
37. | Christian Fernández | ![]() | Abwehr | -3 | 2013/14 |
39. | Brignoli | ![]() | Torwart | -2 | 2016/17 |
39. | Dañobeitia | ![]() | Sturm | -2 | 2006/07 |
39. | Walter Montoya | ![]() | Mittelfeld | -2 | 2017/18 |
39. | Gaizka Saizar | ![]() | Sturm | -2 | 2009/10 |
39. | Ciani | ![]() | Abwehr | -2 | 2016/17 |
39. | Goni | ![]() | Abwehr | -2 | 2007/08 |
39. | Erik Morán | ![]() | Mittelfeld | -2 | 2014/15 |
39. | Steve One | ![]() | Abwehr | -2 | 2017/18 |
39. | Raúl Rodríguez | ![]() | Abwehr | -2 | 2014/15 |
39. | Tyton | ![]() | Torwart | -2 | 2017/18 |
39. | Javier Dorado | ![]() | Abwehr | -2 | 2006/07 |
39. | Fabricio | ![]() | Torwart | -2 | 2019/20 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum