| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Flop 50 Comunio Spieler — Spieltags-Punkterekorde (Aktuelle Saison)
| Rang | Spieler | Club | Punkte | Tore (11m) | Saison | Geg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gazzaniga | -8 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 1. | Gayà | -8 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 1. | Matturro | -8 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 1. | Djené | -8 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 5. | Sorloth | -7 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 5. | Íñigo Arguibide | -7 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Sergio Camello | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Juanlu Sánchez | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Vitor Reis | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Jan Virgili | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Unai Vencedor | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Nobel Mendy | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Nicolás González | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Nyom | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Fede Viñas | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Muriqi | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Renato Veiga | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 7. | Isaac Romero | -6 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 19. | Alberto Reina | -5 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 19. | Luis Milla | -5 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 19. | Abdel Abqar | -5 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 19. | José Salinas | -5 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Endrick | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Lewandowski | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Joan Jordán | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Ilyas Chaira | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Álex Padilla | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Lekue | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Catena | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Morlanes | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Witsel | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Jon Pacheco | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Yago Santiago | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Rosier | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Sancet | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Cristian Rivero | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Lunin | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Federico Redondo | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Agirrezabala | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Lewandowski | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 23. | Rafa Mir | -4 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 42. | Lenglet | -3 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 42. | Jozhua Vertrouwd | -3 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 42. | Fran García | -3 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 42. | Huijsen | -3 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 42. | Raúl García de Haro | -3 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 42. | Nobel Mendy | -3 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 42. | Muriqi | -3 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 42. | Pathé Ciss | -3 | 0 (0) | 2025/26 | |||
| 42. | Lass Kourouma | -3 | 0 (0) | 2025/26 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
