| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 100 Comunio Mittelfeldspieler — Aller Zeiten
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Parejo | 4.000.000 | 3057 | ||
| 2. | Koke | 3.870.000 | 2589 | ||
| 3. | Sergio Busquets | 10.180.000 | 2451 | ||
| 4. | Rakitic | 9.790.000 | 2342 | ||
| 5. | Modric | 12.110.000 | 2316 | ||
| 6. | Isco | 9.880.000 | 2131 | ||
| 7. | Muniain | 1.670.000 | 2005 | ||
| 8. | Kroos | 15.600.000 | 1970 | ||
| 9. | Canales | 3.020.000 | 1910 | ||
| 10. | Iniesta | 6.320.000 | 1869 | ||
| 11. | Joaquín | 1.860.000 | 1766 | ||
| 12. | Sergi Darder | 7.120.000 | 1690 | ||
| 13. | Rubén García | 2.090.000 | 1615 | ||
| 14. | Fede Valverde | 9.160.000 | 1584 | ||
| 15. | Saúl Ñíguez | 730.000 | 1555 | ||
| 16. | Pedro León | 1.250.000 | 1524 | ||
| 17. | Moi Gómez | 3.040.000 | 1472 | ||
| 18. | Trigueros | 610.000 | 1450 | ||
| 19. | Xavi | 4.440.000 | 1389 | ||
| 20. | Santi Cazorla | 1.650.000 | 1384 | ||
| 21. | Banega | 16.720.000 | 1374 | ||
| 22. | Brais Méndez | 1.730.000 | 1322 | ||
| 23. | Casemiro | 11.660.000 | 1311 | ||
| 24. | Nolito | 1.570.000 | 1290 | ||
| 25. | Susaeta | 770.000 | 1276 | ||
| 26. | Denis Suárez | 1.350.000 | 1264 | ||
| 27. | Gabi | 210.000 | 1257 | ||
| 28. | Illarramendi | 1.340.000 | 1234 | ||
| 29. | Iborra | 440.000 | 1225 | ||
| 30. | Guardado | 1.160.000 | 1210 | ||
| 31. | Orellana | 1.960.000 | 1208 | ||
| 32. | Bruno Soriano | 1.150.000 | 1207 | ||
| 33. | Frenkie de Jong | 4.500.000 | 1198 | ||
| 34. | Pedri | 14.330.000 | 1192 | ||
| 35. | Álex Berenguer | 6.200.000 | 1190 | ||
| 36. | Kubo | 3.210.000 | 1189 | ||
| 37. | Joan Jordán | 190.000 | 1185 | ||
| 38. | Xabi Prieto | 2.860.000 | 1172 | ||
| 39. | Piatti | 310.000 | 1170 | ||
| 40. | Carlos Soler | 5.860.000 | 1168 | ||
| 41. | Portu | 160.000 | 1162 | ||
| 42. | Sergi Roberto | 2.040.000 | 1161 | ||
| 43. | Álvaro García | 3.410.000 | 1109 | ||
| 44. | Diop | 1.300.000 | 1103 | ||
| 45. | Beñat | 160.000 | 1097 | ||
| 46. | Dani García | 250.000 | 1095 | ||
| 47. | Mauro Arambarri | 1.470.000 | 1092 | ||
| 48. | Fornals | 5.480.000 | 1079 | ||
| 49. | Embarba | 1.420.000 | 1067 | ||
| 50. | Chory Castro | 1.020.000 | 1049 | ||
| 51. | Sarabia | 8.440.000 | 1047 | ||
| 52. | Mikel San José | 190.000 | 1043 | ||
| 53. | Tomás Pina | 640.000 | 1036 | ||
| 53. | Víctor Sánchez | 210.000 | 1036 | ||
| 53. | Mikel Merino | 7.530.000 | 1036 | ||
| 56. | Unai López | 3.450.000 | 1028 | ||
| 57. | Jon Moncayola | 1.480.000 | 1016 | ||
| 57. | Carrasco | 6.720.000 | 1016 | ||
| 59. | Verdú | 1.510.000 | 996 | ||
| 60. | Zurutuza | 170.000 | 963 | ||
| 61. | Fran Beltrán | 1.960.000 | 955 | ||
| 62. | Javi Fuego | 240.000 | 939 | ||
| 63. | Dani Ceballos | 3.800.000 | 933 | ||
| 64. | Diego Castro | 590.000 | 922 | ||
| 64. | Vitolo | 400.000 | 922 | ||
| 66. | Luis Rioja | 2.490.000 | 917 | ||
| 67. | Luis Milla | 2.450.000 | 915 | ||
| 68. | Yangel Herrera | 1.720.000 | 907 | ||
| 69. | Sancet | 3.630.000 | 905 | ||
| 70. | Álex Baena | 11.020.000 | 898 | ||
| 71. | Thomas Partey | 160.000 | 897 | ||
| 71. | Rodrigo de Paul | 3.500.000 | 897 | ||
| 73. | Bellingham | 15.680.000 | 892 | ||
| 74. | Comesaña | 1.870.000 | 890 | ||
| 75. | Recio | 680.000 | 889 | ||
| 76. | Mikel Vesga | 430.000 | 884 | ||
| 77. | Granero | 650.000 | 881 | ||
| 78. | Aleix Vidal | 680.000 | 873 | ||
| 79. | Ibai Gómez | 480.000 | 867 | ||
| 79. | Maksimovic | 3.070.000 | 867 | ||
| 81. | Rubén Pérez | 1.220.000 | 863 | ||
| 82. | Isi Palazón | 2.760.000 | 859 | ||
| 82. | Guido Rodríguez | 3.130.000 | 859 | ||
| 82. | Zubimendi | 3.510.000 | 859 | ||
| 85. | Mikel Rico | 1.600.000 | 858 | ||
| 86. | Lafita | 2.280.000 | 852 | ||
| 87. | Óscar Rodríguez | 1.710.000 | 845 | ||
| 88. | Campaña | 1.280.000 | 843 | ||
| 89. | Tello | 1.270.000 | 823 | ||
| 89. | Kondogbia | 850.000 | 823 | ||
| 91. | Marc Roca | 3.030.000 | 822 | ||
| 92. | Jonathan Viera | 4.250.000 | 812 | ||
| 93. | Camacho | 4.450.000 | 810 | ||
| 94. | Lucas Torró | 720.000 | 809 | ||
| 95. | Arda Turan | 250.000 | 808 | ||
| 95. | Reyes | 920.000 | 808 | ||
| 97. | Jorge de Frutos | 3.710.000 | 801 | ||
| 98. | Gudelj | 990.000 | 796 | ||
| 99. | Edu Expósito | 6.410.000 | 794 | ||
| 100. | Rubén Alcaraz | 4.140.000 | 792 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.es
Datenschutzerklärung
Impressum
